Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
9-Loch-Platz
| Scorekarte 9-Loch-Platz (elektronische Version zum Ausdrucken + ausrechnen) Bilder Abschläge |
||||
| 9-Loch-Platz | ||||
| Loch | Herren CR/SR 59.2/95 |
Damen CR/SR 59.4/97 |
Hcp | Par |
| gelb | rot | |||
| 1 | 144 | 135 | 7 | 3 |
| 2 | 157 | 135 | 5 | 3 |
| 3 | 144 | 113 | 9 | 3 |
| 4 | 295 |
258 | 11 | 4 |
| 5 | 110 | 98 |
17 | 3 |
| 6 | 260 | 234 | 15 | 4 |
| 7 | 289 | 262 | 13 | 4 |
| 8 | 180 | 138 | 3 | 3 |
| 9 | 200 | 119 | 1 | 3 |
| 1-9 | 1804 | 1501 | Out | 30 |
| 10 | 144 | 135 | 8 | 3 |
| 11 | 157 | 135 | 6 | 3 |
| 12 | 144 | 113 | 10 | 3 |
| 13 | 295 |
258 | 12 | 4 |
| 14 | 110 | 98 |
18 | 3 |
| 15 | 260 | 234 | 16 | 4 |
| 16 | 289 | 262 | 14 | 4 |
| 17 | 180 | 138 | 4 | 3 |
| 18 | 200 | 119 | 2 | 3 |
| 10-18 | 1779 | 1492 | In | 30 |
| 1-9 | 1779 | 1492 | Out | 30 |
| 1-18 | 3558 | 2984 |
Total | 60 |


















