Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Ergebnisliste Arnosti-Trophy 21.7.2003
Ergebnisse
Chapman-Vierer - Zählspiel; 18 Löcher
Golfclub Obere Alp e.V. Herren: GELB Par: 72 Slope: 128 Course: 71.4
Damen: ROT Par: 72 Slope: 126 Course: 73.4
Netto
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto |
| 1 1 | Rohm, Hans Peter | Schloß Nippenb | 36,0 | ||
| Spycher, Helmut | Obere Alp | 9,6/25,0 | 85 | 60,0 | |
| 2 2 | Schnyder, Julie | Obere Alp | 32,5 | ||
| Pfyffer, Rony | Vittel | 12,0/25,5 | 89 | 63,5 | |
| 3 3 | Tobler, Marcel | Obere Alp | 26,2 | ||
| Bühler, Hans-Juerg | Obere Alp | 19,7/25,5 | 91 | 65,5 | |
| 4 * | Schmid, Franz | Obere Alp | 22,3 | ||
| Pythoud, Jean-Luc | Obere Alp | 17,8/22,5 | 88 | 65,5 | |
| 5 5 | Marti, Ritva | Obere Alp | 20,2 | ||
| Ulmann, Ruth | Obere Alp | 23,8/26,0 | 92 | 66,0 | |
| 6 6 | Peter, Beatrice | Obere Alp | 23,4 | ||
| Brunner, Kurt | Obere Alp | 18,3/23,5 | 90 | 66,5 | |
| * | Fabrikant, Olivier | Ernegg | 26,5 | ||
| Engelbrecht, Andreas | Ernegg | 21,3/26,5 | 93 | 66,5 | |
| * | Imthurn, Walter | Obere Alp | 23,4 | ||
| Bazzell, Christian | Sempachersee | 31,2/30,5 | 97 | 66,5 | |
| 9 | Schmid, Peter J. | Obere Alp | 34,5 | ||
| König, Atsuko | Rheinblick, GC | 14,5/28,0 | 96 | 68,0 | |
| 10 | Schefer, Jürg | Obere Alp | 15,2 | ||
| Hansmann, Sabine | Ernegg | 24,0/22,5 | 91 | 68,5 | |
| 11 | Brink, Maggie | Obere Alp | 15,8 | ||
| Stumpp, Armin | Obere Alp | 20,6/21,0 | 90 | 69,0 | |
| * | Schnyder, Rolf | Obere Alp | 26,0 | ||
| Brack, Denise | Obere Alp | 24,9/29,0 | 98 | 69,0 | |
| * | Thomet, Richard | Obere Alp | 37 | ||
| Zollinger, Fidy | Obere Alp | 16,9/30,0 | 99 | 69,0 | |
| 14 | Schlauri, Daniel | Hittnau | 23,8 | ||
| Brun, José | Obere Alp | 19,4/23,5 | 93 | 69,5 | |
| * | Hotz, Daniel | ASGI | 7,0 | ||
| Blumer, Jacqueline | Source | 29,2/20,5 | 90 | 69,5 | |
| * | Kriesi, Sämi | Obere Alp | 20,3 | ||
| Gassmann, Claudia M. | Obere Alp | 29,7/28,5 | 98 | 69,5 | |
| 17 | Burkhard, Paul | Hittnau | 0,8 | ||
| Vogel, Hans-Joachim | Obere Alp | 29,1/16,0 | 86 | 70,0 | |
| * | Weigle, Sandra | Rheinblick, GC | 11,4 | ||
| Nagrath, Anirudha | St. Oswald | 23,1/20,0 | 90 | 70,0 | |
| 19 | Bader, Thomas | Obere Alp | 22,8 | ||
| Baumann, Margareth | Obere Alp | 26,1/28,0 | 99 | 71,0 | |
| * | Klaeusler, Karl | Heidental | 11,7 | ||
| Gabr, Sherif | Obere Alp | 24,0/20,0 | 91 | 71,0 | |
| * | Arnosti, Rico | Obere Alp | 12,1 | ||
| Stumpp, Pascal | Obere Alp | 8,1/11,0 | 82 | 71,0 | |
| 22 | Mazzoleni, Gianni | ASGI | 25,4 | ||
| Voser, Margit | Obere Alp | 12,5/21,5 | 93 | 71,5 | |
| * | Gerig, Hans | Riederalp | 13,3 | ||
| Hersché, Patsy | Domat/Ems | 27,9/23,5 | 95 | 71,5 | |
| * | Brink, Henk | Obere Alp | 19,4 | ||
| Zwick, Vrony | Sempachersee | 36,0/31,5 | 103 | 71,5 | |
| 25 | Hersché, Emil E. | Domat/Ems | 18,3 | ||
| Perret, Gilbert | Obere Alp | 25,3/24,0 | 96 | 72,0 | |
| * | Montanari Christen, Beatrice | Obere Alp | 18,6 | ||
| Pythoud, Maryann | Obere Alp | 25,4/26,0 | 98 | 72,0 | |
| 27 | Zimmermann, Susanne | Obere Alp | 22,2 | ||
| Bachmann, Edith | Obere Alp | 24,8/27,5 | 100 | 72,5 | |
| 28 | Vogel, Jacqueline | Obere Alp | 21,7 | ||
| Gassmann, Ernst | Obere Alp | 27,1/28,0 | 101 | 73,0 | |
| 29 | Marti, Hilmar | Obere Alp | 22,5 | ||
| Zwick, Walter | Sempachersee | 19,5/23,0 | 97 | 74,0 | |
| * | Voser, Kurt | Obere Alp | 16,0 | ||
| Mazzoleni, Piccola | ASGI | 36,0/30,0 | 104 | 74,0 | |
| * | Spycher, Kathrin | Obere Alp | 20,5 | ||
| Schlager, Gitta | Obere Alp | 22,5/25,0 | 99 | 74,0 | |
| * | Perret, Heidi | Obere Alp | 18,7 | ||
| Bernasconi, Stefano | Obere Alp | 20,3/22,0 | 96 | 74,0 | |
| 33 | Lang, Beat | Bouleaux | 30,8 | ||
| König, Walter | Rheinblick, GC | 19,4/27,5 | 104 | 76,5 | |
| 34 | Stumpp, Barbara | Obere Alp | 19,6 | ||
| Schlauri, Gundula | Hittnau | 26,6/27,0 | 104 | 77,0 | |
| 35 | Straub, Elisabeth | Schönenberg | 15,3 | ||
| Panchaud, Reto | ASGI | 36,0/29,0 | 107 | 78,0 | |
| 36 | Brack, Adolf | Obere Alp | 23,6 | ||
| Rees, Ernst | Obere Alp | 25,4/27,0 | 106 | 79,0 | |
| 37 | Stuber, Christa | Obere Alp | 28,4 | ||
| Prochinig, Urs | Obere Alp | 11,7/23,0 | 108 | 85,0 | |
| -- | Gabr, Sidonia | Obere Alp | 28,7 | ||
| Affolter, Fritz | Ennetsee | 12,2/23,0 | DQ. | DQ. | |
| -- | Zampatti, Roberta | Samedan | 11,8 | ||
| Genovese, Giuseppe | Schnuppermitgl | 36,0/27,5 | DQ. | DQ. |
Nearest-to-the-Pin Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto |
| 1 | Vogel, Jacqueline | Obere Alp | 21,7/28,0 | 4,1 M | 4,1 M |
Nearest-to-the-Pin Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto |
| 1 | Gerig, Hans | Riederalp | 13,3/23,5 | 12 M | 12 M |
Longest Drive Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto |
| 1 | Pythoud, Maryann | Obere Alp | 25,4 |
Longest Drive Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto |
| 1 | Gerig, Hans | Riederalp | 13,3/23,5 |


















