Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt

Schwarzwaldhotel

Möhringer GmbH
Rothausstraße 7
D-79848 Bonndorf
Tel. +49 (0) 77 03/ 93 21-0
Unsere Werber 
Unsere Partnerhotels
Unsere Sponsoren

Drucken

Ergebnisliste Bank Vontobel AG 6.9.2003


Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel 

Golfclub Obere Alp e.V. Herren: GELB Par: 72 Slope: 131 Course: 71.5

Damen: ROT Par: 72 Slope: 132 Course: 73.5

Brutto Damen

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 1 Strässler, Annemarie Obere Alp 10,2/13 27 39 39/9,6
2 Hochheuser, Christel Obere Alp 8,0/11 26 36 36
3 Schlüter, Karin Segeberg, GC 10,3/14 25 38 38/9,9
4 Briegel, Annette Gast 6,5/ 9 23 31 31/6,6
5 Brunetti, Evelyne Obere Alp 12,8/16 22 38 38/12,2
6 Werren, Sandra Obere Alp 14,9/19 21 38 38/14,3
7 Leutwyler, Dora Obere Alp 11,4/15 19 33 33/11,5
8 Scacchi, Annette Obere Alp 17,1/21 18 36 36
9 Fuchs, Annelies Obere Alp 13,0/17 16 29 29/13,1
* Montanari Christen, Beat. Obere Alp 17,9/22 16 36 36
11 Böhler, Dorothee Obere Alp 21,0/26 15 37 37/20,6
* Stalder, Anita Obere Alp 17,4/22 15 33 33
* Brink, Maggie Obere Alp 15,5/20 15 33 33
14 Musterle, Esther Gast 16,0/20 14 30 30/16,1
15 Landolt, Mariann Obere Alp 20,4/25 13 35 35
16 Raft, Beatrix Rheinblick, GC 21,1/26 12 32 32
* Streuli, Thérèse Obere Alp 18,8/23 12 30 30/18,9
* Marti, Ritva Obere Alp 20,2/25 12 34 34
* Baumann, Margareth Obere Alp 24,5/30 12 37 37/24,1
20 von Babo, Regula Obere Alp 26,8/33 11 39 39/25,5
* Perret, Heidi Obere Alp 18,8/23 11 31 31/18,9
* Storrer, Claudia Obere Alp 26,4/32 11 39 39/25,2
* Temperli, Erica Obere Alp 27,9/34 11 37 37/27,4
24 Matter Marzolini, Ursula Obere Alp 26,1/32 10 37 37/25,7
* Ulmann, Ruth Obere Alp 21,2/26 10 31 31/21,3
26 Bulleri, Ruth Obere Alp 23,9/29 9 25 25/24,0
27 Pinteritsch, Rosmarie Rheinblick, GC 27,7/34 8 34 34
* Flükiger, Verena Gast 30,6/37 8 35 35
* Maurer, Sonja Obere Alp 20,2/25 8 25 25/20,3
* Harries, Rita Obere Alp 25,2/31 8 31 31/25,3
* Alig, Claire Obere Alp 26,1/32 8 34 34
32 Högger, Ruth Gast 36,0/44 7 40 40/34,0
* Dobler, Francoise Gast 28,5/35 7 31 31
34 Zoppi, Daniela Obere Alp 31,2/38 6 33 33
* Iten, Isabel Obere Alp 31,0/38 6 34 34
* Blandenier, Luisa Gast 35,0/42 6 34 34
37 Wagner, Elisabeth Kyburg 36,0/44 5 36 36
* Böhlen, Juliana Obere Alp 37 /45 5 39 39/35,0
* Gabr, Sidonia Obere Alp 28,9/35 5 31 31
* Notter, Brigitta Gast 28,0/34 5 30 30/28,1
41 Brunner, Susi Obere Alp 25,6/31 4 27 27/25,7
* Meyer, Rosmarie Obere Alp 28,8/35 4 29 29/28,9
* Vocke, Gabriele Metropolitan G 35,1/43 4 26 26/35,2
44 Surber, Susanna Obere Alp 32,1/39 2 31 31
45 Högger, Paul Gast 32,0/39 1 16 16/32,1
** Bühler, Liliane Obere Alp 43 /51 1 27 27

 

Brutto Herren

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 1 Steinemann, Thomas OSGC 5,9/ 6 31 37 37/5,7
2 Hochheuser, Ernst Obere Alp 9,0/10 28 38 38/8,6
* Oertli, Albert Obere Alp 6,5/ 7 28 35 35
4 Baumann, Ernst Obere Alp 8,9/10 27 35 35
5 Debrunner, Erich Obere Alp 15,8/18 26 42 42/14,0
* Baumann, Markus Obere Alp 8,8/10 26 35 35
* Reich, Hanspeter Obere Alp 11,4/13 26 38 38/11,0
8 Holenstein, Markus Obere Alp 14,8/17 25 41 41/13,3
* Keller, Fredi Obere Alp 10,6/12 25 35 35
* Holenstein, Hermann Obere Alp 10,9/12 25 36 36
11 von Babo, Philipp Obere Alp 12,4/14 24 36 36
* Brunetti, Renato Obere Alp 11,1/12 24 35 35
13 Scacchi, Mario Obere Alp 12,6/14 23 36 36
* Cuevas, Juan Obere Alp 10,7/12 23 35 35
15 Brink, Henk Obere Alp 18,0/20 22 42 42/16,2
* Böhler, Ueli Obere Alp 10,2/11 22 32 32/10,3
17 Widler, Felix Schönenberg 16,0/18 21 37 37/15,7
* Killmaier, Steffen Obere Alp 17,2/19 21 37 37/16,9
* Killmaier, Werner Obere Alp 14,9/17 21 36 36
* Maeder, Hans-U. Gast 17,2/19 21 38 38/16,6
21 Geiger, Michel Obere Alp 17,3/20 20 36 36
* Stalder, Hans Obere Alp 15,5/17 20 36 36
* Raft, Janusch Rheinblick, GC 14,3/16 20 35 35
24 Burkhard, René Gast 17,6/20 19 34 34
* Meyer, Bruno Obere Alp 8,4/ 9 19 27 27/8,5
26 Leutwyler, Ernst Obere Alp 13,6/15 18 32 32/13,7
* Bruderer, Daniel Gast 22,8/26 18 39 39/21,6
28 Bühler, Hans-Juerg Obere Alp 18,8/21 17 36 36
* Brunner, Kurt Obere Alp 16,8/19 17 34 34
* Scacchi, Jan Philipp Obere Alp 15,3/17 17 32 32/15,4
31 Oswald, Fritz Obere Alp 16,9/19 16 35 35
* Ulmann, Willy Obere Alp 21,4/24 16 33 33
33 Alig, Toni Obere Alp 22,6/26 15 34 34
* Walker, Johann Obere Alp 18,1/20 15 29 29/18,2
* Christen, Urs Obere Alp 22,6/26 15 37 37/22,2
* Andreani, Edoardo Obere Alp 17,1/19 15 33 33
37 Iten, Walter Obere Alp 18,2/21 14 31 31/18,3
* Marzolini, Giuseppe Obere Alp 10,9/12 14 23 23/11,0
* Bulleri, Angelo Obere Alp 11,7/13 14 24 24/11,8
* Baumüller, Martin Obere Alp 26,7/30 14 42 42/24,2
* Storrer, Michael Obere Alp 23,9/27 14 33 33
42 Marti, Hilmar Obere Alp 22,5/26 13 37 37/22,1
* Locher, Johannes Obere Alp 14,4/16 13 23 23/14,5
* von Babo, Christian Obere Alp 17,0/19 13 27 27/17,1
* Zollinger, Fidy Obere Alp 17,2/19 13 29 29/17,3
* Musterle, Hans-Ulrich Gast 21,2/24 13 32 32
47 Heymann, Gion Gast 19,0/22 12 26 26/19,1
* Gabr, Sherif Obere Alp 24,0/27 12 37 37/23,6
49 Ludin, Werner Obere Alp 29,8/34 11 32 32
* Widler, Patrick Gotthard 15,1/17 11 23 23/15,2
* Fuchs, Walter Obere Alp 18,6/21 11 28 28/18,7
* Blandenier, Claude Gast 24,9/28 11 35 35
** Maurer, Ueli Obere Alp 25,8/29 11 34 34
* Rüegg, Kurt Obere Alp 25,3/29 11 32 32
* Beacock, Alan Gast 26,4/30 11 33 33
56 Wagner, Peter Kyburg 36,0/41 10 44 44/32,0
* Benz, Peter Gast 19,8/22 10 26 26/19,9
* Döhring, Winfried Obere Alp 26,2/30 10 31 31/26,3
59 Surber, Oskar Obere Alp 33,6/38 9 42 42/30,6
* Flükiger, Albrecht Gast 18,1/20 9 28 28/18,2
* Temperli, Walter Obere Alp 24,4/28 9 33 33
62 Dubs, Peter Gast 32,0/37 8 32 32
* Baer, Peter Obere Alp 23,4/27 8 30 30/23,5
* Jung, Niklaus Obere Alp 17,4/20 8 23 23/17,5
* Rispy, Kurt Obere Alp 29,3/33 8 29 29/29,4
66 Zaugg, Patrick GC Linz 25,4/29 7 23 23/25,5
* Häsler, Hans F. Gast 22,6/26 7 25 25/22,7
* Seeberger, Gerhard Obere Alp 24,4/28 7 25 25/24,5
69 Perret, Gilbert Obere Alp 25,4/29 5 26 26/25,5
* Gronbach, Andreas Gast 27,5/31 5 21 21/27,6
** König, Christian Obere Alp 34,7/40 5 36 36
72 Kunz, Rene H. Gast 35,2/40 3 28 28/35,3
73 Harries, Gert Obere Alp 34,6/40 2 20 20/34,7

 

Netto HCP Pro bis 18,0

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 1 Brink, Henk Obere Alp 18,0/20 22 42 42/16,2
2 * Debrunner, Erich Obere Alp 15,8/18 26 42 42/14,0
3 3 Holenstein, Markus Obere Alp 14,8/17 25 41 41/13,3
4 Strässler, Annemarie Obere Alp 10,2/13 27 39 39/9,6
5 Hochheuser, Ernst Obere Alp 9,0/10 28 38 38/8,6
* Werren, Sandra Obere Alp 14,9/19 21 38 38/14,3
* Brunetti, Evelyne Obere Alp 12,8/16 22 38 38/12,2
* Schlüter, Karin Segeberg, GC 10,3/14 25 38 38/9,9
* Reich, Hanspeter Obere Alp 11,4/13 26 38 38/11,0
* Maeder, Hans-U. Gast 17,2/19 21 38 38/16,6
11 Steinemann, Thomas OSGC 5,9/ 6 31 37 37/5,7
* Widler, Felix Schönenberg 16,0/18 21 37 37/15,7
* Killmaier, Steffen Obere Alp 17,2/19 21 37 37/16,9
14 Scacchi, Mario Obere Alp 12,6/14 23 36 36
* von Babo, Philipp Obere Alp 12,4/14 24 36 36
* Holenstein, Hermann Obere Alp 10,9/12 25 36 36
* Montanari Christen, Beat. Obere Alp 17,9/22 16 36 36
* Hochheuser, Christel Obere Alp 8,0/11 26 36 36
* Scacchi, Annette Obere Alp 17,1/21 18 36 36
* Geiger, Michel Obere Alp 17,3/20 20 36 36
* Killmaier, Werner Obere Alp 14,9/17 21 36 36
* Stalder, Hans Obere Alp 15,5/17 20 36 36
23 Keller, Fredi Obere Alp 10,6/12 25 35 35
* Oswald, Fritz Obere Alp 16,9/19 16 35 35
* Oertli, Albert Obere Alp 6,5/ 7 28 35 35
* Cuevas, Juan Obere Alp 10,7/12 23 35 35
* Baumann, Markus Obere Alp 8,8/10 26 35 35
* Baumann, Ernst Obere Alp 8,9/10 27 35 35
* Brunetti, Renato Obere Alp 11,1/12 24 35 35
* Raft, Janusch Rheinblick, GC 14,3/16 20 35 35
31 Burkhard, René Gast 17,6/20 19 34 34
* Brunner, Kurt Obere Alp 16,8/19 17 34 34
33 Stalder, Anita Obere Alp 17,4/22 15 33 33
* Leutwyler, Dora Obere Alp 11,4/15 19 33 33/11,5
* Andreani, Edoardo Obere Alp 17,1/19 15 33 33
* Brink, Maggie Obere Alp 15,5/20 15 33 33
37 Leutwyler, Ernst Obere Alp 13,6/15 18 32 32/13,7
* Scacchi, Jan Philipp Obere Alp 15,3/17 17 32 32/15,4
* Böhler, Ueli Obere Alp 10,2/11 22 32 32/10,3
40 Briegel, Annette Gast 6,5/ 9 23 31 31/6,6
41 Musterle, Esther Gast 16,0/20 14 30 30/16,1
42 Fuchs, Annelies Obere Alp 13,0/17 16 29 29/13,1
* Zollinger, Fidy Obere Alp 17,2/19 13 29 29/17,3
44 Meyer, Bruno Obere Alp 8,4/ 9 19 27 27/8,5
* von Babo, Christian Obere Alp 17,0/19 13 27 27/17,1
46 Bulleri, Angelo Obere Alp 11,7/13 14 24 24/11,8
47 Marzolini, Giuseppe Obere Alp 10,9/12 14 23 23/11,0
* Widler, Patrick Gotthard 15,1/17 11 23 23/15,2
* Locher, Johannes Obere Alp 14,4/16 13 23 23/14,5
* Jung, Niklaus Obere Alp 17,4/20 8 23 23/17,5

 

Netto HCP 18,1 bis 28,0

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 1 Baumüller, Martin Obere Alp 26,7/30 14 42 42/24,2
2 2 von Babo, Regula Obere Alp 26,8/33 11 39 39/25,5
3 * Storrer, Claudia Obere Alp 26,4/32 11 39 39/25,2
* Bruderer, Daniel Gast 22,8/26 18 39 39/21,6
5 Böhler, Dorothee Obere Alp 21,0/26 15 37 37/20,6
* Gabr, Sherif Obere Alp 24,0/27 12 37 37/23,6
* Matter Marzolini, Ursula Obere Alp 26,1/32 10 37 37/25,7
* Marti, Hilmar Obere Alp 22,5/26 13 37 37/22,1
* Christen, Urs Obere Alp 22,6/26 15 37 37/22,2
* Temperli, Erica Obere Alp 27,9/34 11 37 37/27,4
* Baumann, Margareth Obere Alp 24,5/30 12 37 37/24,1
12 Bühler, Hans-Juerg Obere Alp 18,8/21 17 36 36
13 Landolt, Mariann Obere Alp 20,4/25 13 35 35
* Blandenier, Claude Gast 24,9/28 11 35 35
15 Pinteritsch, Rosmarie Rheinblick, GC 27,7/34 8 34 34
* Maurer, Ueli Obere Alp 25,8/29 11 34 34
* Alig, Toni Obere Alp 22,6/26 15 34 34
* Marti, Ritva Obere Alp 20,2/25 12 34 34
* Alig, Claire Obere Alp 26,1/32 8 34 34
20 Temperli, Walter Obere Alp 24,4/28 9 33 33
* Ulmann, Willy Obere Alp 21,4/24 16 33 33
* Storrer, Michael Obere Alp 23,9/27 14 33 33
* Beacock, Alan Gast 26,4/30 11 33 33
24 Raft, Beatrix Rheinblick, GC 21,1/26 12 32 32
* Rüegg, Kurt Obere Alp 25,3/29 11 32 32
* Musterle, Hans-Ulrich Gast 21,2/24 13 32 32
27 Iten, Walter Obere Alp 18,2/21 14 31 31/18,3
* Perret, Heidi Obere Alp 18,8/23 11 31 31/18,9
* Harries, Rita Obere Alp 25,2/31 8 31 31/25,3
* Ulmann, Ruth Obere Alp 21,2/26 10 31 31/21,3
* Döhring, Winfried Obere Alp 26,2/30 10 31 31/26,3
32 Baer, Peter Obere Alp 23,4/27 8 30 30/23,5
* Notter, Brigitta Gast 28,0/34 5 30 30/28,1
* Streuli, Thérèse Obere Alp 18,8/23 12 30 30/18,9
35 Walker, Johann Obere Alp 18,1/20 15 29 29/18,2
36 Fuchs, Walter Obere Alp 18,6/21 11 28 28/18,7
* Flükiger, Albrecht Gast 18,1/20 9 28 28/18,2
38 Brunner, Susi Obere Alp 25,6/31 4 27 27/25,7
39 Heymann, Gion Gast 19,0/22 12 26 26/19,1
* Perret, Gilbert Obere Alp 25,4/29 5 26 26/25,5
* Benz, Peter Gast 19,8/22 10 26 26/19,9
42 Häsler, Hans F. Gast 22,6/26 7 25 25/22,7
* Maurer, Sonja Obere Alp 20,2/25 8 25 25/20,3
* Bulleri, Ruth Obere Alp 23,9/29 9 25 25/24,0
* Seeberger, Gerhard Obere Alp 24,4/28 7 25 25/24,5
46 Zaugg, Patrick GC Linz 25,4/29 7 23 23/25,5
47 Gronbach, Andreas Gast 27,5/31 5 21 21/27,6

 

Netto HCP 28,1 bis 45

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 1 Wagner, Peter Kyburg 36,0/41 10 44 44/32,0
2 2 Surber, Oskar Obere Alp 33,6/38 9 42 42/30,6
3 3 Högger, Ruth Gast 36,0/44 7 40 40/34,0
4 Böhlen, Juliana Obere Alp 37 /45 5 39 39/35,0
5 Wagner, Elisabeth Kyburg 36,0/44 5 36 36
* König, Christian Obere Alp 34,7/40 5 36 36
7 Flükiger, Verena Gast 30,6/37 8 35 35
8 Iten, Isabel Obere Alp 31,0/38 6 34 34
* Blandenier, Luisa Gast 35,0/42 6 34 34
10 Zoppi, Daniela Obere Alp 31,2/38 6 33 33
11 Ludin, Werner Obere Alp 29,8/34 11 32 32
* Dubs, Peter Gast 32,0/37 8 32 32
13 Gabr, Sidonia Obere Alp 28,9/35 5 31 31
* Surber, Susanna Obere Alp 32,1/39 2 31 31
* Dobler, Francoise Gast 28,5/35 7 31 31
16 Meyer, Rosmarie Obere Alp 28,8/35 4 29 29/28,9
* Rispy, Kurt Obere Alp 29,3/33 8 29 29/29,4
18 Kunz, Rene H. Gast 35,2/40 3 28 28/35,3
19 Bühler, Liliane Obere Alp 43 /51 1 27 27
20 Vocke, Gabriele Metropolitan G 35,1/43 4 26 26/35,2
21 Harries, Gert Obere Alp 34,6/40 2 20 20/34,7
22 Högger, Paul Gast 32,0/39 1 16 16/32,1

 

Nearest-to-the-Pin Damen

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 Leutwyler, Dora Obere Alp 11,4/15 4 M 4 M 33/11,5

 

Nearest-to-the-Pin Herren

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 Rüegg, Kurt Obere Alp 25,3/29 5,95 M 5,95 M 32

 

Longest Drive Damen

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 Leutwyler, Dora Obere Alp 11,4/15     33/11,5

 

Longest Drive Herren

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 Meyer, Bruno Obere Alp 8,4/ 9     27/8,5