Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Ergebnisliste BWGV Jungsenioren 13.9.2003
Brutto-Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Golfclub Obere Alp e.V. Herren: Par: 72 Slope: 131 Course: 71.5
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Moser, Stephan | Gast | 4,3/ 4 | 32 | 35 | 35 |
| * | Balcer, Josef | Gast | 3,2/ 3 | 32 | 35 | 35 |
| 3 | Meyer, Bruno | Obere Alp | 8,5/ 9 | 29 | 38 | 38/8,1 |
| 4 | Engelhardt, Georg A. | Gast | 6,0/ 6 | 28 | 33 | 33/6,1 |
| * | Steigleder, Werner | Bad Rappenau, | 3,6/ 4 | 28 | 31 | 31/3,7 |
| * | Wörner, Michael | Hofgut Scheibe | 4,4/ 5 | 28 | 32 | 32/4,5 |
| 7 | Oertli, Albert | Obere Alp | 6,5/ 7 | 27 | 34 | 34 |
| 8 | Mayer, Hans | Gast | 7,0/ 8 | 26 | 33 | 33/7,1 |
| * | Tschann, Steffen | Hofgut Scheibe | 9,1/10 | 26 | 35 | 35 |
| 10 | Rietschle, Rolf | Tuniberg, GC | 4,5/ 5 | 25 | 29 | 29/4,6 |
| * | Kalt, Roland | Obere Alp | 8,8/10 | 25 | 34 | 34 |
| * | Skoko, Veljko | Tuniberg, GC | 4,5/ 5 | 25 | 28 | 28/4,6 |
| * | Keller, Fredi | Obere Alp | 10,6/12 | 25 | 35 | 35 |
| * | Panther, Eric | Tuniberg, GC | 5,9/ 6 | 25 | 31 | 31/6,0 |
| * | Holenstein, Hermann | Obere Alp | 10,9/12 | 25 | 36 | 36 |
| 16 | Hancock, Jerry | Gast | 5,7/ 6 | 24 | 29 | 29/5,8 |
| * | Schneider, Klaus | Hofgut Scheibe | 6,8/ 7 | 24 | 30 | 30/6,9 |
| * | Wiedmann, Bernd | Bad Rappenau, | 8,9/10 | 24 | 32 | 32/9,0 |
| * | Baumann, Markus | Obere Alp | 8,8/10 | 24 | 33 | 33/8,9 |
| * | Tillinger, Wilhelm | Bad Rappenau, | 9,8/11 | 24 | 34 | 34 |
| 21 | Holzer, Thomas | Gast | 9,9/11 | 23 | 33 | 33/10,0 |
| * | Lipecki, Karlheinz | Gast | 9,9/11 | 23 | 32 | 32/10,0 |
| * | Losberger, Friedrich | Gast | 6,6/ 7 | 23 | 29 | 29/6,7 |
| * | Berli, Peter | Obere Alp | 10,0/11 | 23 | 33 | 33/10,1 |
| * | Hofmann, Bernhard | Gast | 8,2/ 9 | 23 | 29 | 29/8,3 |
| 26 | Pfrüner, Harry | Tuniberg, GC | 8,8/10 | 22 | 30 | 30/8,9 |
| 27 | Graseck, Hermann | Gast | 10,5/12 | 21 | 31 | 31/10,6 |
| * | Rohrlack, Dieter | Hofgut Scheibe | 11,6/13 | 21 | 34 | 34 |
| * | Teumer, Roland | Bad Rappenau, | 8,3/ 9 | 21 | 27 | 27/8,4 |
| * | Schmauser, Artur | Bad Rappenau, | 5,8/ 6 | 21 | 26 | 26/5,9 |
| * | Bulleri, Angelo | Obere Alp | 11,8/13 | 21 | 31 | 31/11,9 |
| 32 | Hauffen, Manfred | Gast | 11,7/13 | 20 | 30 | 30/11,8 |
| * | Zartmann, Eberhard | Bad Rappenau, | 9,0/10 | 20 | 30 | 30/9,1 |
| 34 | Bösch, Rolf | Obere Alp | 9,5/11 | 19 | 28 | 28/9,6 |
| 35 | Danegger, Peter | Gast | 10,3/11 | 15 | 23 | 23/10,4 |
| 36 | Danzeglocke, Michael | Gast | 12,1/14 | 13 | 24 | 24/12,2 |


















