Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt

VIER JAHRESZEITEN

am Schluchsee
Am Riesenbühl
D-79859 Schluchsee
Tel. +49 (0) 7656 70-0
Unsere Werber 
Unsere Partnerhotels
Unsere Sponsoren

Drucken

Ergebnisliste Chlöpfer-Cup 1.8.2003


Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel 

Golfclub Obere Alp e.V. Herren: GELB Par: 72 Slope: 128 Course: 71.4

Damen: ROT Par: 72 Slope: 126 Course: 73.4

Brutto Damen

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 1 Strässler, Annemarie Obere Alp 9,8/12 23 35 35
2 Perlini, Trudi Obere Alp 16,5/20 20 40 40/15,3
* Heinig, Anita Obere Alp 12,0/15 20 33 33
4 Brunetti, Evelyne Obere Alp 13,7/17 19 34 34
* Stalder, Anita Obere Alp 17,9/21 19 38 38/17,3
* Fuchs, Annelies Obere Alp 13,0/16 19 34 34
* Leutwyler, Dora Obere Alp 12,8/16 19 32 32/12,9
8 Hochheuser, Christel Obere Alp 7,6/10 17 26 26/7,7
* Ulmann, Ruth Obere Alp 23,8/28 17 43 43/21,0
10 Maurer, Sonja Obere Alp 24,8/29 16 42 42/22,4
* Streuli, Thérèse Obere Alp 18,6/22 16 35 35
* Brink, Maggie Obere Alp 15,8/19 16 34 34
* Gloor, Erika Lipperswil 18,4/22 16 38 38/17,8
14 Montanari Christen, Beat. Obere Alp 18,6/22 15 32 32
15 Eichmann, Michèle Obere Alp 29,6/34 14 44 44/25,7
* Voser, Margit Obere Alp 12,6/15 14 28 28/12,7
* Berli, Sonja Obere Alp 17,4/21 14 33 33
* Scacchi, Annette Obere Alp 18,1/22 14 32 32/18,2
** Nagel-Weiner, Anna Obere Alp 10,7/13 14 23 23/10,8
* Litschgi, Claudia Obere Alp 27,8/32 14 41 41/25,5
* Hain, Margrit Obere Alp 21,0/25 14 35 35
22 Hofstetter, Bettina Obere Alp 14,0/17 13 30 30/14,1
* Löhrer, Erika Obere Alp 22,9/27 13 37 37/22,5
* Weber, Ursula Obere Alp 17,0/20 13 30 30/17,1
* Voegelin, Beatrice Obere Alp 19,4/23 13 30 30/19,5
* Bulleri, Ruth Obere Alp 24,9/29 13 36 36
27 Zehnder, Heidy Obere Alp 24,5/29 12 39 39/23,3
* Lauener, Monika La Sella Golf 22,1/26 12 34 34
* Zimmermann, Susanne Obere Alp 22,2/26 12 35 35
* Schellenbaum, Rita Obere Alp 22,8/27 12 33 33
31 Zeltner, Hanna Obere Alp 25,8/30 11 33 33
* Frei, Lilly Obere Alp 19,2/23 11 28 28/19,3
* Landolt, Mariann Obere Alp 20,4/24 11 34 34
34 Augsburger, Katharina Obere Alp 19,9/24 10 32 32
* Vogler, Hedy Obere Alp 25,7/30 10 37 37/25,3
* Henry, Viviane Obere Alp 23,9/28 10 30 30/24,0
* Kern, Gerda Obere Alp 22,6/27 10 32 32
** Dutfield, Susanna Obere Alp 15,5/19 10 23 23/15,6
* Brack, Denise Obere Alp 24,9/29 10 33 33
* Hauenstein, Marianne Obere Alp 27,0/32 10 39 39/25,6
41 Werren, Sandra Obere Alp 19,0/23 9 27 27/19,1
* Lieb, Maggie Obere Alp 27,3/32 9 32 32
* Spycher, Kathrin Obere Alp 20,5/24 9 26 26/20,6
* Pythoud, Maryann Obere Alp 25,4/30 9 27 27/25,5
45 Vogel, Jacqueline Obere Alp 21,7/26 8 30 30/21,8
* Baumberger, Arlette Obere Alp 30,1/35 8 38 38/29,1
* Böhler, Dorothee Obere Alp 21,5/25 8 33 33
48 Blattmann, Ilse Obere Alp 26,1/31 7 29 29/26,2
49 Arnosti, Susanne Obere Alp 26,6/31 6 27 27/26,7
* Brunner, Aline Obere Alp 25,0/29 6 33 33
* Peter, Beatrice Obere Alp 23,4/27 6 30 30/23,5
* Matter Marzolini, Ursula Obere Alp 25,9/30 6 29 29/26,0
* Schnyder, Julie Obere Alp 32,5/38 6 36 36
54 Storrer, Claudia Obere Alp 26,3/31 5 27 27/26,4
* Hoessly, Elsbeth Obere Alp 21,5/25 5 25 25/21,6
* Kunz, Agnes Obere Alp 24,3/28 5 27 27/24,4
* Meyer, Rosmarie Obere Alp 28,6/33 5 31 31
* Muhmenthaler, Margrith Obere Alp 32,5/38 5 33 33
* Huber, Yvonne Obere Alp 31,9/37 5 24 24/32,0
60 Schlager, Gitta Obere Alp 22,5/26 4 26 26/22,6
61 Gabr, Sidonia Obere Alp 28,8/34 3 24 24/28,9
* Bernet, Corinne Obere Alp 33,8/39 3 26 26/33,9
* Meyer, Monica Erlen 27,9/33 3 23 23/28,0
64 Allemann, Brigitte Obere Alp 36,0/42 2 17 17
65 Beckert, Edeltraud Obere Alp 37 /43 0 23 23

 

Brutto Herren

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 1 Bösch, Rolf Obere Alp 9,8/11 27 38 38/9,4
* Spycher, Helmut Obere Alp 9,6/10 27 36 36
* Baumann, Ernst Obere Alp 10,7/12 27 39 39/10,1
4 Berli, Peter Obere Alp 10,1/11 26 37 37/9,9
* Oertli, Albert Obere Alp 6,7/ 7 26 32 32/6,8
6 Zehnder, Walter Obere Alp 19,4/21 25 46 46/16,1
* Arnosti, Rico Obere Alp 12,2/13 25 38 38/11,6
8 Bielmann, Beat Obere Alp 12,5/14 23 35 35
* Zuber, Stefan Obere Alp 18,4/20 23 41 41/16,9
10 Keller, Fredi Obere Alp 11,4/12 22 33 33/11,5
* Hain, Gerald Obere Alp 13,9/15 22 36 36
* Weber, Walter Obere Alp 13,4/15 22 35 35
* Schneider, Otokar Obere Alp 10,9/12 22 34 34
14 Beer, Heinz Obere Alp 17,6/19 21 36 36
* Marzolini, Giuseppe Obere Alp 12,2/13 21 32 32/12,3
* Scacchi, Mario Obere Alp 13,1/14 21 35 35
* Hochheuser, Ernst Obere Alp 8,6/ 9 21 30 30/8,7
18 Löhrer, Peter Obere Alp 18,7/21 20 38 38/18,0
* Marienfeld, Peter Obere Alp 15,8/17 20 35 35
* Erismann, Hans-Peter Obere Alp 14,8/16 20 34 34
* Brunetti, Renato Obere Alp 11,8/13 20 31 31/11,9
* Bulleri, Angelo Obere Alp 11,7/13 20 32 32/11,8
23 Pythoud, Jean-Luc Obere Alp 16,6/18 19 36 36
* Meyer, Bruno Obere Alp 8,3/ 9 19 28 28/8,4
* Schmid, Franz Obere Alp 22,4/25 19 38 38/21,6
* Oswald, Fritz Obere Alp 17,9/20 19 38 38/17,3
* Jaschke, Volker Obere Alp 18,2/20 19 37 37/17,9
28 Saiger, Erich Samedan 12,4/13 18 27 27/12,5
* Brink, Henk Obere Alp 19,4/21 18 39 39/18,2
* Lauener, Max La Sella Golf 17,7/19 18 34 34
* Kopp, Norbert Obere Alp 23,0/25 18 40 40/21,4
32 Eberhart, Fritz Obere Alp 21,8/24 17 39 39/20,6
* Voser, Kurt Obere Alp 16,0/18 17 32 32/16,1
* Zollinger, Fidy Obere Alp 16,9/19 17 35 35
35 Stalder, Hans Obere Alp 15,3/17 16 27 27/15,4
* Amsler, Max Obere Alp 22,5/25 16 36 36
* Rahm, Werner Obere Alp 14,2/15 16 30 30/14,3
* Schumacher, Fredi Obere Alp 13,1/14 16 27 27/13,2
* Walker, Johann Obere Alp 19,1/21 16 35 35
40 Kunz, Heinrich Obere Alp 17,2/19 15 32 32/17,3
* Tomamichel, Gianni Rheinblick, GC 17,9/20 15 34 34
* Cuevas, Juan Obere Alp 12,3/13 15 25 25/12,4
* Streuli, Mike Obere Alp 18,2/20 15 32 32/18,3
* Bernet, Daniel Obere Alp 22,8/25 15 38 38/22,0
* Gloor, Peter Lipperswil 19,0/21 15 33 33
* Dutfield, Stephen Obere Alp 16,0/18 15 29 29/16,1
* Leutwyler, Ernst Obere Alp 15,8/17 15 30 30/15,9
48 Christen, Walter Obere Alp 24,4/27 14 39 39/23,2
* Brack, Adolf Obere Alp 23,7/26 14 39 39/22,5
50 Bernasconi, Stefano Obere Alp 20,4/23 13 31 31/20,5
* Fuchs, Walter Obere Alp 18,4/20 13 30 30/18,5
* Storrer, Michael Obere Alp 23,8/26 13 32 32
* Stumpf, Robert Obere Alp 14,7/16 13 27 27/14,8
54 Christen, Urs Obere Alp 25,7/29 12 38 38/24,9
* Denzel, Bruno GC Zell am See 17,8/20 12 29 29/17,9
* Weber, Jürg Obere Alp 20,5/23 12 33 33
* Schellenbaum, Werner Obere Alp 21,5/24 12 33 33
58 Hauenstein, Kurt Obere Alp 25,1/28 11 32 32
* Döhring, Winfried Obere Alp 26,0/29 11 35 35
* Kriesi, Sämi Obere Alp 20,4/23 11 31 31/20,5
* Augsburger, Hansruedi Obere Alp 24,7/27 11 34 34
* Tobler, Marcel Obere Alp 25,4/28 11 33 33
63 Kern, Andreas Obere Alp 24,2/27 10 28 28/24,3
* Locher, Johannes Obere Alp 14,0/15 10 20 20/14,1
* Eisenbarth, Helmut Obere Alp 19,7/22 10 30 30/19,8
* Cuel, Hans-Peter Obere Alp 23,2/26 10 32 32
* Jenzer, Hansruedi Obere Alp 19,8/22 10 27 27/19,9
* Allemann, Peter Obere Alp 37 /41 10 37 37/36,0
69 Kaul, Peter Obere Alp 35,2/39 9 39 39/33,7
* Muhmenthaler, Ueli Obere Alp 26,2/29 9 36 36
* Gabr, Sherif Obere Alp 24,0/27 9 33 33
* Gronenberg, Werner Obere Alp 21,6/24 9 30 30/21,7
* Boutellier, Urs Obere Alp 23,1/26 9 27 27/23,2
74 Schnyder, Rolf Obere Alp 24,4/27 7 26 26/24,5
* Meyer, Hans-Jürg Erlen 15,2/17 7 16 16/15,3
* Huber, Herbert Obere Alp 24,5/27 7 21 21/24,6
77 Vogel, Hans-Joachim Obere Alp 29,1/32 6 27 27/29,2
* Reinhard, Erich Obere Alp 31,5/35 6 26 26/31,6
* Brun, José Obere Alp 19,4/21 6 18 18/19,5
* Maurer, Ueli Obere Alp 25,6/28 6 25 25/25,7
* Pythoud, Oliver Obere Alp 35,0/39 6 29 29/35,1
82 Rutz, Pius Obere Alp 40 /44 5 36 36
* Schmid, Peter J. Obere Alp 34,5/38 5 30 30/34,6
** Ruf, Walter Obere Alp 29,0/32 5 27 27/29,1
85 Moser, Hans-Peter Obere Alp 32,0/36 3 22 22/32,1
* Hoessly, Christian Obere Alp 17,4/19 3 18 18/17,5
87 Schlatter, Ueli Obere Alp 38 /42 1 17 17

 

Netto HCP Pro bis 18,0

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 1 Perlini, Trudi Obere Alp 16,5/20 20 40 40/15,3
2 2 Baumann, Ernst Obere Alp 10,7/12 27 39 39/10,1
3 Bösch, Rolf Obere Alp 9,8/11 27 38 38/9,4
3 * Stalder, Anita Obere Alp 17,9/21 19 38 38/17,3
* Oswald, Fritz Obere Alp 17,9/20 19 38 38/17,3
* Arnosti, Rico Obere Alp 12,2/13 25 38 38/11,6
7 Berli, Peter Obere Alp 10,1/11 26 37 37/9,9
8 Pythoud, Jean-Luc Obere Alp 16,6/18 19 36 36
* Beer, Heinz Obere Alp 17,6/19 21 36 36
* Hain, Gerald Obere Alp 13,9/15 22 36 36
* Spycher, Helmut Obere Alp 9,6/10 27 36 36
12 Zollinger, Fidy Obere Alp 16,9/19 17 35 35
* Weber, Walter Obere Alp 13,4/15 22 35 35
* Strässler, Annemarie Obere Alp 9,8/12 23 35 35
* Marienfeld, Peter Obere Alp 15,8/17 20 35 35
* Bielmann, Beat Obere Alp 12,5/14 23 35 35
* Scacchi, Mario Obere Alp 13,1/14 21 35 35
18 Tomamichel, Gianni Rheinblick, GC 17,9/20 15 34 34
* Brink, Maggie Obere Alp 15,8/19 16 34 34
* Brunetti, Evelyne Obere Alp 13,7/17 19 34 34
* Fuchs, Annelies Obere Alp 13,0/16 19 34 34
* Erismann, Hans-Peter Obere Alp 14,8/16 20 34 34
* Lauener, Max La Sella Golf 17,7/19 18 34 34
* Schneider, Otokar Obere Alp 10,9/12 22 34 34
25 Heinig, Anita Obere Alp 12,0/15 20 33 33
* Keller, Fredi Obere Alp 11,4/12 22 33 33/11,5
* Berli, Sonja Obere Alp 17,4/21 14 33 33
28 Kunz, Heinrich Obere Alp 17,2/19 15 32 32/17,3
* Marzolini, Giuseppe Obere Alp 12,2/13 21 32 32/12,3
* Voser, Kurt Obere Alp 16,0/18 17 32 32/16,1
* Oertli, Albert Obere Alp 6,7/ 7 26 32 32/6,8
* Leutwyler, Dora Obere Alp 12,8/16 19 32 32/12,9
* Bulleri, Angelo Obere Alp 11,7/13 20 32 32/11,8
34 Brunetti, Renato Obere Alp 11,8/13 20 31 31/11,9
35 Weber, Ursula Obere Alp 17,0/20 13 30 30/17,1
* Rahm, Werner Obere Alp 14,2/15 16 30 30/14,3
* Hofstetter, Bettina Obere Alp 14,0/17 13 30 30/14,1
* Hochheuser, Ernst Obere Alp 8,6/ 9 21 30 30/8,7
* Leutwyler, Ernst Obere Alp 15,8/17 15 30 30/15,9
40 Denzel, Bruno GC Zell am See 17,8/20 12 29 29/17,9
* Dutfield, Stephen Obere Alp 16,0/18 15 29 29/16,1
42 Meyer, Bruno Obere Alp 8,3/ 9 19 28 28/8,4
* Voser, Margit Obere Alp 12,6/15 14 28 28/12,7
44 Stalder, Hans Obere Alp 15,3/17 16 27 27/15,4
* Schumacher, Fredi Obere Alp 13,1/14 16 27 27/13,2
* Stumpf, Robert Obere Alp 14,7/16 13 27 27/14,8
* Saiger, Erich Samedan 12,4/13 18 27 27/12,5
48 Hochheuser, Christel Obere Alp 7,6/10 17 26 26/7,7
49 Cuevas, Juan Obere Alp 12,3/13 15 25 25/12,4
50 Dutfield, Susanna Obere Alp 15,5/19 10 23 23/15,6
* Nagel-Weiner, Anna Obere Alp 10,7/13 14 23 23/10,8
52 Locher, Johannes Obere Alp 14,0/15 10 20 20/14,1
53 Hoessly, Christian Obere Alp 17,4/19 3 18 18/17,5
54 Meyer, Hans-Jürg Erlen 15,2/17 7 16 16/15,3

 

Netto HCP 18,1 bis 28,0

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 1 Zehnder, Walter Obere Alp 19,4/21 25 46 46/16,1
2 2 Ulmann, Ruth Obere Alp 23,8/28 17 43 43/21,0
3 3 Maurer, Sonja Obere Alp 24,8/29 16 42 42/22,4
4 Litschgi, Claudia Obere Alp 27,8/32 14 41 41/25,5
* Zuber, Stefan Obere Alp 18,4/20 23 41 41/16,9
6 Kopp, Norbert Obere Alp 23,0/25 18 40 40/21,4
7 Brink, Henk Obere Alp 19,4/21 18 39 39/18,2
* Christen, Walter Obere Alp 24,4/27 14 39 39/23,2
* Hauenstein, Marianne Obere Alp 27,0/32 10 39 39/25,6
* Eberhart, Fritz Obere Alp 21,8/24 17 39 39/20,6
* Brack, Adolf Obere Alp 23,7/26 14 39 39/22,5
* Zehnder, Heidy Obere Alp 24,5/29 12 39 39/23,3
13 Christen, Urs Obere Alp 25,7/29 12 38 38/24,9
* Löhrer, Peter Obere Alp 18,7/21 20 38 38/18,0
* Schmid, Franz Obere Alp 22,4/25 19 38 38/21,6
* Gloor, Erika Lipperswil 18,4/22 16 38 38/17,8
* Bernet, Daniel Obere Alp 22,8/25 15 38 38/22,0
18 Löhrer, Erika Obere Alp 22,9/27 13 37 37/22,5
* Vogler, Hedy Obere Alp 25,7/30 10 37 37/25,3
* Jaschke, Volker Obere Alp 18,2/20 19 37 37/17,9
21 Amsler, Max Obere Alp 22,5/25 16 36 36
* Muhmenthaler, Ueli Obere Alp 26,2/29 9 36 36
* Bulleri, Ruth Obere Alp 24,9/29 13 36 36
24 Streuli, Thérèse Obere Alp 18,6/22 16 35 35
* Walker, Johann Obere Alp 19,1/21 16 35 35
* Hain, Margrit Obere Alp 21,0/25 14 35 35
* Zimmermann, Susanne Obere Alp 22,2/26 12 35 35
* Döhring, Winfried Obere Alp 26,0/29 11 35 35
29 Landolt, Mariann Obere Alp 20,4/24 11 34 34
* Lauener, Monika La Sella Golf 22,1/26 12 34 34
* Augsburger, Hansruedi Obere Alp 24,7/27 11 34 34
32 Zeltner, Hanna Obere Alp 25,8/30 11 33 33
* Gabr, Sherif Obere Alp 24,0/27 9 33 33
* Weber, Jürg Obere Alp 20,5/23 12 33 33
* Böhler, Dorothee Obere Alp 21,5/25 8 33 33
* Gloor, Peter Lipperswil 19,0/21 15 33 33
* Brunner, Aline Obere Alp 25,0/29 6 33 33
* Tobler, Marcel Obere Alp 25,4/28 11 33 33
* Brack, Denise Obere Alp 24,9/29 10 33 33
* Schellenbaum, Werner Obere Alp 21,5/24 12 33 33
* Schellenbaum, Rita Obere Alp 22,8/27 12 33 33
42 Storrer, Michael Obere Alp 23,8/26 13 32 32
* Augsburger, Katharina Obere Alp 19,9/24 10 32 32
* Hauenstein, Kurt Obere Alp 25,1/28 11 32 32
* Scacchi, Annette Obere Alp 18,1/22 14 32 32/18,2
* Kern, Gerda Obere Alp 22,6/27 10 32 32
* Cuel, Hans-Peter Obere Alp 23,2/26 10 32 32
* Streuli, Mike Obere Alp 18,2/20 15 32 32/18,3
* Lieb, Maggie Obere Alp 27,3/32 9 32 32
* Montanari Christen, Beat. Obere Alp 18,6/22 15 32 32
51 Bernasconi, Stefano Obere Alp 20,4/23 13 31 31/20,5
* Kriesi, Sämi Obere Alp 20,4/23 11 31 31/20,5
53 Vogel, Jacqueline Obere Alp 21,7/26 8 30 30/21,8
* Eisenbarth, Helmut Obere Alp 19,7/22 10 30 30/19,8
* Henry, Viviane Obere Alp 23,9/28 10 30 30/24,0
* Voegelin, Beatrice Obere Alp 19,4/23 13 30 30/19,5
* Fuchs, Walter Obere Alp 18,4/20 13 30 30/18,5
* Gronenberg, Werner Obere Alp 21,6/24 9 30 30/21,7
* Peter, Beatrice Obere Alp 23,4/27 6 30 30/23,5
60 Blattmann, Ilse Obere Alp 26,1/31 7 29 29/26,2
* Matter Marzolini, Ursula Obere Alp 25,9/30 6 29 29/26,0
62 Kern, Andreas Obere Alp 24,2/27 10 28 28/24,3
* Frei, Lilly Obere Alp 19,2/23 11 28 28/19,3
64 Werren, Sandra Obere Alp 19,0/23 9 27 27/19,1
* Arnosti, Susanne Obere Alp 26,6/31 6 27 27/26,7
* Storrer, Claudia Obere Alp 26,3/31 5 27 27/26,4
* Kunz, Agnes Obere Alp 24,3/28 5 27 27/24,4
* Jenzer, Hansruedi Obere Alp 19,8/22 10 27 27/19,9
* Boutellier, Urs Obere Alp 23,1/26 9 27 27/23,2
* Pythoud, Maryann Obere Alp 25,4/30 9 27 27/25,5
71 Schnyder, Rolf Obere Alp 24,4/27 7 26 26/24,5
* Schlager, Gitta Obere Alp 22,5/26 4 26 26/22,6
* Spycher, Kathrin Obere Alp 20,5/24 9 26 26/20,6
74 Hoessly, Elsbeth Obere Alp 21,5/25 5 25 25/21,6
* Maurer, Ueli Obere Alp 25,6/28 6 25 25/25,7
76 Meyer, Monica Erlen 27,9/33 3 23 23/28,0
77 Huber, Herbert Obere Alp 24,5/27 7 21 21/24,6
78 Brun, José Obere Alp 19,4/21 6 18 18/19,5

 

Netto HCP 28,1 bis 45

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 1 Eichmann, Michèle Obere Alp 29,6/34 14 44 44/25,7
2 2 Kaul, Peter Obere Alp 35,2/39 9 39 39/33,7
3 3 Baumberger, Arlette Obere Alp 30,1/35 8 38 38/29,1
4 Allemann, Peter Obere Alp 37 /41 10 37 37/36,0
5 Rutz, Pius Obere Alp 40 /44 5 36 36
* Schnyder, Julie Obere Alp 32,5/38 6 36 36
7 Muhmenthaler, Margrith Obere Alp 32,5/38 5 33 33
8 Meyer, Rosmarie Obere Alp 28,6/33 5 31 31
9 Schmid, Peter J. Obere Alp 34,5/38 5 30 30/34,6
10 Pythoud, Oliver Obere Alp 35,0/39 6 29 29/35,1
11 Vogel, Hans-Joachim Obere Alp 29,1/32 6 27 27/29,2
* Ruf, Walter Obere Alp 29,0/32 5 27 27/29,1
13 Reinhard, Erich Obere Alp 31,5/35 6 26 26/31,6
* Bernet, Corinne Obere Alp 33,8/39 3 26 26/33,9
15 Gabr, Sidonia Obere Alp 28,8/34 3 24 24/28,9
* Huber, Yvonne Obere Alp 31,9/37 5 24 24/32,0
17 Beckert, Edeltraud Obere Alp 37 /43 0 23 23
18 Moser, Hans-Peter Obere Alp 32,0/36 3 22 22/32,1
19 Allemann, Brigitte Obere Alp 36,0/42 2 17 17
* Schlatter, Ueli Obere Alp 38 /42 1 17 17

 

Nearest-to-the-Pin Damen

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 Perlini, Trudi Obere Alp 16,5/20 3,85 3,85 40/15,3

 

Nearest-to-the-Pin Herren

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 Locher, Johannes Obere Alp 14,0/15 3,45 3,45 20/14,1