Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Ergebnisliste Coupe "12+ under" Boys 21.9.2003
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 9 Löcher
Golfclub Obere Alp e.V. Herren: Par: 72 Slope: 129 Course: 70.5
Brutto HCP Pro bis 33,1
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto |
| 1 1 | Pizzini, Julien | Waldkirch | 27,6/30 | 10 | 25 |
| 2 2 | Oberländer, Janic | Erlen | 22,4/24 | 9 | 21 |
| 3 * | Meuter, Roger | Gast | 26,7/29 | 9 | 23 |
| 4 * | Lutz, Maurice | Gast | 14,4/15 | 9 | 16 |
| 5 | Angelastri, Nicola | Gast | 17,9/19 | 8 | 15 |
| * | Brupbacher, Philip | Gast | 21,0/22 | 8 | 19 |
| 7 | Häusler, Martin | Gast | 14,8/15 | 7 | 14 |
| * | van Lennep, Christiaan | Zumikon | 24,0/26 | 7 | 19 |
| * | Füeg, Remo | Gast | 23,8/26 | 7 | 19 |
| 10 | Smith, Sebastian | Lipperswil | 20,6/22 | 6 | 17 |
| * | Stocker, Pascal | Ennetsee | 18,9/20 | 6 | 15 |
| * | Giavazzi, Fabio | Gast | 27,7/30 | 6 | 21 |
| 13 | Meier, Alexander | Gast | 27,7/30 | 5 | 20 |
| * | Keller, Lucas | Gast | 31,6/35 | 5 | 21 |
| * | Girrbach, Joel | Gast | 20,7/22 | 5 | 16 |
| * | Candrian, Michael | Lägern GC | 30,8/34 | 5 | 19 |
| 17 | Wolf, Jochen | Ennetsee | 26,7/29 | 4 | 15 |
| * | Bollhalder, Dominik | Gast | 29,5/32 | 4 | 20 |
| * | Brenner, Michael | Gast | 25,5/28 | 4 | 17 |
| ** | Condello, Luca | Gast | 23,6/25 | 4 | 12 |
| * | Korn, Oliver | Gast | 32,2/35 | 4 | 16 |
| 22 | Ehrat, Ian | Gast | 31,5/34 | 3 | 14 |
| ** | Fäh, Pascal | Gast | 27,0/29 | 3 | 16 |
| * | Anliker, Christoph | Gast | 25,9/28 | 3 | 16 |
| * | Stilli, Norman | Rheinblick, GC | 27,0/29 | 3 | 12 |
| 26 | Böhme, Maximilian | Gast | 32,9/36 | 2 | 16 |
Brutto HCP 33,3 bis --
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto |
| 1 1 | Eichenberger, Justin | Gast | 54 /37 | 6 | 21 |
| 2 * | Devigus, Raffael | Gast | 54 /37 | 6 | 22 |
| 3 3 | Reif, Christian | Waldkirch | 36,0/37 | 5 | 21 |
| * | Frank, Pascal | Gast | 38 /37 | 5 | 19 |
| 5 | Widmer, Philip | Zumikon | 54 /37 | 4 | 17 |
| * | Weinberg, Denis | Schönenberg | 54 /37 | 4 | 13 |
| * | Borter, Mathias | Gast | 35,7/37 | 4 | 17 |
| 8 | Fasler, Patrick | Gast | 38 /37 | 3 | 17 |
| * | Meier, Florian | Gast | 34,0/37 | 3 | 17 |
| * | Walde, Claudio | Dolder | 54 /37 | 3 | 15 |
| 11 | Eckert, Ronny | Gast | 54 /37 | 1 | 13 |
| 12 | Berlinger, Florian | Gast | 34,0/37 | 0 | 7 |
| -- | Hottinger, Gion Andri | Gast | 54 /37 | Nicht A | Nicht A |


















