Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Ergebnisliste Einsteiger-Turnier 14.9.2003
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames internes Wettspiel
Golfclub Obere Alp e.V. Herren: BLAU Par: 72 Slope: 129 Course: 70.5
Damen: ORANGE Par: 72 Slope: 128 Course: 72.6
Netto HCP 28,0 bis 36,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Lorenzetti, Silvio | Obere Alp | 31,0/34 | 15 | 44 | 44/27,0 |
| 2 2 | Probst, Stephanie | Ausgetreten | 28,0/32 | 13 | 42 | 42/25,2 |
| 3 3 | Hiltebrand, Arthur | Obere Alp | 36,0/40 | 6 | 40 | 40/34,0 |
| * | Guschel, Manfred | Obere Alp | 31,5/34 | 9 | 40 | 40/29,5 |
| 5 | Marohn, Ralf | Obere Alp | 29,7/32 | 10 | 37 | 37/29,2 |
| * | Nussbaumer, Angela | Obere Alp | 29,7/34 | 6 | 37 | 37/29,2 |
| 7 | Muhmenthaler, Margrith | Obere Alp | 31,1/36 | 6 | 36 | 36 |
| 8 | Di Vito, Enzo | Obere Alp | 31,8/35 | 6 | 35 | 35 |
| 9 | Perino, Wolfgang | Obere Alp | 32,5/36 | 7 | 34 | 34 |
| 10 | Tsukada, Akinori | Obere Alp | 34,5/38 | 5 | 33 | 33 |
| * | Stettler, André | Obere Alp | 36,0/40 | 8 | 33 | 33 |
| 12 | Riethmann, Lisabeth | Obere Alp | 36,0/41 | 4 | 32 | 32 |
| * | Küng, Peter | Obere Alp | 34,6/38 | 6 | 32 | 32 |
| 14 | Wiedmer, Doris | Obere Alp | 33,7/39 | 5 | 31 | 31 |
| * | Frei, Christoph | Obere Alp | 33,1/36 | 5 | 31 | 31 |
| 16 | Netzhammer, Notburga | Obere Alp | 34,8/40 | 4 | 30 | 30/34,9 |
| * | König, Christian | Obere Alp | 34,7/38 | 8 | 30 | 30/34,8 |
| * | Pedrini, Judith | Obere Alp | 33,2/38 | 3 | 30 | 30/33,3 |
| 19 | Campestrini, Silvio | Obere Alp | 31,9/35 | 4 | 28 | 28/32,0 |
| * | Reinhard, Erich | Obere Alp | 31,6/35 | 5 | 28 | 28/31,7 |
| * | Rohrer, Silvia | Obere Alp | 33,6/39 | 4 | 28 | 28/33,7 |
| 22 | Schlösser, Hildegard | Obere Alp | 34,1/39 | 6 | 27 | 27/34,2 |
| * | Herrmann, Peter M. | Obere Alp | 31,7/35 | 6 | 27 | 27/31,8 |
| 24 | Schmid, Peter J. | Obere Alp | 32,1/35 | 6 | 26 | 26/32,2 |
| 25 | Baumberger, Arlette | Obere Alp | 29,1/34 | 3 | 25 | 25/29,2 |
| 26 | Moser, Hans Peter | Obere Alp | 32,1/35 | 7 | 24 | 24/32,2 |
| * | Wiedmer, Fred | Obere Alp | 36,0/40 | 3 | 24 | 24 |
| * | Schneider, Franz | Obere Alp | 36,0/40 | 5 | 24 | 24 |
| 29 | Walter, Kurt | Obere Alp | 31,7/35 | 4 | 21 | 21/31,8 |
| * | Rohrer, Hans | Obere Alp | 35,6/39 | 4 | 21 | 21/35,7 |
| 31 | Kaul, Peter | Obere Alp | 33,7/37 | 1 | 16 | 16/33,8 |
| 32 | Dean, Robert J. | Obere Alp | 30,2/33 | 3 | 14 | 14/30,3 |
| -- | Stasolla, Pia | Obere Alp | 33,1/38 | Nicht | Nicht | ---- |
Netto HCP 36,0 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Killmaier, Liane | Obere Alp | 54 /59 | 3 | 45 | 45/45 |
| 2 2 | Buob, Hansruedi | Obere Alp | 39 /43 | 7 | 44 | 44/33,5 |
| 3 3 | Hiltebrand, Margaritha | Obere Alp | 49 /54 | 1 | 42 | 42/43 |
| 4 | Frei, Andrea | Obere Alp | 38 /43 | 7 | 41 | 41/34,5 |
| 5 | Schmitz, Karin | Obere Alp | 54 /59 | 1 | 39 | 39/51 |
| 6 | Heuberger, Beatrice | Obere Alp | 48 /53 | 4 | 38 | 38/46 |
| 7 | Müller, Alice | Obere Alp | 47 /52 | 4 | 37 | 37/46 |
| 8 | Schachermayr, Hermann | Obere Alp | 43 /47 | 5 | 36 | 36 |
| 9 | Groebli, Kurt | Obere Alp | 47 /51 | 4 | 35 | 35 |
| 10 | Nothnagel, Jörg | Obere Alp | 54 /58 | 0 | 34 | 34 |
| 11 | Vontobel, Jürg | Obere Alp | 54 /58 | 2 | 33 | 33 |
| * | Schnetzer, Louis | Obere Alp | 49 /53 | 2 | 33 | 33 |
| * | Kaul, Felicitas | Obere Alp | 46 /51 | 2 | 33 | 33 |
| 14 | Müller, Hans Peter | Obere Alp | 48 /52 | 3 | 32 | 32 |
| * | Faude, Jutta | Obere Alp | 41 /46 | 1 | 32 | 32 |
| 16 | Winkler, Ursula | Obere Alp | 54 /59 | 2 | 31 | 31 |
| 17 | Breuer, Josef | Obere Alp | 54 /58 | 1 | 30 | 30 |
| * | Robinson, Anne | Obere Alp | 40 /45 | 4 | 30 | 30 |
| * | Schachermayr, Liliane | Obere Alp | 39 /44 | 3 | 30 | 30 |
| 20 | Forrer, Sarina | Obere Alp | 54 /59 | 2 | 29 | 29 |
| * | Müller, Kurt | Obere Alp | 52 /56 | 2 | 29 | 29 |
| 22 | Di Vito, Rita | Obere Alp | 39 /44 | 5 | 28 | 28 |
| 23 | Schregenberger, Bärbel | Obere Alp | 38 /43 | 1 | 27 | 27 |
| 24 | Reinhard, Liselotte | Obere Alp | 54 /59 | 2 | 26 | 26 |
| 25 | Büsser, Bruno | Obere Alp | 44 /48 | 2 | 25 | 25 |
| * | Kolb, Monika | Obere Alp | 54 /59 | 1 | 25 | 25 |
| 27 | Scherrer, Martin | Obere Alp | 45 /49 | 4 | 24 | 24 |
| * | Gronenberg, Ingrid | Obere Alp | 45 /50 | 1 | 24 | 24 |
| * | Newson, Frances | Obere Alp | 38 /43 | 2 | 24 | 24 |
| 30 | Schlaepfer, Ueli | Obere Alp | 45 /49 | 1 | 23 | 23 |
| * | Siegrist, Harald | Obere Alp | 45 /49 | 1 | 23 | 23 |
| 32 | Aschwanden, Bruno | Obere Alp | 42 /46 | 0 | 21 | 21 |
| * | Krebs, Marcel | Obere Alp | 41 /45 | 1 | 21 | 21 |
| * | Peter, Gerhard | Obere Alp | 37 /41 | 2 | 21 | 21 |
| 35 | Rehli, Manfred | Obere Alp | 37 /41 | 1 | 14 | 14 |
Nearest-to-the-Pin Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Nussbaumer, Angela | Obere Alp | 29,7/34 | 16,9 M | 16,9 M | 37/29,2 |
Nearest-to-the-Pin Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |


















