Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Ergebnisliste Einsteiger-Turnier 6.7.2003
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames internes Wettspiel
Golfclub Obere Alp e.V. Herren: BLAU Par: 72 Slope: 126 Course: 70.4
Damen: ORANGE Par: 72 Slope: 126 Course: 72.4
Netto HCP 29,0 bis 36,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Perino, Sebastian | Obere Alp | 33,0/35 | 20 | 51 | 51/25,6 |
| 2 2 | Muhmenthaler, Ueli | Obere Alp | 32,7/35 | 17 | 49 | 49/26,2 |
| 3 3 | Robinson, John | Obere Alp | 29,1/31 | 17 | 46 | 46/24,5 |
| 4 | Reinhard, Erich | Obere Alp | 36,0/39 | 11 | 45 | 45/31,5 |
| 5 | Gassmann, Claudia M. | Obere Alp | 33,7/38 | 7 | 43 | 43/30,2 |
| 6 | Weber, Helen | Obere Alp | 35,5/40 | 9 | 42 | 42/32,5 |
| * | Baumberger, Franz | Obere Alp | 35,0/37 | 12 | 42 | 42/32,0 |
| 8 | Rosenkranz, Peer | Obere Alp | 36,0/39 | 10 | 40 | 40/34,0 |
| 9 | Battaglia, Beat | Obere Alp | 30,0/32 | 11 | 39 | 39/28,5 |
| * | Bosshard, Peter | Obere Alp | 32,9/35 | 11 | 39 | 39/31,4 |
| * | Probst, Stephanie | Obere Alp | 31,0/35 | 10 | 39 | 39/29,5 |
| 12 | Guschel, Manfred | Obere Alp | 32,5/35 | 7 | 38 | 38/31,5 |
| * | Weber, Rudolf | Obere Alp | 31,0/33 | 9 | 38 | 38/30,0 |
| 14 | Muhmenthaler, Margrith | Obere Alp | 32,9/37 | 7 | 37 | 37/32,4 |
| 15 | Huber, Yvonne | Obere Alp | 35,4/40 | 6 | 36 | 36 |
| 16 | Tsukada, Akinori | Obere Alp | 36,0/39 | 8 | 35 | 35 |
| * | Netzhammer, Notburga | Obere Alp | 34,8/39 | 5 | 35 | 35 |
| 18 | Campestrini, Silvio | Obere Alp | 31,7/34 | 7 | 34 | 34 |
| 19 | Hirsiger, Thomas | Obere Alp | 30,5/32 | 6 | 32 | 32 |
| 20 | Walter, Kurt | Obere Alp | 31,7/34 | 7 | 31 | 31 |
| * | Ilg, Rosmarie | Obere Alp | 36,0/41 | 3 | 31 | 31 |
| 22 | Di Vito, Enzo | Obere Alp | 34,2/37 | 4 | 30 | 30/34,3 |
| * | Frei, Christoph | Obere Alp | 33,0/35 | 6 | 30 | 30/33,1 |
| * | Herrmann, Peter M. | Obere Alp | 32,5/35 | 1 | 30 | 30/32,6 |
| * | Riethmann, Lisabeth | Obere Alp | 36,0/41 | 2 | 30 | 30 |
| 26 | Hiltebrand, Arthur | Obere Alp | 36,0/39 | 2 | 29 | 29 |
| * | Brunner, Susi | Obere Alp | 29,6/33 | 6 | 29 | 29/29,7 |
| 28 | Bührer Hegi, Anne-Marie | Obere Alp | 36,0/41 | 2 | 28 | 28 |
| 29 | Rohrer, Silvia | Obere Alp | 33,5/38 | 2 | 26 | 26/33,6 |
| 30 | Küng, Markus | Obere Alp | 29,7/32 | 6 | 25 | 25/29,8 |
| 31 | Schlösser, Hildegard | Obere Alp | 34,0/38 | 5 | 22 | 22/34,1 |
Netto HCP 36,0 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Schanz, Lothar | Obere Alp | 54 /57 | 14 | 63 | 63/31,5 |
| 2 2 | Brunner, Christian | Obere Alp | 54 /57 | 11 | 62 | 62/32,0 |
| 3 3 | Di Vito, Rita | Obere Alp | 53 /58 | 8 | 50 | 50/39 |
| 4 | Dannmeyer, Margrit | Obere Alp | 38 /43 | 6 | 46 | 46/32,0 |
| 5 | Perino, Wolfgang | Obere Alp | 39 /42 | 8 | 45 | 45/33,0 |
| 6 | Strauß, Bruno | Obere Alp | 54 /57 | 3 | 44 | 44/46 |
| * | Schlatter, Ueli | Obere Alp | 46 /49 | 5 | 44 | 44/38 |
| 8 | Gray, Hanny | Obere Alp | 37 /42 | 5 | 43 | 43/33,0 |
| * | Faude, Jutta | Obere Alp | 54 /59 | 2 | 43 | 43/47 |
| * | Groebli, Kurt | Obere Alp | 54 /57 | 2 | 43 | 43/47 |
| 11 | Frei, Andrea | Obere Alp | 44 /49 | 4 | 42 | 42/38 |
| * | Heuberger, Beatrice | Obere Alp | 54 /59 | 1 | 42 | 42/48 |
| * | Schütz, Andreas | Obere Alp | 53 /56 | 2 | 42 | 42/47 |
| 14 | Büsser, Bruno | Obere Alp | 49 /52 | 5 | 41 | 41/44 |
| * | Hiltebrand, Margaritha | Obere Alp | 54 /59 | 1 | 41 | 41/49 |
| * | Schnetzer, Louis | Obere Alp | 54 /57 | 4 | 41 | 41/49 |
| 17 | Schmid, Peter J. | Obere Alp | 37 /40 | 11 | 40 | 40/34,5 |
| 18 | Aschwanden, Bruno | Obere Alp | 45 /48 | 4 | 39 | 39/42 |
| * | Steinweg, Gerd | Obere Alp | 54 /57 | 4 | 39 | 39/51 |
| 20 | Stocker, Marianne | Obere Alp | 43 /48 | 2 | 38 | 38/41 |
| * | Rohrer, Hans | Obere Alp | 37 /40 | 6 | 38 | 38/35,5 |
| * | Müller, Kurt | Obere Alp | 54 /57 | 2 | 38 | 38/52 |
| * | Gromann, Christian | Obere Alp | 40 /43 | 6 | 38 | 38/38 |
| 24 | Wächter, Helmut | Obere Alp | 44 /47 | 3 | 37 | 37/43 |
| * | Weber, Erika | Obere Alp | 49 /54 | 1 | 37 | 37/48 |
| 26 | Müller, Hans Peter | Obere Alp | 48 /51 | 3 | 36 | 36 |
| 27 | Allemann, Brigitte | Obere Alp | 37 /42 | 6 | 35 | 35 |
| * | Schachermayr, Liliane | Obere Alp | 42 /47 | 1 | 35 | 35 |
| 29 | Breuer, Josef | Obere Alp | 54 /57 | 3 | 34 | 34 |
| 30 | Berlis, Dieter | Obere Alp | 54 /57 | 2 | 33 | 33 |
| * | Gomez, Ruth | Obere Alp | 37 /42 | 2 | 33 | 33 |
| 32 | Robinson, Anne | Obere Alp | 40 /45 | 2 | 32 | 32 |
| * | Müller, Alice | Obere Alp | 54 /59 | 2 | 32 | 32 |
| 34 | Nothnagel, Jörg | Obere Alp | 54 /57 | 1 | 30 | 30 |
| 35 | Reinhard, Liselotte | Obere Alp | 54 /59 | 1 | 29 | 29 |
| * | Wächter, Rita | Obere Alp | 54 /59 | 2 | 29 | 29 |
| 37 | Hegi, Alex | Obere Alp | 38 /41 | 2 | 28 | 28 |
| 38 | Siegrist, Harald | Obere Alp | 45 /48 | 2 | 27 | 27 |
| 39 | Krebs, Marcel | Obere Alp | 41 /44 | 2 | 26 | 26 |
| * | Thomet, Richard | Obere Alp | 37 /40 | 1 | 26 | 26 |
| 41 | Krug, Horst | Obere Alp | 54 /57 | 0 | 25 | 25 |
| 42 | Küng, Peter | Obere Alp | 38 /41 | 2 | 23 | 23 |
| * | Schachermayr, Hermann | Obere Alp | 43 /46 | 0 | 23 | 23 |
| 44 | Allemann, Peter | Obere Alp | 39 /42 | 2 | 22 | 22 |
| 45 | Buob, Hansruedi | Obere Alp | 39 /42 | 2 | 21 | 21 |
| -- | Schregenberger, Bärbel | Obere Alp | 47 /52 | N.A. | N.A. | ---- |
Nearest-to-the-Pin Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Ilg, Rosmarie | Obere Alp | 36,0/41 | 4,9 M | 4,9 M | 31 |
Nearest-to-the-Pin Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Perino, Sebastian | Obere Alp | 33,0/35 | 5,0 M | 5,0 M | 51/25,6 |


















