Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt

Gasthaus Linde

Inh. Johann Geng
St. Gallusstr. 37
79780 Stühlingen-Mauchen
Tel.: +49 (0) 7744 1255

TCS Sektion Zürich

Gruppe Unterland
Postfach 333
8172 Niederglatt
Unsere Werber 
Unsere Partnerhotels
Unsere Sponsoren

Drucken

Ergebnisliste Golf-Emotion-Trophy 24.5.2003


Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames internes Wettspiel; Handicap-Grenze: 36.0 

Golfclub Obere Alp e.V. Herren: GELB Par: 72 Slope: 128 Course: 71.4

Damen: ROT Par: 72 Slope: 126 Course: 73.4

Brutto HCP Pro bis 14,5

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 1 Böhler, Ueli Obere Alp 10,9/12 31 42 42/9,7
2 Stumpp, Pascal Obere Alp 8,5/ 9 28 37 37/8,3
3 Reich, Hanspeter Obere Alp 11,1/12 26 38 38/10,7
* Hochheuser, Christel Obere Alp 7,5/10 24 34 34
* Hochheuser, Ernst Obere Alp 8,7/ 9 26 35 35
6 Oertli, Albert Obere Alp 6,2/ 6 25 31 31/6,3
7 Bulleri, Angelo Obere Alp 11,5/12 22 33 33
* Fuchs, Annelies Obere Alp 12,7/16 20 35 35
9 Berli, Peter Obere Alp 11,4/12 20 30 30/11,5
10 Kalt, Roland Obere Alp 8,4/ 9 19 25 25/8,5
* Brunetti, Renato Obere Alp 11,8/13 19 29 29/11,9
12 Straub, Jakob Obere Alp 12,1/13 18 29 29/12,2
* Brunetti, Evelyne Obere Alp 13,7/17 16 31 31/13,8
14 Cuevas, Juan Obere Alp 12,1/13 17 29 29/12,2
15 Meyer, Bruno Obere Alp 8,3/ 9 16 24 24/8,4
16 Bielmann, Beat Obere Alp 13,1/14 14 27 27/13,2
17 Stalder, Hans Obere Alp 14,3/16 7 19 19/14,4

 

Brutto HCP 14,6 bis 26,5

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 1 Stumpf, Robert Obere Alp 14,6/16 22 36 36
* Zollinger, Heinz Obere Alp 14,8/16 22 37 37/14,5
3 Streuli, Mike Obere Alp 18,8/21 20 39 39/17,8
4 Perlini, Trudi Obere Alp 16,0/19 17 34 34
* Stalder, Anita Obere Alp 17,9/21 17 36 36
6 Marti, Ritva Obere Alp 21,1/25 16 39 39/19,9
* Siverino, Emilio Obere Alp 17,9/20 18 35 35
8 Weber, Ursula Obere Alp 18,8/22 15 32 32
* Marzolini, Giuseppe Obere Alp 16,6/18 17 29 29/16,7
* Hain, Gerald Obere Alp 15,9/17 17 31 31/16,0
* Löhrer, Peter Obere Alp 18,1/20 17 32 32/18,2
* Attenhofer, Hanspeter Obere Alp 16,5/18 17 33 33
13 Susta, Miro R. Obere Alp 18,0/20 16 30 30/18,1
* Ulmann, Willy Obere Alp 21,2/23 16 32 32
* Pythoud, Jean-Luc Obere Alp 17,3/19 16 33 33
* Stumpp, Armin Obere Alp 20,6/23 16 34 34
17 Perlini, Alfredo Obere Alp 14,7/16 15 30 30/14,8
* Bühler, Hans-Juerg Obere Alp 19,3/21 15 32 32
19 Streuli, Thérèse Obere Alp 18,3/22 12 32 32/18,4
20 Löhrer, Erika Obere Alp 24,2/28 11 34 34
* Bernet, Daniel Obere Alp 24,8/27 13 37 37/24,4
* Montanari Christen, Beat. Obere Alp 18,4/22 11 30 30/18,5
** Pythoud, Maryann Obere Alp 25,3/30 11 29 29/25,4
24 Marienfeld, Peter Obere Alp 17,9/20 12 24 24/18,0
* Fäh, Manfred Obere Alp 19,3/21 12 27 27/19,4
* Bernasconi, Stefano Obere Alp 20,0/22 12 28 28/20,1
* von Babo, Christian Obere Alp 16,8/18 12 25 25/16,9
28 Walker, Johann Obere Alp 19,2/21 11 29 29/19,3
* Maurer, Sonja Obere Alp 24,7/29 9 32 32
* Stumpp, Barbara Obere Alp 19,5/23 9 29 29/19,6
* Scacchi, Annette Obere Alp 17,9/21 9 27 27/18,0
* Werren, Sandra Obere Alp 20,9/25 9 26 26/21,0
* Ulmann, Ruth Obere Alp 23,4/27 9 30 30/23,5
* Ilg, Fritz Obere Alp 22,0/24 11 31 31/22,1
* Kopp, Norbert Obere Alp 24,6/27 11 33 33
36 Holenstein, Markus Obere Alp 16,0/18 10 24 24/16,1
* Stasolla, Alessandro Obere Alp 20,6/23 10 25 25/20,7
38 Marti, Hilmar Obere Alp 22,9/25 9 30 30/23,0
* Storrer, Claudia Obere Alp 26,1/31 7 24 24/26,2
* Schneider, Maja Obere Alp 24,9/29 7 28 28/25,0
41 Böhler, Dorothee Obere Alp 24,1/28 6 30 30/24,2
* Schellenbaum, Rita Obere Alp 24,8/29 6 24 24/24,9
* Fäh, Margreth Obere Alp 23,8/28 6 31 31/23,9
* Prater, Martin Obere Alp 15,5/17 8 20 20/15,6
* Döhring, Winfried Obere Alp 25,5/28 8 23 23/25,6
* Bielmann, Marlise Obere Alp 25,9/30 6 26 26/26,0
47 Schulthess, Daniel Obere Alp 23,5/26 7 21 21/23,6
* Tomasini, Renato Obere Alp 23,8/26 7 22 22/23,9
* Oechslin, Peter Obere Alp 21,3/24 7 28 28/21,4
* Christen, Urs Obere Alp 25,5/28 7 28 28/25,6
* Blattmann, Ilse Obere Alp 25,9/30 5 24 24/26,0
* Storrer, Michael Obere Alp 23,6/26 7 29 29/23,7
53 Stamopoulos, Stefan Obere Alp 18,1/20 6 18 18/18,2
* Bachmann, Edith Obere Alp 24,6/29 4 23 23/24,7
* Ragettli, Remo Obere Alp 21,9/24 6 21 21/22,0
56 Imthurn, Walter Obere Alp 23,2/26 5 23 23/23,3
57 Schellenbaum, Werner Obere Alp 21,3/24 4 16 16/21,4
58 Maurer, Ueli Obere Alp 25,3/28 3 20 20/25,4
-- Stotmeister, Ulrike Obere Alp 17,6/21 N.A. N.A. ----

 

Brutto HCP 26,6 bis 36,0

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 1 Cuel, Hans-Peter Obere Alp 26,6/30 10 32 32
* von Babo, Regula Obere Alp 27,2/32 8 37 37/26,7
* Rodel, Marisa Obere Alp 33,5/39 8 35 35
4 Baumüller, Martin Obere Alp 28,0/31 8 28 28/28,1
* Zumstein, Rudolf Obere Alp 28,0/31 8 34 34
* Bulleri, Ruth Obere Alp 31,0/36 6 32 32
* Meyer, Rosmarie Obere Alp 29,3/34 6 28 28/29,4
* Henry, Viviane Obere Alp 28,2/33 6 30 30/28,3
9 Sarnow, Christine Obere Alp 29,7/35 5 28 28/29,8
* Wolf, Regine Obere Alp 36,0/42 5 25 25
* Moser, Hans-Peter Obere Alp 31,9/36 7 31 31
12 Reinhard, Erich Obere Alp 36,0/40 5 22 22
* Dannmeyer, Paul-Jakob Obere Alp 27,0/30 5 24 24/27,1
* Weber, Rudolf Obere Alp 35,2/39 5 26 26/35,3
* Schulthess, Ruth Obere Alp 33,3/39 3 33 33
16 Schneider, Franz Obere Alp 36,0/40 4 21 21
* Bernet, Corinne Obere Alp 33,6/39 2 23 23/33,7
** Netzhammer, Notburga Obere Alp 34,5/40 2 24 24/34,6
* Muhmenthaler, Margrith Obere Alp 32,6/38 2 16 16/32,7
* Pythoud, Oliver Obere Alp 35,0/39 4 33 33
21 Weber, Helen Obere Alp 35,1/41 0 22 22/35,2
** Ilg, Rosmarie Obere Alp 35,9/41 0 20 20/36,0

 

Netto HCP Pro bis 14,5

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 Böhler, Ueli Obere Alp 10,9/12 31 42 42/9,7
1 2 Reich, Hanspeter Obere Alp 11,1/12 26 38 38/10,7
3 Stumpp, Pascal Obere Alp 8,5/ 9 28 37 37/8,3
4 Hochheuser, Ernst Obere Alp 8,7/ 9 26 35 35
* Fuchs, Annelies Obere Alp 12,7/16 20 35 35
6 Hochheuser, Christel Obere Alp 7,5/10 24 34 34
7 Bulleri, Angelo Obere Alp 11,5/12 22 33 33
8 Brunetti, Evelyne Obere Alp 13,7/17 16 31 31/13,8
* Oertli, Albert Obere Alp 6,2/ 6 25 31 31/6,3
10 Berli, Peter Obere Alp 11,4/12 20 30 30/11,5
11 Straub, Jakob Obere Alp 12,1/13 18 29 29/12,2
* Cuevas, Juan Obere Alp 12,1/13 17 29 29/12,2
* Brunetti, Renato Obere Alp 11,8/13 19 29 29/11,9
14 Bielmann, Beat Obere Alp 13,1/14 14 27 27/13,2
15 Kalt, Roland Obere Alp 8,4/ 9 19 25 25/8,5
16 Meyer, Bruno Obere Alp 8,3/ 9 16 24 24/8,4
17 Stalder, Hans Obere Alp 14,3/16 7 19 19/14,4

 

Netto HCP 14,6 bis 26,5

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 1 Streuli, Mike Obere Alp 18,8/21 20 39 39/17,8
* Marti, Ritva Obere Alp 21,1/25 16 39 39/19,9
3 Bernet, Daniel Obere Alp 24,8/27 13 37 37/24,4
* Zollinger, Heinz Obere Alp 14,8/16 22 37 37/14,5
5 Stalder, Anita Obere Alp 17,9/21 17 36 36
* Stumpf, Robert Obere Alp 14,6/16 22 36 36
7 Siverino, Emilio Obere Alp 17,9/20 18 35 35
8 Perlini, Trudi Obere Alp 16,0/19 17 34 34
* Löhrer, Erika Obere Alp 24,2/28 11 34 34
* Stumpp, Armin Obere Alp 20,6/23 16 34 34
11 Pythoud, Jean-Luc Obere Alp 17,3/19 16 33 33
* Attenhofer, Hanspeter Obere Alp 16,5/18 17 33 33
* Kopp, Norbert Obere Alp 24,6/27 11 33 33
14 Weber, Ursula Obere Alp 18,8/22 15 32 32
* Bühler, Hans-Juerg Obere Alp 19,3/21 15 32 32
* Streuli, Thérèse Obere Alp 18,3/22 12 32 32/18,4
* Ulmann, Willy Obere Alp 21,2/23 16 32 32
* Maurer, Sonja Obere Alp 24,7/29 9 32 32
* Löhrer, Peter Obere Alp 18,1/20 17 32 32/18,2
20 Fäh, Margreth Obere Alp 23,8/28 6 31 31/23,9
* Hain, Gerald Obere Alp 15,9/17 17 31 31/16,0
* Ilg, Fritz Obere Alp 22,0/24 11 31 31/22,1
23 Perlini, Alfredo Obere Alp 14,7/16 15 30 30/14,8
* Böhler, Dorothee Obere Alp 24,1/28 6 30 30/24,2
* Susta, Miro R. Obere Alp 18,0/20 16 30 30/18,1
* Ulmann, Ruth Obere Alp 23,4/27 9 30 30/23,5
* Marti, Hilmar Obere Alp 22,9/25 9 30 30/23,0
* Montanari Christen, Beat. Obere Alp 18,4/22 11 30 30/18,5
29 Walker, Johann Obere Alp 19,2/21 11 29 29/19,3
* Marzolini, Giuseppe Obere Alp 16,6/18 17 29 29/16,7
* Stumpp, Barbara Obere Alp 19,5/23 9 29 29/19,6
* Storrer, Michael Obere Alp 23,6/26 7 29 29/23,7
* Pythoud, Maryann Obere Alp 25,3/30 11 29 29/25,4
34 Christen, Urs Obere Alp 25,5/28 7 28 28/25,6
* Bernasconi, Stefano Obere Alp 20,0/22 12 28 28/20,1
* Oechslin, Peter Obere Alp 21,3/24 7 28 28/21,4
* Schneider, Maja Obere Alp 24,9/29 7 28 28/25,0
38 Fäh, Manfred Obere Alp 19,3/21 12 27 27/19,4
* Scacchi, Annette Obere Alp 17,9/21 9 27 27/18,0
40 Bielmann, Marlise Obere Alp 25,9/30 6 26 26/26,0
* Werren, Sandra Obere Alp 20,9/25 9 26 26/21,0
42 Stasolla, Alessandro Obere Alp 20,6/23 10 25 25/20,7
* von Babo, Christian Obere Alp 16,8/18 12 25 25/16,9
44 Blattmann, Ilse Obere Alp 25,9/30 5 24 24/26,0
* Holenstein, Markus Obere Alp 16,0/18 10 24 24/16,1
* Marienfeld, Peter Obere Alp 17,9/20 12 24 24/18,0
* Storrer, Claudia Obere Alp 26,1/31 7 24 24/26,2
* Schellenbaum, Rita Obere Alp 24,8/29 6 24 24/24,9
49 Imthurn, Walter Obere Alp 23,2/26 5 23 23/23,3
* Bachmann, Edith Obere Alp 24,6/29 4 23 23/24,7
* Döhring, Winfried Obere Alp 25,5/28 8 23 23/25,6
52 Tomasini, Renato Obere Alp 23,8/26 7 22 22/23,9
53 Schulthess, Daniel Obere Alp 23,5/26 7 21 21/23,6
* Ragettli, Remo Obere Alp 21,9/24 6 21 21/22,0
55 Maurer, Ueli Obere Alp 25,3/28 3 20 20/25,4
* Prater, Martin Obere Alp 15,5/17 8 20 20/15,6
57 Stamopoulos, Stefan Obere Alp 18,1/20 6 18 18/18,2
58 Schellenbaum, Werner Obere Alp 21,3/24 4 16 16/21,4
-- Stotmeister, Ulrike Obere Alp 17,6/21 N.A. N.A. ----

 

Netto HCP 26,6 bis 36,0

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 1 von Babo, Regula Obere Alp 27,2/32 8 37 37/26,7
2 Rodel, Marisa Obere Alp 33,5/39 8 35 35
3 Zumstein, Rudolf Obere Alp 28,0/31 8 34 34
4 Schulthess, Ruth Obere Alp 33,3/39 3 33 33
* Pythoud, Oliver Obere Alp 35,0/39 4 33 33
6 Bulleri, Ruth Obere Alp 31,0/36 6 32 32
* Cuel, Hans-Peter Obere Alp 26,6/30 10 32 32
8 Moser, Hans-Peter Obere Alp 31,9/36 7 31 31
9 Henry, Viviane Obere Alp 28,2/33 6 30 30/28,3
10 Baumüller, Martin Obere Alp 28,0/31 8 28 28/28,1
* Sarnow, Christine Obere Alp 29,7/35 5 28 28/29,8
* Meyer, Rosmarie Obere Alp 29,3/34 6 28 28/29,4
13 Weber, Rudolf Obere Alp 35,2/39 5 26 26/35,3
14 Wolf, Regine Obere Alp 36,0/42 5 25 25
15 Dannmeyer, Paul-Jakob Obere Alp 27,0/30 5 24 24/27,1
* Netzhammer, Notburga Obere Alp 34,5/40 2 24 24/34,6
17 Bernet, Corinne Obere Alp 33,6/39 2 23 23/33,7
18 Reinhard, Erich Obere Alp 36,0/40 5 22 22
* Weber, Helen Obere Alp 35,1/41 0 22 22/35,2
20 Schneider, Franz Obere Alp 36,0/40 4 21 21
21 Ilg, Rosmarie Obere Alp 35,9/41 0 20 20/36,0
22 Muhmenthaler, Margrith Obere Alp 32,6/38 2 16 16/32,7

 

Nearest-to-the-Pin Damen

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 Pythoud, Maryann Obere Alp 25,3/30 7,51 7,51 29/25,4

 

Nearest-to-the-Pin Herren

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 Hochheuser, Ernst Obere Alp 8,7/ 9 1,49 1,49 35