Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Ergebnisliste Jungsenioren-Turnier 10.10.2003
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Golfclub Obere Alp e.V. Herren: Par: 72 Slope: 131 Course: 71.5
Brutto
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Salm, Roland | Schinznach Bad | 9,1/10 | 25 | 35 | 35 |
| * | Krämer, Hans | Obere Alp | 10,4/12 | 25 | 35 | 35 |
| 3 | Weber, Jürg | Obere Alp | 17,0/19 | 23 | 42 | 42/15,2 |
| * | Cuevas, Juan | Obere Alp | 10,5/12 | 23 | 34 | 34 |
| 5 | Schneider, Otokar | Obere Alp | 10,9/12 | 22 | 33 | 33/11,0 |
| 6 | Schlott, Volker | Obere Alp | 11,3/13 | 21 | 33 | 33/11,4 |
| * | Berli, Peter | Obere Alp | 9,9/11 | 21 | 32 | 32/10,0 |
| 8 | Prochinig, Urs | Obere Alp | 11,9/13 | 20 | 31 | 31/12,0 |
| * | Hochheuser, Ernst | Obere Alp | 9,0/10 | 20 | 29 | 29/9,1 |
| 10 | Stumpf, Robert | Obere Alp | 12,8/14 | 19 | 33 | 33 |
| * | Kalbermatten, Jean | Gast | 12,7/14 | 19 | 31 | 31/12,8 |
| 12 | Bernet, Marcel | Vittel | 13,5/15 | 18 | 31 | 31/13,6 |
| 13 | Marzolini, Giuseppe | Obere Alp | 11,1/12 | 17 | 23 | 23/11,2 |
| * | Kalt, Roland | Obere Alp | 9,0/10 | 17 | 25 | 25/9,1 |
| * | Newson, Esmond | Obere Alp | 10,0/11 | 17 | 26 | 26/10,1 |
| 16 | Gray, Peter | Obere Alp | 17,0/19 | 16 | 33 | 33 |
| * | Saiger, Erich | Samedan | 12,3/14 | 16 | 27 | 27/12,4 |
| 18 | Holenstein, Hermann | Obere Alp | 11,2/12 | 15 | 26 | 26/11,3 |
| * | Kopp, Norbert | Obere Alp | 17,8/20 | 15 | 28 | 28/17,9 |
| 20 | Schumacher, Fredi | Obere Alp | 12,7/14 | 14 | 26 | 26/12,8 |
| * | Maurer-Spitznagel, Willi | Obere Alp | 24,1/27 | 14 | 37 | 37/23,7 |
| * | Joho, Werner | Obere Alp | 13,2/15 | 14 | 27 | 27/13,3 |
| 23 | Kopajtic, Zlatko | Gast | 26,7/30 | 13 | 36 | 36 |
| * | Erismann, Hans-Peter | Obere Alp | 14,9/17 | 13 | 25 | 25/15,0 |
| * | Bossi, Hans | Obere Alp | 18,0/20 | 13 | 32 | 32/18,1 |
| * | Weber, Walter | Obere Alp | 13,7/15 | 13 | 27 | 27/13,8 |
| * | Fäh, Manfred | Obere Alp | 19,4/22 | 13 | 28 | 28/19,5 |
| 28 | Stalder, Hans | Obere Alp | 16,4/19 | 12 | 28 | 28/16,5 |
| * | Sarnow, Joachim | Obere Alp | 13,5/15 | 12 | 24 | 24/13,6 |
| * | Oswald, Fritz | Obere Alp | 17,1/19 | 12 | 27 | 27/17,2 |
| 31 | Iten, Walter | Obere Alp | 18,3/21 | 11 | 30 | 30/18,4 |
| * | Pythoud, Jean-Luc | Obere Alp | 16,4/19 | 11 | 26 | 26/16,5 |
| * | Kunz, Heinrich | Obere Alp | 16,4/19 | 11 | 25 | 25/16,5 |
| * | Löhrer, Peter | Obere Alp | 16,5/19 | 11 | 25 | 25/16,6 |
| 35 | Iltgen, Peter | Pevero | 24,1/27 | 10 | 29 | 29/24,2 |
| * | Berli, Bruno | Gast | 28,2/32 | 10 | 39 | 39/26,7 |
| 37 | Buri, Marcel | Obere Alp | 25,0/28 | 9 | 28 | 28/25,1 |
| 38 | Bernet, Daniel | Obere Alp | 19,5/22 | 8 | 28 | 28/19,6 |
| * | Cuel, Hans-Peter | Obere Alp | 18,8/21 | 8 | 23 | 23/18,9 |
| * | Hain, Gerald | Obere Alp | 14,7/17 | 8 | 18 | 18/14,8 |
| * | Schnyder, Rolf | Obere Alp | 24,2/28 | 8 | 29 | 29/24,3 |
| 42 | Gromann, Christian | Obere Alp | 27,0/31 | 7 | 23 | 23/27,1 |
| * | Kern, Andreas | Obere Alp | 23,6/27 | 7 | 24 | 24/23,7 |
| * | Herrmann, Peter M. | Obere Alp | 32,1/37 | 7 | 29 | 29/32,2 |
| 45 | Tobler, Marcel | Obere Alp | 25,4/29 | 6 | 27 | 27/25,5 |
| 46 | Ebbesen, Mikael | Obere Alp | 33,2/38 | 5 | 34 | 34 |
| 47 | Campestrini, Silvio | Obere Alp | 32,0/37 | 1 | 25 | 25/32,1 |
Netto HCP Pro bis 18,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Weber, Jürg | Obere Alp | 17,0/19 | 23 | 42 | 42/15,2 |
| 2 | Salm, Roland | Schinznach Bad | 9,1/10 | 25 | 35 | 35 |
| 2 * | Krämer, Hans | Obere Alp | 10,4/12 | 25 | 35 | 35 |
| 4 | Cuevas, Juan | Obere Alp | 10,5/12 | 23 | 34 | 34 |
| 5 | Schlott, Volker | Obere Alp | 11,3/13 | 21 | 33 | 33/11,4 |
| * | Gray, Peter | Obere Alp | 17,0/19 | 16 | 33 | 33 |
| * | Schneider, Otokar | Obere Alp | 10,9/12 | 22 | 33 | 33/11,0 |
| * | Stumpf, Robert | Obere Alp | 12,8/14 | 19 | 33 | 33 |
| 9 | Bossi, Hans | Obere Alp | 18,0/20 | 13 | 32 | 32/18,1 |
| * | Berli, Peter | Obere Alp | 9,9/11 | 21 | 32 | 32/10,0 |
| 11 | Prochinig, Urs | Obere Alp | 11,9/13 | 20 | 31 | 31/12,0 |
| * | Bernet, Marcel | Vittel | 13,5/15 | 18 | 31 | 31/13,6 |
| * | Kalbermatten, Jean | Gast | 12,7/14 | 19 | 31 | 31/12,8 |
| 14 | Hochheuser, Ernst | Obere Alp | 9,0/10 | 20 | 29 | 29/9,1 |
| 15 | Stalder, Hans | Obere Alp | 16,4/19 | 12 | 28 | 28/16,5 |
| * | Kopp, Norbert | Obere Alp | 17,8/20 | 15 | 28 | 28/17,9 |
| 17 | Weber, Walter | Obere Alp | 13,7/15 | 13 | 27 | 27/13,8 |
| * | Saiger, Erich | Samedan | 12,3/14 | 16 | 27 | 27/12,4 |
| * | Joho, Werner | Obere Alp | 13,2/15 | 14 | 27 | 27/13,3 |
| * | Oswald, Fritz | Obere Alp | 17,1/19 | 12 | 27 | 27/17,2 |
| 21 | Pythoud, Jean-Luc | Obere Alp | 16,4/19 | 11 | 26 | 26/16,5 |
| * | Schumacher, Fredi | Obere Alp | 12,7/14 | 14 | 26 | 26/12,8 |
| * | Holenstein, Hermann | Obere Alp | 11,2/12 | 15 | 26 | 26/11,3 |
| * | Newson, Esmond | Obere Alp | 10,0/11 | 17 | 26 | 26/10,1 |
| 25 | Kunz, Heinrich | Obere Alp | 16,4/19 | 11 | 25 | 25/16,5 |
| * | Erismann, Hans-Peter | Obere Alp | 14,9/17 | 13 | 25 | 25/15,0 |
| * | Kalt, Roland | Obere Alp | 9,0/10 | 17 | 25 | 25/9,1 |
| * | Löhrer, Peter | Obere Alp | 16,5/19 | 11 | 25 | 25/16,6 |
| 29 | Sarnow, Joachim | Obere Alp | 13,5/15 | 12 | 24 | 24/13,6 |
| 30 | Marzolini, Giuseppe | Obere Alp | 11,1/12 | 17 | 23 | 23/11,2 |
| 31 | Hain, Gerald | Obere Alp | 14,7/17 | 8 | 18 | 18/14,8 |
Netto HCP 18,1 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Berli, Bruno | Gast | 28,2/32 | 10 | 39 | 39/26,7 |
| 2 2 | Maurer-Spitznagel, Willi | Obere Alp | 24,1/27 | 14 | 37 | 37/23,7 |
| 3 | Kopajtic, Zlatko | Gast | 26,7/30 | 13 | 36 | 36 |
| 4 | Ebbesen, Mikael | Obere Alp | 33,2/38 | 5 | 34 | 34 |
| 5 | Iten, Walter | Obere Alp | 18,3/21 | 11 | 30 | 30/18,4 |
| 6 | Iltgen, Peter | Pevero | 24,1/27 | 10 | 29 | 29/24,2 |
| * | Schnyder, Rolf | Obere Alp | 24,2/28 | 8 | 29 | 29/24,3 |
| * | Herrmann, Peter M. | Obere Alp | 32,1/37 | 7 | 29 | 29/32,2 |
| 9 | Bernet, Daniel | Obere Alp | 19,5/22 | 8 | 28 | 28/19,6 |
| * | Buri, Marcel | Obere Alp | 25,0/28 | 9 | 28 | 28/25,1 |
| * | Fäh, Manfred | Obere Alp | 19,4/22 | 13 | 28 | 28/19,5 |
| 12 | Tobler, Marcel | Obere Alp | 25,4/29 | 6 | 27 | 27/25,5 |
| 13 | Campestrini, Silvio | Obere Alp | 32,0/37 | 1 | 25 | 25/32,1 |
| 14 | Kern, Andreas | Obere Alp | 23,6/27 | 7 | 24 | 24/23,7 |
| 15 | Gromann, Christian | Obere Alp | 27,0/31 | 7 | 23 | 23/27,1 |
| * | Cuel, Hans-Peter | Obere Alp | 18,8/21 | 8 | 23 | 23/18,9 |
Nearest-to-the-Pin
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Fäh, Manfred | Obere Alp | 19,4/22 | 1,4 M | 1,4 M | 28/19,5 |
Nearest-to-the-Pin nach 2
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Stumpf, Robert | Obere Alp | 12,8/14 | 9,35 M | 9,35 M | 33 |
Longest Drive
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Schneider, Otokar | Obere Alp | 10,9/12 | 33/11,0 |


















