Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt

Schwarzwaldhotel

Möhringer GmbH
Rothausstraße 7
D-79848 Bonndorf
Tel. +49 (0) 77 03/ 93 21-0

TCS Sektion Zürich

Gruppe Unterland
Postfach 333
8172 Niederglatt
Unsere Werber 
Unsere Partnerhotels
Unsere Sponsoren

Drucken

Ergebnisliste Jungsenioren-Turnier 4.7.2003


Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel 

Golfclub Obere Alp e.V. Herren: Par: 72 Slope: 128 Course: 71.4

Brutto

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 1 Schindler, Peter Rheinblick, GC 13,8/15 28 42 42/12,0
2 Oertli, Albert Obere Alp 6,7/ 7 27 33 33/6,8
3 Krämer, Hans Obere Alp 10,7/12 26 38 38/10,3
4 Schneider, Otokar Obere Alp 12,2/13 25 37 37/11,9
* Marzolini, Giuseppe Obere Alp 15,9/17 25 41 41/14,4
6 Brunetti, Renato Obere Alp 11,9/13 24 34 34
* Keller, Fredi Obere Alp 11,7/13 24 37 37/11,4
* Bichsel, Hannes Rheinblick, GC 18,5/20 24 43 43/16,3
9 Baumann, Ernst Obere Alp 11,4/12 23 34 34
10 Bösch, Rolf Obere Alp 10,0/11 22 33 33/10,1
* Berli, Peter Obere Alp 11,6/13 22 33 33
12 Siverino, Emilio Obere Alp 18,1/20 21 40 40/16,9
* Aeberli, Kurt Rheinblick, GC 12,4/13 21 34 34
* Jasper, Dieter Goldenberg 15,9/17 21 37 37/15,6
* Condello, Giuseppe Rheinblick, GC 11,5/12 21 31 31/11,6
* Spycher, Helmut Obere Alp 10,1/11 21 31 31/10,2
* Marienfeld, Peter Obere Alp 18,2/20 21 41 41/16,7
* Newson, Andrew Nuolen 15,5/17 21 37 37/15,2
19 Holenstein, Hermann Obere Alp 11,5/12 20 31 31/11,6
20 Stalder, Hans Obere Alp 15,0/16 19 33 33
* Fitzi, René Rheinblick, GC 9,2/10 19 27 27/9,3
* Bulleri, Angelo Obere Alp 11,7/13 19 28 28/11,8
* Bossert, René Waldkirch 23,2/26 19 44 44/20,0
* Fey, Christoph Langenstein 13,7/15 19 31 31/13,8
25 Stumpf, Robert Obere Alp 15,2/17 18 33 33
26 Mürlebach, Caspar Goldenberg 13,1/14 17 29 29/13,2
* Fanger, Manuel Rheinblick, GC 12,6/14 17 30 30/12,7
* Zollinger, Heinz Obere Alp 13,2/14 17 29 29/13,3
* Scheuermann, Rolf OSGC 12,6/14 17 31 31/12,7
* Weber, Walter Obere Alp 13,2/14 17 28 28/13,3
31 Killmaier, Werner Obere Alp 24,4/27 16 39 39/23,2
32 Geiger, Michel Obere Alp 19,6/22 15 34 34
* Hollenstein, Donat Bubikon 17,5/19 15 29 29/17,6
* Bernet, Marcel Vittel 15,1/17 15 31 31/15,2
* Brack, Adolf Obere Alp 29,0/32 15 44 44/25,2
** Rettich, Martin Obere Alp 18,4/20 15 30 30/18,5
* Weber, Jürg Obere Alp 20,9/23 15 34 34
38 Mitterhofer, Wolfgang Gotthard 13,8/15 14 27 27/13,9
* Stumpp, Armin Obere Alp 20,6/23 14 35 35
40 Pythoud, Jean-Luc Obere Alp 17,7/19 13 29 29/17,8
* Ilg, Fritz Obere Alp 22,4/25 13 34 34
* Christen, Urs Obere Alp 25,6/28 13 36 36
43 Schmid, Franz Obere Alp 22,2/25 12 30 30/22,3
* Kellner, Werner Gernsheim Hof 22,8/25 12 29 29/22,9
* Spring, Fredi Obere Alp 24,1/27 12 30 30/24,2
* Probst, Bruno Obere Alp 24,5/27 12 32 32
* Cuel, Hans-Peter Obere Alp 26,9/30 12 39 39/25,6
* Pfeiffer, Rudolf Obere Alp 17,4/19 12 29 29/17,5
49 Maurer-Spitznagel, Willi Obere Alp 26,1/29 11 33 33
* Schulthess, Daniel Obere Alp 23,7/26 11 30 30/23,8
* Kopp, Norbert Obere Alp 23,0/25 11 32 32
* Hogg, Meinhard Obere Alp 20,0/22 11 28 28/20,1
* Weisshaar, Thomas Mill Hill GC 30,0/33 11 36 36
54 Bernasconi, Stefano Obere Alp 20,1/22 10 30 30/20,2
55 Zumstein, Rudolf Obere Alp 25,7/29 9 30 30/25,8
* Lüdi, Gerhard Entfelden 34,6/39 9 40 40/32,6
57 Tobler, Marcel Obere Alp 26,1/29 8 33 33
* Kriesi, Sämi Obere Alp 20,6/23 8 28 28/20,7
* Ragettli, Remo Obere Alp 20,6/23 8 23 23/20,7
* Schnyder, Rolf Obere Alp 25,8/29 8 28 28/25,9
61 Rees, Ernst Obere Alp 25,2/28 7 24 24/25,3
* Breski, Peter Obere Alp 35,1/39 7 39 39/33,6
* Weber, Rudolf Obere Alp 30,8/34 7 30 30/30,9
64 Tenger, Rudolf Obere Alp 27,3/30 6 27 27/27,4
* Maurer, Willy Goldenberg 22,1/24 6 19 19/22,2
* Ebbesen, Mikael Obere Alp 35,1/39 6 32 32
67 Hiltebrand, Arthur Obere Alp 36,0/40 5 28 28
* Guschel, Manfred Obere Alp 32,5/36 5 33 33
* Di Vito, Enzo Obere Alp 34,0/38 5 29 29/34,1
70 Montanari, Peter Obere Alp 23,0/25 3 24 24/23,1
* Rüegg, Kurt Obere Alp 28,2/31 3 13 13/28,3
* Maurer, Ueli Obere Alp 25,4/28 3 13 13/25,5
** Allemann, Peter Obere Alp 39 /43 3 26 26
74 Marohn, Ralf Obere Alp 29,6/33 2 16 16/29,7
-- Cortali, Marco Obere Alp 19,4/21 N.A. N.A. ----

 

Netto HCP Pro bis 18,0

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 Schindler, Peter Rheinblick, GC 13,8/15 28 42 42/12,0
1 2 Marzolini, Giuseppe Obere Alp 15,9/17 25 41 41/14,4
2 3 Krämer, Hans Obere Alp 10,7/12 26 38 38/10,3
4 Schneider, Otokar Obere Alp 12,2/13 25 37 37/11,9
* Keller, Fredi Obere Alp 11,7/13 24 37 37/11,4
* Jasper, Dieter Goldenberg 15,9/17 21 37 37/15,6
* Newson, Andrew Nuolen 15,5/17 21 37 37/15,2
8 Brunetti, Renato Obere Alp 11,9/13 24 34 34
* Baumann, Ernst Obere Alp 11,4/12 23 34 34
* Aeberli, Kurt Rheinblick, GC 12,4/13 21 34 34
11 Stalder, Hans Obere Alp 15,0/16 19 33 33
* Oertli, Albert Obere Alp 6,7/ 7 27 33 33/6,8
* Bösch, Rolf Obere Alp 10,0/11 22 33 33/10,1
* Stumpf, Robert Obere Alp 15,2/17 18 33 33
* Berli, Peter Obere Alp 11,6/13 22 33 33
16 Condello, Giuseppe Rheinblick, GC 11,5/12 21 31 31/11,6
* Scheuermann, Rolf OSGC 12,6/14 17 31 31/12,7
* Holenstein, Hermann Obere Alp 11,5/12 20 31 31/11,6
* Bernet, Marcel Vittel 15,1/17 15 31 31/15,2
* Fey, Christoph Langenstein 13,7/15 19 31 31/13,8
* Spycher, Helmut Obere Alp 10,1/11 21 31 31/10,2
22 Fanger, Manuel Rheinblick, GC 12,6/14 17 30 30/12,7
23 Mürlebach, Caspar Goldenberg 13,1/14 17 29 29/13,2
* Pythoud, Jean-Luc Obere Alp 17,7/19 13 29 29/17,8
* Zollinger, Heinz Obere Alp 13,2/14 17 29 29/13,3
* Hollenstein, Donat Bubikon 17,5/19 15 29 29/17,6
* Pfeiffer, Rudolf Obere Alp 17,4/19 12 29 29/17,5
28 Bulleri, Angelo Obere Alp 11,7/13 19 28 28/11,8
* Weber, Walter Obere Alp 13,2/14 17 28 28/13,3
30 Fitzi, René Rheinblick, GC 9,2/10 19 27 27/9,3
* Mitterhofer, Wolfgang Gotthard 13,8/15 14 27 27/13,9

 

Netto HCP 18,1 bis 54

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 1 Brack, Adolf Obere Alp 29,0/32 15 44 44/25,2
2 * Bossert, René Waldkirch 23,2/26 19 44 44/20,0
3 Bichsel, Hannes Rheinblick, GC 18,5/20 24 43 43/16,3
4 Marienfeld, Peter Obere Alp 18,2/20 21 41 41/16,7
5 Siverino, Emilio Obere Alp 18,1/20 21 40 40/16,9
* Lüdi, Gerhard Entfelden 34,6/39 9 40 40/32,6
7 Killmaier, Werner Obere Alp 24,4/27 16 39 39/23,2
* Breski, Peter Obere Alp 35,1/39 7 39 39/33,6
* Cuel, Hans-Peter Obere Alp 26,9/30 12 39 39/25,6
10 Weisshaar, Thomas Mill Hill GC 30,0/33 11 36 36
* Christen, Urs Obere Alp 25,6/28 13 36 36
12 Stumpp, Armin Obere Alp 20,6/23 14 35 35
13 Geiger, Michel Obere Alp 19,6/22 15 34 34
* Ilg, Fritz Obere Alp 22,4/25 13 34 34
* Weber, Jürg Obere Alp 20,9/23 15 34 34
16 Maurer-Spitznagel, Willi Obere Alp 26,1/29 11 33 33
* Guschel, Manfred Obere Alp 32,5/36 5 33 33
* Tobler, Marcel Obere Alp 26,1/29 8 33 33
19 Probst, Bruno Obere Alp 24,5/27 12 32 32
* Kopp, Norbert Obere Alp 23,0/25 11 32 32
* Ebbesen, Mikael Obere Alp 35,1/39 6 32 32
22 Schmid, Franz Obere Alp 22,2/25 12 30 30/22,3
* Zumstein, Rudolf Obere Alp 25,7/29 9 30 30/25,8
* Bernasconi, Stefano Obere Alp 20,1/22 10 30 30/20,2
* Spring, Fredi Obere Alp 24,1/27 12 30 30/24,2
* Schulthess, Daniel Obere Alp 23,7/26 11 30 30/23,8
* Weber, Rudolf Obere Alp 30,8/34 7 30 30/30,9
* Rettich, Martin Obere Alp 18,4/20 15 30 30/18,5
29 Kellner, Werner Gernsheim Hof 22,8/25 12 29 29/22,9
* Di Vito, Enzo Obere Alp 34,0/38 5 29 29/34,1
31 Hiltebrand, Arthur Obere Alp 36,0/40 5 28 28
* Kriesi, Sämi Obere Alp 20,6/23 8 28 28/20,7
* Hogg, Meinhard Obere Alp 20,0/22 11 28 28/20,1
* Schnyder, Rolf Obere Alp 25,8/29 8 28 28/25,9
35 Tenger, Rudolf Obere Alp 27,3/30 6 27 27/27,4
36 Allemann, Peter Obere Alp 39 /43 3 26 26
37 Rees, Ernst Obere Alp 25,2/28 7 24 24/25,3
* Montanari, Peter Obere Alp 23,0/25 3 24 24/23,1
39 Ragettli, Remo Obere Alp 20,6/23 8 23 23/20,7
40 Maurer, Willy Goldenberg 22,1/24 6 19 19/22,2
41 Marohn, Ralf Obere Alp 29,6/33 2 16 16/29,7
42 Rüegg, Kurt Obere Alp 28,2/31 3 13 13/28,3
* Maurer, Ueli Obere Alp 25,4/28 3 13 13/25,5
-- Cortali, Marco Obere Alp 19,4/21 N.A. N.A. ----

 

Nearest-to-the-Pin

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 Zumstein, Rudolf Obere Alp 25,7/29 1,15 1,15 30/25,8

 

Nearest-to-the-Pin nach 2

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 Aeberli, Kurt Rheinblick, GC 12,4/13 2,55 2,55 34

 

Longest Drive

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 Bernet, Marcel Vittel 15,1/17     31/15,2