Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Ergebnisliste Keiler-Cup 23.8.2003
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Golfclub Obere Alp e.V. Herren: GELB Par: 72 Slope: 131 Course: 71.5
Damen: ROT Par: 72 Slope: 132 Course: 73.5
Brutto
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Oertli, Albert | Obere Alp | 6,9/ 7 | 32 | 39 | 39/6,3 |
| 2 | Keller, Fredi | Obere Alp | 11,2/12 | 27 | 39 | 39/10,6 |
| * | Berli, Peter | Obere Alp | 10,1/11 | 27 | 37 | 37/9,9 |
| 4 | Sarnow, Joachim | Obere Alp | 15,5/17 | 26 | 43 | 43/13,4 |
| 5 | Fritz, Roger | Gast | 10,7/12 | 25 | 36 | 36 |
| * | Cuevas, Juan | Obere Alp | 12,4/14 | 25 | 38 | 38/11,8 |
| 7 | Stumpf, Robert | Obere Alp | 15,0/17 | 24 | 40 | 40/13,8 |
| * | Bulleri, Angelo | Obere Alp | 11,8/13 | 24 | 37 | 37/11,5 |
| 9 | Killmaier, Werner | Obere Alp | 21,6/25 | 23 | 47 | 47/17,5 |
| * | Saiger, Erich | Samedan | 12,5/14 | 23 | 37 | 37/12,2 |
| * | Holenstein, Markus | Obere Alp | 15,8/18 | 23 | 40 | 40/14,6 |
| 12 | Aeberli, Kurt | Gast | 12,2/14 | 22 | 35 | 35 |
| * | Condello, Giuseppe | Gast | 11,5/13 | 22 | 34 | 34 |
| 14 | Debrunner, Erich | Obere Alp | 17,2/19 | 21 | 39 | 39/16,3 |
| * | Arnosti, Rico | Obere Alp | 11,6/13 | 21 | 33 | 33 |
| 16 | Marienfeld, Peter | Obere Alp | 15,8/18 | 20 | 34 | 34 |
| * | Adrion, Edgar | Obere Alp | 15,4/17 | 20 | 36 | 36 |
| * | Weber, Jürg | Obere Alp | 20,5/23 | 20 | 41 | 41/18,5 |
| * | Marzolini, Giuseppe | Obere Alp | 12,3/14 | 20 | 31 | 31/12,4 |
| * | Holenstein, Hermann | Obere Alp | 10,7/12 | 20 | 32 | 32/10,8 |
| * | Liberato, Andreas | Gast | 17,7/20 | 20 | 38 | 38/17,1 |
| * | Siverino, Emilio | Obere Alp | 13,3/15 | 20 | 32 | 32/13,4 |
| * | Hogg, Meinhard | Obere Alp | 20,1/23 | 20 | 42 | 42/17,8 |
| * | Weber, Walter | Obere Alp | 13,6/15 | 20 | 32 | 32/13,7 |
| 25 | Zollinger, Fidy | Obere Alp | 16,9/19 | 19 | 32 | 32/17,0 |
| * | Binner, Kurt | Obere Alp | 22,3/25 | 19 | 44 | 44/19,1 |
| * | Hunziker, Manfred | Obere Alp | 15,5/17 | 19 | 34 | 34 |
| * | Nübling, Rolf | Obere Alp | 19,9/23 | 19 | 39 | 39/18,7 |
| 29 | Bossi, Hans | Obere Alp | 18,0/20 | 18 | 33 | 33 |
| * | Oswald, Fritz | Obere Alp | 17,3/20 | 18 | 36 | 36 |
| * | Newson, Esmond | Obere Alp | 9,6/11 | 18 | 27 | 27/9,7 |
| * | Bernet, Marcel | Vittel | 15,2/17 | 18 | 32 | 32/15,3 |
| * | Kriesi, Sämi | Obere Alp | 20,5/23 | 18 | 37 | 37/20,1 |
| * | Gray, Peter | Obere Alp | 17,1/19 | 18 | 35 | 35 |
| * | Prochinig, Urs | Obere Alp | 11,8/13 | 18 | 29 | 29/11,9 |
| 36 | Viazzoli, Mario | Rheinblick, GC | 15,7/18 | 17 | 30 | 30/15,8 |
| * | Kopp, Norbert | Obere Alp | 21,4/24 | 17 | 38 | 38/20,6 |
| * | Schlott, Volker | Obere Alp | 11,4/13 | 17 | 29 | 29/11,5 |
| * | Bernet, Daniel | Obere Alp | 20,8/24 | 17 | 38 | 38/20,0 |
| * | Joho, Werner | Obere Alp | 14,1/16 | 17 | 32 | 32/14,2 |
| 41 | Iten, Walter | Obere Alp | 18,0/20 | 16 | 33 | 33 |
| * | Graf, Max | Obere Alp | 18,1/20 | 16 | 33 | 33 |
| * | Christen, Urs | Obere Alp | 25,0/28 | 16 | 42 | 42/22,6 |
| 44 | Kunz, Heinrich | Obere Alp | 17,3/20 | 15 | 29 | 29/17,4 |
| * | Bichsel, Hannes | Gast | 16,6/19 | 15 | 31 | 31/16,7 |
| * | Zumstein, Rudolf | Obere Alp | 25,8/29 | 15 | 40 | 40/24,2 |
| 47 | Hess, Hansjürg | Obere Alp | 22,8/26 | 14 | 33 | 33 |
| * | Fäh, Manfred | Obere Alp | 19,0/22 | 14 | 31 | 31/19,1 |
| * | Susta, Miro R. | Obere Alp | 18,6/21 | 14 | 32 | 32 |
| * | Geiger, Michel | Obere Alp | 19,8/22 | 14 | 33 | 33 |
| * | Tobler, Marcel | Obere Alp | 25,4/29 | 14 | 37 | 37/25,0 |
| 52 | Maurer-Spitznagel, Willi | Obere Alp | 24,5/28 | 13 | 34 | 34 |
| * | Maurer, Ueli | Obere Alp | 25,7/29 | 13 | 32 | 32 |
| * | Hain, Gerald | Obere Alp | 13,9/16 | 13 | 26 | 26/14,0 |
| * | Leutwyler, Ernst | Obere Alp | 16,0/18 | 13 | 28 | 28/16,1 |
| * | Eisenbarth, Helmut | Obere Alp | 19,8/22 | 13 | 34 | 34 |
| * | Jaggi, Tobias | Gast | 21,0/24 | 13 | 31 | 31/21,1 |
| 58 | Cuel, Hans-Peter | Obere Alp | 23,2/26 | 12 | 33 | 33 |
| * | Spring, Fredi | Obere Alp | 24,3/28 | 12 | 34 | 34 |
| * | Ilg, Fritz | Obere Alp | 20,8/24 | 12 | 29 | 29/20,9 |
| * | Ragettli, Remo | Obere Alp | 20,7/23 | 12 | 34 | 34 |
| * | Schnyder, Rolf | Obere Alp | 24,5/28 | 12 | 32 | 32 |
| 63 | Gronenberg, Werner | Obere Alp | 21,7/25 | 11 | 29 | 29/21,8 |
| * | Rüegg, Kurt | Obere Alp | 25,1/29 | 11 | 31 | 31/25,2 |
| * | von Babo, Christian | Obere Alp | 16,9/19 | 11 | 26 | 26/17,0 |
| * | Walker, Johann | Obere Alp | 19,1/22 | 11 | 26 | 26/19,2 |
| * | Gromann, Christian | Obere Alp | 35,0/40 | 11 | 43 | 43/31,5 |
| * | Rees, Ernst | Obere Alp | 25,4/29 | 11 | 35 | 35 |
| 69 | Rüegg, Jürg | Obere Alp | 21,9/25 | 10 | 30 | 30/22,0 |
| * | Frei, Heinz | Lägern GC | 31,1/36 | 10 | 39 | 39/29,6 |
| * | Oecal, Temel | Obere Alp | 24,7/28 | 10 | 28 | 28/24,8 |
| * | Allemann, Peter | Obere Alp | 36,0/41 | 10 | 41 | 41/33,5 |
| 73 | Mumenthaler, Raoul | Obere Alp | 22,9/26 | 9 | 31 | 31/23,0 |
| * | Grassmann, Friedrich | Gast | 23,6/27 | 9 | 29 | 29/23,7 |
| 75 | Lüdi, Gerhard | Gast | 32,6/37 | 8 | 38 | 38/31,6 |
| * | Berli, Bruno | Gast | 28,5/33 | 8 | 32 | 32 |
| * | Breski, Peter | Obere Alp | 32,6/37 | 8 | 32 | 32 |
| * | Battaglia, Beat | Obere Alp | 28,5/33 | 8 | 31 | 31 |
| 79 | Ebbesen, Mikael | Obere Alp | 35,1/40 | 7 | 32 | 32 |
| * | Herrmann, Peter M. | Obere Alp | 32,6/37 | 7 | 32 | 32 |
| * | Guschel, Manfred | Obere Alp | 31,5/36 | 7 | 36 | 36 |
| 82 | Dean, Robert J. | Obere Alp | 30,1/34 | 6 | 31 | 31 |
| 83 | Niklaus, Thomas R. | Gast | 26,8/31 | 5 | 29 | 29/26,9 |
| * | Surber, Oskar | Obere Alp | 33,6/38 | 5 | 32 | 32 |
| * | Fröhlich, Hans Peter | Obere Alp | 33,8/39 | 5 | 33 | 33 |
| 86 | Dittes, Manfred | Obere Alp | 32,6/37 | 4 | 24 | 24/32,7 |
| -- | Moser, Hans Peter | Obere Alp | 32,1/37 | Nicht | Nicht | ---- |
Netto HCP Pro bis 18,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Sarnow, Joachim | Obere Alp | 15,5/17 | 26 | 43 | 43/13,4 |
| 2 2 | Stumpf, Robert | Obere Alp | 15,0/17 | 24 | 40 | 40/13,8 |
| * | Holenstein, Markus | Obere Alp | 15,8/18 | 23 | 40 | 40/14,6 |
| 4 | Debrunner, Erich | Obere Alp | 17,2/19 | 21 | 39 | 39/16,3 |
| * | Oertli, Albert | Obere Alp | 6,9/ 7 | 32 | 39 | 39/6,3 |
| * | Keller, Fredi | Obere Alp | 11,2/12 | 27 | 39 | 39/10,6 |
| 7 | Liberato, Andreas | Gast | 17,7/20 | 20 | 38 | 38/17,1 |
| * | Cuevas, Juan | Obere Alp | 12,4/14 | 25 | 38 | 38/11,8 |
| 9 | Saiger, Erich | Samedan | 12,5/14 | 23 | 37 | 37/12,2 |
| * | Berli, Peter | Obere Alp | 10,1/11 | 27 | 37 | 37/9,9 |
| * | Bulleri, Angelo | Obere Alp | 11,8/13 | 24 | 37 | 37/11,5 |
| 12 | Fritz, Roger | Gast | 10,7/12 | 25 | 36 | 36 |
| * | Oswald, Fritz | Obere Alp | 17,3/20 | 18 | 36 | 36 |
| * | Adrion, Edgar | Obere Alp | 15,4/17 | 20 | 36 | 36 |
| 15 | Aeberli, Kurt | Gast | 12,2/14 | 22 | 35 | 35 |
| * | Gray, Peter | Obere Alp | 17,1/19 | 18 | 35 | 35 |
| 17 | Marienfeld, Peter | Obere Alp | 15,8/18 | 20 | 34 | 34 |
| * | Hunziker, Manfred | Obere Alp | 15,5/17 | 19 | 34 | 34 |
| * | Condello, Giuseppe | Gast | 11,5/13 | 22 | 34 | 34 |
| 20 | Bossi, Hans | Obere Alp | 18,0/20 | 18 | 33 | 33 |
| * | Iten, Walter | Obere Alp | 18,0/20 | 16 | 33 | 33 |
| * | Arnosti, Rico | Obere Alp | 11,6/13 | 21 | 33 | 33 |
| 23 | Bernet, Marcel | Vittel | 15,2/17 | 18 | 32 | 32/15,3 |
| * | Zollinger, Fidy | Obere Alp | 16,9/19 | 19 | 32 | 32/17,0 |
| * | Holenstein, Hermann | Obere Alp | 10,7/12 | 20 | 32 | 32/10,8 |
| * | Siverino, Emilio | Obere Alp | 13,3/15 | 20 | 32 | 32/13,4 |
| * | Weber, Walter | Obere Alp | 13,6/15 | 20 | 32 | 32/13,7 |
| * | Joho, Werner | Obere Alp | 14,1/16 | 17 | 32 | 32/14,2 |
| 29 | Bichsel, Hannes | Gast | 16,6/19 | 15 | 31 | 31/16,7 |
| * | Marzolini, Giuseppe | Obere Alp | 12,3/14 | 20 | 31 | 31/12,4 |
| 31 | Viazzoli, Mario | Rheinblick, GC | 15,7/18 | 17 | 30 | 30/15,8 |
| 32 | Kunz, Heinrich | Obere Alp | 17,3/20 | 15 | 29 | 29/17,4 |
| * | Schlott, Volker | Obere Alp | 11,4/13 | 17 | 29 | 29/11,5 |
| * | Prochinig, Urs | Obere Alp | 11,8/13 | 18 | 29 | 29/11,9 |
| 35 | Leutwyler, Ernst | Obere Alp | 16,0/18 | 13 | 28 | 28/16,1 |
| 36 | Newson, Esmond | Obere Alp | 9,6/11 | 18 | 27 | 27/9,7 |
| 37 | von Babo, Christian | Obere Alp | 16,9/19 | 11 | 26 | 26/17,0 |
| * | Hain, Gerald | Obere Alp | 13,9/16 | 13 | 26 | 26/14,0 |
Netto HCP 18,1 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Killmaier, Werner | Obere Alp | 21,6/25 | 23 | 47 | 47/17,5 |
| 2 2 | Binner, Kurt | Obere Alp | 22,3/25 | 19 | 44 | 44/19,1 |
| 3 | Gromann, Christian | Obere Alp | 35,0/40 | 11 | 43 | 43/31,5 |
| 4 | Hogg, Meinhard | Obere Alp | 20,1/23 | 20 | 42 | 42/17,8 |
| * | Christen, Urs | Obere Alp | 25,0/28 | 16 | 42 | 42/22,6 |
| 6 | Weber, Jürg | Obere Alp | 20,5/23 | 20 | 41 | 41/18,5 |
| * | Allemann, Peter | Obere Alp | 36,0/41 | 10 | 41 | 41/33,5 |
| 8 | Zumstein, Rudolf | Obere Alp | 25,8/29 | 15 | 40 | 40/24,2 |
| 9 | Nübling, Rolf | Obere Alp | 19,9/23 | 19 | 39 | 39/18,7 |
| * | Frei, Heinz | Lägern GC | 31,1/36 | 10 | 39 | 39/29,6 |
| 11 | Lüdi, Gerhard | Gast | 32,6/37 | 8 | 38 | 38/31,6 |
| * | Kopp, Norbert | Obere Alp | 21,4/24 | 17 | 38 | 38/20,6 |
| * | Bernet, Daniel | Obere Alp | 20,8/24 | 17 | 38 | 38/20,0 |
| 14 | Tobler, Marcel | Obere Alp | 25,4/29 | 14 | 37 | 37/25,0 |
| * | Kriesi, Sämi | Obere Alp | 20,5/23 | 18 | 37 | 37/20,1 |
| 16 | Guschel, Manfred | Obere Alp | 31,5/36 | 7 | 36 | 36 |
| 17 | Rees, Ernst | Obere Alp | 25,4/29 | 11 | 35 | 35 |
| 18 | Spring, Fredi | Obere Alp | 24,3/28 | 12 | 34 | 34 |
| * | Ragettli, Remo | Obere Alp | 20,7/23 | 12 | 34 | 34 |
| * | Maurer-Spitznagel, Willi | Obere Alp | 24,5/28 | 13 | 34 | 34 |
| * | Eisenbarth, Helmut | Obere Alp | 19,8/22 | 13 | 34 | 34 |
| 22 | Hess, Hansjürg | Obere Alp | 22,8/26 | 14 | 33 | 33 |
| * | Cuel, Hans-Peter | Obere Alp | 23,2/26 | 12 | 33 | 33 |
| * | Geiger, Michel | Obere Alp | 19,8/22 | 14 | 33 | 33 |
| * | Graf, Max | Obere Alp | 18,1/20 | 16 | 33 | 33 |
| * | Fröhlich, Hans Peter | Obere Alp | 33,8/39 | 5 | 33 | 33 |
| 27 | Ebbesen, Mikael | Obere Alp | 35,1/40 | 7 | 32 | 32 |
| * | Herrmann, Peter M. | Obere Alp | 32,6/37 | 7 | 32 | 32 |
| * | Berli, Bruno | Gast | 28,5/33 | 8 | 32 | 32 |
| * | Breski, Peter | Obere Alp | 32,6/37 | 8 | 32 | 32 |
| * | Susta, Miro R. | Obere Alp | 18,6/21 | 14 | 32 | 32 |
| * | Maurer, Ueli | Obere Alp | 25,7/29 | 13 | 32 | 32 |
| * | Surber, Oskar | Obere Alp | 33,6/38 | 5 | 32 | 32 |
| * | Schnyder, Rolf | Obere Alp | 24,5/28 | 12 | 32 | 32 |
| 35 | Fäh, Manfred | Obere Alp | 19,0/22 | 14 | 31 | 31/19,1 |
| * | Rüegg, Kurt | Obere Alp | 25,1/29 | 11 | 31 | 31/25,2 |
| * | Mumenthaler, Raoul | Obere Alp | 22,9/26 | 9 | 31 | 31/23,0 |
| * | Dean, Robert J. | Obere Alp | 30,1/34 | 6 | 31 | 31 |
| * | Battaglia, Beat | Obere Alp | 28,5/33 | 8 | 31 | 31 |
| * | Jaggi, Tobias | Gast | 21,0/24 | 13 | 31 | 31/21,1 |
| 41 | Rüegg, Jürg | Obere Alp | 21,9/25 | 10 | 30 | 30/22,0 |
| 42 | Gronenberg, Werner | Obere Alp | 21,7/25 | 11 | 29 | 29/21,8 |
| * | Niklaus, Thomas R. | Gast | 26,8/31 | 5 | 29 | 29/26,9 |
| * | Ilg, Fritz | Obere Alp | 20,8/24 | 12 | 29 | 29/20,9 |
| * | Grassmann, Friedrich | Gast | 23,6/27 | 9 | 29 | 29/23,7 |
| 46 | Oecal, Temel | Obere Alp | 24,7/28 | 10 | 28 | 28/24,8 |
| 47 | Walker, Johann | Obere Alp | 19,1/22 | 11 | 26 | 26/19,2 |
| 48 | Dittes, Manfred | Obere Alp | 32,6/37 | 4 | 24 | 24/32,7 |
| -- | Moser, Hans Peter | Obere Alp | 32,1/37 | Nicht | Nicht | ---- |
Nearest-to-the-Pin
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Mumenthaler, Raoul | Obere Alp | 22,9/26 | 0.75 M | 0.75 M | 31/23,0 |
Nearest-to-the-Pin nach 2
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Siverino, Emilio | Obere Alp | 13,3/15 | 1.72 M | 1.72 M | 32/13,4 |
Longest Drive
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Grassmann, Friedrich | Gast | 23,6/27 | 29/23,7 |


















