Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt

Gasthof Mittlere Alp

Familie Hotz
D-79780 Stühlingen
Tel. +49 (0) 7703 7935

TCS Sektion Zürich

Gruppe Unterland
Postfach 333
8172 Niederglatt
Unsere Werber 
Unsere Partnerhotels
Unsere Sponsoren

Drucken

Ergebnisliste Krebshilfe-Turnier 27.7.2003


Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel 

Golfclub Obere Alp e.V. Herren: GELB Par: 72 Slope: 128 Course: 71.4

Damen: ROT Par: 72 Slope: 126 Course: 73.4

Brutto

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 1 Berli, Peter Obere Alp 11,6/13 30 43 43/10,1
2 Marzolini, Giuseppe Obere Alp 14,6/16 28 44 44/12,2
3 Newson, Simon Obere Alp 11,7/13 25 38 38/11,2
* Krämer, Hans Obere Alp 10,4/11 25 36 36
5 Baumann, Ernst Obere Alp 10,7/12 24 36 36
6 Bösch, Rolf Obere Alp 9,7/10 23 31 31/9,8
* Cuevas, Juan Obere Alp 12,3/13 23 35 35
8 Hain, Gerald Obere Alp 13,9/15 22 35 35
9 Schumacher, Fredi Obere Alp 13,1/14 21 35 35
* Prochinig, Urs Obere Alp 11,8/13 21 33 33
* Strässler, Annemarie Obere Alp 9,7/12 19 30 30/9,8
12 Probst, Bruno Obere Alp 24,5/27 20 43 43/21,7
* Locher, Johannes Obere Alp 14,0/15 20 34 34
* Leutwyler, Dora Obere Alp 12,7/16 18 32 32/12,8
* Marienfeld, Peter Obere Alp 15,8/17 20 33 33
* Holenstein, Hermann Obere Alp 10,6/11 20 30 30/10,7
17 Sarnow, Joachim Obere Alp 15,4/17 19 34 34
* Brink, Maggie Obere Alp 15,8/19 17 35 35
* Brunetti, Evelyne Obere Alp 13,6/17 17 32 32/13,7
20 Leutwyler, Ernst Obere Alp 15,7/17 18 29 29/15,8
* Krämer, Ruth Obere Alp 19,5/23 16 35 35
* Walker, Johann Obere Alp 19,5/21 18 37 37/19,1
* Steffen, Walter Obere Alp 22,6/25 18 41 41/20,6
24 Schnyder, Rolf Obere Alp 26,0/29 17 40 40/24,4
* Straub, Jakob Obere Alp 11,9/13 17 29 29/12,0
* Streuli, Mike Obere Alp 18,1/20 17 31 31/18,2
* Beer, Heinz Obere Alp 17,6/19 17 34 34
* Schwizer, Christa Obere Alp 17,7/21 15 34 34
* Oswald, Fritz Obere Alp 17,9/20 17 35 35
* Voegelin, Beatrice Obere Alp 19,4/23 15 35 35
* Landolt, Mariann Obere Alp 22,0/26 15 40 40/20,4
* Brunner, Kurt Obere Alp 18,3/20 17 34 34
33 Ilg, Fritz Obere Alp 22,4/25 16 40 40/20,8
* Bulleri, Ruth Obere Alp 28,1/33 14 43 43/24,9
* Brink, Henk Obere Alp 19,4/21 16 35 35
* Weber, Walter Obere Alp 13,3/14 16 27 27/13,4
* Augsburger, Katharina Obere Alp 19,9/24 14 35 35
* Brunner, Susi Obere Alp 29,7/35 14 45 45/25,4
* Vogler, Hedy Obere Alp 27,1/32 14 39 39/25,7
40 Harries, Rita Obere Alp 28,3/33 13 43 43/25,1
* Streuli, Thérèse Obere Alp 18,6/22 13 32 32
* Marti, Ritva Obere Alp 20,2/24 13 34 34
43 Dannmeyer, Paul-Jakob Obere Alp 27,1/30 14 42 42/24,5
* Bernet, Daniel Obere Alp 24,4/27 14 40 40/22,8
* Gronenberg, Werner Obere Alp 21,6/24 14 34 34
* Hess, Hansjürg Obere Alp 24,0/27 14 39 39/22,8
* Löhrer, Peter Obere Alp 18,7/21 14 33 33
* Bulleri, Angelo Obere Alp 11,6/13 14 26 26/11,7
* Zingg, René Rheinblick, GC 19,8/22 14 28 28/19,9
50 Rüegg, Kurt Obere Alp 27,3/30 13 41 41/25,1
* Kopp, Norbert Obere Alp 23,0/25 13 35 35
* Blattmann, Ilse Obere Alp 26,1/31 11 36 36
* Bernasconi, Stefano Obere Alp 20,3/22 13 30 30/20,4
* Huber, Roland K. Obere Alp 19,2/21 13 27 27/19,3
* Hain, Margrit Obere Alp 21,0/25 11 35 35
* Baer, Peter Obere Alp 23,3/26 13 34 34
* Schellenbaum, Werner Obere Alp 21,5/24 13 33 33
* Brunetti, Renato Obere Alp 11,7/13 13 25 25/11,8
* Schellenbaum, Rita Obere Alp 22,7/27 11 31 31/22,8
* Weber, Ursula Obere Alp 16,9/20 11 30 30/17,0
61 Zuber, Stefan Obere Alp 18,3/20 12 30 30/18,4
* Dutfield, Stephen Obere Alp 15,9/17 12 27 27/16,0
** Boutellier, Urs Obere Alp 23,1/26 12 35 35
* Brunner, Aline Obere Alp 27,7/32 10 40 40/25,8
* Gabr, Sherif Obere Alp 24,0/27 12 33 33
* Gromann, Christian Obere Alp 38 /42 12 40 40/35,0
* Perlini, Trudi Obere Alp 16,4/20 10 28 28/16,5
68 Geiger, Michel Obere Alp 19,6/22 11 29 29/19,7
* Wolf, Hanspeter Obere Alp 23,7/26 11 32 32
* Fäh, Manfred Obere Alp 18,9/21 11 31 31/19,0
* Henry, Viviane Obere Alp 23,9/28 9 32 32
* Prater, Martin Obere Alp 15,6/17 11 23 23/15,7
* Matter Marzolini, Ursula Obere Alp 25,9/30 9 33 33
* Löhrer, Erika Obere Alp 22,8/27 9 31 31/22,9
* Eisele, Robin Obere Alp 26,0/29 11 32 32
* Gomez, Rafael Obere Alp 24,9/28 11 33 33
* Huber, Yvonne Obere Alp 35,4/41 9 43 43/31,9
* Döhring, Winfried Obere Alp 25,9/29 11 28 28/26,0
79 Herrmann, Peter M. Obere Alp 32,6/36 10 36 36
* Eisele, Norbert Obere Alp 26,5/29 10 33 33
* Neukom, Beat Obere Alp 27,5/31 10 36 36
82 Schneider, Maja Obere Alp 25,2/29 7 32 32
* Ulmann, Ruth Obere Alp 23,8/28 7 33 33
* Schmid, Franz Obere Alp 22,3/25 9 28 28/22,4
* Zoppi, Daniela Obere Alp 33,6/39 7 33 33
* Amsler, Max Obere Alp 22,5/25 9 32 32
* Stocker, Rene Obere Alp 34,9/39 9 41 41/32,4
88 Allemann, Peter Obere Alp 39 /43 8 38 38/37
* Rodel, Marisa Obere Alp 33,5/39 6 30 30/33,6
* Schnyder, Julie Obere Alp 32,5/38 6 32 32
* Surber, Oskar Obere Alp 33,6/37 8 34 34
* Küpper, Horst Obere Alp 26,2/29 8 32 32
* Huber, Herbert Obere Alp 24,4/27 8 28 28/24,5
* Dutfield, Susanna Obere Alp 15,4/19 6 19 19/15,5
95 Bühler, Hans-Juerg Obere Alp 19,7/22 7 18 18/19,8
* Dannmeyer, Margrit Obere Alp 32,0/37 5 35 35
* Moser, Hans-Peter Obere Alp 32,0/36 7 34 34
* Ilg, Rosmarie Obere Alp 36,0/42 5 37 37/35,5
99 Bernet, Corinne Obere Alp 33,8/39 4 33 33
* Gabr, Sidonia Obere Alp 28,7/33 4 30 30/28,8
** Gassmann, Claudia M. Obere Alp 29,7/35 4 29 29/29,8
* Rohrer, Silvia Obere Alp 33,6/39 4 31 31
103 Rohrer, Hans Obere Alp 35,5/40 5 29 29/35,6
* Buob, Hansruedi Obere Alp 39 /43 5 35 35
* Wolf, Regine Obere Alp 30,5/35 3 25 25/30,6
** Surber, Susanna Obere Alp 36,0/42 3 37 37/35,5
* Allemann, Brigitte Obere Alp 37 /43 3 37 37/36,0
108 Pincon, Emilie Obere Alp 39 /45 2 29 29
109 Gassmann, Ernst Obere Alp 27,1/30 3 18 18/27,2
* Bühler, Liliane Obere Alp 45 /51 1 31 31
111 Harries, Gert Obere Alp 34,4/38 0 18 18/34,5

 

Netto HCP Pro bis 12,0

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 Berli, Peter Obere Alp 11,6/13 30 43 43/10,1
1 2 Newson, Simon Obere Alp 11,7/13 25 38 38/11,2
2 3 Baumann, Ernst Obere Alp 10,7/12 24 36 36
3 * Krämer, Hans Obere Alp 10,4/11 25 36 36
5 Prochinig, Urs Obere Alp 11,8/13 21 33 33
6 Bösch, Rolf Obere Alp 9,7/10 23 31 31/9,8
7 Strässler, Annemarie Obere Alp 9,7/12 19 30 30/9,8
* Holenstein, Hermann Obere Alp 10,6/11 20 30 30/10,7
9 Straub, Jakob Obere Alp 11,9/13 17 29 29/12,0
10 Bulleri, Angelo Obere Alp 11,6/13 14 26 26/11,7
11 Brunetti, Renato Obere Alp 11,7/13 13 25 25/11,8

 

Netto HCP 12,1 bis 20,0

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 1 Marzolini, Giuseppe Obere Alp 14,6/16 28 44 44/12,2
2 2 Walker, Johann Obere Alp 19,5/21 18 37 37/19,1
3 3 Hain, Gerald Obere Alp 13,9/15 22 35 35
* Brink, Henk Obere Alp 19,4/21 16 35 35
* Schumacher, Fredi Obere Alp 13,1/14 21 35 35
* Krämer, Ruth Obere Alp 19,5/23 16 35 35
* Cuevas, Juan Obere Alp 12,3/13 23 35 35
* Voegelin, Beatrice Obere Alp 19,4/23 15 35 35
* Augsburger, Katharina Obere Alp 19,9/24 14 35 35
* Oswald, Fritz Obere Alp 17,9/20 17 35 35
* Brink, Maggie Obere Alp 15,8/19 17 35 35
12 Schwizer, Christa Obere Alp 17,7/21 15 34 34
* Beer, Heinz Obere Alp 17,6/19 17 34 34
* Locher, Johannes Obere Alp 14,0/15 20 34 34
* Sarnow, Joachim Obere Alp 15,4/17 19 34 34
* Brunner, Kurt Obere Alp 18,3/20 17 34 34
17 Löhrer, Peter Obere Alp 18,7/21 14 33 33
* Marienfeld, Peter Obere Alp 15,8/17 20 33 33
19 Leutwyler, Dora Obere Alp 12,7/16 18 32 32/12,8
* Streuli, Thérèse Obere Alp 18,6/22 13 32 32
* Brunetti, Evelyne Obere Alp 13,6/17 17 32 32/13,7
22 Fäh, Manfred Obere Alp 18,9/21 11 31 31/19,0
* Streuli, Mike Obere Alp 18,1/20 17 31 31/18,2
24 Zuber, Stefan Obere Alp 18,3/20 12 30 30/18,4
* Weber, Ursula Obere Alp 16,9/20 11 30 30/17,0
26 Geiger, Michel Obere Alp 19,6/22 11 29 29/19,7
* Leutwyler, Ernst Obere Alp 15,7/17 18 29 29/15,8
28 Zingg, René Rheinblick, GC 19,8/22 14 28 28/19,9
* Perlini, Trudi Obere Alp 16,4/20 10 28 28/16,5
30 Dutfield, Stephen Obere Alp 15,9/17 12 27 27/16,0
* Huber, Roland K. Obere Alp 19,2/21 13 27 27/19,3
* Weber, Walter Obere Alp 13,3/14 16 27 27/13,4
33 Prater, Martin Obere Alp 15,6/17 11 23 23/15,7
34 Dutfield, Susanna Obere Alp 15,4/19 6 19 19/15,5
35 Bühler, Hans-Juerg Obere Alp 19,7/22 7 18 18/19,8

 

Netto HCP 20,1 bis 28,0

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 1 Probst, Bruno Obere Alp 24,5/27 20 43 43/21,7
2 2 Dannmeyer, Paul-Jakob Obere Alp 27,1/30 14 42 42/24,5
3 3 Rüegg, Kurt Obere Alp 27,3/30 13 41 41/25,1
* Steffen, Walter Obere Alp 22,6/25 18 41 41/20,6
5 Schnyder, Rolf Obere Alp 26,0/29 17 40 40/24,4
* Brunner, Aline Obere Alp 27,7/32 10 40 40/25,8
* Ilg, Fritz Obere Alp 22,4/25 16 40 40/20,8
* Bernet, Daniel Obere Alp 24,4/27 14 40 40/22,8
* Landolt, Mariann Obere Alp 22,0/26 15 40 40/20,4
10 Hess, Hansjürg Obere Alp 24,0/27 14 39 39/22,8
* Vogler, Hedy Obere Alp 27,1/32 14 39 39/25,7
12 Blattmann, Ilse Obere Alp 26,1/31 11 36 36
* Neukom, Beat Obere Alp 27,5/31 10 36 36
14 Boutellier, Urs Obere Alp 23,1/26 12 35 35
* Kopp, Norbert Obere Alp 23,0/25 13 35 35
* Hain, Margrit Obere Alp 21,0/25 11 35 35
17 Gronenberg, Werner Obere Alp 21,6/24 14 34 34
* Marti, Ritva Obere Alp 20,2/24 13 34 34
* Baer, Peter Obere Alp 23,3/26 13 34 34
20 Ulmann, Ruth Obere Alp 23,8/28 7 33 33
* Eisele, Norbert Obere Alp 26,5/29 10 33 33
* Schellenbaum, Werner Obere Alp 21,5/24 13 33 33
* Matter Marzolini, Ursula Obere Alp 25,9/30 9 33 33
* Gomez, Rafael Obere Alp 24,9/28 11 33 33
* Gabr, Sherif Obere Alp 24,0/27 12 33 33
26 Wolf, Hanspeter Obere Alp 23,7/26 11 32 32
* Schneider, Maja Obere Alp 25,2/29 7 32 32
* Henry, Viviane Obere Alp 23,9/28 9 32 32
* Eisele, Robin Obere Alp 26,0/29 11 32 32
* Küpper, Horst Obere Alp 26,2/29 8 32 32
* Amsler, Max Obere Alp 22,5/25 9 32 32
32 Schellenbaum, Rita Obere Alp 22,7/27 11 31 31/22,8
* Löhrer, Erika Obere Alp 22,8/27 9 31 31/22,9
34 Bernasconi, Stefano Obere Alp 20,3/22 13 30 30/20,4
35 Schmid, Franz Obere Alp 22,3/25 9 28 28/22,4
* Huber, Herbert Obere Alp 24,4/27 8 28 28/24,5
* Döhring, Winfried Obere Alp 25,9/29 11 28 28/26,0
38 Gassmann, Ernst Obere Alp 27,1/30 3 18 18/27,2

 

Netto HCP 28,1 bis 45

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 1 Brunner, Susi Obere Alp 29,7/35 14 45 45/25,4
2 2 Harries, Rita Obere Alp 28,3/33 13 43 43/25,1
3 * Huber, Yvonne Obere Alp 35,4/41 9 43 43/31,9
* Bulleri, Ruth Obere Alp 28,1/33 14 43 43/24,9
5 Stocker, Rene Obere Alp 34,9/39 9 41 41/32,4
6 Gromann, Christian Obere Alp 38 /42 12 40 40/35,0
7 Allemann, Peter Obere Alp 39 /43 8 38 38/37
8 Allemann, Brigitte Obere Alp 37 /43 3 37 37/36,0
* Surber, Susanna Obere Alp 36,0/42 3 37 37/35,5
* Ilg, Rosmarie Obere Alp 36,0/42 5 37 37/35,5
11 Herrmann, Peter M. Obere Alp 32,6/36 10 36 36
12 Dannmeyer, Margrit Obere Alp 32,0/37 5 35 35
* Buob, Hansruedi Obere Alp 39 /43 5 35 35
14 Surber, Oskar Obere Alp 33,6/37 8 34 34
* Moser, Hans-Peter Obere Alp 32,0/36 7 34 34
16 Bernet, Corinne Obere Alp 33,8/39 4 33 33
* Zoppi, Daniela Obere Alp 33,6/39 7 33 33
18 Schnyder, Julie Obere Alp 32,5/38 6 32 32
19 Bühler, Liliane Obere Alp 45 /51 1 31 31
* Rohrer, Silvia Obere Alp 33,6/39 4 31 31
21 Rodel, Marisa Obere Alp 33,5/39 6 30 30/33,6
* Gabr, Sidonia Obere Alp 28,7/33 4 30 30/28,8
23 Rohrer, Hans Obere Alp 35,5/40 5 29 29/35,6
* Gassmann, Claudia M. Obere Alp 29,7/35 4 29 29/29,8
* Pincon, Emilie Obere Alp 39 /45 2 29 29
26 Wolf, Regine Obere Alp 30,5/35 3 25 25/30,6
27 Harries, Gert Obere Alp 34,4/38 0 18 18/34,5

 

Longest Drive Damen

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 Schneider, Maja Obere Alp 25,2/29     32

 

Longest Drive Herren

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 Dutfield, Stephen Obere Alp 15,9/17     27/16,0

 

Nearest-to-the-Pin D. + H

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 Gromann, Christian Obere Alp 38 /42 1,67 1,67 40/35,0