Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Ergebnisliste Ladies Karin Dietrich-Turnier 27.5.2003
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Golfclub Obere Alp e.V. Damen: Par: 72 Slope: 126 Course: 73.4
Brutto
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Stapf, Silvia | Rheinblick, GC | 11,4/14 | 20 | 32 | 32/11,5 |
| 2 | Zwieb, Ruth | Rheinblick, GC | 21,0/25 | 19 | 39 | 39/19,8 |
| 3 | Sutter, Brigitte | Lipperswil | 17,1/20 | 18 | 35 | 35 |
| * | Heinig, Anita | Obere Alp | 11,8/15 | 18 | 32 | 32/11,9 |
| 5 | Saratz, Erica | Hittnau | 12,6/15 | 16 | 28 | 28/12,7 |
| 6 | Wyss, Brigitte | Hittnau | 15,5/19 | 15 | 31 | 31/15,6 |
| 7 | Schlumpf, Ruth | Hittnau | 13,8/17 | 14 | 29 | 29/13,9 |
| * | Behrens, Hannelore | Langenstein | 17,5/21 | 14 | 35 | 35 |
| * | Gloor, Erika | Lipperswil | 18,6/22 | 14 | 34 | 34 |
| * | Leutwyler, Dora | Obere Alp | 12,7/16 | 14 | 25 | 25/12,8 |
| * | Hofmann, Susanna | Hittnau | 16,9/20 | 14 | 33 | 33 |
| * | Müller, Elsbeth | Hittnau | 10,7/13 | 14 | 27 | 27/10,8 |
| 13 | Krämer, Ruth | Obere Alp | 23,5/28 | 13 | 38 | 38/22,7 |
| * | Augsburger, Katharina | Obere Alp | 19,8/23 | 13 | 33 | 33 |
| * | Nagel-Weiner, Anna | Obere Alp | 10,6/13 | 13 | 24 | 24/10,7 |
| 16 | Lanzi, Beatrice | Hittnau | 21,1/25 | 12 | 32 | 32 |
| * | Reinger, Hannelore | Obere Alp | 19,5/23 | 12 | 29 | 29/19,6 |
| * | Schweingruber, Silvia | Lipperswil | 22,5/26 | 12 | 35 | 35 |
| 19 | Stumpp, Barbara | Obere Alp | 19,6/23 | 11 | 32 | 32 |
| 20 | Schmid, Ingrid | Lipperswil | 21,5/25 | 10 | 31 | 31/21,6 |
| * | Schneider, Rita | Langenstein | 25,5/30 | 10 | 37 | 37/25,1 |
| 22 | Graf, Annemarie | Lipperswil | 24,3/28 | 9 | 29 | 29/24,4 |
| * | Wilke, Antje | Langenstein | 26,0/30 | 9 | 30 | 30/26,1 |
| * | Gmür, Astrid | Lipperswil | 24,3/28 | 9 | 31 | 31/24,4 |
| 25 | Ernst, Caroline | Lipperswil | 32,6/38 | 8 | 39 | 39/31,1 |
| * | Stotmeister, Ulrike | Obere Alp | 17,6/21 | 8 | 24 | 24/17,7 |
| * | Leu, Bettina | Lipperswil | 24,6/29 | 8 | 30 | 30/24,7 |
| 28 | Rupf, Marianne | Langenstein | 29,9/35 | 7 | 27 | 27/30,0 |
| * | Lauber, Brigitte | Alpirsbach | 18,7/22 | 7 | 25 | 25/18,8 |
| * | Brügger, Silvia | Lipperswil | 22,1/26 | 7 | 33 | 33 |
| ** | Schellenbaum, Rita | Obere Alp | 24,9/29 | 7 | 26 | 26/25,0 |
| * | Sarnow, Christine | Obere Alp | 29,8/35 | 7 | 32 | 32 |
| ** | Gamper, Margrit | Obere Alp | 22,2/26 | 7 | 23 | 23/22,3 |
| * | Zita, Gail | Lipperswil | 20,5/24 | 7 | 24 | 24/20,6 |
| 35 | Brink, Maggie | Obere Alp | 17,7/21 | 6 | 16 | 16/17,8 |
| * | Hörburger, Marie-Theres | Lipperswil | 24,9/29 | 6 | 27 | 27/25,0 |
| * | Bochsler, Lou | Lipperswil | 26,1/31 | 6 | 25 | 25/26,2 |
| * | Muhmenthaler, Margrith | Obere Alp | 32,7/38 | 6 | 35 | 35 |
| * | Schlager, Gitta | Obere Alp | 22,3/26 | 6 | 20 | 20/22,4 |
| 40 | Reithinger, Elke | Langenstein | 42 /48 | 5 | 33 | 33 |
| ** | Bielmann, Marlise | Obere Alp | 26,0/30 | 5 | 25 | 25/26,1 |
| 42 | Bernet, Corinne | Obere Alp | 33,7/39 | 4 | 32 | 32 |
| * | Erb, Traute | Lipperswil | 23,5/28 | 4 | 26 | 26/23,6 |
| * | Sigwarth, Inge | Langenstein | 26,6/31 | 4 | 20 | 20/26,7 |
| 45 | Bläsi, Elisabeth | Lipperswil | 24,0/28 | 3 | 19 | 19/24,1 |
| * | Wolf, Regine | Obere Alp | 36,0/42 | 3 | 31 | 31 |
| ** | Brunner, Susi | Obere Alp | 30,0/35 | 3 | 27 | 27/30,1 |
| * | Riethmann, Lisabeth | Obere Alp | 36,0/42 | 3 | 24 | 24 |
| 49 | Rahm, Gabi | Rheinblick, GC | 32,9/38 | 2 | 25 | 25/33,0 |
| ** | Dietrich, Karin | Langenstein | 29,3/34 | 2 | 13 | 13/29,4 |
| 51 | Kaul, Felicitas | Obere Alp | 46 /52 | 0 | 15 | 15 |
| ** | Surber, Susanna | Obere Alp | 42 /48 | 0 | 23 | 23 |
Netto HCP Pro bis 18,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Sutter, Brigitte | Lipperswil | 17,1/20 | 18 | 35 | 35 |
| 2 * | Behrens, Hannelore | Langenstein | 17,5/21 | 14 | 35 | 35 |
| 3 3 | Hofmann, Susanna | Hittnau | 16,9/20 | 14 | 33 | 33 |
| 4 | Stapf, Silvia | Rheinblick, GC | 11,4/14 | 20 | 32 | 32/11,5 |
| * | Heinig, Anita | Obere Alp | 11,8/15 | 18 | 32 | 32/11,9 |
| 6 | Wyss, Brigitte | Hittnau | 15,5/19 | 15 | 31 | 31/15,6 |
| 7 | Schlumpf, Ruth | Hittnau | 13,8/17 | 14 | 29 | 29/13,9 |
| 8 | Saratz, Erica | Hittnau | 12,6/15 | 16 | 28 | 28/12,7 |
| 9 | Müller, Elsbeth | Hittnau | 10,7/13 | 14 | 27 | 27/10,8 |
| 10 | Leutwyler, Dora | Obere Alp | 12,7/16 | 14 | 25 | 25/12,8 |
| 11 | Stotmeister, Ulrike | Obere Alp | 17,6/21 | 8 | 24 | 24/17,7 |
| * | Nagel-Weiner, Anna | Obere Alp | 10,6/13 | 13 | 24 | 24/10,7 |
| 13 | Brink, Maggie | Obere Alp | 17,7/21 | 6 | 16 | 16/17,8 |
Netto HCP 18,1 bis 28,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Zwieb, Ruth | Rheinblick, GC | 21,0/25 | 19 | 39 | 39/19,8 |
| 2 2 | Krämer, Ruth | Obere Alp | 23,5/28 | 13 | 38 | 38/22,7 |
| 3 3 | Schneider, Rita | Langenstein | 25,5/30 | 10 | 37 | 37/25,1 |
| 4 | Schweingruber, Silvia | Lipperswil | 22,5/26 | 12 | 35 | 35 |
| 5 | Gloor, Erika | Lipperswil | 18,6/22 | 14 | 34 | 34 |
| 6 | Brügger, Silvia | Lipperswil | 22,1/26 | 7 | 33 | 33 |
| * | Augsburger, Katharina | Obere Alp | 19,8/23 | 13 | 33 | 33 |
| 8 | Lanzi, Beatrice | Hittnau | 21,1/25 | 12 | 32 | 32 |
| * | Stumpp, Barbara | Obere Alp | 19,6/23 | 11 | 32 | 32 |
| 10 | Schmid, Ingrid | Lipperswil | 21,5/25 | 10 | 31 | 31/21,6 |
| * | Gmür, Astrid | Lipperswil | 24,3/28 | 9 | 31 | 31/24,4 |
| 12 | Wilke, Antje | Langenstein | 26,0/30 | 9 | 30 | 30/26,1 |
| * | Leu, Bettina | Lipperswil | 24,6/29 | 8 | 30 | 30/24,7 |
| 14 | Reinger, Hannelore | Obere Alp | 19,5/23 | 12 | 29 | 29/19,6 |
| * | Graf, Annemarie | Lipperswil | 24,3/28 | 9 | 29 | 29/24,4 |
| 16 | Hörburger, Marie-Theres | Lipperswil | 24,9/29 | 6 | 27 | 27/25,0 |
| 17 | Erb, Traute | Lipperswil | 23,5/28 | 4 | 26 | 26/23,6 |
| * | Schellenbaum, Rita | Obere Alp | 24,9/29 | 7 | 26 | 26/25,0 |
| 19 | Bielmann, Marlise | Obere Alp | 26,0/30 | 5 | 25 | 25/26,1 |
| * | Lauber, Brigitte | Alpirsbach | 18,7/22 | 7 | 25 | 25/18,8 |
| * | Bochsler, Lou | Lipperswil | 26,1/31 | 6 | 25 | 25/26,2 |
| 22 | Zita, Gail | Lipperswil | 20,5/24 | 7 | 24 | 24/20,6 |
| 23 | Gamper, Margrit | Obere Alp | 22,2/26 | 7 | 23 | 23/22,3 |
| 24 | Schlager, Gitta | Obere Alp | 22,3/26 | 6 | 20 | 20/22,4 |
| * | Sigwarth, Inge | Langenstein | 26,6/31 | 4 | 20 | 20/26,7 |
| 26 | Bläsi, Elisabeth | Lipperswil | 24,0/28 | 3 | 19 | 19/24,1 |
Netto HCP 28,1 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Ernst, Caroline | Lipperswil | 32,6/38 | 8 | 39 | 39/31,1 |
| 2 2 | Muhmenthaler, Margrith | Obere Alp | 32,7/38 | 6 | 35 | 35 |
| 3 3 | Reithinger, Elke | Langenstein | 42 /48 | 5 | 33 | 33 |
| 4 | Bernet, Corinne | Obere Alp | 33,7/39 | 4 | 32 | 32 |
| * | Sarnow, Christine | Obere Alp | 29,8/35 | 7 | 32 | 32 |
| 6 | Wolf, Regine | Obere Alp | 36,0/42 | 3 | 31 | 31 |
| 7 | Rupf, Marianne | Langenstein | 29,9/35 | 7 | 27 | 27/30,0 |
| * | Brunner, Susi | Obere Alp | 30,0/35 | 3 | 27 | 27/30,1 |
| 9 | Rahm, Gabi | Rheinblick, GC | 32,9/38 | 2 | 25 | 25/33,0 |
| 10 | Riethmann, Lisabeth | Obere Alp | 36,0/42 | 3 | 24 | 24 |
| 11 | Surber, Susanna | Obere Alp | 42 /48 | 0 | 23 | 23 |
| 12 | Kaul, Felicitas | Obere Alp | 46 /52 | 0 | 15 | 15 |
| 13 | Dietrich, Karin | Langenstein | 29,3/34 | 2 | 13 | 13/29,4 |
Nearest-to-the-Pin
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Hofmann, Susanna | Hittnau | 16,9/20 | 33 |
Longest Drive
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Lanzi, Beatrice | Hittnau | 21,1/25 | 32 |


















