Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Ergebnisliste Members Einladungsturnier 12.7.2003
Ergebnisse
Vierball - Stableford; 18 Löcher
Golfclub Obere Alp e.V. Herren: GELB Par: 72 Slope: 128 Course: 71.4
Damen: ROT Par: 72 Slope: 126 Course: 73.4
Netto HCP 0,0bis 37,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto |
| 1 1 | Stumpp, Pascal | Obere Alp | 8,1/ 7 | ||
| Möhr, Celestino | Lägern GC | 26,7/23 | 32 | 48 | |
| 2 2 | Marienfeld, Peter | Obere Alp | 15,8/13 | ||
| Crook, Frank | Dirk Fourie CC | 20,0/17 | 30 | 45 | |
| 3 | Kalt, Roland | Obere Alp | 8,5/ 7 | ||
| Condello, Giuseppe | Rheinblick, GC | 11,6/10 | 34 | 44 | |
| 4 | Würz, Siggi | Öschberghof | 8,1/ 8 | ||
| Reinger, Hannelore | Obere Alp | 19,7/17 | 29 | 40 | |
| 5 | Brogi, Victor | Ennetsee | 11,3/ 9 | ||
| Leutwyler, Ernst | Obere Alp | 16,2/14 | 27 | 39 | |
| 6 | Prater, Martin | Obere Alp | 15,6/13 | ||
| Prater, Eduard | Pennard GC | 17,6/14 | 24 | 38 | |
| 7 | Zollinger, Heinz | Obere Alp | 13,3/11 | ||
| Borner, Werner | Sempachersee | 17,1/14 | 25 | 37 | |
| * | Brunner, Kurt | Obere Alp | 18,2/15 | ||
| Brunner, Hans Peter | Gast | 12,0/10 | 25 | 37 | |
| 9 | de Bon, Giuseppe | Hittnau | 10,5/ 8 | ||
| Weber, Walter | Obere Alp | 13,3/11 | 26 | 35 | |
| * | Regard, Lotti | Arosa | 11,5/11 | ||
| Stalder, Anita | Obere Alp | 17,9/16 | 21 | 35 | |
| 11 | Stalder, Hans | Obere Alp | 15,2/13 | ||
| Regard, Frédéric | Arosa | 19,2/16 | 20 | 33 | |
| 12 | Widmer, Christian | Sempachersee | 11,0/ 9 | ||
| Arnosti, Rico | Obere Alp | 12,1/10 | 23 | 31 | |
| 13 | Leutwyler, Dora | Obere Alp | 12,7/12 | ||
| Brogi, Vreni | Ennetsee | 22,1/20 | 18 | 30 |
Netto HCP 37,1bis 49,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto |
| 1 1 | Spycher, Helmut | Obere Alp | 9,6/ 8 | ||
| Eggmann, Irene | Villars | 31,2/27 | 34 | 46 | |
| 2 * | Ehrler, Marcel | Lägern GC | 16,5/14 | ||
| Wiederkehr, Manuel | Obere Alp | 31,5/26 | 24 | 46 | |
| 3 | Straub, Jakob | Obere Alp | 12,5/11 | ||
| Wyss, Ramin | ASGI | 33,5/28 | 30 | 44 | |
| 4 | Schwizer, Christa | Obere Alp | 17,7/16 | ||
| Stutz, Mireille | Payerne | 24,8/22 | 23 | 42 | |
| 5 | Stumpp, Barbara | Obere Alp | 19,6/17 | ||
| Streng, Esther | Dolder | 25,5/23 | 20 | 41 | |
| * | Berli, Peter | Obere Alp | 11,6/10 | ||
| Berli, Bruno | Vittel | 35,0/29 | 26 | 41 | |
| 7 | Mühletaler, Markus | Villars | 20,2/17 | ||
| Spycher, Kathrin | Obere Alp | 20,5/18 | 22 | 40 | |
| 8 | de Bon, Dino | Hittnau | 20,3/17 | ||
| Weber, Ursula | Obere Alp | 16,9/15 | 24 | 39 | |
| * | Landolt, Mariann | Obere Alp | 22,0/20 | ||
| Amherd, Susanne | Bubikon | 25,1/22 | 18 | 39 | |
| 10 | Stumpp, Armin | Obere Alp | 20,6/17 | ||
| Streng, Armin | Dolder | 17,4/14 | 22 | 38 | |
| 11 | Keiser, Brigitte | Basel | 20,2/18 | ||
| Alig, Claire | Obere Alp | 26,1/23 | 15 | 37 | |
| 12 | Keiser, Franz | Basel | 22,4/19 | ||
| Alig, Toni | Obere Alp | 22,4/19 | 19 | 36 | |
| * | Stutz, Peter | Payerne | 18,7/16 | ||
| Schwizer, Marcel | Obere Alp | 24,5/20 | 19 | 36 | |
| * | Zeltner, Hugo | Obere Alp | 17,8/15 | ||
| Wild, Margrit | Gotthard | 30,0/26 | 18 | 36 | |
| 15 | Spiegelberg, Sven | Sattaya Golf | 28,0/23 | ||
| Perret, Heidi | Obere Alp | 18,7/17 | 14 | 35 | |
| 16 | Huber, Alfred | Blumisberg | 23,3/20 | ||
| Christen, Urs | Obere Alp | 25,6/21 | 16 | 34 | |
| * | Zollinger, Fidy | Obere Alp | 16,9/14 | ||
| Kalbermatten, Thomas | Gast | 31,9/27 | 18 | 34 | |
| 18 | Widmer, Rita | Sempachersee | 16,4/15 | ||
| Arnosti, Susanne | Obere Alp | 26,6/23 | 15 | 32 |
Netto HCP ab 49,1
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto |
| 1 1 | Schnyder, Julie | Obere Alp | 32,5/29 | ||
| Lienberger, Brigitte | Rheinblick, GC | 37 /32 | 19 | 50 | |
| 2 2 | Montanari Christen, Beatrice | Obere Alp | 18,6/17 | ||
| Huber, Anny | Blumisberg | 36,0/32 | 20 | 47 | |
| 3 | Lienberger, Rolf | Rheinblick, GC | 23,1/20 | ||
| Schnyder, Rolf | Obere Alp | 26,0/22 | 24 | 45 | |
| 4 | Gassmann, Claudia M. | Obere Alp | 29,7/26 | ||
| Keller, Madeleine | Rheinblick, GC | 54 /45 | 11 | 44 | |
| 5 | Moser, Marco | Schönenberg | 34,0/29 | ||
| Rutz, Pius | Obere Alp | 40 /33 | 16 | 42 | |
| 6 | Meier, Reto | ASGI | 20,5/17 | ||
| Meyer, Rosmarie | Obere Alp | 28,6/25 | 22 | 41 | |
| 7 | Schmid, Franz | Obere Alp | 22,3/19 | ||
| Kalbermatten, Hedy | Gast | 45 /38 | 17 | 40 | |
| * | Berger, Daniel | Ybrig | 31,0/26 | ||
| Christen, Walter | Obere Alp | 24,4/20 | 18 | 40 | |
| 9 | Bader, Edith | Epinal | 30,5/26 | ||
| Rutz, Bea | Obere Alp | 54 /45 | 12 | 38 | |
| * | Hauser, Monika | Sempachersee | 31,0/27 | ||
| Böhlen, Juliana | Obere Alp | 48 /41 | 12 | 38 | |
| * | Hess, Sandra | Breitenloo | 28,0/25 | ||
| Weber, Helen | Obere Alp | 32,5/29 | 10 | 38 | |
| * | Frei, Lilly | Obere Alp | 19,2/17 | ||
| Berger, Ursula | Ybrig | 38 /33 | 17 | 38 | |
| 13 | Oswald, Fritz | Obere Alp | 17,9/15 | ||
| Amherd, Bruno | Bubikon | 34,9/29 | 15 | 37 | |
| 14 | Kaufmann, Fredi | Ennetsee | 16,6/14 | ||
| Aschwanden, Bruno | Obere Alp | 42 /35 | 18 | 35 | |
| * | Jauch, Dieter | Schnuppermitgl | 32,0/27 | ||
| Zeltner, Hanna | Obere Alp | 25,8/23 | 11 | 35 | |
| 16 | Inäbnit, Robert | Bournel | 29,5/25 | ||
| Peter, Beatrice | Obere Alp | 23,4/20 | 11 | 34 | |
| * | Böhlen, Walter | Obere Alp | 27,7/23 | ||
| Wieser, Elisabeth | Schinznach Bad | 24,3/21 | 15 | 34 | |
| 18 | Knecht, Elisabeth | Sedrun | 21,6/19 | ||
| Waldmeier-Kalt, Christa | Obere Alp | 28,4/25 | 12 | 33 | |
| 19 | Vorlicek, Stanislav | Nova Bystrice | 25,7/22 | ||
| Perret, Gilbert | Obere Alp | 25,3/21 | 11 | 32 |
Nearest-to-the-Pin SAA D.
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto |
| 1 | Montanari Christen, Beatrice | Obere Alp | 18,6/17 | 0,6 M | 0,6 M |
Nearest-to-the-Pin SAA H.
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto |
| 1 | Moser, Marco | Schönenberg | 34,0/29 | 3,3 M | 3,3 M |


















