Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt

Gasthaus Schwanen

Talstrasse 9
D-79780 Stühlingen-Schwaningen
Tel. +49 (0) 7744 5177

TCS Sektion Zürich

Gruppe Unterland
Postfach 333
8172 Niederglatt
Unsere Werber 
Unsere Partnerhotels
Unsere Sponsoren

Drucken

Ergebnisliste Novembersturm 4-Schläger-Turnier 1.11.2003


Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
internes Wettspiel 

Golfclub Obere Alp e.V. Herren: GELB Par: 72 Slope: 131 Course: 71.5

Damen: ROT Par: 72 Slope: 132 Course: 73.5

Brutto Damen

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 1 Strässler, Annemarie Obere Alp 9,1/12 21 32 32
2 Hochheuser, Christel Obere Alp 8,1/11 20 29 29
3 Leutwyler, Dora Obere Alp 11,5/15 19 33 33
4 Heinig, Anita Obere Alp 12,5/16 18 31 31
5 Brunetti, Evelyne Obere Alp 12,4/16 17 28 28
6 Werren, Sandra Obere Alp 13,2/17 14 28 28
* Montanari Christen, Beat. Obere Alp 18,3/23 14 35 35
8 Oechslin, Marianne Obere Alp 14,3/18 11 25 25
9 Fäh, Margreth Obere Alp 22,0/27 9 32 32
10 Reinger, Hannelore Obere Alp 19,8/25 8 23 23
* Landolt, Mariann Obere Alp 20,7/26 8 28 28
* Bachmann, Edith Obere Alp 21,7/27 8 28 28
13 Vogler, Hedy Obere Alp 25,5/31 7 29 29
* Gassmann, Claudia M. Obere Alp 26,3/32 7 29 29
15 Waldmeier-Kalt, Christa Obere Alp 28,4/35 6 33 33
* Gabr, Sidonia Obere Alp 29,0/35 6 33 33
* Hain, Margrit Obere Alp 20,8/26 6 26 26
* Blattmann, Ilse Obere Alp 25,9/32 6 29 29
19 Brunner, Susi Obere Alp 25,7/32 5 25 25
* Rufener, Marianne Obere Alp 29,7/36 5 36 36
* Muhmenthaler, Margrith Obere Alp 30,2/37 5 28 28
** Pythoud, Maryann Obere Alp 25,8/32 5 25 25
* Bernet, Corinne Obere Alp 28,6/35 5 24 24
24 Dutfield, Susanna Obere Alp 15,8/20 4 18 18
* Baumann, Margareth Obere Alp 24,3/30 4 22 22
26 Rohrer, Silvia Obere Alp 33,8/41 3 32 32
* Stuber, Christa Obere Alp 28,2/34 3 22 22
28 Speck, Ilse Obere Alp 25,5/31 2 16 16
* Meyer, Rosmarie Obere Alp 28,9/35 2 22 22
** Alig, Claire Obere Alp 26,2/32 2 22 22
* Zoppi, Daniela Obere Alp 31,2/38 2 23 23
* Ilg, Rosmarie Obere Alp 35,7/43 2 22 22
33 Rodel, Marisa Obere Alp 34,0/41 1 23 23
34 Surber, Susanna Obere Alp 32,2/39 0 22 22

 

Brutto Herren

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 1 Meyer, Bruno Obere Alp 8,7/10 25 33 33
2 Kalt, Roland Obere Alp 9,2/10 20 28 28
* Hochheuser, Ernst Obere Alp 9,3/10 20 27 27
4 Baumann, Markus Obere Alp 9,5/11 18 28 28
* Berli, Peter Obere Alp 10,2/11 18 28 28
* Brunetti, Renato Obere Alp 11,5/13 18 30 30
7 Bulleri, Angelo Obere Alp 12,0/13 17 30 30
* Schumacher, Fredi Obere Alp 12,9/14 17 30 30
* Kopp, Norbert Obere Alp 18,1/20 17 37 37
10 Dutfield, Stephen Obere Alp 14,6/16 16 29 29
* Buri, Marcel Obere Alp 25,1/29 16 37 37
* Rufener, Peter Obere Alp 23,3/27 16 41 41
13 Prater, Martin Obere Alp 15,9/18 15 31 31
* Hain, Gerald Obere Alp 14,8/17 15 28 28
* Ebert, Marco Obere Alp 16,6/19 15 32 32
* Marzolini, Giuseppe Obere Alp 11,4/13 15 24 24
17 Pythoud, Jean-Luc Obere Alp 16,6/19 13 27 27
* Brunner, Kurt Obere Alp 17,0/19 13 31 31
19 Christen, Urs Obere Alp 22,3/25 12 34 34
* Brink, Henk Obere Alp 17,0/19 12 30 30
* Bernet, Daniel Obere Alp 19,7/22 12 30 30
* Leutwyler, Ernst Obere Alp 14,5/16 12 25 25
23 Eisele, Robin Obere Alp 19,0/22 11 27 27
* Zollinger, Heinz Obere Alp 14,2/16 11 25 25
25 Ebert, Jochen Obere Alp 19,5/22 10 27 27
* Weber, Jürg Obere Alp 15,5/17 10 22 22
* Zollinger, Fidy Obere Alp 17,6/20 10 26 26
28 Dannmeyer, Paul-Jakob Obere Alp 24,5/28 9 28 28
** Tobler, Marcel Obere Alp 25,5/29 9 31 31
* Cuel, Hans-Peter Obere Alp 19,1/22 9 25 25
* Gomez, Rafael Obere Alp 21,4/24 9 31 31
32 Marti, Hilmar Obere Alp 21,5/24 8 23 23
* Imthurn, Walter Obere Alp 20,2/23 8 27 27
* Marienfeld, Peter Obere Alp 16,4/19 8 20 20
* Gromann, Christian Obere Alp 27,2/31 8 22 22
* Montanari, Peter Obere Alp 19,3/22 8 19 19
* Battaglia, Beat Obere Alp 28,0/32 8 32 32
* Locher, Johannes Obere Alp 13,8/15 8 21 21
* Oechslin, Peter Obere Alp 19,8/22 8 23 23
40 Muhmenthaler, Ueli Obere Alp 26,2/30 7 31 31
* Döhring, Winfried Obere Alp 26,6/30 7 26 26
* Ilg, Fritz Obere Alp 19,0/22 7 24 24
* Rüegg, Kurt Obere Alp 25,5/29 7 28 28
* Gabr, Sherif Obere Alp 23,7/27 7 30 30
45 Bernasconi, Stefano Obere Alp 21,0/24 6 22 22
* Kriesi, Sämi Obere Alp 20,6/23 6 23 23
* Speck, Edmund Obere Alp 25,5/29 6 24 24
* Fäh, Manfred Obere Alp 19,6/22 6 23 23
* Moser, Hans Peter Obere Alp 30,4/35 6 32 32
* Alig, Toni Obere Alp 22,7/26 6 28 28
51 Temperli, Walter Obere Alp 24,4/28 5 23 23
52 Gassmann, Ernst Obere Alp 27,6/31 4 23 23
* Oswald, Fritz Obere Alp 17,3/20 4 19 19
* Ragettli, Remo Obere Alp 21,0/24 4 21 21
55 Eisele, Norbert Obere Alp 25,9/30 3 21 21
* Pythoud, Oliver Obere Alp 35,1/40 3 31 31
57 Surber, Oskar Obere Alp 30,7/35 2 19 19
* Rohrer, Hans Obere Alp 35,7/41 2 19 19
* Fröhlich, Hans Peter Obere Alp 30,9/35 2 24 24
** Gronenberg, Werner Obere Alp 22,6/26 2 20 20
61 Herrmann, Peter M. Obere Alp 32,3/37 1 20 20
* Kaul, Peter Obere Alp 33,8/39 1 18 18

 

Netto HCP Pro bis 24,0

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 1 Rufener, Peter Obere Alp 23,3/27 16 41 41
2 2 Kopp, Norbert Obere Alp 18,1/20 17 37 37
3 3 Montanari Christen, Beat. Obere Alp 18,3/23 14 35 35
4 Christen, Urs Obere Alp 22,3/25 12 34 34
5 Leutwyler, Dora Obere Alp 11,5/15 19 33 33
* Meyer, Bruno Obere Alp 8,7/10 25 33 33
7 Fäh, Margreth Obere Alp 22,0/27 9 32 32
* Ebert, Marco Obere Alp 16,6/19 15 32 32
* Strässler, Annemarie Obere Alp 9,1/12 21 32 32
10 Brunner, Kurt Obere Alp 17,0/19 13 31 31
* Prater, Martin Obere Alp 15,9/18 15 31 31
* Gomez, Rafael Obere Alp 21,4/24 9 31 31
* Heinig, Anita Obere Alp 12,5/16 18 31 31
14 Brink, Henk Obere Alp 17,0/19 12 30 30
* Bulleri, Angelo Obere Alp 12,0/13 17 30 30
* Bernet, Daniel Obere Alp 19,7/22 12 30 30
* Schumacher, Fredi Obere Alp 12,9/14 17 30 30
* Gabr, Sherif Obere Alp 23,7/27 7 30 30
* Brunetti, Renato Obere Alp 11,5/13 18 30 30
20 Dutfield, Stephen Obere Alp 14,6/16 16 29 29
* Hochheuser, Christel Obere Alp 8,1/11 20 29 29
22 Werren, Sandra Obere Alp 13,2/17 14 28 28
* Landolt, Mariann Obere Alp 20,7/26 8 28 28
* Baumann, Markus Obere Alp 9,5/11 18 28 28
* Kalt, Roland Obere Alp 9,2/10 20 28 28
* Alig, Toni Obere Alp 22,7/26 6 28 28
* Hain, Gerald Obere Alp 14,8/17 15 28 28
* Berli, Peter Obere Alp 10,2/11 18 28 28
* Brunetti, Evelyne Obere Alp 12,4/16 17 28 28
* Bachmann, Edith Obere Alp 21,7/27 8 28 28
31 Eisele, Robin Obere Alp 19,0/22 11 27 27
* Imthurn, Walter Obere Alp 20,2/23 8 27 27
* Ebert, Jochen Obere Alp 19,5/22 10 27 27
* Pythoud, Jean-Luc Obere Alp 16,6/19 13 27 27
* Hochheuser, Ernst Obere Alp 9,3/10 20 27 27
36 Hain, Margrit Obere Alp 20,8/26 6 26 26
* Zollinger, Fidy Obere Alp 17,6/20 10 26 26
38 Cuel, Hans-Peter Obere Alp 19,1/22 9 25 25
* Zollinger, Heinz Obere Alp 14,2/16 11 25 25
* Oechslin, Marianne Obere Alp 14,3/18 11 25 25
* Leutwyler, Ernst Obere Alp 14,5/16 12 25 25
42 Ilg, Fritz Obere Alp 19,0/22 7 24 24
* Marzolini, Giuseppe Obere Alp 11,4/13 15 24 24
44 Marti, Hilmar Obere Alp 21,5/24 8 23 23
* Kriesi, Sämi Obere Alp 20,6/23 6 23 23
* Fäh, Manfred Obere Alp 19,6/22 6 23 23
* Reinger, Hannelore Obere Alp 19,8/25 8 23 23
* Oechslin, Peter Obere Alp 19,8/22 8 23 23
49 Bernasconi, Stefano Obere Alp 21,0/24 6 22 22
* Weber, Jürg Obere Alp 15,5/17 10 22 22
51 Locher, Johannes Obere Alp 13,8/15 8 21 21
* Ragettli, Remo Obere Alp 21,0/24 4 21 21
53 Marienfeld, Peter Obere Alp 16,4/19 8 20 20
* Gronenberg, Werner Obere Alp 22,6/26 2 20 20
55 Montanari, Peter Obere Alp 19,3/22 8 19 19
* Oswald, Fritz Obere Alp 17,3/20 4 19 19
57 Dutfield, Susanna Obere Alp 15,8/20 4 18 18

 

Netto HCP 24,1 bis 36,0

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 1 Buri, Marcel Obere Alp 25,1/29 16 37 37
2 2 Rufener, Marianne Obere Alp 29,7/36 5 36 36
3 3 Gabr, Sidonia Obere Alp 29,0/35 6 33 33
* Waldmeier-Kalt, Christa Obere Alp 28,4/35 6 33 33
5 Rohrer, Silvia Obere Alp 33,8/41 3 32 32
* Battaglia, Beat Obere Alp 28,0/32 8 32 32
* Moser, Hans Peter Obere Alp 30,4/35 6 32 32
8 Muhmenthaler, Ueli Obere Alp 26,2/30 7 31 31
* Tobler, Marcel Obere Alp 25,5/29 9 31 31
* Pythoud, Oliver Obere Alp 35,1/40 3 31 31
11 Vogler, Hedy Obere Alp 25,5/31 7 29 29
* Gassmann, Claudia M. Obere Alp 26,3/32 7 29 29
* Blattmann, Ilse Obere Alp 25,9/32 6 29 29
14 Dannmeyer, Paul-Jakob Obere Alp 24,5/28 9 28 28
* Muhmenthaler, Margrith Obere Alp 30,2/37 5 28 28
* Rüegg, Kurt Obere Alp 25,5/29 7 28 28
17 Döhring, Winfried Obere Alp 26,6/30 7 26 26
18 Pythoud, Maryann Obere Alp 25,8/32 5 25 25
* Brunner, Susi Obere Alp 25,7/32 5 25 25
20 Speck, Edmund Obere Alp 25,5/29 6 24 24
* Bernet, Corinne Obere Alp 28,6/35 5 24 24
* Fröhlich, Hans Peter Obere Alp 30,9/35 2 24 24
23 Gassmann, Ernst Obere Alp 27,6/31 4 23 23
* Rodel, Marisa Obere Alp 34,0/41 1 23 23
* Zoppi, Daniela Obere Alp 31,2/38 2 23 23
** Temperli, Walter Obere Alp 24,4/28 5 23 23
27 Surber, Susanna Obere Alp 32,2/39 0 22 22
* Gromann, Christian Obere Alp 27,2/31 8 22 22
* Alig, Claire Obere Alp 26,2/32 2 22 22
* Baumann, Margareth Obere Alp 24,3/30 4 22 22
* Stuber, Christa Obere Alp 28,2/34 3 22 22
* Meyer, Rosmarie Obere Alp 28,9/35 2 22 22
* Ilg, Rosmarie Obere Alp 35,7/43 2 22 22
34 Eisele, Norbert Obere Alp 25,9/30 3 21 21
35 Herrmann, Peter M. Obere Alp 32,3/37 1 20 20
36 Rohrer, Hans Obere Alp 35,7/41 2 19 19
* Surber, Oskar Obere Alp 30,7/35 2 19 19
38 Kaul, Peter Obere Alp 33,8/39 1 18 18
39 Speck, Ilse Obere Alp 25,5/31 2 16 16

 

Nearest-to-the-Pin Damen

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 Gassmann, Claudia M. Obere Alp 26,3/32 4,2 M 4,2 M 29

 

Nearest-to-the-Pin Herren

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 Bulleri, Angelo Obere Alp 12,0/13 7,4 M 7,4 M 30