Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Ergebnisliste Schnuppermitglieder-Turnier 29.6.2003
Netto-Ergebnisse
Scramble - Zählspiel; 18 Löcher
Golfclub Obere Alp e.V. Herren: BLAU Par: 72 Slope: 126 Course: 70.4
Damen: ORANGE Par: 72 Slope: 126 Course: 72.4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto |
| 1 | Blatter, Nicolas | Schnuppermitgl | PE9/23 | 37! | 26! |
| Knödler, Peter | Schnuppermitgl | PE9 | |||
| Strässler, Annemarie | Obere Alp | 9,6 | |||
| Kolb, Monika | Obere Alp | PE9 | |||
| * | Moser, Hans-Peter | Obere Alp | 32,0/24 | 38! | 26! |
| Herrmann, Peter M. | Obere Alp | 38 | |||
| Ramp, Roland | Schnuppermitgl | PE9 | |||
| Ritz, Heinrich | Schnuppermitgl | PE9 | |||
| 3 | Zollinger, Fidy | Obere Alp | 16,7/21 | 38! | 28! |
| Jauch, Dieter | Schnuppermitgl | 32,0 | |||
| Damaschke, Birgit | Schnuppermitgl | PE9 | |||
| Faude, Jutta | Obere Alp | PE9 | |||
| * | Oertli, Albert | Obere Alp | 6,7/23 | 39! | 28! |
| Knödler, Eva | Schnuppermitgl | PE9 | |||
| Wild, Ursula | Schnuppermitgl | PE9 | |||
| Killmaier, Liane | Schnuppermitgl | PE9 | |||
| * | Spycher, Helmut | Obere Alp | 10,1/21 | 38! | 28! |
| Pezzino, Guiseppe | Schnuppermitgl | 54 | |||
| Vetter, Hannelore | Schnuppermitgl | 37 | |||
| Renner, Angélique | Schnuppermitgl | 54 | |||
| 6 | Eisele, Norbert | Obere Alp | 26,5/24 | 41! | 29! |
| Wild, Friedrich | Schnuppermitgl | PE9 | |||
| Utler, Elke | Schnuppermitgl | 54 | |||
| * | Strahm, Hermann | Obere Alp | 28,0/23 | 40! | 29! |
| Vontobel, Jürg | Obere Alp | PE9 | |||
| Scheiner, Eva | Schnuppermitgl | 32,0 | |||
| Winkler, Ursula | Obere Alp | PE9 | |||
| 8 | Welte, Urs | Schnuppermitgl | 20,9/20 | 40! | 30! |
| Rees, Ernst | Obere Alp | 25,2 | |||
| Gygax, Peter | Schnuppermitgl | PE9 | |||
| Pfister, Kurt | Schnuppermitgl | PE9 | |||
| 9 | Meyer, Bruno | Obere Alp | 8,1/23 | 42! | 31! |
| ....... |
Schnuppermitgl | PE9 | |||
| Scherer, Helena | Schnuppermitgl | PE9 | |||
| Rindlisbacher, Therese | Schnuppermitgl | PE9 | |||
| * | Bachmann, Hermann | Obere Alp | 24,6/19 | 40! | 31! |
| Riesen, Alex | Schnuppermitgl | 27,0 | |||
| Steffen, Elisabeth | Schnuppermitgl | 36,0 | |||
| Groebli, Gertrude | Schnuppermitgl | PE9 |


















