Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Ergebnisliste SF DRS Turnier 7.7.2003
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Golfclub Obere Alp e.V. Herren: GELB Par: 72 Slope: 128 Course: 71.4
Damen: ROT Par: 72 Slope: 126 Course: 73.4
Brutto Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Hochheuser, Christel | Obere Alp | 7,6/10 | 26 | 36 | 36 |
| 2 | Brink, Maggie | Obere Alp | 17,9/21 | 22 | 43 | 43/15,8 |
| * | Leutwyler, Dora | Obere Alp | 13,3/16 | 22 | 38 | 38/12,7 |
| 4 | Sieber, Annelies | Dolder | 18,6/22 | 19 | 41 | 41/17,0 |
| * | Kunz-Boos, Ulrike | GC Steißlingen | 16,0/19 | 19 | 33 | 33 |
| 6 | Fuchs, Annelies | Obere Alp | 12,9/16 | 18 | 32 | 32/13,0 |
| 7 | Stalder, Anita | Obere Alp | 18,2/22 | 17 | 37 | 37/17,9 |
| 8 | Brack, Denise | Obere Alp | 29,6/34 | 16 | 46 | 46/24,9 |
| 9 | Weibel, Christine | GC Steißlingen | 22,9/27 | 14 | 40 | 40/21,3 |
| 10 | Löhrer, Erika | Obere Alp | 24,3/28 | 13 | 40 | 40/22,7 |
| * | Böhler, Dorothee | Obere Alp | 24,3/28 | 13 | 41 | 41/22,3 |
| * | Perret, Heidi | Obere Alp | 18,6/22 | 13 | 31 | 31/18,7 |
| 13 | Sarnow, Christine | Obere Alp | 27,8/32 | 12 | 43 | 43/24,7 |
| * | Stumpp, Barbara | Obere Alp | 19,6/23 | 12 | 33 | 33 |
| 15 | Augsburger, Katharina | Obere Alp | 19,9/24 | 10 | 32 | 32 |
| 16 | Ruchti, Susanne | Obere Alp | 29,1/34 | 9 | 39 | 39/27,6 |
| * | Baumann, Margareth | Obere Alp | 29,1/34 | 9 | 42 | 42/26,1 |
| 18 | Vogel, Jacqueline | Obere Alp | 21,7/26 | 8 | 32 | 32 |
| * | Meyer, Rosmarie | Obere Alp | 28,6/33 | 8 | 35 | 35 |
| 20 | Arnosti, Susanne | Obere Alp | 26,5/31 | 7 | 30 | 30/26,6 |
| * | Baumberger, Arlette | Obere Alp | 30,1/35 | 7 | 33 | 33 |
| * | Tartaglia, Anita | Interlaken | 21,8/26 | 7 | 26 | 26/21,9 |
| * | Ulmann, Ruth | Obere Alp | 23,7/28 | 7 | 30 | 30/23,8 |
| 24 | Carosso, Christine | GC Steißlingen | 24,0/28 | 6 | 23 | 23/24,1 |
| * | Hoessly, Elsbeth | Obere Alp | 21,4/25 | 6 | 30 | 30/21,5 |
| 26 | Schnyder, Julie | Obere Alp | 32,5/38 | 5 | 34 | 34 |
| 27 | Seeberger, Gabriela | Obere Alp | 34,1/39 | 4 | 33 | 33 |
| 28 | Good, Doris | Rheinblick, GC | 41 /47 | 3 | 34 | 34 |
| * | Wolf, Regine | Obere Alp | 36,0/42 | 3 | 36 | 36 |
| 30 | Falkenberg, Andrea | Heidental | 36,0/42 | 2 | 31 | 31 |
| 31 | Grob, Susanne | Goldenberg | 54 /51 | 0 | 26 | 34 |
| ** | Campestrini, Yvonne | Obere Alp | 45 /51 | 0 | 11 | 11 |
Brutto Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Hochheuser, Ernst | Obere Alp | 8,9/ 9 | 29 | 38 | 38/8,5 |
| * | Stumpp, Pascal | Obere Alp | 8,5/ 9 | 29 | 38 | 38/8,1 |
| * | Spycher, Helmut | Obere Alp | 10,2/11 | 29 | 39 | 39/9,6 |
| 4 | Nicole, René | Rheinblick, GC | 10,7/12 | 26 | 37 | 37/10,5 |
| 5 | Meyer, Bruno | Obere Alp | 8,2/ 9 | 24 | 33 | 33/8,3 |
| 6 | Stumpf, Robert | Obere Alp | 15,2/17 | 22 | 38 | 38/14,6 |
| 7 | Arnosti, Rico | Obere Alp | 12,1/13 | 21 | 34 | 34 |
| 8 | Bänziger, Urs | Interlaken | 15,8/17 | 20 | 36 | 36 |
| * | Lehrer, Bernie | Dolder | 14,5/16 | 20 | 34 | 34 |
| * | Minder, Peter | Sempachersee | 19,3/21 | 20 | 40 | 40/17,8 |
| * | Böhler, Ueli | Obere Alp | 10,1/11 | 20 | 31 | 31/10,2 |
| 12 | Höner, Oliver | Goldenberg | 14,3/16 | 19 | 34 | 34 |
| * | Eichenberger, Fritz | Davos | 16,6/18 | 19 | 37 | 37/16,3 |
| 14 | Stalder, Hans | Obere Alp | 15,1/17 | 18 | 33 | 33 |
| 15 | Leutwyler, Ernst | Obere Alp | 16,2/18 | 17 | 34 | 34 |
| * | Bichsel, Hannes | Rheinblick, GC | 16,3/18 | 17 | 32 | 32/16,4 |
| * | Zollinger, Fidy | Obere Alp | 16,8/18 | 17 | 32 | 32/16,9 |
| 18 | Moning, Rolf | Les Bois | 21,1/23 | 16 | 36 | 36 |
| 19 | Wolf, Hanspeter | Obere Alp | 26,1/29 | 15 | 42 | 42/23,7 |
| * | Brack, Adolf | Obere Alp | 25,2/28 | 15 | 40 | 40/23,6 |
| 21 | Trüeb, Hans Rudolf | ASGI | 36,0/40 | 14 | 47 | 47/30,5 |
| * | Brink, Henk | Obere Alp | 19,4/21 | 14 | 35 | 35 |
| * | Kriesi, Sämi | Obere Alp | 20,7/23 | 14 | 37 | 37/20,3 |
| * | Löhrer, Peter | Obere Alp | 18,6/20 | 14 | 32 | 32 |
| * | Montanari, Peter | Obere Alp | 23,1/26 | 14 | 37 | 37/22,7 |
| 26 | Jauch, Peter | Hittnau | 17,5/19 | 13 | 32 | 32/17,6 |
| * | Gronenberg, Werner | Obere Alp | 21,6/24 | 13 | 33 | 33 |
| * | Krähenbühl, Peter | Waldkirch | 34,4/38 | 13 | 45 | 45/29,9 |
| * | Stauffer, Daniel | ASGI | 28,0/31 | 13 | 37 | 37/27,5 |
| 30 | Eberhart, Fritz | Obere Alp | 21,7/24 | 12 | 30 | 30/21,8 |
| * | Christen, Walter | Obere Alp | 24,8/27 | 12 | 37 | 37/24,4 |
| * | Augsburger, Hansruedi | Obere Alp | 24,7/27 | 12 | 36 | 36 |
| 33 | Tobler, Marcel | Obere Alp | 26,1/29 | 11 | 31 | 31/26,2 |
| * | Luginbühl, Charlie | Rheinblick, GC | 24,6/27 | 11 | 31 | 31/24,7 |
| * | Sieber, Max | Dolder | 19,1/21 | 11 | 29 | 29/19,2 |
| * | Böhme, Bernd | Gotthard | 14,8/16 | 11 | 22 | 22/14,9 |
| ** | Rüesch, Erich | Waldkirch | 31,5/35 | 11 | 40 | 40/29,5 |
| * | Willis, Oliver | ASGI | 33,0/37 | 11 | 37 | 37/32,5 |
| 39 | Hoessly, Christian | Obere Alp | 17,2/19 | 10 | 23 | 23/17,3 |
| * | Chiovato, Walter | Obere Alp | 28,3/31 | 10 | 33 | 33 |
| * | Schmutz, Hans-Ulrich | Obere Alp | 26,4/29 | 10 | 34 | 34 |
| * | Binz, Hansjörg | Obere Alp | 23,0/25 | 10 | 30 | 30/23,1 |
| * | Gull, Urs | Gast | 30,0/33 | 10 | 33 | 33 |
| * | Gasser, Roman | ASGI | 22,7/25 | 10 | 32 | 32 |
| 45 | Kunz, Adriano | ASGI | 32,4/36 | 9 | 39 | 39/30,9 |
| * | Schnyder, Rolf | Obere Alp | 25,9/29 | 9 | 30 | 30/26,0 |
| 47 | Furrer, Gregor | Riederalp | 23,8/26 | 8 | 29 | 29/23,9 |
| 48 | Wattinger, Jürg | Gonten | 34,5/38 | 7 | 41 | 41/32,0 |
| * | Vogel, Hans-Joachim | Obere Alp | 29,1/32 | 7 | 31 | 31 |
| * | Brun, José | Obere Alp | 19,3/21 | 7 | 19 | 19/19,4 |
| * | Salzgeber, Rainer | Bucheggberg | 36,0/40 | 7 | 27 | 27 |
| * | Lüthi, Peter | Koski Golf | 28,0/31 | 7 | 29 | 29/28,1 |
| 53 | Dietre, Manfred | ASGI | 32,5/36 | 6 | 30 | 30/32,6 |
| * | Kessler, Urs | Waldkirch | 39 /43 | 6 | 45 | 45/33,0 |
| 55 | Campestrini, Silvio | Obere Alp | 31,7/35 | 5 | 29 | 29/31,8 |
| * | Hartl, Heinz | Gast | 54 /49 | 5 | 33 | 39/51 |
| * | Ruf, Walter | Obere Alp | 28,7/32 | 5 | 28 | 28/28,8 |
| * | Weber, Rene | Sedrun | 36,0/40 | 5 | 28 | 28 |
| * | Bernath, Paul | Winterberg | 31,2/35 | 5 | 33 | 33 |
| ** | Caviezel, Reto | Gast | 54 /49 | 5 | 41 | 50/40 |
| * | Perret, Gilbert | Obere Alp | 25,2/28 | 5 | 19 | 19/25,3 |
| 62 | Hoffmann, Fritz | Breitenloo | 28,0/31 | 3 | 23 | 23/28,1 |
| * | Valpiani, Federico | Unterengstring | 30,6/34 | 3 | 28 | 28/30,7 |
| 64 | Reinhard, Erich | Les Bois | 35,0/39 | 2 | 34 | 34 |
| 65 | Ryffel, Diethelm | Obere Alp | 24,6/27 | 0 | 9 | 9/24,7 |
| ** | Studer, Josef | Gast | 54 /49 | 0 | 7 | 10 |
| -- | Carosso, John | Teachers Feder | Pro | 0AK | 0AK | ---- |
| -- | Frei, Martin | ASGI | 30,0/33 | N.R. | N.R. | ---- |
Netto HCP Pro bis 26,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Brink, Maggie | Obere Alp | 17,9/21 | 22 | 43 | 43/15,8 |
| 2 2 | Sieber, Annelies | Dolder | 18,6/22 | 19 | 41 | 41/17,0 |
| 3 * | Böhler, Dorothee | Obere Alp | 24,3/28 | 13 | 41 | 41/22,3 |
| 4 | Brack, Adolf | Obere Alp | 25,2/28 | 15 | 40 | 40/23,6 |
| * | Weibel, Christine | GC Steißlingen | 22,9/27 | 14 | 40 | 40/21,3 |
| * | Minder, Peter | Sempachersee | 19,3/21 | 20 | 40 | 40/17,8 |
| * | Löhrer, Erika | Obere Alp | 24,3/28 | 13 | 40 | 40/22,7 |
| 8 | Spycher, Helmut | Obere Alp | 10,2/11 | 29 | 39 | 39/9,6 |
| 9 | Hochheuser, Ernst | Obere Alp | 8,9/ 9 | 29 | 38 | 38/8,5 |
| * | Stumpp, Pascal | Obere Alp | 8,5/ 9 | 29 | 38 | 38/8,1 |
| * | Leutwyler, Dora | Obere Alp | 13,3/16 | 22 | 38 | 38/12,7 |
| * | Stumpf, Robert | Obere Alp | 15,2/17 | 22 | 38 | 38/14,6 |
| 13 | Christen, Walter | Obere Alp | 24,8/27 | 12 | 37 | 37/24,4 |
| * | Kriesi, Sämi | Obere Alp | 20,7/23 | 14 | 37 | 37/20,3 |
| * | Stalder, Anita | Obere Alp | 18,2/22 | 17 | 37 | 37/17,9 |
| * | Montanari, Peter | Obere Alp | 23,1/26 | 14 | 37 | 37/22,7 |
| * | Nicole, René | Rheinblick, GC | 10,7/12 | 26 | 37 | 37/10,5 |
| * | Eichenberger, Fritz | Davos | 16,6/18 | 19 | 37 | 37/16,3 |
| 19 | Augsburger, Hansruedi | Obere Alp | 24,7/27 | 12 | 36 | 36 |
| * | Moning, Rolf | Les Bois | 21,1/23 | 16 | 36 | 36 |
| * | Bänziger, Urs | Interlaken | 15,8/17 | 20 | 36 | 36 |
| * | Hochheuser, Christel | Obere Alp | 7,6/10 | 26 | 36 | 36 |
| 23 | Brink, Henk | Obere Alp | 19,4/21 | 14 | 35 | 35 |
| 24 | Leutwyler, Ernst | Obere Alp | 16,2/18 | 17 | 34 | 34 |
| * | Lehrer, Bernie | Dolder | 14,5/16 | 20 | 34 | 34 |
| * | Höner, Oliver | Goldenberg | 14,3/16 | 19 | 34 | 34 |
| * | Arnosti, Rico | Obere Alp | 12,1/13 | 21 | 34 | 34 |
| 28 | Stalder, Hans | Obere Alp | 15,1/17 | 18 | 33 | 33 |
| * | Kunz-Boos, Ulrike | GC Steißlingen | 16,0/19 | 19 | 33 | 33 |
| * | Meyer, Bruno | Obere Alp | 8,2/ 9 | 24 | 33 | 33/8,3 |
| * | Gronenberg, Werner | Obere Alp | 21,6/24 | 13 | 33 | 33 |
| * | Stumpp, Barbara | Obere Alp | 19,6/23 | 12 | 33 | 33 |
| 33 | Augsburger, Katharina | Obere Alp | 19,9/24 | 10 | 32 | 32 |
| * | Vogel, Jacqueline | Obere Alp | 21,7/26 | 8 | 32 | 32 |
| * | Bichsel, Hannes | Rheinblick, GC | 16,3/18 | 17 | 32 | 32/16,4 |
| * | Zollinger, Fidy | Obere Alp | 16,8/18 | 17 | 32 | 32/16,9 |
| * | Jauch, Peter | Hittnau | 17,5/19 | 13 | 32 | 32/17,6 |
| * | Fuchs, Annelies | Obere Alp | 12,9/16 | 18 | 32 | 32/13,0 |
| * | Löhrer, Peter | Obere Alp | 18,6/20 | 14 | 32 | 32 |
| * | Gasser, Roman | ASGI | 22,7/25 | 10 | 32 | 32 |
| 41 | Luginbühl, Charlie | Rheinblick, GC | 24,6/27 | 11 | 31 | 31/24,7 |
| * | Perret, Heidi | Obere Alp | 18,6/22 | 13 | 31 | 31/18,7 |
| * | Böhler, Ueli | Obere Alp | 10,1/11 | 20 | 31 | 31/10,2 |
| 44 | Binz, Hansjörg | Obere Alp | 23,0/25 | 10 | 30 | 30/23,1 |
| * | Eberhart, Fritz | Obere Alp | 21,7/24 | 12 | 30 | 30/21,8 |
| * | Schnyder, Rolf | Obere Alp | 25,9/29 | 9 | 30 | 30/26,0 |
| * | Hoessly, Elsbeth | Obere Alp | 21,4/25 | 6 | 30 | 30/21,5 |
| * | Ulmann, Ruth | Obere Alp | 23,7/28 | 7 | 30 | 30/23,8 |
| 49 | Sieber, Max | Dolder | 19,1/21 | 11 | 29 | 29/19,2 |
| * | Furrer, Gregor | Riederalp | 23,8/26 | 8 | 29 | 29/23,9 |
| 51 | Tartaglia, Anita | Interlaken | 21,8/26 | 7 | 26 | 26/21,9 |
| 52 | Hoessly, Christian | Obere Alp | 17,2/19 | 10 | 23 | 23/17,3 |
| * | Carosso, Christine | GC Steißlingen | 24,0/28 | 6 | 23 | 23/24,1 |
| 54 | Böhme, Bernd | Gotthard | 14,8/16 | 11 | 22 | 22/14,9 |
| 55 | Perret, Gilbert | Obere Alp | 25,2/28 | 5 | 19 | 19/25,3 |
| * | Brun, José | Obere Alp | 19,3/21 | 7 | 19 | 19/19,4 |
| 57 | Ryffel, Diethelm | Obere Alp | 24,6/27 | 0 | 9 | 9/24,7 |
| -- | Carosso, John | Teachers Feder | Pro | 0AK | 0AK | ---- |
Netto HCP 26,1 bis --
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Trüeb, Hans Rudolf | ASGI | 36,0/40 | 14 | 47 | 47/30,5 |
| 2 2 | Brack, Denise | Obere Alp | 29,6/34 | 16 | 46 | 46/24,9 |
| 3 3 | Kessler, Urs | Waldkirch | 39 /43 | 6 | 45 | 45/33,0 |
| * | Krähenbühl, Peter | Waldkirch | 34,4/38 | 13 | 45 | 45/29,9 |
| 5 | Sarnow, Christine | Obere Alp | 27,8/32 | 12 | 43 | 43/24,7 |
| 6 | Wolf, Hanspeter | Obere Alp | 26,1/29 | 15 | 42 | 42/23,7 |
| * | Baumann, Margareth | Obere Alp | 29,1/34 | 9 | 42 | 42/26,1 |
| 8 | Wattinger, Jürg | Gonten | 34,5/38 | 7 | 41 | 41/32,0 |
| * | Caviezel, Reto | Gast | 54 /49 | 5 | 41 | 50/40 |
| 10 | Rüesch, Erich | Waldkirch | 31,5/35 | 11 | 40 | 40/29,5 |
| 11 | Kunz, Adriano | ASGI | 32,4/36 | 9 | 39 | 39/30,9 |
| * | Ruchti, Susanne | Obere Alp | 29,1/34 | 9 | 39 | 39/27,6 |
| 13 | Stauffer, Daniel | ASGI | 28,0/31 | 13 | 37 | 37/27,5 |
| * | Willis, Oliver | ASGI | 33,0/37 | 11 | 37 | 37/32,5 |
| 15 | Wolf, Regine | Obere Alp | 36,0/42 | 3 | 36 | 36 |
| 16 | Meyer, Rosmarie | Obere Alp | 28,6/33 | 8 | 35 | 35 |
| 17 | Schnyder, Julie | Obere Alp | 32,5/38 | 5 | 34 | 34 |
| * | Good, Doris | Rheinblick, GC | 41 /47 | 3 | 34 | 34 |
| * | Reinhard, Erich | Les Bois | 35,0/39 | 2 | 34 | 34 |
| * | Schmutz, Hans-Ulrich | Obere Alp | 26,4/29 | 10 | 34 | 34 |
| 21 | Baumberger, Arlette | Obere Alp | 30,1/35 | 7 | 33 | 33 |
| * | Seeberger, Gabriela | Obere Alp | 34,1/39 | 4 | 33 | 33 |
| * | Chiovato, Walter | Obere Alp | 28,3/31 | 10 | 33 | 33 |
| * | Gull, Urs | Gast | 30,0/33 | 10 | 33 | 33 |
| * | Hartl, Heinz | Gast | 54 /49 | 5 | 33 | 39/51 |
| * | Bernath, Paul | Winterberg | 31,2/35 | 5 | 33 | 33 |
| 27 | Tobler, Marcel | Obere Alp | 26,1/29 | 11 | 31 | 31/26,2 |
| * | Vogel, Hans-Joachim | Obere Alp | 29,1/32 | 7 | 31 | 31 |
| * | Falkenberg, Andrea | Heidental | 36,0/42 | 2 | 31 | 31 |
| 30 | Dietre, Manfred | ASGI | 32,5/36 | 6 | 30 | 30/32,6 |
| * | Arnosti, Susanne | Obere Alp | 26,5/31 | 7 | 30 | 30/26,6 |
| 32 | Lüthi, Peter | Koski Golf | 28,0/31 | 7 | 29 | 29/28,1 |
| * | Campestrini, Silvio | Obere Alp | 31,7/35 | 5 | 29 | 29/31,8 |
| 34 | Ruf, Walter | Obere Alp | 28,7/32 | 5 | 28 | 28/28,8 |
| * | Weber, Rene | Sedrun | 36,0/40 | 5 | 28 | 28 |
| * | Valpiani, Federico | Unterengstring | 30,6/34 | 3 | 28 | 28/30,7 |
| 37 | Salzgeber, Rainer | Bucheggberg | 36,0/40 | 7 | 27 | 27 |
| 38 | Grob, Susanne | Goldenberg | 54 /51 | 0 | 26 | 34 |
| 39 | Hoffmann, Fritz | Breitenloo | 28,0/31 | 3 | 23 | 23/28,1 |
| 40 | Campestrini, Yvonne | Obere Alp | 45 /51 | 0 | 11 | 11 |
| 41 | Studer, Josef | Gast | 54 /49 | 0 | 7 | 10 |
| -- | Frei, Martin | ASGI | 30,0/33 | N.R. | N.R. | ---- |
Nearest-to-the-Pin D.
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Leutwyler, Dora | Obere Alp | 13,3/16 | 38/12,7 |
Nearest-to-the-Pin H.
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Arnosti, Rico | Obere Alp | 12,1/13 | 34 |


















