Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt

VIER JAHRESZEITEN

am Schluchsee
Am Riesenbühl
D-79859 Schluchsee
Tel. +49 (0) 7656 70-0
Unsere Werber 
Unsere Partnerhotels
Unsere Sponsoren

Drucken

Ergebnisliste Swissair Trophy 15.9.2003


Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel 

Golfclub Obere Alp e.V. Herren: GELB Par: 72 Slope: 131 Course: 71.5

Damen: ROT Par: 72 Slope: 132 Course: 73.5

Brutto Damen

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 1 Bosshart, Regina Gast 9,6/13 26 38 38/9,2
2 Leutwyler, Dora Obere Alp 11,5/15 21 34 34
3 Leimbacher, Beatrice Gast 17,4/22 19 36 36
4 Stalder, Anita Obere Alp 17,4/22 17 38 38/16,8
5 Hörler, Antonia Gast 9,3/12 16 27 27/9,4
* Heinig, Anita Obere Alp 12,1/16 16 30 30/12,2
* Stumpp, Barbara Obere Alp 18,5/23 16 37 37/18,1
8 Bachmann, Edith Obere Alp 23,2/29 13 36 36
9 Brink, Maggie Obere Alp 15,5/20 12 28 28/15,6
10 Perlini, Trudi Obere Alp 14,7/19 11 25 25/14,8
11 Elvedi, Margrit Obere Alp 17,8/22 11 28 28/17,9
12 Spycher, Kathrin Obere Alp 19,0/24 10 30 30/19,1
* Böhler, Dorothee Obere Alp 20,6/26 10 30 30/20,7
14 Spörri, Ursula Hittnau 18,4/23 9 30 30/18,5
* Vogel, Jacqueline Obere Alp 22,0/27 9 31 31/22,1
* Ulmann, Ruth Obere Alp 21,3/26 9 27 27/21,4
17 Storrer, Claudia Obere Alp 25,2/31 8 30 30/25,3
* Meyer, Rosmarie Obere Alp 28,9/35 8 36 36
* Zwarthoed, Käthi Hittnau 19,4/24 8 26 26/19,5
* Speck, Ilse Obere Alp 25,4/31 8 25 25/25,5
21 Bielmann, Marlise Obere Alp 23,4/29 7 27 27/23,5
* Sarnow, Christine Obere Alp 24,8/30 7 30 30/24,9
* Baumann, Margareth Obere Alp 24,1/30 7 30 30/24,2
* Harries, Rita Obere Alp 25,3/31 7 28 28/25,4
25 Nussbaumer, Angela Obere Alp 29,2/36 6 30 30/29,3
* Arnosti, Susanne Obere Alp 26,7/33 6 29 29/26,8
27 Gassmann, Claudia M. Obere Alp 27,4/34 5 28 28/27,5
28 Iten, Isabel Obere Alp 31,0/38 3 26 26/31,1
* Surber, Susanna Obere Alp 32,1/39 3 31 31
30 Stuber, Christa Obere Alp 28,4/35 2 26 26/28,5
31 Stähli, Yvonne Golf Club Bran 33,7/41 1 18 18/33,8

 

Brutto Herren

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 1 Bosshart, Bob Gast 7,8/ 9 25 32 32/7,9
* Böhler, Ueli Obere Alp 10,3/11 25 36 36
* Bösch, Rolf Obere Alp 9,6/11 25 35 35
4 Leimbacher, Werner Gast 16,0/18 24 41 41/14,5
* Spycher, Helmut Obere Alp 9,8/11 24 35 35
6 Rothenfluh, Franz Küssnacht 14,6/16 23 37 37/14,3
7 Sarnow, Joachim Obere Alp 13,5/15 22 36 36
* Arnosti, Rico Obere Alp 11,7/13 22 34 34
* Baumann, Markus Obere Alp 8,9/10 22 30 30/9,0
* Baumann, Ernst Obere Alp 9,0/10 22 31 31/9,1
* Wepfer, Peter Rheinblick, GC 9,8/11 22 33 33/9,9
12 Genolet, Christian Gast 16,3/18 21 35 35
* Montanari, Peter Obere Alp 20,5/23 21 40 40/18,9
14 Kühne, Herbert Gast 20,0/23 20 42 42/17,8
* de Jong, Ronald Gast 10,0/11 20 29 29/10,1
* Zollinger, Heinz Obere Alp 14,0/16 20 35 35
* Leutwyler, Ernst Obere Alp 13,8/15 20 32 32/13,9
* Newson, Esmond Obere Alp 9,7/11 20 28 28/9,8
* Meyer, Bruno Obere Alp 8,1/ 9 20 28 28/8,2
20 Aeberli, Kurt Gast 12,3/14 19 32 32/12,4
* Stumpf, Robert Obere Alp 12,6/14 19 31 31/12,7
* Siverino, Emilio Obere Alp 13,4/15 19 32 32/13,5
* Perlini, Alfredo Obere Alp 15,2/17 19 36 36
24 Spörri, Heiner Hittnau 12,2/14 18 29 29/12,3
* Joho, Werner Obere Alp 13,1/15 18 32 32/13,2
* Bielmann, Beat Obere Alp 12,8/14 18 31 31/12,9
* Monney, Daniel Gast 18,8/21 18 39 39/17,8
* Leu, Rolf Gast 16,7/19 18 35 35
* Prochinig, Urs Obere Alp 12,1/14 18 26 26/12,2
* Bühler, Hans-Juerg Obere Alp 18,9/21 18 37 37/18,5
31 Nijhof, Lucas Gast 15,1/17 17 31 31/15,2
* Brink, Henk Obere Alp 16,2/18 17 34 34
* Armstrong, Craig Gast 16,1/18 17 34 34
* Brun, José Obere Alp 19,5/22 17 34 34
35 Zwarthoed, Han Hittnau 15,5/17 16 30 30/15,6
* Zollinger, Fidy Obere Alp 17,3/20 16 33 33
* Huber, Christoph Gast 8,0/ 9 16 21 21/8,1
38 Stalder, Hans Obere Alp 15,6/18 15 29 29/15,7
* Steiner, Fernand Schloss Golden 18,4/21 15 31 31/18,5
* Jung, Niklaus Obere Alp 17,5/20 15 32 32/17,6
* Eisenbarth, Helmut Obere Alp 20,0/23 15 34 34
42 Locher, Johannes Obere Alp 14,5/16 14 26 26/14,6
* Iten, Walter Obere Alp 18,3/21 14 29 29/18,4
* Marti, Hilmar Obere Alp 22,1/25 14 36 36
* Zuber, Stefan Obere Alp 16,9/19 14 31 31/17,0
46 Schuler, Peter Rheinblick, GC 12,2/14 13 25 25/12,3
* Gabr, Sherif Obere Alp 23,6/27 13 34 34
* Musterle, Hans-Ulrich Gast 21,3/24 13 32 32
49 Storrer, Michael Obere Alp 23,9/27 12 34 34
* Hain, Gerald Obere Alp 14,3/16 12 25 25/14,4
* Geiger, Michel Obere Alp 17,3/20 12 28 28/17,4
52 Baumüller, Martin Obere Alp 24,2/28 11 35 35
* Cuel, Hans-Peter Obere Alp 20,1/23 11 31 31/20,2
54 Bachmann, Hermann Obere Alp 24,9/28 10 35 35
* Schnyder, Rolf Obere Alp 24,1/27 10 31 31/24,2
* Kriesi, Sämi Obere Alp 20,1/23 10 28 28/20,2
* Imthurn, Walter Obere Alp 19,9/23 10 24 24/20,0
58 Augsburger, Hansruedi Obere Alp 22,8/26 9 33 33
59 Surber, Oskar Obere Alp 30,6/35 8 30 30/30,7
* Kohaut, Jean-Jacques Obere Alp 27,8/32 8 32 32
61 Gronenberg, Werner Obere Alp 22,2/25 7 26 26/22,3
* Bernasconi, Stefano Obere Alp 20,7/23 7 24 24/20,8
63 Ulmann, Willy Obere Alp 21,4/24 6 23 23/21,5
64 Straub, Hansulrich Hittnau 25,8/29 5 18 18/25,9
* König, Christian Obere Alp 34,8/40 5 31 31
* Rees, Ernst Obere Alp 25,1/29 5 21 21/25,2
67 Gassmann, Ernst Obere Alp 27,2/31 4 13 13/27,3
68 Tobler, Marcel Obere Alp 25,1/29 3 16 16/25,2
69 Harries, Gert Obere Alp 34,7/40 2 14 14/34,8
70 Rehli, Manfred Obere Alp 37 /42 0 13 13

 

Netto HCP Pro bis 18,0

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 1 Leimbacher, Werner Gast 16,0/18 24 41 41/14,5
2 2 Stalder, Anita Obere Alp 17,4/22 17 38 38/16,8
* Bosshart, Regina Gast 9,6/13 26 38 38/9,2
3 4 Rothenfluh, Franz Küssnacht 14,6/16 23 37 37/14,3
5 Leimbacher, Beatrice Gast 17,4/22 19 36 36
* Sarnow, Joachim Obere Alp 13,5/15 22 36 36
* Böhler, Ueli Obere Alp 10,3/11 25 36 36
* Perlini, Alfredo Obere Alp 15,2/17 19 36 36
9 Genolet, Christian Gast 16,3/18 21 35 35
* Zollinger, Heinz Obere Alp 14,0/16 20 35 35
* Bösch, Rolf Obere Alp 9,6/11 25 35 35
* Leu, Rolf Gast 16,7/19 18 35 35
* Spycher, Helmut Obere Alp 9,8/11 24 35 35
14 Leutwyler, Dora Obere Alp 11,5/15 21 34 34
* Brink, Henk Obere Alp 16,2/18 17 34 34
* Arnosti, Rico Obere Alp 11,7/13 22 34 34
* Armstrong, Craig Gast 16,1/18 17 34 34
18 Zollinger, Fidy Obere Alp 17,3/20 16 33 33
* Wepfer, Peter Rheinblick, GC 9,8/11 22 33 33/9,9
20 Joho, Werner Obere Alp 13,1/15 18 32 32/13,2
* Bosshart, Bob Gast 7,8/ 9 25 32 32/7,9
* Jung, Niklaus Obere Alp 17,5/20 15 32 32/17,6
* Aeberli, Kurt Gast 12,3/14 19 32 32/12,4
* Siverino, Emilio Obere Alp 13,4/15 19 32 32/13,5
* Leutwyler, Ernst Obere Alp 13,8/15 20 32 32/13,9
26 Nijhof, Lucas Gast 15,1/17 17 31 31/15,2
* Bielmann, Beat Obere Alp 12,8/14 18 31 31/12,9
* Stumpf, Robert Obere Alp 12,6/14 19 31 31/12,7
* Baumann, Ernst Obere Alp 9,0/10 22 31 31/9,1
* Zuber, Stefan Obere Alp 16,9/19 14 31 31/17,0
31 Zwarthoed, Han Hittnau 15,5/17 16 30 30/15,6
* Heinig, Anita Obere Alp 12,1/16 16 30 30/12,2
* Baumann, Markus Obere Alp 8,9/10 22 30 30/9,0
34 Spörri, Heiner Hittnau 12,2/14 18 29 29/12,3
* Stalder, Hans Obere Alp 15,6/18 15 29 29/15,7
* de Jong, Ronald Gast 10,0/11 20 29 29/10,1
37 Elvedi, Margrit Obere Alp 17,8/22 11 28 28/17,9
* Brink, Maggie Obere Alp 15,5/20 12 28 28/15,6
* Newson, Esmond Obere Alp 9,7/11 20 28 28/9,8
* Meyer, Bruno Obere Alp 8,1/ 9 20 28 28/8,2
* Geiger, Michel Obere Alp 17,3/20 12 28 28/17,4
42 Hörler, Antonia Gast 9,3/12 16 27 27/9,4
43 Locher, Johannes Obere Alp 14,5/16 14 26 26/14,6
* Prochinig, Urs Obere Alp 12,1/14 18 26 26/12,2
45 Schuler, Peter Rheinblick, GC 12,2/14 13 25 25/12,3
* Perlini, Trudi Obere Alp 14,7/19 11 25 25/14,8
* Hain, Gerald Obere Alp 14,3/16 12 25 25/14,4
48 Huber, Christoph Gast 8,0/ 9 16 21 21/8,1

 

Netto HCP 18,1 bis 28,0

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 1 Kühne, Herbert Gast 20,0/23 20 42 42/17,8
2 2 Montanari, Peter Obere Alp 20,5/23 21 40 40/18,9
3 3 Monney, Daniel Gast 18,8/21 18 39 39/17,8
4 Stumpp, Barbara Obere Alp 18,5/23 16 37 37/18,1
* Bühler, Hans-Juerg Obere Alp 18,9/21 18 37 37/18,5
6 Marti, Hilmar Obere Alp 22,1/25 14 36 36
* Bachmann, Edith Obere Alp 23,2/29 13 36 36
8 Baumüller, Martin Obere Alp 24,2/28 11 35 35
* Bachmann, Hermann Obere Alp 24,9/28 10 35 35
10 Gabr, Sherif Obere Alp 23,6/27 13 34 34
* Storrer, Michael Obere Alp 23,9/27 12 34 34
* Eisenbarth, Helmut Obere Alp 20,0/23 15 34 34
* Brun, José Obere Alp 19,5/22 17 34 34
14 Augsburger, Hansruedi Obere Alp 22,8/26 9 33 33
15 Kohaut, Jean-Jacques Obere Alp 27,8/32 8 32 32
* Musterle, Hans-Ulrich Gast 21,3/24 13 32 32
17 Vogel, Jacqueline Obere Alp 22,0/27 9 31 31/22,1
* Cuel, Hans-Peter Obere Alp 20,1/23 11 31 31/20,2
* Schnyder, Rolf Obere Alp 24,1/27 10 31 31/24,2
* Steiner, Fernand Schloss Golden 18,4/21 15 31 31/18,5
21 Spörri, Ursula Hittnau 18,4/23 9 30 30/18,5
* Storrer, Claudia Obere Alp 25,2/31 8 30 30/25,3
* Spycher, Kathrin Obere Alp 19,0/24 10 30 30/19,1
* Böhler, Dorothee Obere Alp 20,6/26 10 30 30/20,7
* Baumann, Margareth Obere Alp 24,1/30 7 30 30/24,2
* Sarnow, Christine Obere Alp 24,8/30 7 30 30/24,9
27 Iten, Walter Obere Alp 18,3/21 14 29 29/18,4
* Arnosti, Susanne Obere Alp 26,7/33 6 29 29/26,8
29 Gassmann, Claudia M. Obere Alp 27,4/34 5 28 28/27,5
* Kriesi, Sämi Obere Alp 20,1/23 10 28 28/20,2
* Harries, Rita Obere Alp 25,3/31 7 28 28/25,4
32 Bielmann, Marlise Obere Alp 23,4/29 7 27 27/23,5
* Ulmann, Ruth Obere Alp 21,3/26 9 27 27/21,4
34 Gronenberg, Werner Obere Alp 22,2/25 7 26 26/22,3
* Zwarthoed, Käthi Hittnau 19,4/24 8 26 26/19,5
36 Speck, Ilse Obere Alp 25,4/31 8 25 25/25,5
37 Bernasconi, Stefano Obere Alp 20,7/23 7 24 24/20,8
* Imthurn, Walter Obere Alp 19,9/23 10 24 24/20,0
39 Ulmann, Willy Obere Alp 21,4/24 6 23 23/21,5
40 Rees, Ernst Obere Alp 25,1/29 5 21 21/25,2
41 Straub, Hansulrich Hittnau 25,8/29 5 18 18/25,9
42 Tobler, Marcel Obere Alp 25,1/29 3 16 16/25,2
43 Gassmann, Ernst Obere Alp 27,2/31 4 13 13/27,3

 

Netto HCP 28,1 bis 45

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 1 Meyer, Rosmarie Obere Alp 28,9/35 8 36 36
2 2 Surber, Susanna Obere Alp 32,1/39 3 31 31
3 * König, Christian Obere Alp 34,8/40 5 31 31
4 Nussbaumer, Angela Obere Alp 29,2/36 6 30 30/29,3
* Surber, Oskar Obere Alp 30,6/35 8 30 30/30,7
6 Iten, Isabel Obere Alp 31,0/38 3 26 26/31,1
* Stuber, Christa Obere Alp 28,4/35 2 26 26/28,5
8 Stähli, Yvonne Golf Club Bran 33,7/41 1 18 18/33,8
9 Harries, Gert Obere Alp 34,7/40 2 14 14/34,8
10 Rehli, Manfred Obere Alp 37 /42 0 13 13

 

Longest Drive Damen

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 Bosshart, Regina Gast 9,6/13     38/9,2

 

Longest Drive Herren

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 Armstrong, Craig Gast 16,1/18     34

 

Nearest-to-the-Pin

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 Arnosti, Rico Obere Alp 11,7/13     34