Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt

Schwarzwaldpark Hotel

Wildpark 1
D-79843 Löffingen
Tel. +49 (0) 7654 808660
Unsere Werber 
Unsere Partnerhotels
Unsere Sponsoren

Drucken

Ergebnisliste TCS-Trophy 24.9.2003


Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel 

Golfclub Obere Alp e.V. Herren: GELB Par: 72 Slope: 131 Course: 71.5

Damen: ROT Par: 72 Slope: 132 Course: 73.5

Brutto Damen

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 1 Strässler, Annemarie Obere Alp 9,7/13 23 35 35
2 Werren, Sandra Obere Alp 14,4/18 19 35 35
3 Brink, Maggie Obere Alp 15,6/20 16 34 34
4 Theubet, Liliane Zumikon 7,8/11 15 22 22/7,9
* Leutwyler, Dora Obere Alp 11,6/15 15 28 28/11,7
6 Heinig, Anita Obere Alp 12,4/16 14 26 26/12,5
7 Stotmeister, Ulrike Obere Alp 16,5/21 13 31 31/16,6
* Fäh, Margreth Obere Alp 23,8/29 13 34 34
9 Beerli, Elisabeth Riefensberg 16,3/21 12 31 31/16,4
* Köllner, Brigitte Gast 22,5/28 12 30 30/22,6
11 Augsburger, Katharina Obere Alp 20,0/25 11 32 32
12 Bielmann, Marlise Obere Alp 21,9/27 10 28 28/22,0
* Maurer, Sonja Obere Alp 20,4/25 10 28 28/20,5
* Zeller, Lucia Obere Alp 20,8/26 10 33 33
15 Sarnow, Christine Obere Alp 24,1/30 9 31 31/24,2
* Perlini, Trudi Obere Alp 14,9/19 9 23 23/14,9
17 Montanari Christen, Beat. Obere Alp 17,9/22 8 25 25/18,0
* Bernet, Corinne Obere Alp 31,5/38 8 38 38/30,5
19 Brunner, Susi Obere Alp 25,3/31 7 27 27/25,4
* Landolt, Mariann Obere Alp 20,4/25 7 28 28/20,5
* Schulthess, Ruth Obere Alp 28,3/35 7 33 33
22 Zoppi, Daniela Obere Alp 31,2/38 6 35 35
* Baumann, Margareth Obere Alp 24,2/30 6 26 26/24,3
24 Schregenberger, Bärbel Obere Alp 38 /46 5 26 26
* Iten, Isabel Obere Alp 31,2/38 5 33 33
** Löhrer, Erika Obere Alp 19,9/25 5 24 24/20,0
* Rufener, Marianne Obere Alp 30,1/37 5 24 24/30,2
28 Dubach, Dora Gast 26,0/32 4 27 27/26,1
* Lieb, Maggie Obere Alp 27,3/33 4 24 24/27,4
30 Aebi, Silvia Gast 54 /62 3 48 48/42
31 Reinhard, Liselotte Obere Alp 45 /53 2 12 12
** Stuber, Christa Obere Alp 28,1/34 2 23 23/28,2
* Belart, Erika Gast 27,5/34 2 21 21/27,6
34 Gassmann, Claudia M. Obere Alp 27,6/34 1 19 19/27,7

 

Brutto Herren

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 1 Diethelm, Jost Gast 13,9/16 25 39 39/13,0
* Oertli, Albert Obere Alp 6,5/ 7 25 31 31/6,6
* Kalt, Roland Obere Alp 8,8/10 25 33 33/8,9
4 Berli, Peter Obere Alp 10,2/11 23 33 33/10,3
5 Baumann, Markus Obere Alp 9,2/10 22 31 31/9,3
* Baumann, Ernst Obere Alp 9,3/10 22 31 31/9,4
* Salm, Roland Schinznach Bad 8,7/10 22 31 31/8,8
8 Marzolini, Giuseppe Obere Alp 11,1/12 21 31 31/11,2
* Bielmann, Beat Obere Alp 12,9/14 21 34 34
* Buchegger, Ruedi Gast 13,3/15 21 35 35
11 Meyer, Bruno Obere Alp 8,3/ 9 20 27 27/8,4
* Perlini, Alfredo Obere Alp 15,3/17 20 35 35
* Zollinger, Heinz Obere Alp 14,0/16 20 33 33
14 Wildermuth, Robert Rheinblick, GC 16,0/18 19 35 35
* Novacek, Michael Ausgetreten 14,3/16 19 31 31/14,4
16 Kiwic, Stefan Gast 12,1/14 17 30 30/12,2
* Belart, Claude Gast 13,8/15 17 28 28/13,9
* Löhrer, Peter Obere Alp 16,4/19 17 34 34
19 Pythoud, Jean-Luc Obere Alp 16,3/18 16 30 30/16,4
* Mettler, Peter Gast 11,4/13 16 26 26/11,5
* Sarnow, Joachim Obere Alp 13,6/15 16 29 29/13,7
* Zollinger, Fidy Obere Alp 17,3/20 16 30 30/17,4
23 Bernet, Daniel Obere Alp 19,3/22 15 35 35
* Holenstein, Markus Obere Alp 13,4/15 15 27 27/13,5
* Cuel, Hans-Peter Obere Alp 18,7/21 15 32 32
26 Hiltebrand, Arthur Obere Alp 34,0/39 14 48 48/28,0
* Brunner, Kurt Obere Alp 17,0/19 14 27 27/17,1
* Cortali, Marco Obere Alp 19,6/22 14 31 31/19,7
* Oswald, Fritz Obere Alp 17,0/19 14 31 31/17,1
30 Schulthess, Daniel Obere Alp 21,5/24 13 31 31/21,6
* Eberhart, Fritz Obere Alp 20,7/23 13 30 30/20,8
* Jung, Niklaus Obere Alp 17,6/20 13 30 30/17,7
33 Leutwyler, Ernst Obere Alp 14,0/16 12 23 23/14,1
* Kopp, Norbert Obere Alp 20,7/23 12 29 29/20,8
* Fäh, Manfred Obere Alp 19,2/22 12 25 25/19,3
* Brun, José Obere Alp 19,6/22 12 32 32
* Gsell, Reinhard Gast 23,7/27 12 30 30/23,8
38 Ilg, Fritz Obere Alp 21,1/24 11 30 30/21,2
* Ziegler, Jost Nuolen 20,4/23 11 26 26/20,5
* Zettel, Patrick Samedan 21,0/24 11 24 24/21,1
* Ehrbar, Ralf Ausgetreten 31,1/36 11 32 32
* Marti, Hilmar Obere Alp 21,0/24 11 30 30/21,1
* Schmid, Franz Obere Alp 20,0/23 11 28 28/20,1
* Dannmeyer, Paul-Jakob Obere Alp 24,5/28 11 33 33
45 Meyer, Dieter Gast 24,1/27 10 33 33
* Brink, Henk Obere Alp 16,4/19 10 24 24/16,5
47 Gronenberg, Werner Obere Alp 22,3/25 9 26 26/22,4
* Zumstein, Rudolf Obere Alp 20,8/24 9 29 29/20,9
* Tobler, Marcel Obere Alp 25,3/29 9 25 25/25,4
* Hauser, Peter Gast 26,5/30 9 31 31
* Aebi, Beat Gast 41 /46 9 45 45/37*
* Burger, Andreas Gast 29,6/34 9 36 36
* Montanari, Peter Obere Alp 18,9/21 9 28 28/19,0
54 Baumann, Robert Gast 36,0/41 8 35 35
* Weber, Jörg Riederalp 21,3/24 8 23 23/21,4
* Rufener, Peter Obere Alp 23,0/26 8 22 22/23,1
* Augsburger, Hansruedi Obere Alp 22,8/26 8 27 27/22,9
* Eisele, Norbert Obere Alp 26,5/30 8 31 31
* Seiler, Arthur Rickenbach, GC 21,1/24 8 28 28/21,2
60 Iten, Walter Obere Alp 17,8/20 7 21 21/17,9
* Kriesi, Sämi Obere Alp 20,2/23 7 18 18/20,3
* Maurer, Ueli Obere Alp 25,9/30 7 25 25/26,0
* Brack, Adolf Obere Alp 22,6/26 7 31 31/22,7
64 Reinhard, Erich Obere Alp 31,7/36 6 32 32
65 Eggenberger, Köbi Gast 28,0/32 5 21 21/28,1
* Gassmann, Ernst Obere Alp 27,4/31 5 20 20/27,5
* Kohaut, Jean-Jacques Obere Alp 28,0/32 5 24 24/28,1
* Buob, Hansruedi Obere Alp 33,6/38 5 33 33
* Herrmann, Peter M. Obere Alp 31,9/36 5 36 36
70 Linder, Peter-Paul Gast 28,0/32 4 21 21/28,1
71 Schregenberger, Roman Obere Alp 22,5/26 3 20 20/22,6
* Ruf, Walter Obere Alp 29,2/33 3 25 25/29,3
* Schlatter, Ueli Obere Alp 36,0/41 3 31 31

 

Netto HCP Pro bis 18,0

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 Diethelm, Jost Gast 13,9/16 25 39 39/13,0
1 2 Wildermuth, Robert Rheinblick, GC 16,0/18 19 35 35
2 * Perlini, Alfredo Obere Alp 15,3/17 20 35 35
* Strässler, Annemarie Obere Alp 9,7/13 23 35 35
3 * Buchegger, Ruedi Gast 13,3/15 21 35 35
* Werren, Sandra Obere Alp 14,4/18 19 35 35
7 Brink, Maggie Obere Alp 15,6/20 16 34 34
* Bielmann, Beat Obere Alp 12,9/14 21 34 34
* Löhrer, Peter Obere Alp 16,4/19 17 34 34
10 Kalt, Roland Obere Alp 8,8/10 25 33 33/8,9
* Zollinger, Heinz Obere Alp 14,0/16 20 33 33
* Berli, Peter Obere Alp 10,2/11 23 33 33/10,3
13 Stotmeister, Ulrike Obere Alp 16,5/21 13 31 31/16,6
* Baumann, Markus Obere Alp 9,2/10 22 31 31/9,3
* Baumann, Ernst Obere Alp 9,3/10 22 31 31/9,4
* Oertli, Albert Obere Alp 6,5/ 7 25 31 31/6,6
* Novacek, Michael Ausgetreten 14,3/16 19 31 31/14,4
* Marzolini, Giuseppe Obere Alp 11,1/12 21 31 31/11,2
* Beerli, Elisabeth Riefensberg 16,3/21 12 31 31/16,4
* Oswald, Fritz Obere Alp 17,0/19 14 31 31/17,1
* Salm, Roland Schinznach Bad 8,7/10 22 31 31/8,8
22 Pythoud, Jean-Luc Obere Alp 16,3/18 16 30 30/16,4
* Kiwic, Stefan Gast 12,1/14 17 30 30/12,2
* Jung, Niklaus Obere Alp 17,6/20 13 30 30/17,7
* Zollinger, Fidy Obere Alp 17,3/20 16 30 30/17,4
26 Sarnow, Joachim Obere Alp 13,6/15 16 29 29/13,7
27 Leutwyler, Dora Obere Alp 11,6/15 15 28 28/11,7
* Belart, Claude Gast 13,8/15 17 28 28/13,9
29 Meyer, Bruno Obere Alp 8,3/ 9 20 27 27/8,4
* Holenstein, Markus Obere Alp 13,4/15 15 27 27/13,5
* Brunner, Kurt Obere Alp 17,0/19 14 27 27/17,1
32 Heinig, Anita Obere Alp 12,4/16 14 26 26/12,5
* Mettler, Peter Gast 11,4/13 16 26 26/11,5
34 Montanari Christen, Beat. Obere Alp 17,9/22 8 25 25/18,0
35 Brink, Henk Obere Alp 16,4/19 10 24 24/16,5
36 Leutwyler, Ernst Obere Alp 14,0/16 12 23 23/14,1
* Perlini, Trudi Obere Alp 14,9/19 9 23 23/14,9
38 Theubet, Liliane Zumikon 7,8/11 15 22 22/7,9
39 Iten, Walter Obere Alp 17,8/20 7 21 21/17,9

 

Netto HCP 18,1 bis 28,0

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 1 Bernet, Daniel Obere Alp 19,3/22 15 35 35
2 2 Fäh, Margreth Obere Alp 23,8/29 13 34 34
3 3 Zeller, Lucia Obere Alp 20,8/26 10 33 33
* Dannmeyer, Paul-Jakob Obere Alp 24,5/28 11 33 33
* Meyer, Dieter Gast 24,1/27 10 33 33
6 Augsburger, Katharina Obere Alp 20,0/25 11 32 32
* Brun, José Obere Alp 19,6/22 12 32 32
* Cuel, Hans-Peter Obere Alp 18,7/21 15 32 32
9 Schulthess, Daniel Obere Alp 21,5/24 13 31 31/21,6
* Sarnow, Christine Obere Alp 24,1/30 9 31 31/24,2
* Hauser, Peter Gast 26,5/30 9 31 31
* Brack, Adolf Obere Alp 22,6/26 7 31 31/22,7
* Eisele, Norbert Obere Alp 26,5/30 8 31 31
* Cortali, Marco Obere Alp 19,6/22 14 31 31/19,7
15 Eberhart, Fritz Obere Alp 20,7/23 13 30 30/20,8
* Ilg, Fritz Obere Alp 21,1/24 11 30 30/21,2
* Marti, Hilmar Obere Alp 21,0/24 11 30 30/21,1
* Köllner, Brigitte Gast 22,5/28 12 30 30/22,6
* Gsell, Reinhard Gast 23,7/27 12 30 30/23,8
20 Kopp, Norbert Obere Alp 20,7/23 12 29 29/20,8
* Zumstein, Rudolf Obere Alp 20,8/24 9 29 29/20,9
22 Landolt, Mariann Obere Alp 20,4/25 7 28 28/20,5
* Seiler, Arthur Rickenbach, GC 21,1/24 8 28 28/21,2
* Schmid, Franz Obere Alp 20,0/23 11 28 28/20,1
* Montanari, Peter Obere Alp 18,9/21 9 28 28/19,0
* Bielmann, Marlise Obere Alp 21,9/27 10 28 28/22,0
* Maurer, Sonja Obere Alp 20,4/25 10 28 28/20,5
28 Brunner, Susi Obere Alp 25,3/31 7 27 27/25,4
* Augsburger, Hansruedi Obere Alp 22,8/26 8 27 27/22,9
* Dubach, Dora Gast 26,0/32 4 27 27/26,1
31 Gronenberg, Werner Obere Alp 22,3/25 9 26 26/22,4
* Baumann, Margareth Obere Alp 24,2/30 6 26 26/24,3
* Ziegler, Jost Nuolen 20,4/23 11 26 26/20,5
34 Tobler, Marcel Obere Alp 25,3/29 9 25 25/25,4
* Fäh, Manfred Obere Alp 19,2/22 12 25 25/19,3
* Maurer, Ueli Obere Alp 25,9/30 7 25 25/26,0
37 Zettel, Patrick Samedan 21,0/24 11 24 24/21,1
* Löhrer, Erika Obere Alp 19,9/25 5 24 24/20,0
* Lieb, Maggie Obere Alp 27,3/33 4 24 24/27,4
* Kohaut, Jean-Jacques Obere Alp 28,0/32 5 24 24/28,1
41 Weber, Jörg Riederalp 21,3/24 8 23 23/21,4
42 Rufener, Peter Obere Alp 23,0/26 8 22 22/23,1
43 Eggenberger, Köbi Gast 28,0/32 5 21 21/28,1
* Linder, Peter-Paul Gast 28,0/32 4 21 21/28,1
* Belart, Erika Gast 27,5/34 2 21 21/27,6
46 Gassmann, Ernst Obere Alp 27,4/31 5 20 20/27,5
* Schregenberger, Roman Obere Alp 22,5/26 3 20 20/22,6
48 Gassmann, Claudia M. Obere Alp 27,6/34 1 19 19/27,7
49 Kriesi, Sämi Obere Alp 20,2/23 7 18 18/20,3

 

Netto HCP 28,1 bis 45

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 1 Hiltebrand, Arthur Obere Alp 34,0/39 14 48 48/28,0
2 2 Aebi, Beat Gast 41 /46 9 45 45/37*
3 3 Bernet, Corinne Obere Alp 31,5/38 8 38 38/30,5
4 Herrmann, Peter M. Obere Alp 31,9/36 5 36 36
* Burger, Andreas Gast 29,6/34 9 36 36
6 Baumann, Robert Gast 36,0/41 8 35 35
* Zoppi, Daniela Obere Alp 31,2/38 6 35 35
8 Iten, Isabel Obere Alp 31,2/38 5 33 33
* Buob, Hansruedi Obere Alp 33,6/38 5 33 33
* Schulthess, Ruth Obere Alp 28,3/35 7 33 33
11 Reinhard, Erich Obere Alp 31,7/36 6 32 32
* Ehrbar, Ralf Ausgetreten 31,1/36 11 32 32
13 Schlatter, Ueli Obere Alp 36,0/41 3 31 31
14 Schregenberger, Bärbel Obere Alp 38 /46 5 26 26
15 Ruf, Walter Obere Alp 29,2/33 3 25 25/29,3
16 Rufener, Marianne Obere Alp 30,1/37 5 24 24/30,2
17 Stuber, Christa Obere Alp 28,1/34 2 23 23/28,2
18 Reinhard, Liselotte Obere Alp 45 /53 2 12 12

 

Nearest-to-the-Pin Damen

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 Köllner, Brigitte Gast 22,5/28     30/22,6

 

Nearest-to-the-Pin Herren

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 Kiwic, Stefan Gast 12,1/14     30/12,2

 

Longest Drive Damen

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 Perlini, Trudi Obere Alp 14,9/19     23/14,9

 

Longest Drive Herren

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 Pythoud, Jean-Luc Obere Alp 16,3/18     30/16,4