Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt

Schwarzwald-Restaurant

Adler Zumkeller GmbH & Co. KG
Fridolinstrasse 15
D-79837 Häusern
Tel. +49 (0) 7672 417-0

TCS Sektion Zürich

Gruppe Unterland
Postfach 333
8172 Niederglatt
Unsere Werber 
Unsere Partnerhotels
Unsere Sponsoren

Drucken

Ergebnisliste Teinacher-Cup 25.9.2003


Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel 

Golfclub Obere Alp e.V. Herren: GELB Par: 72 Slope: 131 Course: 71.5

Damen: ROT Par: 72 Slope: 132 Course: 73.5

Brutto Damen

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 1 Werren, Sandra Obere Alp 14,4/18 21 37 37/14,1
2 Leutwyler, Dora Obere Alp 11,7/15 20 33 33
3 Scacchi, Annette Obere Alp 17,1/21 18 35 35
* Stotmeister, Ulrike Obere Alp 16,6/21 18 37 37/16,3
5 Fäh, Margreth Obere Alp 23,8/29 17 41 41/21,8
* Brunetti, Evelyne Obere Alp 12,2/16 17 31 31/12,3
7 Elvedi, Margrit Obere Alp 17,9/22 15 35 35
* Stalder, Anita Obere Alp 16,9/21 15 34 34
9 Köllner, Brigitte Gast 22,6/28 14 36 36
10 Brink, Maggie Obere Alp 15,6/20 13 32 32/15,7
11 Augsburger, Katharina Obere Alp 20,0/25 12 35 35
12 Perlini, Trudi Obere Alp 14,9/19 11 24 24/15,0
13 Marti, Ritva Obere Alp 20,2/25 10 29 29/20,3
* Montanari Christen, Beat. Obere Alp 18,0/23 10 29 29/18,1
* Adrion, Luitgard Obere Alp 22,4/28 10 33 33
* Schulthess, Ruth Obere Alp 28,3/35 10 33 33
17 Gassmann, Claudia M. Obere Alp 27,7/34 9 38 38/26,7
18 Brunner, Susi Obere Alp 25,4/31 8 31 31/25,5
* Rufener, Marianne Obere Alp 30,2/37 8 37 37/29,7
* Bielmann, Marlise Obere Alp 22,0/27 8 30 30/22,1
21 Baumann, Margareth Obere Alp 24,3/30 7 33 33
* Iten, Isabel Obere Alp 31,2/38 7 31 31
* Maurer, Sonja Obere Alp 20,5/25 7 22 22/20,6
24 Zoppi, Daniela Obere Alp 31,2/38 6 33 33
25 Riethmann, Lisabeth Obere Alp 36,0/44 5 42 42/33,0
26 Belart, Erika Gast 27,6/34 3 23 23/27,7
27 Behnke, Christel Obere Alp 35,5/43 2 27 27/35,6
28 Reinhard, Liselotte Obere Alp 45 /53 0 24 24
-- Beerli, Elisabeth Riefensberg 16,4/21 No Ret No Ret ----

 

Brutto Herren

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 1 Berli, Peter Obere Alp 10,3/11 28 39 39/9,7
2 Ostermeier, Rolf Bad Saulgau, G 7,7/ 8 27 35 35
3 Michelberger, Hans Gast 10,0/11 25 35 35
* Schlott, Volker Obere Alp 11,6/13 25 37 37/11,3
5 Salm, Roland Schinznach Bad 8,8/10 24 32 32/8,9
6 Siverino, Emilio Obere Alp 13,5/15 23 36 36
* Kalt, Roland Obere Alp 8,9/10 23 32 32/9,0
* Baumann, Ernst Obere Alp 9,4/10 23 33 33/9,5
9 Brunetti, Renato Obere Alp 11,1/12 22 33 33/11,2
* Baumann, Markus Obere Alp 9,3/10 22 32 32/9,4
11 Marzolini, Giuseppe Obere Alp 11,2/12 21 30 30/11,3
* Perlini, Alfredo Obere Alp 15,3/17 21 37 37/15,0
13 Meyer, Bruno Obere Alp 8,4/ 9 20 29 29/8,5
* Kopp, Norbert Obere Alp 20,8/24 20 42 42/18,4
* Holenstein, Hermann Obere Alp 11,0/12 20 32 32/11,1
* Joho, Werner Obere Alp 13,2/15 20 34 34
* Bielmann, Beat Obere Alp 12,9/14 20 33 33
* Cuevas, Juan Obere Alp 10,7/12 20 27 27/10,8
19 Diethelm, Jost Gast 13,0/15 19 32 32/13,1
* Belart, Claude Gast 13,9/16 19 33 33
21 Zollinger, Heinz Obere Alp 14,0/16 18 29 29/14,1
* Feuchter, Urs Gast 15,7/18 18 32 32/15,8
* Holenstein, Markus Obere Alp 13,5/15 18 31 31/13,6
24 Rettich, Martin Obere Alp 18,5/21 17 36 36
* Leutwyler, Ernst Obere Alp 14,1/16 17 31 31/14,2
* Unger, Bernhard Bad Saulgau, G 15,2/17 17 33 33
27 Brunner, Kurt Obere Alp 17,1/19 16 32 32/17,2
* Mettler, Peter Gast 11,5/13 16 24 24/11,6
* Rüttimann, Urs Draugolf/Stein 24,6/28 16 41 41/22,6
* Sarnow, Joachim Obere Alp 13,7/15 16 29 29/13,8
* Kellner, Werner Gast 21,7/25 16 36 36
32 Cuel, Hans-Peter Obere Alp 18,7/21 15 34 34
* Zollinger, Fidy Obere Alp 17,4/20 15 30 30/17,5
* Michelberger, Markus Gast 26,1/30 15 39 39/24,9
35 Bernet, Daniel Obere Alp 19,3/22 13 29 29/19,4
* Buri, Marcel Obere Alp 24,9/28 13 33 33
* Schulthess, Daniel Obere Alp 21,6/25 13 31 31/21,7
38 Reifler, Roger Waldkirch 16,5/19 12 28 28/16,6
* Rüegg, Kurt Obere Alp 25,3/29 12 35 35
* Christen, Urs Obere Alp 22,2/25 12 33 33
* Marienfeld, Peter Obere Alp 16,0/18 12 28 28/16,1
* Senti, Andreas Gotthard 21,8/25 12 30 30/21,9
43 Augsburger, Hansruedi Obere Alp 22,9/26 11 32 32
* Brink, Henk Obere Alp 16,5/19 11 27 27/16,6
* Bernet, Rolf Gast 25,9/30 11 35 35
* Kriesi, Sämi Obere Alp 20,3/23 11 30 30/20,4
* Eberhart, Fritz Obere Alp 20,8/24 11 28 28/20,9
* Tobler, Marcel Obere Alp 25,4/29 11 36 36
* Zumstein, Rudolf Obere Alp 20,9/24 11 27 27/21,0
* Montanari, Peter Obere Alp 19,0/22 11 30 30/19,1
* Maurer, Ueli Obere Alp 26,0/30 11 35 35
* Mogy, Kurt Gast 23,5/27 11 24 24/23,6
* Jasper, Dieter Schloss Golden 15,7/18 11 25 25/15,8
54 Gronenberg, Werner Obere Alp 22,4/25 10 32 32
* Stalder, Hans Obere Alp 16,0/18 10 23 23/16,1
* Kohaut, Jean-Jacques Obere Alp 28,1/32 10 32 32
57 Behnke, Günter Obere Alp 28,4/32 9 34 34
* Rufener, Peter Obere Alp 23,1/26 9 28 28/23,2
* Marti, Hilmar Obere Alp 21,1/24 9 29 29/21,2
* Iten, Walter Obere Alp 17,9/20 9 23 23/18,0
* Gassmann, Ernst Obere Alp 27,5/31 9 32 32
* Notz, Werner Radstadt-Taue 28,1/32 9 35 35
* Jung, Niklaus Obere Alp 17,7/20 9 23 23/17,8
* Burger, Andreas Gast 29,6/34 9 33 33
65 Reinhard, Erich Obere Alp 31,7/36 8 33 33
* Egli, Marc Gast 29,0/33 8 38 38/28,0
67 Ziegler, Jost Nuolen 20,5/23 7 21 21/20,6
* Eisele, Norbert Obere Alp 26,5/30 7 27 27/26,6
* Hiltebrand, Arthur Obere Alp 28,0/32 7 32 32
70 Brun, José Obere Alp 19,6/22 6 19 19/19,7
* Ehrbar, Ralf Ausgetreten 31,1/36 6 24 24/31,2
* Oecal, Temel Obere Alp 24,8/28 6 19 19/24,9
73 Schubert, Günter Waldeck am Ede 29,2/33 4 29 29/29,3
* Döhring, Winfried Obere Alp 26,4/30 4 18 18/26,5
75 Herrmann, Peter M. Obere Alp 31,9/36 3 25 25/32,0
76 Brack, Adolf Obere Alp 22,7/26 2 20 20/22,8
* Siegrist, Harald Obere Alp 45 /50 2 30 30
78 Buob, Hansruedi Obere Alp 33,6/38 1 30 30/33,7
* Schlatter, Ueli Obere Alp 36,0/41 1 24 24

 

Netto HCP Pro bis 18,0

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 Berli, Peter Obere Alp 10,3/11 28 39 39/9,7
1 2 Stotmeister, Ulrike Obere Alp 16,6/21 18 37 37/16,3
2 * Perlini, Alfredo Obere Alp 15,3/17 21 37 37/15,0
3 * Schlott, Volker Obere Alp 11,6/13 25 37 37/11,3
* Werren, Sandra Obere Alp 14,4/18 21 37 37/14,1
6 Siverino, Emilio Obere Alp 13,5/15 23 36 36
7 Scacchi, Annette Obere Alp 17,1/21 18 35 35
* Ostermeier, Rolf Bad Saulgau, G 7,7/ 8 27 35 35
* Elvedi, Margrit Obere Alp 17,9/22 15 35 35
* Michelberger, Hans Gast 10,0/11 25 35 35
11 Stalder, Anita Obere Alp 16,9/21 15 34 34
* Joho, Werner Obere Alp 13,2/15 20 34 34
13 Brunetti, Renato Obere Alp 11,1/12 22 33 33/11,2
* Belart, Claude Gast 13,9/16 19 33 33
* Baumann, Ernst Obere Alp 9,4/10 23 33 33/9,5
* Leutwyler, Dora Obere Alp 11,7/15 20 33 33
* Bielmann, Beat Obere Alp 12,9/14 20 33 33
* Unger, Bernhard Bad Saulgau, G 15,2/17 17 33 33
19 Diethelm, Jost Gast 13,0/15 19 32 32/13,1
* Brunner, Kurt Obere Alp 17,1/19 16 32 32/17,2
* Kalt, Roland Obere Alp 8,9/10 23 32 32/9,0
* Feuchter, Urs Gast 15,7/18 18 32 32/15,8
* Baumann, Markus Obere Alp 9,3/10 22 32 32/9,4
* Holenstein, Hermann Obere Alp 11,0/12 20 32 32/11,1
* Salm, Roland Schinznach Bad 8,8/10 24 32 32/8,9
* Brink, Maggie Obere Alp 15,6/20 13 32 32/15,7
27 Brunetti, Evelyne Obere Alp 12,2/16 17 31 31/12,3
* Holenstein, Markus Obere Alp 13,5/15 18 31 31/13,6
* Leutwyler, Ernst Obere Alp 14,1/16 17 31 31/14,2
30 Marzolini, Giuseppe Obere Alp 11,2/12 21 30 30/11,3
* Zollinger, Fidy Obere Alp 17,4/20 15 30 30/17,5
32 Meyer, Bruno Obere Alp 8,4/ 9 20 29 29/8,5
* Zollinger, Heinz Obere Alp 14,0/16 18 29 29/14,1
* Montanari Christen, Beat. Obere Alp 18,0/23 10 29 29/18,1
* Sarnow, Joachim Obere Alp 13,7/15 16 29 29/13,8
36 Reifler, Roger Waldkirch 16,5/19 12 28 28/16,6
* Marienfeld, Peter Obere Alp 16,0/18 12 28 28/16,1
38 Brink, Henk Obere Alp 16,5/19 11 27 27/16,6
* Cuevas, Juan Obere Alp 10,7/12 20 27 27/10,8
40 Jasper, Dieter Schloss Golden 15,7/18 11 25 25/15,8
41 Mettler, Peter Gast 11,5/13 16 24 24/11,6
* Perlini, Trudi Obere Alp 14,9/19 11 24 24/15,0
43 Iten, Walter Obere Alp 17,9/20 9 23 23/18,0
* Jung, Niklaus Obere Alp 17,7/20 9 23 23/17,8
* Stalder, Hans Obere Alp 16,0/18 10 23 23/16,1
-- Beerli, Elisabeth Riefensberg 16,4/21 No Ret No Ret ----

 

Netto HCP 18,1 bis 28,0

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 1 Kopp, Norbert Obere Alp 20,8/24 20 42 42/18,4
2 2 Fäh, Margreth Obere Alp 23,8/29 17 41 41/21,8
3 * Rüttimann, Urs Draugolf/Stein 24,6/28 16 41 41/22,6
4 Michelberger, Markus Gast 26,1/30 15 39 39/24,9
5 Gassmann, Claudia M. Obere Alp 27,7/34 9 38 38/26,7
6 Köllner, Brigitte Gast 22,6/28 14 36 36
* Rettich, Martin Obere Alp 18,5/21 17 36 36
* Tobler, Marcel Obere Alp 25,4/29 11 36 36
* Kellner, Werner Gast 21,7/25 16 36 36
10 Augsburger, Katharina Obere Alp 20,0/25 12 35 35
* Bernet, Rolf Gast 25,9/30 11 35 35
* Rüegg, Kurt Obere Alp 25,3/29 12 35 35
* Maurer, Ueli Obere Alp 26,0/30 11 35 35
14 Cuel, Hans-Peter Obere Alp 18,7/21 15 34 34
15 Baumann, Margareth Obere Alp 24,3/30 7 33 33
* Adrion, Luitgard Obere Alp 22,4/28 10 33 33
* Buri, Marcel Obere Alp 24,9/28 13 33 33
* Christen, Urs Obere Alp 22,2/25 12 33 33
19 Augsburger, Hansruedi Obere Alp 22,9/26 11 32 32
* Gassmann, Ernst Obere Alp 27,5/31 9 32 32
* Gronenberg, Werner Obere Alp 22,4/25 10 32 32
* Hiltebrand, Arthur Obere Alp 28,0/32 7 32 32
23 Brunner, Susi Obere Alp 25,4/31 8 31 31/25,5
* Schulthess, Daniel Obere Alp 21,6/25 13 31 31/21,7
25 Kriesi, Sämi Obere Alp 20,3/23 11 30 30/20,4
* Montanari, Peter Obere Alp 19,0/22 11 30 30/19,1
* Bielmann, Marlise Obere Alp 22,0/27 8 30 30/22,1
* Senti, Andreas Gotthard 21,8/25 12 30 30/21,9
29 Marti, Hilmar Obere Alp 21,1/24 9 29 29/21,2
* Bernet, Daniel Obere Alp 19,3/22 13 29 29/19,4
* Marti, Ritva Obere Alp 20,2/25 10 29 29/20,3
32 Rufener, Peter Obere Alp 23,1/26 9 28 28/23,2
* Eberhart, Fritz Obere Alp 20,8/24 11 28 28/20,9
34 Eisele, Norbert Obere Alp 26,5/30 7 27 27/26,6
* Zumstein, Rudolf Obere Alp 20,9/24 11 27 27/21,0
36 Mogy, Kurt Gast 23,5/27 11 24 24/23,6
37 Belart, Erika Gast 27,6/34 3 23 23/27,7
38 Maurer, Sonja Obere Alp 20,5/25 7 22 22/20,6
39 Ziegler, Jost Nuolen 20,5/23 7 21 21/20,6
40 Brack, Adolf Obere Alp 22,7/26 2 20 20/22,8
41 Brun, José Obere Alp 19,6/22 6 19 19/19,7
* Oecal, Temel Obere Alp 24,8/28 6 19 19/24,9
43 Döhring, Winfried Obere Alp 26,4/30 4 18 18/26,5

 

Netto HCP 28,1 bis 45

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 1 Riethmann, Lisabeth Obere Alp 36,0/44 5 42 42/33,0
2 2 Egli, Marc Gast 29,0/33 8 38 38/28,0
3 3 Rufener, Marianne Obere Alp 30,2/37 8 37 37/29,7
4 Notz, Werner Radstadt-Taue 28,1/32 9 35 35
5 Behnke, Günter Obere Alp 28,4/32 9 34 34
6 Zoppi, Daniela Obere Alp 31,2/38 6 33 33
* Burger, Andreas Gast 29,6/34 9 33 33
* Schulthess, Ruth Obere Alp 28,3/35 10 33 33
* Reinhard, Erich Obere Alp 31,7/36 8 33 33
10 Kohaut, Jean-Jacques Obere Alp 28,1/32 10 32 32
11 Iten, Isabel Obere Alp 31,2/38 7 31 31
12 Buob, Hansruedi Obere Alp 33,6/38 1 30 30/33,7
* Siegrist, Harald Obere Alp 45 /50 2 30 30
14 Schubert, Günter Waldeck am Ede 29,2/33 4 29 29/29,3
15 Behnke, Christel Obere Alp 35,5/43 2 27 27/35,6
16 Herrmann, Peter M. Obere Alp 31,9/36 3 25 25/32,0
17 Ehrbar, Ralf Ausgetreten 31,1/36 6 24 24/31,2
* Reinhard, Liselotte Obere Alp 45 /53 0 24 24
* Schlatter, Ueli Obere Alp 36,0/41 1 24 24

 

Nearest-to-the-Pin Damen

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 Fäh, Margreth Obere Alp 23,8/29 7,15 M 7,15 M 41/21,8

 

Nearest-to-the-Pin Herren

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 Kopp, Norbert Obere Alp 20,8/24 3,05 M 3,05 M 42/18,4

 

Longest Drive Damen

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 Brunetti, Evelyne Obere Alp 12,2/16     31/12,3

 

Longest Drive Herren

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 Ostermeier, Rolf Bad Saulgau, G 7,7/ 8     35