Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt

Schwarzwaldpark Hotel

Wildpark 1
D-79843 Löffingen
Tel. +49 (0) 7654 808660

TCS Sektion Zürich

Gruppe Unterland
Postfach 333
8172 Niederglatt
Unsere Werber 
Unsere Partnerhotels
Unsere Sponsoren

Drucken

Ergebnisliste Walliser Raclette Turnier 11.10.2003


Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel 

Golfclub Obere Alp e.V. Herren: GELB Par: 72 Slope: 131 Course: 71.5

Damen: ROT Par: 72 Slope: 132 Course: 73.5

Brutto Damen

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 1 Werren, Sandra Obere Alp 14,1/18 22 39 39/13,2
* Strässler, Annemarie Obere Alp 9,1/12 22 34 34
3 Berli, Sonja Obere Alp 15,1/19 21 39 39/14,2
4 Leutwyler, Dora Obere Alp 11,5/15 20 33 33
5 Brunetti, Evelyne Obere Alp 12,4/16 19 33 33
6 Weber, Ursula Obere Alp 16,3/21 18 38 38/15,7
7 Perlini, Trudi Obere Alp 15,0/19 15 32 32/15,1
* Fuchs, Annelies Obere Alp 13,3/17 15 28 28/13,4
* Zeller, Lucia Obere Alp 20,8/26 15 39 39/19,6
10 Scacchi, Annette Obere Alp 17,2/22 14 30 30/17,3
11 Brink, Maggie Obere Alp 15,9/20 13 31 31/16,0
12 Ulmann, Ruth Obere Alp 21,5/27 12 32 32
13 Adrion, Luitgard Obere Alp 22,4/28 11 32 32
* Gloor, Erika Gast 15,7/20 11 26 26/15,8
15 Nagel-Weiner, Anna Bad Griesbach, 10,9/14 10 21 21/11,0
* Hain, Margrit Obere Alp 20,7/26 10 27 27/20,8
* Vogler, Hedy Obere Alp 25,4/31 10 30 30/25,5
18 Schellenbaum, Rita Obere Alp 20,6/26 9 31 31/20,7
* Speck, Ilse Obere Alp 25,5/31 9 33 33
* Stalder, Anita Obere Alp 17,1/21 9 27 27/17,2
21 Landolt, Mariann Obere Alp 20,5/25 8 30 30/20,6
* Fäh, Margreth Obere Alp 21,9/27 8 27 27/22,0
23 Kern, Gerda Obere Alp 22,8/28 7 26 26/22,9
* Muhmenthaler, Margrith Obere Alp 31,1/38 7 38 38/30,1
* Schlager, Gitta Obere Alp 22,7/28 7 27 27/22,8
* Henry, Viviane Obere Alp 24,0/30 7 24 24/24,1
27 Iten, Isabel Obere Alp 31,4/38 6 33 33
* Brunner, Susi Obere Alp 25,6/31 6 29 29/25,7
* Bielmann, Marlise Obere Alp 22,3/28 6 26 26/22,4
30 Scherrer, Antoinette Bad Bellingen, 24,0/30 5 26 26/24,1
* Gassmann, Claudia M. Obere Alp 26,2/32 5 25 25/26,3
32 Schnyder, Julie Obere Alp 30,7/37 4 30 30/30,8
* Marti, Ritva Obere Alp 18,4/23 4 22 22/18,5
* Wenger, Teresa Dolder 27,1/33 4 32 32
* Gabr, Sidonia Obere Alp 28,9/35 4 26 26/29,0
36 Killmaier, Liane Obere Alp 45 /53 3 47 47/35,0
* Surber, Susanna Obere Alp 32,1/39 3 20 20/32,2
** Probst, Erika Engelberg 33,1/40 3 26 26/33,2
* Pythoud, Maryann Obere Alp 25,7/32 3 23 23/25,8
* Dannmeyer, Margrit Obere Alp 30,5/37 3 18 18/30,6
41 Iltgen, Franca Gast 34,0/41 2 27 27/34,1
* Pincon, Emilie Obere Alp 39 /47 2 24 24
* Escher, Andrea Gast 34,0/41 2 32 32
* Knecht, Brigitte Gast 26,5/32 2 27 27/26,6
** Wolf, Regine Obere Alp 31,1/38 2 29 29/31,2
46 Egeter, Hedy Gast 36,0/44 1 24 24
47 Weber, Erika Obere Alp 45 /53 0 24 24

 

Brutto Herren

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 1 Oertli, Albert Obere Alp 6,7/ 7 26 32 32/6,8
2 Wepfer, Peter Rheinblick, GC 10,1/11 25 36 36
3 Sarnow, Joachim Obere Alp 13,6/15 24 38 38/13,0
4 Perlini, Alfredo Obere Alp 15,0/17 22 37 37/14,7
* Erismann, Hans-Peter Obere Alp 15,0/17 22 37 37/14,7
* Killmaier, Steffen Obere Alp 16,9/19 22 39 39/16,0
7 Weber, Walter Obere Alp 13,8/15 21 34 34
* Reich, Hanspeter Obere Alp 11,0/12 21 32 32/11,1
* Hochheuser, Ernst Obere Alp 9,1/10 21 28 28/9,2
* Prater, Martin Obere Alp 15,9/18 21 36 36
11 Holenstein, Markus Obere Alp 13,3/15 20 33 33
* Zollinger, Fidy Obere Alp 17,6/20 20 36 36
* Fäh, Manfred Obere Alp 19,5/22 20 35 35
* Hain, Gerald Obere Alp 14,8/17 20 34 34
15 Berli, Peter Obere Alp 10,0/11 19 28 28/10,1
* Adrion, Edgar Obere Alp 15,1/17 19 35 35
* Scacchi, Jan Philipp Obere Alp 15,4/17 19 35 35
* Iten, Walter Obere Alp 18,4/21 19 37 37/18,1
19 Marzolini, Giuseppe Obere Alp 11,2/12 18 27 27/11,3
* Brunner, Kurt Obere Alp 17,0/19 18 36 36
* Bulleri, Angelo Obere Alp 11,9/13 18 31 31/12,0
* Killmaier, Werner Obere Alp 15,0/17 18 32 32/15,1
* Schneider, Otokar Obere Alp 11,0/12 18 28 28/11,1
* Bielmann, Beat Obere Alp 13,0/15 18 31 31/13,1
25 Siverino, Emilio Obere Alp 13,6/15 17 31 31/13,7
* Pythoud, Jean-Luc Obere Alp 16,5/19 17 33 33
27 Löhrer, Peter Obere Alp 16,6/19 16 33 33
* Marienfeld, Peter Obere Alp 16,3/18 16 32 32/16,4
* Scacchi, Mario Obere Alp 12,7/14 16 27 27/12,8
* Kunz, Heinrich Obere Alp 16,5/19 16 32 32/16,6
* Kern, Andreas Obere Alp 23,7/27 16 40 40/22,1
32 Wolf, Hanspeter Obere Alp 22,7/26 15 36 36
* Gray, Peter Obere Alp 17,0/19 15 31 31/17,1
34 Brink, Henk Obere Alp 16,9/19 14 29 29/17,0
* Stalder, Hans Obere Alp 16,5/19 14 29 29/16,6
* Leutwyler, Ernst Obere Alp 14,4/16 14 27 27/14,5
37 Bernet, Daniel Obere Alp 19,6/22 13 34 34
* Brunetti, Renato Obere Alp 11,3/13 13 24 24/11,4
* Speck, Edmund Obere Alp 25,5/29 13 36 36
40 Kopp, Norbert Obere Alp 17,9/20 12 27 27/18,0
* Neukom, Beat Obere Alp 26,0/30 12 38 38/25,2
* Gomez, Rafael Obere Alp 21,3/24 12 34 34
43 Schumacher, Fredi Obere Alp 12,8/14 11 23 23/12,9
* Schellenbaum, Werner Obere Alp 21,6/25 11 27 27/21,7
45 Jung, Niklaus Obere Alp 17,9/20 10 23 23/18,0
* Dannmeyer, Paul-Jakob Obere Alp 24,5/28 10 32 32
* Kalbermatten, Jean Gast 12,8/14 10 21 21/12,9
* Knecht, Silvio Gast 20,4/23 10 25 25/20,5
* Bernasconi, Stefano Obere Alp 20,8/24 10 28 28/20,9
* Hess, Hansjürg Obere Alp 22,8/26 10 28 28/22,9
* Cuel, Hans-Peter Obere Alp 18,9/21 10 26 26/19,0
52 Ulmann, Willy Obere Alp 21,6/25 9 22 22/21,7
* Elvedi, Walter Obere Alp 20,8/24 9 26 26/20,9
* Schmid, Franz Obere Alp 20,1/23 9 22 22/20,2
55 Moser, Hans Peter Obere Alp 30,3/35 8 26 26/30,4
* Surber, Oskar Obere Alp 30,7/35 8 36 36
* Weber, Jürg Obere Alp 15,2/17 8 16 16/15,3
58 Probst, Peter Sempachersee 27,9/32 7 30 30/28,0
* Bühler, Hans-Juerg Obere Alp 18,7/21 7 19 19/18,8
* Gromann, Christian Obere Alp 27,1/31 7 30 30/27,2
* Brun, José Obere Alp 19,7/22 7 25 25/19,8
* Gabr, Sherif Obere Alp 23,6/27 7 29 29/23,7
63 Marti, Hilmar Obere Alp 21,4/24 6 25 25/21,5
* Schnyder, Rolf Obere Alp 24,3/28 6 21 21/24,4
* Scherrer, Pierre Bad Bellingen, 25,2/29 6 28 28/25,3
66 Iltgen, Peter Pevero 24,2/28 5 25 25/24,3
* Baer, Peter Obere Alp 23,5/27 5 20 20/23,6
** Ragettli, Remo Obere Alp 20,8/24 5 18 18/20,9
* Jauch, Dieter Schnuppermitgl 32,0/37 5 33 33
70 Herrmann, Peter M. Obere Alp 32,2/37 3 27 27/32,3
71 Hablützel, Ruedi Obere Alp 26,5/30 2 21 21/26,6
72 Kalbermatten, Thomas Gast 28,0/32 0 6 6/28,1

 

Netto HCP Pro bis 18,0

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 1 Berli, Sonja Obere Alp 15,1/19 21 39 39/14,2
2 * Killmaier, Steffen Obere Alp 16,9/19 22 39 39/16,0
* Werren, Sandra Obere Alp 14,1/18 22 39 39/13,2
3 4 Weber, Ursula Obere Alp 16,3/21 18 38 38/15,7
* Sarnow, Joachim Obere Alp 13,6/15 24 38 38/13,0
6 Perlini, Alfredo Obere Alp 15,0/17 22 37 37/14,7
* Erismann, Hans-Peter Obere Alp 15,0/17 22 37 37/14,7
8 Brunner, Kurt Obere Alp 17,0/19 18 36 36
* Wepfer, Peter Rheinblick, GC 10,1/11 25 36 36
* Zollinger, Fidy Obere Alp 17,6/20 20 36 36
* Prater, Martin Obere Alp 15,9/18 21 36 36
12 Adrion, Edgar Obere Alp 15,1/17 19 35 35
* Scacchi, Jan Philipp Obere Alp 15,4/17 19 35 35
14 Weber, Walter Obere Alp 13,8/15 21 34 34
* Strässler, Annemarie Obere Alp 9,1/12 22 34 34
* Hain, Gerald Obere Alp 14,8/17 20 34 34
17 Leutwyler, Dora Obere Alp 11,5/15 20 33 33
* Brunetti, Evelyne Obere Alp 12,4/16 19 33 33
* Löhrer, Peter Obere Alp 16,6/19 16 33 33
* Holenstein, Markus Obere Alp 13,3/15 20 33 33
* Pythoud, Jean-Luc Obere Alp 16,5/19 17 33 33
22 Perlini, Trudi Obere Alp 15,0/19 15 32 32/15,1
* Marienfeld, Peter Obere Alp 16,3/18 16 32 32/16,4
* Reich, Hanspeter Obere Alp 11,0/12 21 32 32/11,1
* Kunz, Heinrich Obere Alp 16,5/19 16 32 32/16,6
* Oertli, Albert Obere Alp 6,7/ 7 26 32 32/6,8
* Killmaier, Werner Obere Alp 15,0/17 18 32 32/15,1
28 Brink, Maggie Obere Alp 15,9/20 13 31 31/16,0
* Bulleri, Angelo Obere Alp 11,9/13 18 31 31/12,0
* Gray, Peter Obere Alp 17,0/19 15 31 31/17,1
* Siverino, Emilio Obere Alp 13,6/15 17 31 31/13,7
* Bielmann, Beat Obere Alp 13,0/15 18 31 31/13,1
33 Scacchi, Annette Obere Alp 17,2/22 14 30 30/17,3
34 Brink, Henk Obere Alp 16,9/19 14 29 29/17,0
* Stalder, Hans Obere Alp 16,5/19 14 29 29/16,6
36 Berli, Peter Obere Alp 10,0/11 19 28 28/10,1
* Fuchs, Annelies Obere Alp 13,3/17 15 28 28/13,4
* Schneider, Otokar Obere Alp 11,0/12 18 28 28/11,1
* Hochheuser, Ernst Obere Alp 9,1/10 21 28 28/9,2
40 Leutwyler, Ernst Obere Alp 14,4/16 14 27 27/14,5
* Marzolini, Giuseppe Obere Alp 11,2/12 18 27 27/11,3
* Scacchi, Mario Obere Alp 12,7/14 16 27 27/12,8
* Kopp, Norbert Obere Alp 17,9/20 12 27 27/18,0
* Stalder, Anita Obere Alp 17,1/21 9 27 27/17,2
45 Gloor, Erika Gast 15,7/20 11 26 26/15,8
46 Brunetti, Renato Obere Alp 11,3/13 13 24 24/11,4
47 Schumacher, Fredi Obere Alp 12,8/14 11 23 23/12,9
* Jung, Niklaus Obere Alp 17,9/20 10 23 23/18,0
49 Nagel-Weiner, Anna Bad Griesbach, 10,9/14 10 21 21/11,0
* Kalbermatten, Jean Gast 12,8/14 10 21 21/12,9
51 Weber, Jürg Obere Alp 15,2/17 8 16 16/15,3

 

Netto HCP 18,1 bis 28,0

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 1 Kern, Andreas Obere Alp 23,7/27 16 40 40/22,1
2 2 Zeller, Lucia Obere Alp 20,8/26 15 39 39/19,6
3 3 Neukom, Beat Obere Alp 26,0/30 12 38 38/25,2
4 Iten, Walter Obere Alp 18,4/21 19 37 37/18,1
5 Speck, Edmund Obere Alp 25,5/29 13 36 36
* Wolf, Hanspeter Obere Alp 22,7/26 15 36 36
7 Fäh, Manfred Obere Alp 19,5/22 20 35 35
8 Bernet, Daniel Obere Alp 19,6/22 13 34 34
* Gomez, Rafael Obere Alp 21,3/24 12 34 34
10 Speck, Ilse Obere Alp 25,5/31 9 33 33
11 Adrion, Luitgard Obere Alp 22,4/28 11 32 32
* Dannmeyer, Paul-Jakob Obere Alp 24,5/28 10 32 32
* Wenger, Teresa Dolder 27,1/33 4 32 32
* Ulmann, Ruth Obere Alp 21,5/27 12 32 32
15 Schellenbaum, Rita Obere Alp 20,6/26 9 31 31/20,7
16 Probst, Peter Sempachersee 27,9/32 7 30 30/28,0
* Gromann, Christian Obere Alp 27,1/31 7 30 30/27,2
* Vogler, Hedy Obere Alp 25,4/31 10 30 30/25,5
* Landolt, Mariann Obere Alp 20,5/25 8 30 30/20,6
20 Brunner, Susi Obere Alp 25,6/31 6 29 29/25,7
* Gabr, Sherif Obere Alp 23,6/27 7 29 29/23,7
22 Scherrer, Pierre Bad Bellingen, 25,2/29 6 28 28/25,3
* Bernasconi, Stefano Obere Alp 20,8/24 10 28 28/20,9
* Hess, Hansjürg Obere Alp 22,8/26 10 28 28/22,9
25 Hain, Margrit Obere Alp 20,7/26 10 27 27/20,8
* Schellenbaum, Werner Obere Alp 21,6/25 11 27 27/21,7
* Knecht, Brigitte Gast 26,5/32 2 27 27/26,6
* Schlager, Gitta Obere Alp 22,7/28 7 27 27/22,8
* Fäh, Margreth Obere Alp 21,9/27 8 27 27/22,0
30 Scherrer, Antoinette Bad Bellingen, 24,0/30 5 26 26/24,1
* Bielmann, Marlise Obere Alp 22,3/28 6 26 26/22,4
* Kern, Gerda Obere Alp 22,8/28 7 26 26/22,9
* Elvedi, Walter Obere Alp 20,8/24 9 26 26/20,9
* Cuel, Hans-Peter Obere Alp 18,9/21 10 26 26/19,0
35 Iltgen, Peter Pevero 24,2/28 5 25 25/24,3
* Marti, Hilmar Obere Alp 21,4/24 6 25 25/21,5
* Brun, José Obere Alp 19,7/22 7 25 25/19,8
* Knecht, Silvio Gast 20,4/23 10 25 25/20,5
* Gassmann, Claudia M. Obere Alp 26,2/32 5 25 25/26,3
40 Henry, Viviane Obere Alp 24,0/30 7 24 24/24,1
41 Pythoud, Maryann Obere Alp 25,7/32 3 23 23/25,8
42 Ulmann, Willy Obere Alp 21,6/25 9 22 22/21,7
* Schmid, Franz Obere Alp 20,1/23 9 22 22/20,2
* Marti, Ritva Obere Alp 18,4/23 4 22 22/18,5
45 Schnyder, Rolf Obere Alp 24,3/28 6 21 21/24,4
* Hablützel, Ruedi Obere Alp 26,5/30 2 21 21/26,6
47 Baer, Peter Obere Alp 23,5/27 5 20 20/23,6
48 Bühler, Hans-Juerg Obere Alp 18,7/21 7 19 19/18,8
49 Ragettli, Remo Obere Alp 20,8/24 5 18 18/20,9
50 Kalbermatten, Thomas Gast 28,0/32 0 6 6/28,1

 

Netto HCP 28,1 bis 45

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 1 Killmaier, Liane Obere Alp 45 /53 3 47 47/35,0
2 2 Muhmenthaler, Margrith Obere Alp 31,1/38 7 38 38/30,1
3 3 Surber, Oskar Obere Alp 30,7/35 8 36 36
4 Iten, Isabel Obere Alp 31,4/38 6 33 33
* Jauch, Dieter Schnuppermitgl 32,0/37 5 33 33
6 Escher, Andrea Gast 34,0/41 2 32 32
7 Schnyder, Julie Obere Alp 30,7/37 4 30 30/30,8
8 Wolf, Regine Obere Alp 31,1/38 2 29 29/31,2
9 Iltgen, Franca Gast 34,0/41 2 27 27/34,1
* Herrmann, Peter M. Obere Alp 32,2/37 3 27 27/32,3
11 Moser, Hans Peter Obere Alp 30,3/35 8 26 26/30,4
* Probst, Erika Engelberg 33,1/40 3 26 26/33,2
* Gabr, Sidonia Obere Alp 28,9/35 4 26 26/29,0
14 Egeter, Hedy Gast 36,0/44 1 24 24
* Weber, Erika Obere Alp 45 /53 0 24 24
* Pincon, Emilie Obere Alp 39 /47 2 24 24
17 Surber, Susanna Obere Alp 32,1/39 3 20 20/32,2
18 Dannmeyer, Margrit Obere Alp 30,5/37 3 18 18/30,6

 

Nearest-to-the-Pin Damen

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 Gassmann, Claudia M. Obere Alp 26,2/32 4,5 M 4,5 M 25/26,3

 

Nearest-to-the-Pin Herren

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 Hochheuser, Ernst Obere Alp 9,1/10 5,3 M 5,3 M 28/9,2

 

Longest Drive Damen

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 Strässler, Annemarie Obere Alp 9,1/12     34

 

Longest Drive Herren

Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto Netto Gew/StV
1 Reich, Hanspeter Obere Alp 11,0/12     32/11,1