Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Ergebnisliste BWGV Seniorenliga Qualifikation 9.6.2007
BWGV Seniorenliga
Qualifikation Gruppe 8 - 09.06.2007
Brutto-Teamwertung
Brutto-TeamwertungEinzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0
GC Obere Alp - 18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6
Damen: BLAU Par: 72 Slope: 124 Course: 73.7
| Nr. | Rd. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | +/- |
| 1. | Königsfeld, G& | 131 | +121,0 | |||
| 1 | Lohse, Peter | Königsfeld, G& | 15,6/17 | 24 | +12,0 | |
| Müller, Berthold | Königsfeld, G& | 10,6/11 | 24 | +12,0 | ||
| Oestereich, Uwe | Königsfeld, G& | 12,9/13 | 20 | +16,0 | ||
| Kirchner, Peter | Königsfeld, G& | 15,8/17 | 19 | +17,0 | ||
| Höfler, Karl-Heinz | Königsfeld, G& | 13,2/14 | 18 | +18,0 | ||
| Weßbecher, Walter | Königsfeld, G& | 14,9/16 | 13 | +23,0 | ||
| Schatz, Valentin | Königsfeld, G& | 12,8/13 | 13 | +23,0 | ||
| Seemann, Bernhard | Königsfeld, G& | 18,4/20 | ( 12) | (+24,0) | ||
| Banholzer, Ulrich | Königsfeld, G& | 16,6/18 | (Disq. ) | (-----) | ||
| 2. | Obere Alp | 128 | +124,0 | |||
| 1 | Joho, Werner | Obere Alp | 11,6/12 | 23 | +13,0 | |
| Daniels, Hans | Obere Alp | 11,7/12 | 20 | +16,0 | ||
| Kunz, Heinrich | Obere Alp | 14,5/15 | 18 | +18,0 | ||
| Hain, Gerald | Obere Alp | 15,0/16 | 18 | +18,0 | ||
| Katzenberg, Ernst | Obere Alp | 13,1/14 | 17 | +19,0 | ||
| Brunner, Kurt | Obere Alp | 14,7/16 | 17 | +19,0 | ||
| Nübling, Rolf | Obere Alp | 15,6/17 | 15 | +21,0 | ||
| Zollinger, Heinz | Obere Alp | 13,7/14 | ( 14) | (+22,0) | ||
| Stalder, Hans | Obere Alp | 17,0/18 | ( 11) | (+25,0) | ||
| 3. | Schloss Langen | 122 | +130,0 | |||
| 1 | Dörken, Wolfgang | Schloss Langen | 14,2/15 | 21 | +15,0 | |
| Wengert, Georg | Schloss Langen | 13,4/14 | 19 | +17,0 | ||
| Norring, Göran | Schloss Langen | 11,9/12 | 19 | +17,0 | ||
| Keller, Berthold | Schloss Langen | 12,3/13 | 19 | +17,0 | ||
| Meyer, Manfred | Schloss Langen | 13,7/14 | 16 | +20,0 | ||
| Senger, Hwa-Soon | Schloss Langen | 13,4/16 | 14 | +22,0 | ||
| Maucher, Andreas | Schloss Langen | 15,4/16 | 14 | +22,0 | ||
| Sprenger, Hans-Joachim | Schloss Langen | 17,1/18 | ( 10) | (+26,0) | ||
| Leistert, Konrad | Schloss Langen | 17,3/19 | ( 7) | (+29,0) | ||
| 4. | Hechingen-Hohe | 110 | +142,0 | |||
| 1 | Riedel, Josef | Hechingen-Hohe | 14,9/16 | 24 | +12,0 | |
| Heller, Hans | Hechingen-Hohe | 14,1/15 | 20 | +16,0 | ||
| Hermes, Klaus-Peter | Hechingen-Hohe | 14,5/15 | 19 | +17,0 | ||
| Gründel, Rolf | Hechingen-Hohe | 13,3/14 | 13 | +23,0 | ||
| Feichtner, Hans-Joachim | Hechingen-Hohe | 13,1/14 | 12 | +24,0 | ||
| von Bonin, Bogislaw | Hechingen-Hohe | 16,5/18 | 11 | +25,0 | ||
| Schattbacher, Siegfried | Hechingen-Hohe | 13,5/14 | 11 | +25,0 | ||
| Händel, Heinz | Hechingen-Hohe | 17,1/18 | ( 11) | (+25,0) | ||
| Bitzer, Jochen | Hechingen-Hohe | 16,6/18 | ( 8) | (+28,0) |


















