Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt

Landhotel und Restaurant
Haringerhof

Brandhaldenweg 1
79865 Grafenhausen
Telefon: +49 (0) 77 48 / 254
Unsere Werber 
Unsere Partnerhotels
Unsere Sponsoren

Drucken

Ergebnisliste Chlöpfer-Cup - 01.08.2007


Chlöpfer Cup - 01.08.2007

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 18 Löcher

vorgabenwirksames Wettspiel

Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0

 

Obere Alp, GC - 18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6

Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 72.7

Brutto Damen

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Werren, Sandra Obere Alp   7,3/ 9 30 39 39/6,7
  2 Strässler, Annemarie Obere Alp 10,2/12 23 35 35
  3 Geiger, Simone Obere Alp 10,7/13 21 34 34
  4 Brink, Maggie Obere Alp 14,8/17 19 36 36
  5 Perlini, Trudi Obere Alp 14,7/17 18 34 34
  6 Sautter, Lioba Obere Alp 14,1/16 17 31 31/14,2
  7 Löhrer, Erika Obere Alp 21,1/24 16 38 38/20,3
  * Gloor, Erika Lipperswil 16,4/19 16 35 35
  9 Matter Marzolini, Ursula Obere Alp 17,3/20 15 32 32/17,4
  * Scacchi, Annette Obere Alp 16,2/19 15 31 31/16,3
 11 Fuchs, Annelies Obere Alp 10,3/12 14 23 23/10,4
  * Leutwyler, Dora Obere Alp 12,8/15 14 28 28/12,9
  * Montanari Christen, Beatrice Obere Alp 17,0/20 14 34 34
  * Erismann, Claudia Obere Alp 18,9/22 14 33 33
 15 Schuler, Barbara Obere Alp 25,3/29 13 39 39/24,1

 

Brutto Herren

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Siverino, Emilio Obere Alp 11,3/12 29 41 41/10,3
  * Killmaier, Steffen Obere Alp   4,3/ 4 29 32   32/4,4
  * Meier, Rafael Obere Alp   8,6/ 8 29 37   37/8,4
  4 Oertli, Albert Obere Alp   7,0/ 7 22 29   29/7,1
  * Ragettli, Remo Obere Alp 13,9/15 22 35 35
  6 Adrion, Edgar Obere Alp 12,8/13 21 34 34
  * Arnosti, Rico Obere Alp 13,4/14 21 33 33
  8 Frenzel, Gerd Obere Alp 12,6/13 20 32 32/12,7
  9 Locher, Johannes Obere Alp 10,8/11 19 29 29/10,9
 10 Zollinger, Heinz Obere Alp 14,1/15 18 32 32/14,2
  * Scacchi, Mario Obere Alp 12,8/13 18 30 30/12,9
  * Schuler, Fred Obere Alp 19,6/21 18 37 37/19,2
  * Schnyder, Rolf Obere Alp 21,6/23 18 39 39/20,4
  * Prochinig, Urs Obere Alp 11,8/12 18 26 26/11,9
  * Walitza, Jan Obere Alp 20,4/22 18 38 38/19,6

 

Netto HCP Pro bis 18,0

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
  1 Siverino, Emilio Obere Alp 11,3/12 29 41 41/10,3
  2 Werren, Sandra Obere Alp   7,3/ 9 30 39   39/6,7
1 3 Meier, Rafael Obere Alp   8,6/ 8 29 37 37/8,4
2 4 Brink, Maggie Obere Alp 14,8/17 19 36   36
3 5 Gloor, Erika Lipperswil 16,4/19 16 35   35
  * Ragettli, Remo Obere Alp 13,9/15 22 35 35
  * Strässler, Annemarie Obere Alp 10,2/12 23 35 35
  8 Streuli, Mike Obere Alp 17,9/19 17 34 34
  * Geiger, Simone Obere Alp 10,7/13 21 34 34
  * Adrion, Edgar Obere Alp 12,8/13 21 34 34
  * Montanari Christen, Beatrice Obere Alp 17,0/20 14 34 34
  * Perlini, Trudi Obere Alp 14,7/17 18 34 34
 13 Arnosti, Rico Obere Alp 13,4/14 21 33 33
 14 Matter Marzolini, Ursula Obere Alp 17,3/20 15 32 32/17,4
  * Zollinger, Heinz Obere Alp 14,1/15 18 32 32/14,2
  * Frenzel, Gerd Obere Alp 12,6/13 20 32 32/12,7
  * Killmaier, Steffen Obere Alp   4,3/ 4 29 32   32/4,4
 18 Sautter, Lioba Obere Alp 14,1/16 17 31 31/14,2
  * Zehnder, Walter Obere Alp 17,2/18 16 31 31/17,3
  * Lauener, Max La Seilla 14,5/15 17 31 31/14,6
  * Fäh, Manfred Obere Alp 15,9/17 17 31 31/16,0
  * Scacchi, Annette Obere Alp 16,2/19 15 31 31/16,3
 23 Scacchi, Mario Obere Alp 12,8/13 18 30 30/12,9
  * Ilg, Fritz Obere Alp 17,1/18 14 30 30/17,2
  * Bulleri, Angelo Obere Alp 14,2/15 17 30 30/14,3
 26 Oertli, Albert Obere Alp   7,0/ 7 22 29   29/7,1
  * Locher, Johannes Obere Alp 10,8/11 19 29 29/10,9
  * Perlini, Alfredo Obere Alp 16,0/17 14 29 29/16,1
  * Hahn, Christian Obere Alp 17,8/19 16 29 29/17,9
 30 Weber, Jürg Obere Alp 17,5/19 13 28 28/17,6
  * Oswald, Fritz Obere Alp 17,6/19 12 28 28/17,7
  * Oechslin, Marianne Obere Alp 15,4/18 13 28 28/15,5
  * Brink, Henk Obere Alp 17,9/19 14 28 28/18,0
  * Leutwyler, Dora Obere Alp 12,8/15 14 28 28/12,9
  * Hain, Gerald Obere Alp 15,8/17 14 28 28/15,9
 36 Rahm, Werner Obere Alp 15,6/17 11 27 27/15,7
  * Killmaier, Werner Obere Alp 11,0/11 17 27 27/11,1
  * Löhrer, Peter Obere Alp 13,8/14 15 27 27/13,9
 39 Daniels, Hans Obere Alp 12,3/13 16 26 26/12,4
  * Frei, Lilly Obere Alp 17,7/20 13 26 26/17,8
  * Prochinig, Urs Obere Alp 11,8/12 18 26 26/11,9
 42 Meyer, Bruno Obere Alp 11,2/11 15 25 25/11,3
 43 Weber, Walter Obere Alp 11,9/12 16 24 24/12,0
  * Spycher, Helmut Obere Alp 10,7/11 15 24 24/10,8
 45 Fuchs, Annelies Obere Alp 10,3/12 14 23 23/10,4
  * Hochheuser, Ernst Obere Alp 11,4/12 15 23 23/11,5
 47 Weber, Ursula Obere Alp 16,0/18 8 22 22/16,1
  * Christen, Walter Obere Alp 17,7/19 11 22 22/17,8
  * Bernet, Daniel Obere Alp 13,2/14 13 22 22/13,3
  * Geiger, Michel Obere Alp 15,7/17 8 22 22/15,8
 51 Voser, Kurt Obere Alp 16,7/18 9 21 21/16,8
 52 Zollinger, Fidy Obere Alp 17,8/19 9 20 20/17,9
  * Bielmann, Beat Obere Alp   9,8/10 13 20   20/9,9
  * Voser, Margit Obere Alp 14,8/17 7 20 20/14,9
 55 Marienfeld, Peter Obere Alp 14,4/15 10 17 17/14,5
 56 Erismann, Hans-Peter Obere Alp 12,8/13 10 16 16/12,9
 57 Leutwyler, Ernst Obere Alp 15,3/16 2 10 10/15,4

 

Netto HCP 18,1 bis 28,0

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Schuler, Barbara Obere Alp 25,3/29 13 39 39/24,1
2 * Schnyder, Rolf Obere Alp 21,6/23 18 39 39/20,4
3 3 Löhrer, Erika Obere Alp 21,1/24 16 38 38/20,3
  * Heimgartner, Louis Obere Alp 20,0/22 17 38 38/19,2
  * Baumberger, Arlette Obere Alp 25,4/29 11 38 38/24,6
  * Walitza, Jan Obere Alp 20,4/22 18 38 38/19,6
  7 Dorfner, Claus Obere Alp 22,4/24 16 37 37/22,0
  * Schuler, Fred Obere Alp 19,6/21 18 37 37/19,2
  9 Ulmann, Ruth Obere Alp 22,6/26 12 36 36
 10 Zehnder, Heidy Obere Alp 21,9/25 11 35 35
 11 Meyer, Rosmarie Obere Alp 24,9/28 13 34 34
 12 Rutz, Pius Obere Alp 25,9/28 12 33 33
  * Gomez, Rafael Obere Alp 19,2/21 15 33 33
  * Hauenstein, Marianne Obere Alp 23,2/26 10 33 33
  * Barzaghi, Franco Obere Alp 22,1/24 11 33 33
  * Schnyder, Julie Obere Alp 22,7/26 8 33 33
  * Gloor, Peter Lipperswil 20,4/22 16 33 33
  * Erismann, Claudia Obere Alp 18,9/22 14 33 33
 19 Behnke, Günter Obere Alp 25,1/27 10 32 32
  * Bösch, Richard Obere Alp 23,1/25 15 32 32
  * Di Vito, Enzo Obere Alp 23,4/26 11 32 32
 22 Adrion, Luitgard Obere Alp 19,8/23 13 31 31/19,9
  * Straub, Günter Obere Alp 24,6/27 11 31 31/24,7
  * Cuel, Hans-Peter Obere Alp 19,1/21 12 31 31/19,2
  * von Babo, Christian Obere Alp 18,5/20 15 31 31/18,6
  ** Lauener, Monika La Seilla 21,4/24 11 31 31/21,5
  * Baumann, Martin Obere Alp 24,4/27 12 31 31/24,5
  * Henry, Viviane Obere Alp 24,4/28 10 31 31/24,5
 29 Walker, Johann Obere Alp 18,7/20 15 30 30/18,8
  * Bösch, Lorm Obere Alp 22,0/25 11 30 30/22,1
  * Killer, Rudolf Obere Alp 20,8/23 12 30 30/20,9
  * Bulleri, Ruth Obere Alp 20,0/23 12 30 30/20,1
 33 Fuchs, Walter Obere Alp 19,0/20 11 29 29/19,1
  * Jaschke, Volker Obere Alp 18,6/20 11 29 29/18,7
  * Knödler, Peter Obere Alp 27,2/30 7 29 29/27,4
  * Brack, Adolf Obere Alp 21,3/23 10 29 29/21,4
  * Spycher, Kathrin Obere Alp 19,6/22 13 29 29/19,7
 38 Sarnow, Christine Obere Alp 23,0/26 11 28 28/23,1
  * Wolf, Hanspeter Obere Alp 19,9/21 11 28 28/20,0
  * Moser, Hans Peter Obere Alp 24,5/27 7 28 28/24,6
  * von Babo, Regula Obere Alp 23,6/27 5 28 28/23,7
  * Beer, Heinz Obere Alp 19,8/21 12 28 28/19,9
 43 Brack, Denise Obere Alp 23,7/27 11 27 27/23,8
  * Widmer, Dani Obere Alp 25,3/28 10 27 27/25,4
  * Brunner, Aline Obere Alp 21,8/25 6 27 27/21,9
  * Ulmann, Willy Obere Alp 19,9/21 11 27 27/20,0
  * Hain, Margrit Obere Alp 21,5/24 6 27 27/21,6
  * Killmaier, Liane Obere Alp 27,9/32 6 27 27/28,1
 49 Sautter, Siegfried Obere Alp 20,8/23 10 26 26/20,9
  * Lieb, Maggie Obere Alp 27,1/31 6 26 26/27,3
  * Netzhammer, Notburga Obere Alp 25,3/29 6 26 26/25,4
  * Amsler, Max Obere Alp 23,0/25 7 26 26/23,1
  * Christen, Urs Obere Alp 23,6/26 6 26 26/23,7
  * Bielmann, Marlise Obere Alp 22,3/25 7 26 26/22,4
  * Oechslin, Peter Obere Alp 21,0/23 10 26 26/21,1
  * Surber, Oskar Obere Alp 27,5/30 3 26 26/27,7
 57 Landolt, Mariann Obere Alp 22,1/25 7 25 25/22,2
 58 Surber, Susanna Obere Alp 27,9/32 3 24 24/28,1
  * Bernet, Corinne Obere Alp 23,1/26 5 24 24/23,2
  * Pecnik, René Obere Alp 23,9/26 7 24 24/24,0
  * Brun, José Obere Alp 21,6/23 7 24 24/21,7
  * Schulthess, Daniel Obere Alp 19,6/21 11 24 24/19,7
 63 Hoessly, Christian Obere Alp 19,4/21 8 23 23/19,5
 64 Hoessly, Elsbeth Obere Alp 22,2/25 6 22 22/22,3
  * Knödler, Eva Obere Alp 24,8/28 7 22 22/24,9
  * Frei, Christoph Obere Alp 27,8/31 4 22 22/28,0
 67 Maurer, Ueli Obere Alp 21,8/24 8 21 21/21,9
 68 Kern, Gerda Obere Alp 20,8/24 7 20 20/20,9
  * Gabr, Sidonia Obere Alp 28,0/32 4 20 20/28,2
  * Bernasconi, Stefano Obere Alp 23,2/25 6 20 20/23,3
  * Perret, Heidi Obere Alp 19,5/22 5 20 20/19,6
  * Eichmann, Michèle Obere Alp 26,2/30 3 20 20/26,3
  * Huber, Herbert Obere Alp 23,7/26 8 20 20/23,8
 74 Fröhlich, Hans Peter Obere Alp 25,8/28 6 19 19/25,9
  * Perret, Gilbert Obere Alp 25,2/28 1 19 19/25,3
  * Di Vito, Rita Obere Alp 27,9/32 3 19 19/28,1
 77 Hablützel, Ruedi Obere Alp 27,9/31 5 17 17/28,1
  * Streuli, Thérèse Obere Alp 18,3/21 6 17 17/18,4
 79 Kern, Andreas Obere Alp 23,1/25 5 16 16/23,2
  * Gabr, Sherif Obere Alp 19,9/21 8 16 16/20,0
 81 Schmid, Franz Obere Alp 20,7/22 5 15 15/20,8
 82 Hauenstein, Kurt Obere Alp 20,7/22 6 14 14/20,8
 83 Schulthess, Ruth Obere Alp 25,1/28 4 13 13/25,2
 84 Kriesi, Sämi Obere Alp 19,5/21 3 12 12/19,6

 

Netto HCP 28,1 bis 45

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Stoffel, Carmen Obere Alp  44 /49 9 45 45/35,5
2 2 Baumann, Max Obere Alp 36,0/40 6 37 37/35,5
3 3 Hoffmann, Rüdiger Obere Alp 33,7/37 8 36   36
  4 Reich, Peter Obere Alp  39 /43 8 35 35
  5 Allemann, Peter Obere Alp 31,9/35 10 34 34
  * Wolf, Regine Obere Alp 33,7/38 5 34 34
  7 Arzner, Carola Obere Alp 35,7/40 3 31 31
  8 Vontobel, Jürg Obere Alp 36,0/40 4 30 30
  * Rutz, Bea Obere Alp 30,7/35 4 30 30/30,9
  * Kaul, Peter Obere Alp 28,4/31 9 30 30/28,6
  * Frei, Andrea Obere Alp 28,1/32 5 30 30/28,3
 12 Wüthrich, Karl Obere Alp 32,3/36 6 29 29/32,5
  * Majocko, Hermann Obere Alp 33,5/37 6 29 29/33,7
  * Kaul, Felicitas Obere Alp  40 /45 2 29 29
 15 Jaschke, Edeltraud Obere Alp 31,3/35 6 27 27/31,5
  * Adler, Hansjörg Obere Alp 35,9/40 2 27 27/36,0
 17 Kolb, Monika Obere Alp  41 /46 2 26 26
 18 Ilg, Rosmarie Obere Alp 31,0/35 6 25 25/31,2
 19 Schmitz, Karin Obere Alp  37 /42 2 24 24
 20 Pecnik, Liliane Obere Alp 29,9/34 5 23 23/30,1
  * Aschwanden, Bruno Obere Alp  42 /46 1 23 23
 22 Schmid, Brigitte G. Obere Alp 34,3/39 3 22 22/34,5
  * Stampfli, Daniel Obere Alp 31,0/34 3 22 22/31,2
  * Faude, Jutta Obere Alp 31,1/35 2 22 22/31,3
  * Kohaut, Jean-Jacques Obere Alp 28,3/31 5 22 22/28,5
 26 Heimgartner, Marianne Obere Alp 29,3/33 3 21 21/29,5
 27 Allemann, Brigitte Obere Alp 31,8/36 2 20 20/32,0
 28 Huber, Yvonne Obere Alp 29,2/33 1 19 19/29,4
 29 Baumann, Annemarie Obere Alp 35,3/40 0 16 16/35,5

 

Nearest-to-the-Pin Damen

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
  1 Kern, Gerda Obere Alp 20,8/24 1,7 M 1,7 M 20/20,9

 

Nearest-to-the-Pin Herren

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
  1 Cuel, Hans-Peter Obere Alp 19,1/21 2,4 M 2,4 M 31/19,2

 

Longest Drive Damen

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
  1 Scacchi, Annette Obere Alp 16,2/19     31/16,3

 

Longest Drive Herren

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
  1 Siverino, Emilio Obere Alp 11,3/12     41/10,3