Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Ergebnisliste Jungsenioren - 01.06.2007
2. Jungsenioren Turnier - 01.06.2007
Ergebnisse
ErgebnisseEinzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0
GC Obere Alp - 18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6
Brutto
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Oertli, Albert | Obere Alp | 6,4/ 6 | 27 | 33 | 33/6,5 |
| * | Keller, Fredi | Obere Alp | 8,4/ 8 | 27 | 35 | 35 |
| 3 | Baumann, Markus | Obere Alp | 9,3/ 9 | 26 | 34 | 34 |
| * | Locher, Johannes | Obere Alp | 11,3/12 | 26 | 37 | 37/11,1 |
| 5 | Kopp, Norbert | Obere Alp | 12,5/13 | 23 | 36 | 36 |
| * | Weber, Walter | Obere Alp | 11,5/12 | 23 | 35 | 35 |
| 7 | Siverino, Emilio | Obere Alp | 10,8/11 | 22 | 31 | 31/10,9 |
| 8 | Bielmann, Beat | Obere Alp | 9,7/10 | 21 | 31 | 31/9,8 |
| * | Sarnow, Joachim | Obere Alp | 12,9/13 | 21 | 34 | 34 |
| 10 | Stettler, André | Obere Alp | 24,0/26 | 20 | 40 | 40/22,4 |
| * | Ilg, Fritz | Obere Alp | 17,4/19 | 20 | 37 | 37/17,1 |
| * | Bernet, Daniel | Obere Alp | 12,7/13 | 20 | 31 | 31/12,8 |
| 13 | Brunetti, Renato | Obere Alp | 11,1/11 | 19 | 28 | 28/11,2 |
| 14 | Zambra, Sergio | Lägern | 15,4/16 | 18 | 30 | 30/15,5 |
| * | Fäh, Manfred | Obere Alp | 15,5/16 | 18 | 34 | 34 |
Netto HCP Pro bis 18,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Ilg, Fritz | Obere Alp | 17,4/19 | 20 | 37 | 37/17,1 |
| * | Locher, Johannes | Obere Alp | 11,3/12 | 26 | 37 | 37/11,1 |
| 3 | Kopp, Norbert | Obere Alp | 12,5/13 | 23 | 36 | 36 |
| 4 | Keller, Fredi | Obere Alp | 8,4/ 8 | 27 | 35 | 35 |
| * | Weber, Walter | Obere Alp | 11,5/12 | 23 | 35 | 35 |
| 6 | Baumann, Markus | Obere Alp | 9,3/ 9 | 26 | 34 | 34 |
| * | Fäh, Manfred | Obere Alp | 15,5/16 | 18 | 34 | 34 |
| * | Sarnow, Joachim | Obere Alp | 12,9/13 | 21 | 34 | 34 |
| 9 | Oertli, Albert | Obere Alp | 6,4/ 6 | 27 | 33 | 33/6,5 |
| 10 | Iten, Walter | Obere Alp | 14,9/16 | 17 | 32 | 32/15,0 |
| 11 | Siverino, Emilio | Obere Alp | 10,8/11 | 22 | 31 | 31/10,9 |
| * | Pythoud, Jean-Luc | Obere Alp | 15,8/17 | 17 | 31 | 31/15,9 |
| * | Bielmann, Beat | Obere Alp | 9,7/10 | 21 | 31 | 31/9,8 |
| * | Bernet, Daniel | Obere Alp | 12,7/13 | 20 | 31 | 31/12,8 |
| 15 | Zambra, Sergio | Lägern | 15,4/16 | 18 | 30 | 30/15,5 |
| 16 | Weber, Jürg | Obere Alp | 17,6/19 | 11 | 29 | 29/17,7 |
| * | Oswald, Fritz | Obere Alp | 17,4/19 | 15 | 29 | 29/17,5 |
| * | Bulleri, Angelo | Obere Alp | 13,7/14 | 17 | 29 | 29/13,8 |
| 19 | Brunetti, Renato | Obere Alp | 11,1/11 | 19 | 28 | 28/11,2 |
| 20 | Hochheuser, Ernst | Obere Alp | 11,0/11 | 16 | 27 | 27/11,1 |
| 21 | Spycher, Helmut | Obere Alp | 10,7/11 | 17 | 26 | 26/10,8 |
| * | Joho, Werner | Obere Alp | 11,5/12 | 16 | 26 | 26/11,6 |
| 23 | Cuevas, Juan | Obere Alp | 10,8/11 | 16 | 24 | 24/10,9 |
| * | Arnosti, Rico | Obere Alp | 13,1/14 | 14 | 24 | 24/13,2 |
| 25 | Robinson, John | Obere Alp | 17,1/18 | 10 | 23 | 23/17,2 |
| 26 | Löhrer, Peter | Obere Alp | 13,4/14 | 12 | 20 | 20/13,5 |
| * | Jasper, Dieter | Schloss Golden | 13,4/14 | 11 | 20 | 20/13,5 |
| 28 | Hain, Gerald | Obere Alp | 14,9/16 | 8 | 19 | 19/15,0 |
| 29 | Meyer, Bruno | Obere Alp | 10,4/11 | 12 | 18 | 18/10,5 |
| 30 | Ragettli, Remo | Obere Alp | 13,5/14 | 4 | 9 | 9/13,6 |
| -- | Franks, Stewart | PGA | Pro | 28AK | 28AK | 28 |
Netto HCP 18,1 bis 45
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Stettler, André | Obere Alp | 24,0/26 | 20 | 40 | 40/22,4 |
| 2 | Walitza, Jan | Obere Alp | 21,3/23 | 16 | 39 | 39/20,1 |
| 3 | Lenz, Uwe | Bad Füssing-Ki | 24,9/27 | 13 | 34 | 34 |
| 4 | Pecnik, René | Obere Alp | 23,7/26 | 11 | 33 | 33 |
| 5 | Gassmann, Ernst | Obere Alp | 23,5/26 | 11 | 32 | 32 |
| * | De Mitri, Vito | Acaya GC | 35,4/39 | 6 | 32 | 32 |
| * | Schuler, Fred | Obere Alp | 19,3/21 | 14 | 32 | 32 |
| 8 | Graf, Max | Obere Alp | 18,4/20 | 14 | 31 | 31/18,5 |
| 9 | Schnyder, Rolf | Obere Alp | 21,2/23 | 13 | 29 | 29/21,3 |
| 10 | Bösch, Richard | Obere Alp | 23,7/26 | 7 | 28 | 28/23,8 |
| * | Hahn, Christian | Obere Alp | 18,9/20 | 12 | 28 | 28/19,0 |
| * | Cuel, Hans-Peter | Obere Alp | 18,7/20 | 12 | 28 | 28/18,8 |
| 13 | Boutellier, Urs | Obere Alp | 21,8/24 | 11 | 26 | 26/21,9 |
| 14 | Egle, Richard | Obere Alp | 32,5/36 | 5 | 25 | 25/32,7 |
| 15 | Tobler, Marcel | Obere Alp | 24,5/27 | 7 | 24 | 24/24,6 |
| * | Kramert, Reinhold | Obere Alp | 22,3/24 | 10 | 24 | 24/22,4 |
| * | Schulthess, Daniel | Obere Alp | 19,4/21 | 10 | 24 | 24/19,5 |
| 18 | Rettich, Martin | Obere Alp | 19,4/21 | 10 | 23 | 23/19,5 |
| * | Widmer, Dani | Obere Alp | 25,2/28 | 7 | 23 | 23/25,3 |
| 20 | Gruenenfelder, Ruedi | Obere Alp | 41 /45 | 1 | 21 | 21 |
| 21 | Maurer, Ueli | Obere Alp | 21,4/23 | 4 | 20 | 20/21,5 |
| * | Heller, Horst | Obere Alp | 18,9/20 | 7 | 20 | 20/19,0 |
| * | Dean, Robert J. | Obere Alp | 31,0/34 | 2 | 20 | 20/31,2 |
| 24 | Brack, Adolf | Obere Alp | 21,2/23 | 5 | 19 | 19/21,3 |
| 25 | Jakob, George | Obere Alp | 37 /41 | 2 | 18 | 18 |
| 26 | Gromann, Christian | Obere Alp | 23,2/25 | 4 | 17 | 17/23,3 |
| 27 | Moser, Hans Peter | Obere Alp | 24,1/26 | 5 | 15 | 15/24,2 |
Nearest-to-the-Pin
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Jasper, Dieter | Schloss Golden | 13,4/14 | 5,2 M | 5,2 M | 20/13,5 |
Longest Drive
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Bulleri, Angelo | Obere Alp | 13,7/14 | 29/13,8 |


















