Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt

Schwarzwald-Restaurant

Adler Zumkeller GmbH & Co. KG
Fridolinstrasse 15
D-79837 Häusern
Tel. +49 (0) 7672 417-0
Unsere Werber 
Unsere Partnerhotels
Unsere Sponsoren

Drucken

Ergebnisliste Präsident und Captains Preis - 10.06.2007



Präsident + Captainïs Preis - 10.06.2007

Ergebnisse

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 18 Löcher

vorgabenwirksames Wettspiel

Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0

 

GC Obere Alp - 18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6

Damen: BLAU Par: 72 Slope: 124 Course: 73.7

Brutto Damen

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Werren, Sandra Obere Alp   8,1/11 32 40 40/7,3
  2 Berli, Sonja Obere Alp   7,2/10 24 30   30/7,3
  3 Geiger, Simone Obere Alp 10,4/13 22 32 32/10,5
  4 Strässler, Annemarie Obere Alp   9,8/12 21 30   30/9,9
  5 Hochheuser, Christel Obere Alp   8,3/11 20 27   27/8,4
  6 Bösch, Lorm Obere Alp 24,0/28 18 41 41/22,0
  * Fuchs, Annelies Obere Alp 10,1/13 18 28 28/10,2
  8 Adrion, Luitgard Obere Alp 19,4/23 17 34 34
  9 Frei, Lilly Obere Alp 17,7/21 16 33 33
 10 Elvedi, Margrit Obere Alp 15,9/19 15 29 29/16,0
 11 Ulmann, Ruth Obere Alp 22,3/26 14 33 33
  * Weber, Ursula Obere Alp 15,6/19 14 27 27/15,7
 13 Heller, Regina Obere Alp 23,4/27 13 37 37/23,0
 14 Gray, Hanny Obere Alp 21,2/25 12 30 30/21,3
  * Bulleri, Ruth Obere Alp 19,7/23 12 28 28/19,8

 

Brutto Herren

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Oertli, Albert Obere Alp   6,6/ 6 29 35   35
  * Killmaier, Steffen Obere Alp   4,4/ 4 29 33   33/4,5
  3 Spycher, Helmut Obere Alp 11,1/11 24 33 33/11,2
  4 Hain, Gerald Obere Alp 15,1/16 21 34 34
  * Adrion, Edgar Obere Alp 12,7/13 21 34 34
  * Zuber, Stefan Obere Alp 16,1/17 21 37 37/15,8
  * Bulleri, Angelo Obere Alp 13,9/15 21 36 36
  8 Iten, Walter Obere Alp 15,0/16 20 36 36
  * Stalder, Hans Obere Alp 17,1/18 20 37 37/16,8
 10 Ilg, Fritz Obere Alp 16,8/18 19 36 36
  * Löhrer, Peter Obere Alp 13,6/14 19 32 32/13,7
  * Hochheuser, Ernst Obere Alp 11,1/11 19 30 30/11,2
  * Christen, Walter Obere Alp 17,7/19 19 35 35
 14 Brand, Hans-Ulrich Obere Alp 19,9/21 18 39 39/18,7
  * Meyer, Reto ASGI 15,8/17 18 30 30/15,9

 

Netto HCP Pro bis 16,0

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
  1 Werren, Sandra Obere Alp   8,1/11 32 40   40/7,3
1 2 Iten, Walter Obere Alp 15,0/16 20 36   36
2 * Bulleri, Angelo Obere Alp 13,9/15 21 36   36
  4 Oertli, Albert Obere Alp   6,6/ 6 29 35 35
3 5 Hain, Gerald Obere Alp 15,1/16 21 34   34
  * Adrion, Edgar Obere Alp 12,7/13 21 34 34
  7 Spycher, Helmut Obere Alp 11,1/11 24 33 33/11,2
  * Killmaier, Steffen Obere Alp   4,4/ 4 29 33   33/4,5
  9 Geiger, Michel Obere Alp 15,5/16 17 32 32/15,6
  * Löhrer, Peter Obere Alp 13,6/14 19 32 32/13,7
  * Geiger, Simone Obere Alp 10,4/13 22 32 32/10,5
  * Zeier, Urs Obere Alp 14,8/16 16 32 32/14,9
 13 Berli, Sonja Obere Alp   7,2/10 24 30   30/7,3
  * Hochheuser, Ernst Obere Alp 11,1/11 19 30 30/11,2
  * Strässler, Annemarie Obere Alp   9,8/12 21 30   30/9,9
  * Kunz, Heinrich Obere Alp 14,6/15 16 30 30/14,7
  * Meyer, Reto ASGI 15,8/17 18 30 30/15,9
 18 Marienfeld, Peter Obere Alp 14,0/15 15 29 29/14,1
  * Elvedi, Margrit Obere Alp 15,9/19 15 29 29/16,0
 20 Daniels, Hans Obere Alp 11,8/12 17 28 28/11,9
  * Schanz, Lothar Obere Alp 15,3/16 15 28 28/15,4
  * Fuchs, Annelies Obere Alp 10,1/13 18 28 28/10,2
 23 Hochheuser, Christel Obere Alp   8,3/11 20 27   27/8,4
  * Pythoud, Jean-Luc Obere Alp 15,9/17 14 27 27/16,0
  * Weber, Ursula Obere Alp 15,6/19 14 27 27/15,7
 26 Fäh, Manfred Obere Alp 15,5/16 13 26 26/15,6
  * Bernet, Daniel Obere Alp 12,8/13 15 26 26/12,9
  * Meyer, Bruno Obere Alp 10,7/11 15 26 26/10,8

 

Netto HCP 16,1 bis 26,0

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Bösch, Lorm Obere Alp 24,0/28 18 41 41/22,0
2 2 Brand, Hans-Ulrich Obere Alp 19,9/21 18 39 39/18,7
3 3 Bösch, Richard Obere Alp 23,8/26 13 38 38/23,0
  4 Zuber, Stefan Obere Alp 16,1/17 21 37 37/15,8
  * Stalder, Hans Obere Alp 17,1/18 20 37 37/16,8
  * Heller, Regina Obere Alp 23,4/27 13 37 37/23,0
  7 Ilg, Fritz Obere Alp 16,8/18 19 36 36
  8 Christen, Walter Obere Alp 17,7/19 19 35 35
  * Moser, Hans Peter Obere Alp 24,2/26 11 35 35
 10 Streuli, Mike Obere Alp 17,7/19 17 34 34
  * Ulmann, Willy Obere Alp 19,6/21 17 34 34
  * Adrion, Luitgard Obere Alp 19,4/23 17 34 34
 13 Kramert, Reinhold Obere Alp 22,4/24 14 33 33
  * Ulmann, Ruth Obere Alp 22,3/26 14 33 33
  * Gabr, Sherif Obere Alp 22,7/25 12 33 33
  * Frei, Lilly Obere Alp 17,7/21 16 33 33
 17 Walker, Johann Obere Alp 18,5/20 14 32 32
 18 Schuler, Fred Obere Alp 19,3/21 14 31 31/19,4
  * Schellenbaum, Rita Obere Alp 22,1/26 10 31 31/22,2
  * Rufener, Peter Obere Alp 20,8/23 13 31 31/20,9
  * Pecnik, René Obere Alp 23,7/26 11 31 31/23,8
  * Stasolla, Pia Obere Alp 25,9/30 9 31 31/26,0
  * Heller, Horst Obere Alp 17,9/19 15 31 31/18,0
 24 Robinson, John Obere Alp 17,2/18 14 30 30/17,3
  * Gray, Hanny Obere Alp 21,2/25 12 30 30/21,3
 26 Kern, Andreas Obere Alp 23,0/25 9 29 29/23,1
  * Meyer, Rosmarie Obere Alp 24,8/29 11 29 29/24,9
  * Wolf, Hanspeter Obere Alp 19,7/21 10 29 29/19,8
 29 Cuel, Hans-Peter Obere Alp 18,8/20 13 28 28/18,9
  * Bulleri, Ruth Obere Alp 19,7/23 12 28 28/19,8
  * Temperli, Walter Obere Alp 22,3/24 11 28 28/22,4
  * Fey, Edith Obere Alp 22,3/26 9 28 28/22,4
  * Spycher, Kathrin Obere Alp 20,5/24 11 28 28/20,6
 34 Schellenbaum, Werner Obere Alp 19,6/21 9 27 27/19,7
  * Schuler, Barbara Obere Alp 25,1/29 6 27 27/25,2
  * Bernet, Corinne Obere Alp 22,8/27 8 27 27/22,9
  * Weber, Jürg Obere Alp 17,7/19 12 27 27/17,8
 38 Solem, Soula Obere Alp 23,3/27 7 26 26/23,4
  * Peter, Beatrice Obere Alp 22,4/26 6 26 26/22,5
 40 Maurer, Sonja Obere Alp 20,5/24 9 25 25/20,6
  * Streuli, Thérèse Obere Alp 17,9/21 11 25 25/18,0
  * Schnyder, Rolf Obere Alp 21,3/23 11 25 25/21,4
 43 Maurer, Ueli Obere Alp 21,5/23 9 24 24/21,6
  * Solem, Jan Otto Obere Alp 25,6/28 5 24 24/25,7
 45 Zollinger, Fidy Obere Alp 17,5/19 11 23 23/17,6
  * Tomasini, Renato Obere Alp 24,5/27 7 23 23/24,6
 47 Löhrer, Erika Obere Alp 21,0/25 6 20 20/21,1
  * Elvedi, Walter Obere Alp 18,7/20 7 20 20/18,8
 49 Schmid, Franz Obere Alp 20,5/22 8 18 18/20,6
  * Bernasconi, Stefano Obere Alp 23,0/25 4 18 18/23,1

 

Netto HCP 26,1 bis 36,0

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Aebi, Beat Rheinblick, GC 31,1/34 10 39 39/29,6
2 * Reinhard, Erich Obere Alp 29,6/33 14 39 39/28,1
3 3 Aebi, Silv Rheinblick, GC 29,0/34 11 34   34
  4 Ilg, Rosmarie Obere Alp 31,0/36 6 33 33
  5 Gabr, Sidonia Obere Alp 27,6/32 9 32 32
  * Wolf, Regine Obere Alp 33,7/39 3 32 32
  7 Robinson, Anne Obere Alp 30,4/35 5 31 31
  8 Baumann, Max Obere Alp 36,0/40 5 30 30
  9 Temperli, Erica Obere Alp 28,1/33 9 29 29/28,3
  * Hablützel, Ruedi Obere Alp 27,5/30 8 29 29/27,7
 11 Iten, Isabel Obere Alp 32,2/37 4 28 28/32,4
 12 Killmaier, Liane Obere Alp 27,7/32 4 26 26/27,9
 13 Pecnik, Liliane Obere Alp 29,5/34 6 25 25/29,7
 14 Kohaut, Jean-Jacques Obere Alp 27,7/30 6 24 24/27,9
 15 Rufener, Marianne Obere Alp 26,6/31 4 23 23/26,8
  * Herrmann, Peter M. Obere Alp 26,3/29 6 23 23/26,4
 17 Lieb, Maggie Obere Alp 26,5/31 4 22 22/26,7
 18 Rehli, Manfred Obere Alp 35,1/39 4 16 16/35,3

 

Nearest-to-the-Pin Damen

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
  1 Werren, Sandra Obere Alp   8,1/11 5,27 M 5,27 M   40/7,3

 

Nearest-to-the-Pin Herren

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
  1 Christen, Walter Obere Alp 17,7/19 0,8 M 0,8 M 35