Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Ergebnisliste TCS-Trophy - 28.09.2007
TCS - Zürcher Unterland Golf Trophy
28.09.2007
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0
Obere Alp, GC - 18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6
Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 72.7
Brutto Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Fäh, Margreth | Obere Alp | 13,7/16 | 26 | 40 | 40/12,5 |
| 2 | Geiger, Simone | Obere Alp | 10,7/13 | 21 | 33 | 33/10,8 |
| * | Werren, Sandra | Obere Alp | 6,6/ 8 | 21 | 28 | 28/6,7 |
| 4 | Montanari Christen, Beatrice | Obere Alp | 17,0/20 | 16 | 34 | 34 |
| 5 | Bernet, Corinne | Obere Alp | 23,5/27 | 12 | 37 | 37/23,1 |
| 6 | Killmaier, Liane | Obere Alp | 28,5/32 | 11 | 34 | 34 |
| * | Fuchs, Annelies | Obere Alp | 10,2/12 | 11 | 20 | 20/10,3 |
| * | Löhrer, Erika | Obere Alp | 20,3/23 | 11 | 30 | 30/20,4 |
| 9 | Scacchi, Annette | Obere Alp | 15,9/18 | 10 | 26 | 26/16,0 |
| * | Behnke, Christel | Obere Alp | 26,8/30 | 10 | 36 | 36 |
| 11 | Harries, Rita | Obere Alp | 26,7/30 | 9 | 32 | 32 |
| * | Stalder, Anita | Obere Alp | 20,6/23 | 9 | 30 | 30/20,7 |
| * | Maurer, Sonja | Obere Alp | 20,9/24 | 9 | 23 | 23/21,0 |
| 14 | Weilenmann, Ana Maria | Hittnau | 24,7/28 | 7 | 29 | 29/24,8 |
| * | Muhmenthaler, Margrith | Obere Alp | 18,3/21 | 7 | 23 | 23/18,4 |
Brutto Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Killmaier, Steffen | Obere Alp | 4,1/ 3 | 29 | 32 | 32/4,2 |
| 2 | Killmaier, Werner | Obere Alp | 11,7/12 | 28 | 39 | 39/11,0 |
| 3 | Brunner, Kurt | Obere Alp | 15,2/16 | 24 | 40 | 40/14,0 |
| 4 | Newson, Esmond | Obere Alp | 9,7/10 | 23 | 33 | 33/9,8 |
| 5 | Bernet, Daniel | Obere Alp | 13,3/14 | 22 | 36 | 36 |
| * | Weber, Walter | Obere Alp | 12,7/13 | 22 | 33 | 33 |
| 7 | Perlini, Alfredo | Obere Alp | 16,3/17 | 21 | 37 | 37/16,0 |
| 8 | Dick, Ernest | Les Coullaux | 21,5/23 | 20 | 41 | 41/19,5 |
| 9 | Marienfeld, Peter | Obere Alp | 14,7/16 | 18 | 33 | 33 |
| 10 | Schanz, Lothar | Obere Alp | 15,7/17 | 17 | 32 | 32/15,8 |
| * | Schuler, Fred | Obere Alp | 17,4/19 | 17 | 34 | 34 |
| * | Sarnow, Joachim | Obere Alp | 13,4/14 | 17 | 31 | 31/13,5 |
| 13 | Fäh, Manfred | Obere Alp | 15,0/16 | 16 | 28 | 28/15,1 |
| * | Hain, Gerald | Obere Alp | 16,6/18 | 16 | 32 | 32/16,7 |
| * | Gassmann, Ernst | Obere Alp | 23,8/26 | 16 | 40 | 40/22,2 |
Netto Damen HCP Pro bis 18,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Fäh, Margreth | Obere Alp | 13,7/16 | 26 | 40 | 40/12,5 |
| 1 2 | Montanari Christen, Beatrice | Obere Alp | 17,0/20 | 16 | 34 | 34 |
| 2 3 | Geiger, Simone | Obere Alp | 10,7/13 | 21 | 33 | 33/10,8 |
| 3 4 | Werren, Sandra | Obere Alp | 6,6/ 8 | 21 | 28 | 28/6,7 |
| 5 | Scacchi, Annette | Obere Alp | 15,9/18 | 10 | 26 | 26/16,0 |
| 6 | Fuchs, Annelies | Obere Alp | 10,2/12 | 11 | 20 | 20/10,3 |
Netto Herren HCP Pro bis 18,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Brunner, Kurt | Obere Alp | 15,2/16 | 24 | 40 | 40/14,0 |
| 2 2 | Killmaier, Werner | Obere Alp | 11,7/12 | 28 | 39 | 39/11,0 |
| 3 3 | Perlini, Alfredo | Obere Alp | 16,3/17 | 21 | 37 | 37/16,0 |
| 4 | Bernet, Daniel | Obere Alp | 13,3/14 | 22 | 36 | 36 |
| 5 | Schuler, Fred | Obere Alp | 17,4/19 | 17 | 34 | 34 |
| 6 | Weber, Walter | Obere Alp | 12,7/13 | 22 | 33 | 33 |
| * | Marienfeld, Peter | Obere Alp | 14,7/16 | 18 | 33 | 33 |
| * | Newson, Esmond | Obere Alp | 9,7/10 | 23 | 33 | 33/9,8 |
| 9 | Killmaier, Steffen | Obere Alp | 4,1/ 3 | 29 | 32 | 32/4,2 |
| * | Hain, Gerald | Obere Alp | 16,6/18 | 16 | 32 | 32/16,7 |
| * | Schanz, Lothar | Obere Alp | 15,7/17 | 17 | 32 | 32/15,8 |
| 12 | Sarnow, Joachim | Obere Alp | 13,4/14 | 17 | 31 | 31/13,5 |
| 13 | Stalder, Hans | Obere Alp | 17,8/19 | 13 | 29 | 29/17,9 |
| 14 | Fäh, Manfred | Obere Alp | 15,0/16 | 16 | 28 | 28/15,1 |
| 15 | Ilg, Fritz | Obere Alp | 15,3/16 | 14 | 26 | 26/15,4 |
| * | Schumacher, Fredi | Obere Alp | 12,7/13 | 14 | 26 | 26/12,8 |
| 17 | Ragettli, Remo | Obere Alp | 14,3/15 | 12 | 24 | 24/14,4 |
| 18 | Zettel, Patrick | Heidiland | 17,7/19 | 9 | 23 | 23/17,8 |
| -- | Rohrbach, Georg | Winterberg | 13,1/14 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Netto Damen HCP 18,1 bis 28,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Bernet, Corinne | Obere Alp | 23,5/27 | 12 | 37 | 37/23,1 |
| 2 2 | Behnke, Christel | Obere Alp | 26,8/30 | 10 | 36 | 36 |
| 3 3 | Harries, Rita | Obere Alp | 26,7/30 | 9 | 32 | 32 |
| 4 | Stalder, Anita | Obere Alp | 20,6/23 | 9 | 30 | 30/20,7 |
| * | Löhrer, Erika | Obere Alp | 20,3/23 | 11 | 30 | 30/20,4 |
| 6 | Weilenmann, Ana Maria | Hittnau | 24,7/28 | 7 | 29 | 29/24,8 |
| * | Schuler, Barbara | Obere Alp | 24,3/28 | 7 | 29 | 29/24,4 |
| 8 | Knödler, Eva | Obere Alp | 25,0/28 | 4 | 24 | 24/25,1 |
| 9 | Maurer, Sonja | Obere Alp | 20,9/24 | 9 | 23 | 23/21,0 |
| * | Zettel, Barbara | Heidiland | 26,3/30 | 4 | 23 | 23/26,4 |
| * | Muhmenthaler, Margrith | Obere Alp | 18,3/21 | 7 | 23 | 23/18,4 |
| * | Vogler, Hedy | Obere Alp | 25,3/29 | 3 | 23 | 23/25,4 |
| 13 | Brunner, Susi | Obere Alp | 25,0/28 | 5 | 21 | 21/25,1 |
Netto Herren HCP 18,0 bis 28,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Dick, Ernest | Les Coullaux | 21,5/23 | 20 | 41 | 41/19,5 |
| 2 2 | Gassmann, Ernst | Obere Alp | 23,8/26 | 16 | 40 | 40/22,2 |
| 3 3 | Surber, Oskar | Obere Alp | 27,9/31 | 7 | 34 | 34 |
| * | Dannmeyer, Paul-Jakob | Obere Alp | 24,0/26 | 14 | 34 | 34 |
| * | Bösch, Richard | Obere Alp | 20,9/23 | 13 | 34 | 34 |
| 6 | Baumann, Martin | Obere Alp | 24,5/27 | 10 | 32 | 32 |
| 7 | Behnke, Günter | Obere Alp | 25,4/28 | 9 | 31 | 31/25,5 |
| 8 | Rispy, Kurt | Obere Alp | 24,7/27 | 9 | 30 | 30/24,8 |
| * | Muhmenthaler, Ueli | Obere Alp | 25,4/28 | 8 | 30 | 30/25,5 |
| 10 | Reinhard, Erich | Obere Alp | 26,9/30 | 10 | 29 | 29/27,1 |
| * | Herrmann, Peter M. | Obere Alp | 27,1/30 | 9 | 29 | 29/27,3 |
| 12 | Christen, Urs | Obere Alp | 23,7/26 | 10 | 28 | 28/23,8 |
| * | Widmer, Dani | Obere Alp | 25,6/28 | 7 | 28 | 28/25,7 |
| 14 | Schmid, Franz | Obere Alp | 21,0/23 | 12 | 27 | 27/21,1 |
| * | Kaestlin, Jürg | Ostschweizer-Niederb | 21,1/23 | 9 | 27 | 27/21,2 |
| 16 | Zollinger, Fidy | Obere Alp | 18,2/20 | 11 | 25 | 25/18,3 |
| 17 | Maurer, Ueli | Obere Alp | 19,6/21 | 9 | 24 | 24/19,7 |
| 18 | Brun, José | Obere Alp | 21,7/24 | 5 | 20 | 20/21,8 |
| -- | Isler, Roland | Unterengstringen | 21,3/23 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Netto Damen HCP 28,1 bis 45
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Killmaier, Liane | Obere Alp | 28,5/32 | 11 | 34 | 34 |
| 2 2 | Dannmeyer, Margrit | Obere Alp | 30,1/34 | 4 | 31 | 31 |
| 3 * | Surber, Susanna | Obere Alp | 28,5/32 | 6 | 31 | 31 |
| 4 | Baumann, Annemarie | Obere Alp | 35,5/40 | 1 | 26 | 26/35,7 |
| 5 | Aebi, Silv | Rheinblick, GC | 29,0/33 | 5 | 22 | 22/29,2 |
| * | Ilg, Rosmarie | Obere Alp | 31,2/35 | 2 | 22 | 22/31,4 |
| * | Reinhard, Liselotte | Obere Alp | 40 /45 | 2 | 22 | 22 |
Netto Herren HCP 28,1 bis 45
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Allemann, Peter | Obere Alp | 32,1/36 | 9 | 37 | 37/31,6 |
| 2 2 | Ruf, Walter | Obere Alp | 30,3/33 | 3 | 21 | 21/30,5 |
| 3 3 | Baumann, Robert | ASGI | 30,6/34 | 3 | 19 | 19/30,8 |
Nearest-to-the-Pin Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Fäh, Margreth | Obere Alp | 13,7/16 | 4,5 M | 4,5 M | 40/12,5 |
Nearest-to-the-Pin Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Weber, Walter | Obere Alp | 12,7/13 | 3,93 M | 3,93 M | 33 |
Longest Drive Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Maurer, Sonja | Obere Alp | 20,9/24 | 152,1 M | 152,1 M | 23/21,0 |
Longest Drive Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Weber, Walter | Obere Alp | 12,7/13 | 33 |


















