Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Ergebnisliste Volksbank Hochrhein - 05.06.2007
Golf Cup der Badischen Volksbanken
und Raiffeisenbanken - 05.06.2007
Ergebnisse
ErgebnisseEinzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0
GC Obere Alp - 18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6
Damen: BLAU Par: 72 Slope: 124 Course: 73.7
Brutto Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Eckert, Margareta | Konstanz, GC | 17,3/21 | 19 | 37 | 37/17,0 |
| * | Buob, Christel | Owingen-Überli | 12,6/16 | 19 | 31 | 31/12,7 |
| 3 | Krämer, Ruth | Obere Alp | 17,6/21 | 14 | 31 | 31/17,7 |
| 4 | Homlicher, Josefine | Rheinblick, GC | 20,3/24 | 12 | 30 | 30/20,4 |
| 5 | Föry, Claudia | Bournel | 26,4/31 | 11 | 29 | 29/26,5 |
| 6 | Hocke, Regina | Rheinblick, GC | 20,9/25 | 8 | 25 | 25/21,0 |
| * | Clavadetscher, Christa | Rheinblick, GC | 19,4/23 | 8 | 24 | 24/19,5 |
| 8 | Meyer, Jutta | Owingen-Überli | 22,3/26 | 7 | 24 | 24/22,4 |
| 9 | Meyer, Rosmarie | Obere Alp | 24,7/29 | 6 | 31 | 31/24,8 |
| 10 | Weber, Barbara | Schloss Langen | 53 /58 | 2 | 28 | 28 |
Brutto Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Meyer, Bruno | Obere Alp | 10,5/11 | 22 | 32 | 32/10,6 |
| * | Sarnow, Joachim | Obere Alp | 12,9/13 | 22 | 33 | 33 |
| 3 | Adrion, Edgar | Obere Alp | 12,7/13 | 21 | 34 | 34 |
| 4 | Handschmann, Wolfgang | Owingen-Überli | 11,6/12 | 20 | 31 | 31/11,7 |
| 5 | Heller, Horst | Obere Alp | 19,0/20 | 19 | 39 | 39/17,9 |
| * | Löhrer, Peter | Obere Alp | 13,5/14 | 19 | 31 | 31/13,6 |
| * | Rudy, Horst | Konstanz, GC | 14,8/16 | 19 | 34 | 34 |
| 8 | Krämer, Hans | Obere Alp | 9,6/10 | 18 | 26 | 26/9,7 |
| 9 | Keller, Tido | Owingen-Überli | 12,2/13 | 17 | 29 | 29/12,3 |
| * | Gebhardt, Albert | Obere Alp | 22,0/24 | 17 | 40 | 40/20,4 |
| * | Böning, Jürgen | Rheinblick, GC | 16,2/17 | 17 | 34 | 34 |
| * | Spycher, Helmut | Obere Alp | 10,8/11 | 17 | 26 | 26/10,9 |
| 13 | Handke, Winfried | Rickenbach, GC | 12,6/13 | 16 | 27 | 27/12,7 |
| * | Meyer, Dieter | Owingen-Überli | 13,2/14 | 16 | 26 | 26/13,3 |
| * | Binner, Kurt | Obere Alp | 17,3/19 | 16 | 32 | 32/17,4 |
Brutto HCP 20,0 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Gebhardt, Albert | Obere Alp | 22,0/24 | 17 | 40 | 40/20,4 |
| 2 | Breski, Peter | Obere Alp | 24,5/27 | 14 | 37 | 37/24,1 |
| 3 | Tiefert, Hartmut | Obere Alp | 22,9/25 | 13 | 32 | 32 |
| * | Horn, Rolf | Owingen-Überli | 21,0/23 | 13 | 32 | 32 |
| * | Spitznagel, Rolf | Rickenbach, GC | 22,3/24 | 13 | 33 | 33 |
Netto HCP Pro bis 16,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Adrion, Edgar | Obere Alp | 12,7/13 | 21 | 34 | 34 |
| 2 * | Rudy, Horst | Konstanz, GC | 14,8/16 | 19 | 34 | 34 |
| 3 3 | Sarnow, Joachim | Obere Alp | 12,9/13 | 22 | 33 | 33 |
| 4 | Meyer, Bruno | Obere Alp | 10,5/11 | 22 | 32 | 32/10,6 |
| 5 | Löhrer, Peter | Obere Alp | 13,5/14 | 19 | 31 | 31/13,6 |
| * | Handschmann, Wolfgang | Owingen-Überli | 11,6/12 | 20 | 31 | 31/11,7 |
| * | Buob, Christel | Owingen-Überli | 12,6/16 | 19 | 31 | 31/12,7 |
| 8 | Rieger, Theo | Rheinblick, GC | 15,3/16 | 14 | 30 | 30/15,4 |
| 9 | Keller, Tido | Owingen-Überli | 12,2/13 | 17 | 29 | 29/12,3 |
| 10 | Handke, Winfried | Rickenbach, GC | 12,6/13 | 16 | 27 | 27/12,7 |
| 11 | Hoppe, Peter | Rickenbach, GC | 15,9/17 | 11 | 26 | 26/16,0 |
| * | Krämer, Hans | Obere Alp | 9,6/10 | 18 | 26 | 26/9,7 |
| * | Meyer, Dieter | Owingen-Überli | 13,2/14 | 16 | 26 | 26/13,3 |
| * | Spycher, Helmut | Obere Alp | 10,8/11 | 17 | 26 | 26/10,9 |
| 15 | Mülhaupt, Lothar | Rheinblick, GC | 13,2/14 | 12 | 25 | 25/13,3 |
| 16 | Büche, Jürgen | Rickenbach, GC | 13,7/14 | 11 | 24 | 24/13,8 |
Netto HCP 16,1 bis 22,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Gebhardt, Albert | Obere Alp | 22,0/24 | 17 | 40 | 40/20,4 |
| 1 2 | Heller, Horst | Obere Alp | 19,0/20 | 19 | 39 | 39/17,9 |
| 3 | Eckert, Margareta | Konstanz, GC | 17,3/21 | 19 | 37 | 37/17,0 |
| 2 4 | Böning, Jürgen | Rheinblick, GC | 16,2/17 | 17 | 34 | 34 |
| 3 5 | Horn, Rolf | Owingen-Überli | 21,0/23 | 13 | 32 | 32 |
| * | Binner, Kurt | Obere Alp | 17,3/19 | 16 | 32 | 32/17,4 |
| 7 | Marmann, Elmar | VcG | 21,2/23 | 11 | 31 | 31/21,3 |
| * | Maurer-Spitznagel, Willi | Obere Alp | 17,3/19 | 14 | 31 | 31/17,4 |
| * | Krämer, Ruth | Obere Alp | 17,6/21 | 14 | 31 | 31/17,7 |
| 10 | Grimm, Helmut | Schloss Langen | 21,9/24 | 11 | 30 | 30/22,0 |
| * | Homlicher, Josefine | Rheinblick, GC | 20,3/24 | 12 | 30 | 30/20,4 |
| 12 | Christen, Walter | Obere Alp | 17,6/19 | 14 | 29 | 29/17,7 |
| 13 | Perlini, Alfredo | Obere Alp | 16,5/18 | 13 | 28 | 28/16,6 |
| 14 | Stalder, Hans | Obere Alp | 16,9/18 | 12 | 27 | 27/17,0 |
| 15 | Hocke, Regina | Rheinblick, GC | 20,9/25 | 8 | 25 | 25/21,0 |
| 16 | Schweimler, Helmut | Obere Alp | 20,2/22 | 9 | 24 | 24/20,3 |
| * | Clavadetscher, Christa | Rheinblick, GC | 19,4/23 | 8 | 24 | 24/19,5 |
| * | Hupfeld, Karl-Otto | Steißlingen, G | 18,6/20 | 8 | 24 | 24/18,7 |
| 19 | Clavadetscher, Heinz | Rheinblick, GC | 17,3/19 | 9 | 22 | 22/17,4 |
| 20 | Binsdorf, Adi | Obere Alp | 20,0/22 | 6 | 19 | 19/20,1 |
| -- | van Schellenbeck, Helmuth | Rickenbach, GC | 22,0/24 | No Return | No Return | ---- |
| -- | Werner, Artur | Rickenbach, GC | 16,1/17 | No Return | No Return | ---- |
Netto HCP 22,1 bis --
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Majocko, Hermann | Obere Alp | 37 /41 | 9 | 42 | 42/33,5 |
| 2 2 | Nufer, Günther | Rickenbach, GC | 29,7/33 | 9 | 40 | 40/27,7 |
| 3 3 | Knödler, Peter | Obere Alp | 27,5/30 | 11 | 37 | 37/27,0 |
| * | Breski, Peter | Obere Alp | 24,5/27 | 14 | 37 | 37/24,1 |
| 5 | Grieshaber, Andreas | Rieden, G&LC G | 24,5/27 | 9 | 35 | 35 |
| 6 | Spitznagel, Rolf | Rickenbach, GC | 22,3/24 | 13 | 33 | 33 |
| 7 | Elbert, Toni | Rickenbach, GC | 42 /46 | 0 | 32 | 32 |
| * | Tiefert, Hartmut | Obere Alp | 22,9/25 | 13 | 32 | 32 |
| 9 | Meyer, Rosmarie | Obere Alp | 24,7/29 | 6 | 31 | 31/24,8 |
| 10 | Raab, Herbert | Salzburg Eugen | 25,8/28 | 8 | 30 | 30/25,9 |
| 11 | Föry, Claudia | Bournel | 26,4/31 | 11 | 29 | 29/26,5 |
| 12 | Weber, Barbara | Schloss Langen | 53 /58 | 2 | 28 | 28 |
| 13 | Christen, Urs | Obere Alp | 23,3/25 | 9 | 27 | 27/23,4 |
| * | Arzner, Hartmut | Reit im Winkl, | 28,9/32 | 4 | 27 | 27/29,1 |
| * | Heimbach, Hans | Rickenbach, GC | 22,5/24 | 6 | 27 | 27/22,6 |
| 16 | Hoffmann, Jutta | Schloss Langen | 34,2/39 | 0 | 25 | 25/34,4 |
| * | Knoblauch, Michael | Rickenbach, GC | 36,0/40 | 2 | 25 | 25 |
| 18 | Hocke, Karl-Heinz | Rheinblick, GC | 33,5/37 | 2 | 24 | 24/33,7 |
| * | Meyer, Jutta | Owingen-Überli | 22,3/26 | 7 | 24 | 24/22,4 |
| 20 | Wickihalter, Rolf M. | Bournel | 28,4/31 | 4 | 21 | 21/28,6 |
| 21 | Schmitt, Hermann G. | Obere Alp | 24,0/26 | 4 | 17 | 17/24,1 |
| 22 | Göhrich, Klaus | Obere Alp | 27,5/30 | 3 | 16 | 16/27,7 |
| 23 | Ruf, Walter | Obere Alp | 30,1/33 | 2 | 15 | 15/30,3 |
| -- | Hoffmann, Gerhard | Schloss Langen | 36,0/40 | No Return | No Return | ---- |
Nearest-to-the-Pin Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Eckert, Margareta | Konstanz, GC | 17,3/21 | 8,4 M | 8,4 M | 37/17,0 |
Nearest-to-the-Pin Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Meyer, Bruno | Obere Alp | 10,5/11 | 3,05 M | 3,05 M | 32/10,6 |
Longest Drive Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Buob, Christel | Owingen-Überli | 12,6/16 | 31/12,7 |
Longest Drive Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Spycher, Helmut | Obere Alp | 10,8/11 | 26/10,9 |


















