Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Ergebnisliste Wendorff Trophy - 01.05.2007
Preis der Reisegarantie
Wendorff - 01.05.2007
Ergebnisse
ErgebnisseEinzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0
Obere Alp, GC - Obere Alp, GC - Anlage 1 Herren: WEISS Par: 72 Slope: 128 Course: 71.7
Damen: BLAU Par: 72 Slope: 124 Course: 73.7
Brutto Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Geiger, Simone | Obere Alp | 10,3/13 | 26 | 37 | 37/10,1 |
| 2 | Werren, Sandra | Obere Alp | 7,8/10 | 24 | 32 | 32/7,9 |
| 3 | Hochheuser, Christel | Obere Alp | 8,2/11 | 21 | 29 | 29/8,3 |
| 4 | Perlini, Trudi | Obere Alp | 14,1/17 | 20 | 33 | 33 |
| * | Eberschweiler, Christa | Ostschweizer-N | 13,9/17 | 20 | 35 | 35 |
| 6 | Brink, Maggie | Obere Alp | 14,1/17 | 17 | 31 | 31/14,2 |
| 7 | Weber, Ursula | Obere Alp | 15,7/19 | 16 | 32 | 32/15,8 |
| 8 | Frei, Andrea | Obere Alp | 33,1/38 | 15 | 46 | 46/28,1 |
| * | Stotmeister, Ulrike | Obere Alp | 12,4/15 | 15 | 28 | 28/12,5 |
| * | Scacchi, Annette | Obere Alp | 15,7/19 | 15 | 27 | 27/15,8 |
| 11 | Sautter, Lioba | Obere Alp | 13,8/17 | 13 | 28 | 28/13,9 |
| * | Bulleri, Ruth | Obere Alp | 19,4/23 | 13 | 31 | 31/19,5 |
| 13 | Dutfield, Susanna | Obere Alp | 16,0/19 | 12 | 26 | 26/16,1 |
| * | Stasolla, Pia | Obere Alp | 27,3/32 | 12 | 39 | 39/25,9 |
| 15 | Wendorff, Ursula | Obere Alp | 25,5/30 | 11 | 35 | 35 |
| 16 | Bielmann, Marlise | Obere Alp | 21,9/26 | 10 | 32 | 32 |
| * | Böhler, Dorothee | Obere Alp | 20,4/24 | 10 | 31 | 31/20,5 |
| * | Hain, Margrit | Obere Alp | 21,2/25 | 10 | 31 | 31/21,3 |
| * | Hauenstein, Marianne | Obere Alp | 23,2/27 | 10 | 33 | 33 |
| * | Leutwyler, Dora | Obere Alp | 12,1/15 | 10 | 19 | 19/12,2 |
| 21 | Stalder, Anita | Obere Alp | 19,9/24 | 9 | 25 | 25/20,0 |
| * | Henry, Viviane | Obere Alp | 24,2/28 | 9 | 29 | 29/24,3 |
| * | Bernet, Corinne | Obere Alp | 22,6/27 | 9 | 25 | 25/22,7 |
| 24 | Alig, Claire | Obere Alp | 25,8/30 | 8 | 30 | 30/25,9 |
| * | Brunetti, Evelyne | Obere Alp | 11,4/14 | 8 | 15 | 15/11,5 |
Brutto Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Killmaier, Steffen | Obere Alp | 4,7/ 5 | 33 | 38 | 38/4,3 |
| 2 | Killmaier, Werner | Obere Alp | 10,9/12 | 25 | 37 | 37/10,7 |
| 3 | Böhler, Ueli | Obere Alp | 8,8/10 | 24 | 34 | 34 |
| 4 | Siverino, Emilio | Obere Alp | 10,8/12 | 23 | 35 | 35 |
| * | Marienfeld, Peter | Obere Alp | 14,1/16 | 23 | 37 | 37/13,8 |
| 6 | Scacchi, Mario | Obere Alp | 12,8/14 | 21 | 35 | 35 |
| * | Brunetti, Renato | Obere Alp | 10,8/12 | 21 | 33 | 33/10,9 |
| * | Meyer, Bruno | Obere Alp | 10,1/11 | 21 | 30 | 30/10,2 |
| 9 | Hahn, Christian | Obere Alp | 20,4/23 | 18 | 40 | 40/18,8 |
| * | Weber, Walter | Obere Alp | 12,3/14 | 18 | 31 | 31/12,4 |
| 11 | Dutfield, Stephen | Obere Alp | 15,4/17 | 17 | 32 | 32/15,5 |
| * | Hochheuser, Ernst | Obere Alp | 10,8/12 | 17 | 28 | 28/10,9 |
| * | Daniels, Hans | Obere Alp | 11,4/13 | 17 | 26 | 26/11,5 |
| * | Eberschweiler, Peter | Ostschweizer-N | 15,1/17 | 17 | 34 | 34 |
| * | Stalder, Hans | Obere Alp | 16,6/19 | 17 | 36 | 36 |
| 16 | Beer, Heinz | Obere Alp | 19,6/22 | 16 | 33 | 33 |
| * | Oertli, Albert | Obere Alp | 6,2/ 7 | 16 | 22 | 22/6,3 |
| * | Kopp, Norbert | Obere Alp | 12,2/14 | 16 | 26 | 26/12,3 |
| * | Bielmann, Beat | Obere Alp | 9,5/10 | 16 | 25 | 25/9,6 |
| * | Brunner, Kurt | Obere Alp | 14,5/16 | 16 | 28 | 28/14,6 |
| * | Oswald, Fritz | Obere Alp | 17,2/19 | 16 | 31 | 31/17,3 |
| 22 | Bernet, Daniel | Obere Alp | 12,4/14 | 15 | 27 | 27/12,5 |
| * | Iten, Walter | Obere Alp | 16,2/18 | 15 | 32 | 32/16,3 |
| * | Locher, Johannes | Obere Alp | 10,9/12 | 15 | 24 | 24/11,0 |
| 25 | Hiltebrand, Arthur | Obere Alp | 24,0/27 | 14 | 39 | 39/22,8 |
Netto HCP Pro bis 18,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Killmaier, Steffen | Obere Alp | 4,7/ 5 | 33 | 38 | 38/4,3 |
| 1 2 | Killmaier, Werner | Obere Alp | 10,9/12 | 25 | 37 | 37/10,7 |
| * | Geiger, Simone | Obere Alp | 10,3/13 | 26 | 37 | 37/10,1 |
| 2 * | Marienfeld, Peter | Obere Alp | 14,1/16 | 23 | 37 | 37/13,8 |
| 3 5 | Stalder, Hans | Obere Alp | 16,6/19 | 17 | 36 | 36 |
| 6 | Scacchi, Mario | Obere Alp | 12,8/14 | 21 | 35 | 35 |
| * | Siverino, Emilio | Obere Alp | 10,8/12 | 23 | 35 | 35 |
| * | Eberschweiler, Christa | Ostschweizer-N | 13,9/17 | 20 | 35 | 35 |
| 9 | Böhler, Ueli | Obere Alp | 8,8/10 | 24 | 34 | 34 |
| * | Eberschweiler, Peter | Ostschweizer-N | 15,1/17 | 17 | 34 | 34 |
| 11 | Brunetti, Renato | Obere Alp | 10,8/12 | 21 | 33 | 33/10,9 |
| * | Perlini, Trudi | Obere Alp | 14,1/17 | 20 | 33 | 33 |
| 13 | Dutfield, Stephen | Obere Alp | 15,4/17 | 17 | 32 | 32/15,5 |
| * | Iten, Walter | Obere Alp | 16,2/18 | 15 | 32 | 32/16,3 |
| * | Weber, Ursula | Obere Alp | 15,7/19 | 16 | 32 | 32/15,8 |
| * | Werren, Sandra | Obere Alp | 7,8/10 | 24 | 32 | 32/7,9 |
| 17 | Brink, Maggie | Obere Alp | 14,1/17 | 17 | 31 | 31/14,2 |
| * | Weber, Walter | Obere Alp | 12,3/14 | 18 | 31 | 31/12,4 |
| * | Oswald, Fritz | Obere Alp | 17,2/19 | 16 | 31 | 31/17,3 |
| 20 | Meyer, Bruno | Obere Alp | 10,1/11 | 21 | 30 | 30/10,2 |
| 21 | Hochheuser, Christel | Obere Alp | 8,2/11 | 21 | 29 | 29/8,3 |
| 22 | Hochheuser, Ernst | Obere Alp | 10,8/12 | 17 | 28 | 28/10,9 |
| * | Sautter, Lioba | Obere Alp | 13,8/17 | 13 | 28 | 28/13,9 |
| * | Brunner, Kurt | Obere Alp | 14,5/16 | 16 | 28 | 28/14,6 |
| * | Stotmeister, Ulrike | Obere Alp | 12,4/15 | 15 | 28 | 28/12,5 |
| * | Ilg, Fritz | Obere Alp | 17,2/19 | 14 | 28 | 28/17,3 |
| 27 | Bernet, Daniel | Obere Alp | 12,4/14 | 15 | 27 | 27/12,5 |
| * | Scacchi, Annette | Obere Alp | 15,7/19 | 15 | 27 | 27/15,8 |
| 29 | Dutfield, Susanna | Obere Alp | 16,0/19 | 12 | 26 | 26/16,1 |
| * | Kopp, Norbert | Obere Alp | 12,2/14 | 16 | 26 | 26/12,3 |
| * | Stumpp, Armin | Obere Alp | 18,0/20 | 10 | 26 | 26/18,1 |
| * | Daniels, Hans | Obere Alp | 11,4/13 | 17 | 26 | 26/11,5 |
| 33 | Bielmann, Beat | Obere Alp | 9,5/10 | 16 | 25 | 25/9,6 |
| * | Bulleri, Angelo | Obere Alp | 13,6/15 | 10 | 25 | 25/13,7 |
| 35 | Cuevas, Juan | Obere Alp | 10,6/12 | 14 | 24 | 24/10,7 |
| * | Locher, Johannes | Obere Alp | 10,9/12 | 15 | 24 | 24/11,0 |
| * | Perlini, Alfredo | Obere Alp | 16,3/18 | 9 | 24 | 24/16,4 |
| 38 | Geiger, Michel | Obere Alp | 15,2/17 | 9 | 23 | 23/15,3 |
| 39 | Oertli, Albert | Obere Alp | 6,2/ 7 | 16 | 22 | 22/6,3 |
| 40 | Leutwyler, Dora | Obere Alp | 12,1/15 | 10 | 19 | 19/12,2 |
| 41 | Brunetti, Evelyne | Obere Alp | 11,4/14 | 8 | 15 | 15/11,5 |
Netto HCP 18,1 bis 26,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Hahn, Christian | Obere Alp | 20,4/23 | 18 | 40 | 40/18,8 |
| 2 2 | Hiltebrand, Arthur | Obere Alp | 24,0/27 | 14 | 39 | 39/22,8 |
| 3 3 | Tomasini, Renato | Obere Alp | 24,9/28 | 14 | 37 | 37/24,5 |
| 4 | Wendorff, Ursula | Obere Alp | 25,5/30 | 11 | 35 | 35 |
| 5 | Hynes, Kevin | Obere Alp | 23,8/27 | 12 | 34 | 34 |
| 6 | Beer, Heinz | Obere Alp | 19,6/22 | 16 | 33 | 33 |
| * | Alig, Toni | Obere Alp | 23,4/26 | 11 | 33 | 33 |
| * | Hauenstein, Marianne | Obere Alp | 23,2/27 | 10 | 33 | 33 |
| 9 | Bielmann, Marlise | Obere Alp | 21,9/26 | 10 | 32 | 32 |
| 10 | Bulleri, Ruth | Obere Alp | 19,4/23 | 13 | 31 | 31/19,5 |
| * | Böhler, Dorothee | Obere Alp | 20,4/24 | 10 | 31 | 31/20,5 |
| * | Storrer, Michael | Obere Alp | 21,7/24 | 13 | 31 | 31/21,8 |
| * | Hain, Margrit | Obere Alp | 21,2/25 | 10 | 31 | 31/21,3 |
| 14 | Alig, Claire | Obere Alp | 25,8/30 | 8 | 30 | 30/25,9 |
| * | Barzaghi, Franco | Obere Alp | 21,8/24 | 9 | 30 | 30/21,9 |
| * | Gassmann, Ernst | Obere Alp | 23,3/26 | 11 | 30 | 30/23,4 |
| * | Killer, Rudolf | Obere Alp | 20,4/23 | 13 | 30 | 30/20,5 |
| * | Imthurn, Walter | Obere Alp | 22,7/25 | 10 | 30 | 30/22,8 |
| 19 | Baumberger, Arlette | Obere Alp | 25,3/29 | 7 | 29 | 29/25,4 |
| * | Hauenstein, Kurt | Obere Alp | 20,4/23 | 8 | 29 | 29/20,5 |
| * | Walker, Johann | Obere Alp | 18,2/20 | 13 | 29 | 29/18,3 |
| * | Henry, Viviane | Obere Alp | 24,2/28 | 9 | 29 | 29/24,3 |
| 23 | Schnyder, Julie | Obere Alp | 22,5/26 | 6 | 28 | 28/22,6 |
| 24 | Boutellier, Urs | Obere Alp | 21,7/24 | 10 | 27 | 27/21,8 |
| 25 | Marty, Hugo | Obere Alp | 25,3/28 | 7 | 26 | 26/25,4 |
| 26 | Stalder, Anita | Obere Alp | 19,9/24 | 9 | 25 | 25/20,0 |
| * | Brun, José | Obere Alp | 21,5/24 | 5 | 25 | 25/21,6 |
| * | Bernet, Corinne | Obere Alp | 22,6/27 | 9 | 25 | 25/22,7 |
| 29 | Straub, Günter | Obere Alp | 25,3/28 | 8 | 24 | 24/25,4 |
| * | Brunner, Susi | Obere Alp | 24,7/29 | 4 | 24 | 24/24,8 |
| * | Storrer, Claudia | Obere Alp | 24,6/29 | 4 | 24 | 24/24,7 |
| * | Stumpp, Barbara | Obere Alp | 18,4/22 | 6 | 24 | 24/18,5 |
| 33 | Bachmann, Edith | Obere Alp | 19,8/23 | 5 | 23 | 23/19,9 |
| 34 | Schnyder, Rolf | Obere Alp | 21,1/24 | 6 | 21 | 21/21,2 |
| * | Meyer, Rosmarie | Obere Alp | 24,5/29 | 4 | 21 | 21/24,6 |
| 36 | Bernasconi, Stefano | Obere Alp | 22,8/26 | 2 | 16 | 16/22,9 |
| 37 | Schlager, Gitta | Obere Alp | 24,3/28 | 4 | 15 | 15/24,4 |
| 38 | Döhring, Winfried | Obere Alp | 25,3/28 | 3 | 13 | 13/25,4 |
| -- | Getzmann, Ursula | Obere Alp | 25,6/30 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Netto HCP 26,1 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Frei, Andrea | Obere Alp | 33,1/38 | 15 | 46 | 46/28,1 |
| 2 2 | Stasolla, Pia | Obere Alp | 27,3/32 | 12 | 39 | 39/25,9 |
| 3 3 | Mahler, Gisela | Hochschwarzwal | 53 /58 | 3 | 37 | 37/52 |
| 4 | Frei, Christoph | Obere Alp | 27,8/31 | 9 | 36 | 36 |
| 5 | Hantscher, Herbert | Hochschwarzwal | 32,5/37 | 9 | 34 | 34 |
| 6 | Rosenkranz, Peer | Obere Alp | 34,3/39 | 3 | 33 | 33 |
| 7 | Ilg, Rosmarie | Obere Alp | 31,0/36 | 7 | 32 | 32 |
| 8 | Jakob, George | Obere Alp | 37 /41 | 3 | 30 | 30 |
| * | Killmaier, Liane | Obere Alp | 29,0/34 | 5 | 30 | 30/29,2 |
| 10 | Döhring, Marianne | Obere Alp | 34,1/39 | 3 | 29 | 29/34,3 |
| 11 | Stoffel, Carmen | Obere Alp | 44 /49 | 4 | 28 | 28 |
| * | Hiltebrand, Marco | Obere Alp | 45 /49 | 0 | 28 | 28 |
| 13 | Kaul, Peter | Obere Alp | 27,6/31 | 7 | 27 | 27/27,8 |
| 14 | Kaul, Felicitas | Obere Alp | 40 /45 | 2 | 26 | 26 |
| * | Schmitz, Karin | Obere Alp | 37 /42 | 2 | 26 | 26 |
| * | Hintermeister, Helen | Obere Alp | 39 /44 | 0 | 26 | 26 |
| 17 | Allemann, Peter | Obere Alp | 31,7/36 | 4 | 25 | 25/31,9 |
| * | Herrmann, Peter M. | Obere Alp | 26,1/29 | 6 | 25 | 25/26,2 |
| 19 | Surber, Susanna | Obere Alp | 27,3/32 | 3 | 24 | 24/27,5 |
| * | Allemann, Brigitte | Obere Alp | 31,2/36 | 2 | 24 | 24/31,4 |
| 21 | Iten, Isabel | Obere Alp | 31,8/37 | 3 | 22 | 22/32,0 |
| * | Surber, Oskar | Obere Alp | 27,1/30 | 3 | 22 | 22/27,3 |
Nearest-to-the-Pin Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Sautter, Lioba | Obere Alp | 13,8/17 | 6,4 M | 6,4 M | 28/13,9 |
Nearest-to-the-Pin Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Iten, Walter | Obere Alp | 16,2/18 | 0,2 M | 0,2 M | 32/16,3 |
Longest Drive Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Werren, Sandra | Obere Alp | 7,8/10 | 32/7,9 |
Longest Drive Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Beer, Heinz | Obere Alp | 19,6/22 | 33 |


















