Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Startliste BWGV/DGV Regionalfinal - 08.07.2007
RF DMM Jungen AK bis 18 - Obere Alp
08.07.2007
Startliste
Einzel - Zählspiel; 36 Löcher, 2. Runde
Obere Alp, GC - 18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6
| Tee | Zeit | Name, Vorname | Club | HCP. | ||
| 1 | 1 | 9:00 | Stockinger, Lukas | St. Leon-Rot, | +1,6/+3 | |
| Wolf, Michael | Haghof, G&LC | 0,7/+1 | ||||
| Kugel, Jonas Robert | Stuttgarter GC | 2,7/ 2 | ||||
| 2 | 1 | 9:09 | Wolters, Stephan | Drei Thermen G | +0,9/+2 | |
| Schwind, Sebastian | Glashofen-Neus | 0,0/+1 | ||||
| Lloyd, Dominic | Niederreutin, | 2,9/ 2 | ||||
| 3 | 1 | 9:18 | Iten, Marco | Rheinblick, GC | 3,6/ 3 | |
| Fischer, Pascal | Liebenstein, G | 0,0/+1 | ||||
| Lampert, Moritz | St. Leon-Rot, | +1,3/+3 | ||||
| 4 | 1 | 9:27 | Krämer, Robin | Haghof, G&LC | 2,9/ 2 | |
| Kienle, Marvin | Stuttgarter GC | 3,4/ 3 | ||||
| Eichhorn, Julian | Drei Thermen G | 2,7/ 2 | ||||
| 5 | 1 | 9:36 | Schaeffer, Andreas | Glashofen-Neus | 1,7/ 1 | |
| Engelhardt, Domenic | Niederreutin, | 4,6/ 4 | ||||
| Condello, Luca | Rheinblick, GC | 3,9/ 3 | ||||
| 6 | 1 | 9:45 | Carow, Sebastian-Valentin | Liebenstein, G | 4,3/ 4 | |
| Matlari, Alexander | St. Leon-Rot, | 0,1/+1 | ||||
| Balz, Stephan | Haghof, G&LC | 4,2/ 3 | ||||
| 7 | 1 | 9:54 | Beule, Thorsten | Stuttgarter GC | 5,9/ 5 | |
| Kohlberg, Florian | Drei Thermen G | 3,9/ 3 | ||||
| Schmitt, Julian-Amadeus | Glashofen-Neus | 4,3/ 4 | ||||
| 8 | 1 | 10:03 | Dunz, Christian | Niederreutin, | 5,2/ 5 | |
| Fritz, Thierry | Rheinblick, GC | 6,0/ 6 | ||||
| Kern, Christian | Liebenstein, G | 4,4/ 4 | ||||
| 9 | 1 | 10:12 | Erhard, Pierre | St. Leon-Rot, | 3,0/ 2 | |
| Bihlmaier, Marcel | Haghof, G&LC | 5,5?/ 5 | ||||
| Dallinger, Maximilian | Stuttgarter GC | 5,9/ 5 | ||||
| 10 | 1 | 10:21 | Grether, Luca | Drei Thermen G | 10,0/10 | |
| Schwind, Florian | Glashofen-Neus | 6,9/ 7 | ||||
| Lloyd, Ryan | Niederreutin, | 7,0/ 7 | ||||
| 11 | 1 | 10:30 | Meier, Michael | Rheinblick, GC | 8,9/ 9 | |
| Stuber, Philipp | Liebenstein, G | 4,7/ 4 | ||||
| Steinle, Daniel | St. Leon-Rot, | 4,3/ 4 | ||||
| 12 | 1 | 10:39 | Balz, Philipp | Haghof, G&LC | 6,6/ 6 | |
| Kawitzki, Marco | Stuttgarter GC | 6,6/ 6 | ||||
| Ganter, Norman | Drei Thermen G | 11,8/12 | ||||
| 13 | 1 | 10:48 | Göttfert, Felix | Glashofen-Neus | 8,1/ 8 | |
| Fritz, Maximilian | Niederreutin, | 10,5/11 | ||||
| Stalder, Andreas | Rheinblick, GC | 9,0/ 9 | ||||
| 14 | 1 | 10:57 | Braun, Frederik | Liebenstein, G | 12,1/13 | |
| Wüst, Moritz | St. Leon-Rot, | 4,7/ 4 | ||||
| Acker, Maximilian | Haghof, G&LC | 8,1/ 8 | ||||
| 15 | 1 | 11:06 | Dickel, Yannick | Stuttgarter GC | 7,0/ 7 | |
| Kramer, Fabian | Drei Thermen G | 8,8?/ 9 | ||||
| Castritius, Thomas | Glashofen-Neus | 19,2/21 |
Tee 10 - 9:00 Uhr
| 16 | 10 | 9:00 | Ganske, Frank | Niederreutin, | 15,4?/16 | |
| Santamato, Fabrizio | Rheinblick, GC | 13,5?/14 | ||||
| Mahler, Timo | Liebenstein, G | 14,0/15 | ||||
| 17 | 10 | 9:09 | Koerner, Niklas | Mannheim-Viern | 3,7/ 3 | |
| Dehm, Dominik | Heddesheim Neu | +0,2/+2 | ||||
| Karl, Felix | Schloss Langen | 4,0/ 3 | ||||
| 18 | 10 | 9:18 | Neuendorff, Tim | Tuniberg, GC | 5,7/ 5 | |
| Straub, Marc | Waldsee, Fürst | 7,6/ 7 | ||||
| Schneider, Pascal | Monrepos, GC S | 6,4/ 6 | ||||
| 19 | 10 | 9:27 | Rastetter, Kai | Bruchsal, GC | 4,1/ 3 | |
| Paul, Yannik | Mannheim-Viern | 4,0/ 3 | ||||
| Strätz, Nikolaj | Heddesheim Neu | 3,8/ 3 | ||||
| 20 | 10 | 9:36 | Karl, Alexander | Schloss Langen | 4,7/ 4 | |
| Wuchte, Christian | Tuniberg, GC | 6,8/ 6 | ||||
| Hogg, Jake | Waldsee, Fürst | 7,4/ 7 | ||||
| 21 | 10 | 9:45 | Bötz, Adrian | Monrepos, GC S | 8,5/ 8 | |
| Rausch, Fabian | Bruchsal, GC | 6,8/ 6 | ||||
| Paul, Jeremy | Mannheim-Viern | 4,6/ 4 | ||||
| 22 | 10 | 9:54 | Nett, Phillipp | Heddesheim Neu | 4,2/ 3 | |
| Trah, Philipp | Schloss Langen | 6,1/ 6 | ||||
| Marquardt, Florian | Tuniberg, GC | 14,7/16 | ||||
| 23 | 10 | 10:03 | Staudacher, Carsten | Waldsee, Fürst | 9,6/10 | |
| Schildt, Tom Robin | Monrepos, GC S | 8,6/ 8 | ||||
| Senger, Kevin | Bruchsal, GC | 8,2/ 8 | ||||
| 24 | 10 | 10:12 | Adolphs, Leonard | Mannheim-Viern | 11,8/12 | |
| Zeitel, Michael | Heddesheim Neu | 4,9/ 4 | ||||
| Piltner, Colin | Schloss Langen | 6,5/ 6 | ||||
| 25 | 10 | 10:21 | Neumann, Thilo | Tuniberg, GC | 10,7/11 | |
| Elsäßer, Magnus | Waldsee, Fürst | 11,1/11 | ||||
| Müller, Konstantin | Monrepos, GC S | 10,5/11 | ||||
| 26 | 10 | 10:30 | Plitt, Denis | Bruchsal, GC | 14,8/16 | |
| Roth, Leon | Mannheim-Viern | 17,2/18 | ||||
| Fiethen, Fabian Felix | Heddesheim Neu | 6,1/ 6 | ||||
| 27 | 10 | 10:39 | Locher, Jeremias | Schloss Langen | 16,6?/18 | |
| Solowjeff, Julian | Tuniberg, GC | 11,9/12 | ||||
| Michelberger, Patrick | Waldsee, Fürst | 12,8/13 | ||||
| 28 | 10 | 10:48 | Nowitzki, Marc-Andre | Monrepos, GC S | 12,5/13 | |
| Geißler, Raphael | Bruchsal, GC | 25,2/28 | ||||
| Kiefer, Matthias | Mannheim-Viern | 17,8/19 | ||||
| 29 | 10 | 10:57 | Rosenberger, Yannick | Heddesheim Neu | 6,1/ 6 | |
| Karl, Christopher | Schloss Langen | 11,8/12 | ||||
| Diezi, Giorgio | Tuniberg, GC | 13,1/14 | ||||
| 30 | 10 | 11:06 | Fuchs, Mario | Waldsee, Fürst | 18,2/20 | |
| Schückens, Maurice | Monrepos, GC S | 15,1/16 | ||||
| Geißler, Philipp | Bruchsal, GC | 29,4?/32 |


















