Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Startliste Interclub A3 Schweiz - 02.09.2007
Interclub-Meisterschaften 2007
Herren A3
02.09.2007
Startliste
Einzel - Zählspiel; 36 Löcher, 2. Runde
Obere Alp, GC - 18-Loch-Platz Herren: WEISS Par: 72 Slope: 129 Course: 71.8
| Tee | Zeit | Name, Vorname | Club | HCP. | ||
| 1 | 1 | 7:30 | Meyer, Roland | Bern | 3,9/ 4 | |
| Dollé, Dave | Lägern | 5,4/ 6 | ||||
| Wyss, Sébastian | Lenzerheide | 4,5/ 5 | ||||
| 2 | 1 | 7:40 | Chanton, Stefan | Leuk | 8,5/10 | |
| Schlup, Florian | Limpachtal | 6,9/ 8 | ||||
| Trösch, Dominik | Lipperswil | 4,4/ 5 | ||||
| 3 | 1 | 7:50 | Pinoja, Gabriele | Losone | 5,5/ 6 | |
| Lauber, Fabian | Matterhorn | 4,5/ 5 | ||||
| Oertli, Albert | Obere Alp | 7,4/ 8 | ||||
| 4 | 1 | 8:00 | Petrini, Claudio | Engadine Golf | 2,9/ 3 | |
| Hoffmann, Oliver | Schinznach Bad | 8,5/10 | ||||
| Rey, Daniel | Sion | 4,6/ 5 | ||||
| 5 | 1 | 8:10 | Von Allmen, Markus | Thunersee | 8,5/10 | |
| Frankfort, Rico | Verbier | 4,1/ 4 | ||||
| Kressig, Jakob | Wylihof | 5,5/ 6 | ||||
| 6 | 1 | 8:20 | Meier, Tobias | Ybrig | 5,3/ 6 | |
| Moser, Roland | Bern | 3,1/ 3 | ||||
| Griesser, Philippe | Lägern | 4,4/ 5 | ||||
| 7 | 1 | 8:30 | Läderach, Christian | Lenzerheide | 5,8/ 6 | |
| Troger, Jörg | Leuk | 7,4/ 8 | ||||
| Augsburger, Yves | Limpachtal | 7,0/ 8 | ||||
| 8 | 1 | 8:40 | Weigle, Stefan | Lipperswil | 1,3/ 1 | |
| Pinoja, Leonardo | Losone | 8,0/ 9 | ||||
| Julen, Max | Matterhorn | 2,6/ 3 | ||||
| 9 | 1 | 8:50 | Siverino, Emilio | Obere Alp | 8,5/10 | |
| Wagner, Michael | Samedan | 4,5/ 5 | ||||
| Twerenbold, Kerim | Schinznach Bad | 4,8/ 5 | ||||
| 10 | 1 | 9:00 | Debons, Samuel | Sion | 3,9/ 4 | |
| Podolsky, Patrick | Thunersee | 5,8/ 6 | ||||
| Michellod, Jerome | Verbier | 3,6/ 4 | ||||
| 11 | 1 | 9:10 | Blaser, Tim | Wylihof | 1,6/ 2 | |
| Truniger, Pascal | Ybrig | 6,1/ 7 | ||||
| Jaggi, Stephan | Bern | 5,2/ 6 | ||||
| 12 | 1 | 9:20 | Hidas, Dominic | Lägern | 4,5/ 5 | |
| Unger, Jürg | Lenzerheide | 6,8/ 8 | ||||
| Ravenshorst, Mick | Leuk | 5,8/ 6 | ||||
| 13 | 1 | 9:30 | Walther, Steven | Limpachtal | 2,9/ 3 | |
| Rusch, Benjamin | Lipperswil | +0,6/+1 | ||||
| Mora, Adriano | Losone | 8,5/10 | ||||
| 14 | 1 | 9:40 | Omarini, Yves | Matterhorn | 6,0/ 7 | |
| Killmaier, Steffen | Obere Alp | 4,5/ 5 | ||||
| Christoffel, Stefan | Engadine Golf | 4,0/ 4 | ||||
| 15 | 1 | 9:50 | Müller, Yves | Schinznach Bad | 4,2/ 5 | |
| Schraner, Malko | Sion | 1,4/ 1 | ||||
| Borter, Adrian | Thunersee | 5,5/ 6 | ||||
| 16 | 1 | 10:00 | Frenette, Jason | Verbier | 5,1/ 6 | |
| Schlegel, Christian | Wylihof | 4,7/ 5 | ||||
| Etter, Patrik | Ybrig | 7,1/ 8 | ||||
| 17 | 1 | 10:10 | Zafra, Alan | Bern | 2,0/ 2 | |
| Möhr, Celestino | Lägern | 5,7/ 6 | ||||
| Spescha, Claudio | Lenzerheide | +0,1/ 0 | ||||
| 18 | 1 | 10:20 | Schwery, Georges | Leuk | 6,3/ 7 | |
| Streit, Laszlo | Limpachtal | 4,5/ 5 | ||||
| Schwarz, Adrian | Lipperswil | 4,0/ 4 | ||||
| 19 | 1 | 10:30 | Ghiringhelli, Nicola | Losone | 8,5/10 | |
| Amacker, Philippe | Matterhorn | 5,3/ 6 | ||||
| Gray, Peter | Obere Alp | 8,5/10 | ||||
| 20 | 1 | 10:40 | Minder, Adriano | Samedan | 5,5/ 6 | |
| Knecht, Peter | Schinznach Bad | 4,4/ 5 | ||||
| Bornet, André | Sion | 4,6/ 5 | ||||
| 21 | 1 | 10:50 | Lamprian, Klaus | Thunersee | 8,5/10 | |
| Ekdahl, Richard | Verbier | 4,1/ 4 | ||||
| Schindler, Luc | Wylihof | 5,1/ 6 | ||||
| 22 | 1 | 11:00 | Trütsch, Roman | Ybrig | 5,2/ 6 | |
| Sauerer, Daniel | Bern | 3,5/ 4 | ||||
| Laezza, Michele | Lägern | 4,6/ 5 | ||||
| 23 | 1 | 11:10 | Schmid, René | Lenzerheide | 5,5/ 6 | |
| Abatemarco, Giuseppe | Leuk | 5,1/ 6 | ||||
| Marti, Joel | Limpachtal | 7,0/ 8 | ||||
| 24 | 1 | 11:20 | Schwarz, Florian | Lipperswil | 8,5/10 | |
| Babbitt, James | Losone | 5,1/ 6 | ||||
| Grand, Yves | Matterhorn | 3,9/ 4 | ||||
| 25 | 1 | 11:30 | Baumann, Markus | Obere Alp | 8,5/10 | |
| Rocca, Filippo | Engadine Golf | 4,9/ 5 | ||||
| Hächler, Thomas | Schinznach Bad | 7,9/ 9 | ||||
| 26 | 1 | 11:40 | Reynard, Jérôme | Sion | 2,9/ 3 | |
| Scholl, Dimitri | Thunersee | 7,7/ 9 | ||||
| Hutchful, Simon | Verbier | 8,3/ 9 | ||||
| 27 | 1 | 11:50 | Schwägli, Samuel | Wylihof | 6,5/ 7 | |
| Steinegger, Max | Ybrig | 6,7/ 7 | ||||
| Fersch, Vojko | Bern | 4,3/ 5 | ||||
| 28 | 1 | 12:00 | Alpstäg, Urs | Lägern | 7,4/ 8 | |
| Tschanz, Nico | Lenzerheide | 7,0/ 8 | ||||
| Mattson, Robin | Leuk | 4,9/ 5 | ||||
| 29 | 1 | 12:10 | Bühler, Lukas | Limpachtal | 5,2/ 6 | |
| Wilson, David | Lipperswil | 6,2/ 7 | ||||
| Bruno, Franco | Losone | 4,7/ 5 | ||||
| 30 | 1 | 12:20 | Julien, Christophe | Matterhorn | 5,2/ 6 | |
| Keller, Fredi | Obere Alp | 8,5/10 | ||||
| Roner, Andrea | Samedan | 7,8/ 9 | ||||
| 31 | 1 | 12:30 | Francioni, Roberto | Schinznach Bad | +0,4/+1 | |
| Héritier, Xavier | Sion | 5,0/ 6 | ||||
| Carettoni, Franco | Thunersee | 4,6/ 5 | ||||
| 32 | 1 | 12:40 | Picchio, Riccardo | Verbier | 4,3/ 5 | |
| Vögeli, Patrick | Wylihof | 2,8/ 3 | ||||
| Balcon, André | Ybrig | 5,9/ 7 |


















