Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Ergebnisliste Hüsli-Challenge 6.9.2008
Hüsli-Challenge - 06.09.2008
Ergebnisse
"Die Wilde 18"
Netto
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto |
| 1 1 | Baumann, Martin | Obere Alp | 22,4 | ||
| Baumann, Annemarie | Obere Alp | 33,5/30 | 16 | 43 | |
| 2 2 | Streuli, Mike | Obere Alp | 18,7 | ||
| Streuli, Thérèse | Obere Alp | 19,2/21 | 24 | 42 | |
| 3 * | Böhler, Ueli | Obere Alp | 10,7 | ||
| Böhler, Dorothee | Obere Alp | 20,0/16 | 27 | 42 | |
| 4 * | Biller, Günter | Obere Alp | 29,9 | ||
| Adler, Hansjörg | Obere Alp | 34,7/35 | 15 | 42 | |
| 5 | Werren, Sandra | Obere Alp | 7,2 | ||
| Cuel, Hans-Peter | Obere Alp | 17,8/13 | 29 | 41 | |
| 6 | Erismann, Hans-Peter | Obere Alp | 12,7 | ||
| Erismann, Claudia | Obere Alp | 19,4/17 | 26 | 40 | |
| * | Schumacher, Fredi | Obere Alp | 13,1 | ||
| Vogler, Hedy | Obere Alp | 25,5/20 | 21 | 40 | |
| * | Cortali, Marco | Obere Alp | 13,8 | ||
| Gerber, Susi | Obere Alp | 36,0/25 | 17 | 40 | |
| 9 | Wolf, Hanspeter | Obere Alp | 20,4 | ||
| Wolf, Regine | Obere Alp | 34,3/29 | 14 | 39 | |
| * | Allemann, Brigitte | Obere Alp | 29,8 | ||
| Allemann, Peter | Obere Alp | 32,2/35 | 11 | 39 | |
| * | Schmid, Franz | Obere Alp | 21,5 | ||
| Rutz, Pius | Obere Alp | 24,4/25 | 16 | 39 | |
| 12 | Stalder, Hans | Obere Alp | 18,1 | ||
| Stalder, Anita | Obere Alp | 21,4/21 | 19 | 38 | |
| 13 | Meyer, Bruno | Obere Alp | 11,4 | ||
| Meyer, Rosmarie | Obere Alp | 25,1/18 | 21 | 37 | |
| * | Pythoud, Jean-Luc | Obere Alp | 16,9 | ||
| Pythoud, Maryann | Obere Alp | 25,3/22 | 20 | 37 | |
| * | Marty, Hugo | Obere Alp | 19,9 | ||
| Hynes, Kevin | Obere Alp | 24,1/23 | 18 | 37 | |
| * | Bernet, Corinne | Obere Alp | 23,3 | ||
| Zollinger, Fidy | Obere Alp | 17,6/22 | 19 | 37 | |
| * | Oechslin, Marianne | Obere Alp | 14,9 | ||
| Oechslin, Peter | Obere Alp | 21,3/19 | 20 | 37 | |
| 18 | Stumpf, Robert | Obere Alp | 14,9 | ||
| Landolt, Mariann | Obere Alp | 22,8/20 | 18 | 36 | |
| * | Hochheuser, Christel | Obere Alp | 8,8 | ||
| Hochheuser, Ernst | Obere Alp | 11,0/10 | 27 | 36 | |
| 20 | Stuber, Christa | Obere Alp | 29,9 | ||
| Meier, Eduard | Obere Alp | 36,0/36 | 7 | 35 | |
| * | Büsser, Bruno | Obere Alp | 33,4 | ||
| Heuberger, Beatrice | Obere Alp | 35,4/38 | 7 | 35 | |
| 22 | Leutwyler, Dora | Obere Alp | 12,7 | ||
| Leutwyler, Ernst | Obere Alp | 17,0/16 | 21 | 33 | |
| 23 | Herrmann, Peter M. | Obere Alp | 27,5 | ||
| Pedrini, Judith | Obere Alp | 32,3/32 | 6 | 32 | |
| * | Weber, Ursula | Obere Alp | 17,3 | ||
| Weber, Jürg | Obere Alp | 17,7/19 | 16 | 32 | |
| * | Gabr, Sherif | Obere Alp | 20,7 | ||
| Gabr, Sidonia | Obere Alp | 28,8/26 | 11 | 32 | |
| 26 | Löhrer, Peter | Obere Alp | 14,6 | ||
| Löhrer, Erika | Obere Alp | 20,7/19 | 15 | 31 | |
| 27 | Baumann, Markus | Obere Alp | 9,2 | ||
| Baumann, Margareth | Obere Alp | 24,8/17 | 14 | 28 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! |


















