Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt

Schwarzwaldhotel

Möhringer GmbH
Rothausstraße 7
D-79848 Bonndorf
Tel. +49 (0) 77 03/ 93 21-0
Unsere Werber 
Unsere Partnerhotels
Unsere Sponsoren

Drucken

Ergebnisliste Jungsenioren Meisterschaft - Sa. 18.10.2008


Jungsenioren Meisterschaft - 18.10.2008

Ergebnisse

Einzel - Zählspiel; 18 Löcher

vorgabenwirksames internes Wettspiel

Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0

 

18-Loch-Platz Herren: WEISS Par: 72 Slope: 129 Course: 71.8

Brutto

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Oertli, Albert Obere Alp   7,5/ 8 82 74   34
2 * Weber, Walter Obere Alp 12,9/15 82 67 41/11,4
3 3 Bielmann, Beat Obere Alp   9,1/10 83 73   35
  4 Frenzel, Gerd Obere Alp 12,9/15 84 69 39/12,0
  5 Sarnow, Joachim Obere Alp   8,8/10 85 75   33/8,9
  6 Cuevas, Juan Obere Alp 11,8/13 86 73 37/11,5
  * Locher, Johannes Obere Alp 11,0/12 86 74 34
  8 Holenstein, Hermann Obere Alp 11,7/13 87 74 34
  * Erismann, Hans-Peter Obere Alp 12,7/14 87 73 35
 10 Meyer, Bruno Obere Alp 11,5/13 88 75 34
 11 Ilg, Fritz Obere Alp 14,4/16 89 73 35
  * Dillmann, Hagen Obere Alp   5,9/ 7 89 82   27/6,0
  * Siverino, Emilio Obere Alp   7,0/ 8 89 81   28/7,1
 14 Keller, Fredi Obere Alp   8,7/10 90 80   30/8,8
  * Kopp, Norbert Obere Alp 10,4/12 90 78 33/10,5
  * Cortali, Marco Obere Alp 13,7/15 90 75 33
 17 Brunetti, Renato Obere Alp 11,8/13 91 78 31/11,9
  * Pecnik, René Obere Alp 22,7/26 91 65 43/19,9
 19 Joho, Werner Obere Alp 12,4/14 92 78 30/12,5
  * Oecal, Temel Obere Alp 23,0/26 92 66 42/20,6
 21 Hahn, Christian Obere Alp 16,0/18 93 75 33
 22 Bernet, Daniel Obere Alp 11,9/13 94 81 27/12,0
  * Perlini, Alfredo Obere Alp 13,7/15 94 79 29/13,8
  * Pythoud, Jean-Luc Obere Alp 16,5/19 94 75 33
  * Fäh, Manfred Obere Alp 16,8/19 94 75 35
 26 Schefer, Jürg Obere Alp 13,9/16 95 79 31/14,0
  * Heimgartner, Louis Obere Alp 19,2/22 95 73 35
  * Cuel, Hans-Peter Obere Alp 17,6/20 95 75 33
 29 Schanz, Lothar Obere Alp 16,4/19 96 77 34
  * Dorfner, Claus Obere Alp 20,1/23 96 73 35
 31 Gray, Peter Obere Alp   9,1/10 97 87   23/9,2
 32 Löhrer, Peter Obere Alp 14,8/17 98 81 28/14,9
  * Bulleri, Angelo Obere Alp 15,5/17 98 81 29/15,6
 34 Streuli, Mike Obere Alp 18,8/21 99 78 30/18,9
  * Spycher, Helmut Obere Alp   9,5/11 99 88   23/9,6
 36 Knödler, Peter Obere Alp 24,0/27 100 73 39/22,8
  * Baumann, Martin Obere Alp 22,5/25 100 75 33
 38 Iten, Walter Obere Alp 16,1/18 101 83 26/16,2
  * Schupp, Bernhard Obere Alp 21,8/25 101 76 34
  * Kunz, Heinrich Obere Alp 13,9/16 101 85 27/14,0
 41 Daniels, Hans Obere Alp 14,5/16 102 86 28/14,6
  * Zollinger, Fidy Obere Alp 17,7/20 102 82 27/17,8
  * Schulthess, Daniel Obere Alp 20,4/23 102 79 31/20,5
  * Weber, Jürg Obere Alp 17,1/19 102 83 25/17,2
  * Vischer, Georg Obere Alp 23,8/27 102 75 35
 46 Schuler, Fred Obere Alp 17,1/19 103 84 27/17,2
  * Stumpf, Robert Obere Alp 14,9/17 103 86 27/15,0
  * Bernasconi, Stefano Obere Alp 24,2/27 103 76 32
  * von Babo, Christian Obere Alp 19,4/22 103 81 27/19,5
 50 Christen, Urs Obere Alp 24,6/28 105 77 31/24,7
 51 Gomez, Rafael Obere Alp 17,4/20 106 86 28/17,5
 52 Rahm, Werner Obere Alp 16,3/18 107 89 25/16,4
  * Brack, Adolf Obere Alp 21,2/24 107 83 25/21,3
 54 Moser, Hans Peter Obere Alp 20,2/23 108 85 25/20,3
  * Schnyder, Rolf Obere Alp 21,4/24 108 84 25/21,5
 56 Bösch, Richard Obere Alp 21,2/24 109 85 27/21,3
 57 Oechslin, Peter Obere Alp 21,5/24 112 88 23/21,6
 58 Gabr, Sherif Obere Alp 20,8/24 113 89 21/20,9
 59 Baumann, Max Obere Alp 33,5/38 117 79 34
 60 Montanari, Peter Obere Alp 19,6/22 122 100 16/19,7
 61 Rollin, André Obere Alp 27,3/31 124 93 23/27,5
 62 Ebbesen, Mikael Obere Alp 20,1/23 126 103 14/20,2
 63 Fröhlich, Hans Peter Obere Alp 26,4/30 136 106 13/26,5
 64 Aschwanden, Bruno Obere Alp 35,0/40 156 116   9/35,2

 

Netto HCP Pro bis 18,0

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
  1 Weber, Walter Obere Alp 12,9/15 82 67 41/11,4
1 2 Frenzel, Gerd Obere Alp 12,9/15 84 69 39/12,0
2 3 Ilg, Fritz Obere Alp 14,4/16 89 73   35
3 * Cuevas, Juan Obere Alp 11,8/13 86 73 37/11,5
  * Erismann, Hans-Peter Obere Alp 12,7/14 87 73 35
  * Bielmann, Beat Obere Alp   9,1/10 83 73 35
  7 Oertli, Albert Obere Alp   7,5/ 8 82 74 34
  * Holenstein, Hermann Obere Alp 11,7/13 87 74 34
  * Locher, Johannes Obere Alp 11,0/12 86 74 34
 10 Sarnow, Joachim Obere Alp   8,8/10 85 75   33/8,9
  * Hahn, Christian Obere Alp 16,0/18 93 75 33
  * Cuel, Hans-Peter Obere Alp 17,6/20 95 75 33
  * Pythoud, Jean-Luc Obere Alp 16,5/19 94 75 33
  * Meyer, Bruno Obere Alp 11,5/13 88 75 34
  * Cortali, Marco Obere Alp 13,7/15 90 75 33
  * Fäh, Manfred Obere Alp 16,8/19 94 75 35
 17 Schanz, Lothar Obere Alp 16,4/19 96 77 34
 18 Brunetti, Renato Obere Alp 11,8/13 91 78 31/11,9
  * Joho, Werner Obere Alp 12,4/14 92 78 30/12,5
  * Kopp, Norbert Obere Alp 10,4/12 90 78 33/10,5
 21 Schefer, Jürg Obere Alp 13,9/16 95 79 31/14,0
  * Perlini, Alfredo Obere Alp 13,7/15 94 79 29/13,8
 23 Keller, Fredi Obere Alp   8,7/10 90 80   30/8,8
 24 Löhrer, Peter Obere Alp 14,8/17 98 81 28/14,9
  * Bernet, Daniel Obere Alp 11,9/13 94 81 27/12,0
  * Siverino, Emilio Obere Alp   7,0/ 8 89 81   28/7,1
  * Bulleri, Angelo Obere Alp 15,5/17 98 81 29/15,6
 28 Zollinger, Fidy Obere Alp 17,7/20 102 82 27/17,8
  * Dillmann, Hagen Obere Alp   5,9/ 7 89 82   27/6,0
 30 Weber, Jürg Obere Alp 17,1/19 102 83 25/17,2
  * Iten, Walter Obere Alp 16,1/18 101 83 26/16,2
 32 Schuler, Fred Obere Alp 17,1/19 103 84 27/17,2
 33 Kunz, Heinrich Obere Alp 13,9/16 101 85 27/14,0
 34 Daniels, Hans Obere Alp 14,5/16 102 86 28/14,6
  * Stumpf, Robert Obere Alp 14,9/17 103 86 27/15,0
  * Gomez, Rafael Obere Alp 17,4/20 106 86 28/17,5
 37 Gray, Peter Obere Alp   9,1/10 97 87   23/9,2
 38 Spycher, Helmut Obere Alp   9,5/11 99 88   23/9,6
 39 Rahm, Werner Obere Alp 16,3/18 107 89 25/16,4

 

Netto HCP 18,1 bis 45

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Pecnik, René Obere Alp 22,7/26 91 65 43/19,9
2 2 Oecal, Temel Obere Alp 23,0/26 92 66 42/20,6
3 3 Knödler, Peter Obere Alp 24,0/27 100 73 39/22,8
  * Heimgartner, Louis Obere Alp 19,2/22 95 73 35
  * Dorfner, Claus Obere Alp 20,1/23 96 73 35
  6 Baumann, Martin Obere Alp 22,5/25 100 75 33
  * Vischer, Georg Obere Alp 23,8/27 102 75 35
  8 Bernasconi, Stefano Obere Alp 24,2/27 103 76 32
  * Schupp, Bernhard Obere Alp 21,8/25 101 76 34
 10 Christen, Urs Obere Alp 24,6/28 105 77 31/24,7
 11 Streuli, Mike Obere Alp 18,8/21 99 78 30/18,9
 12 Schulthess, Daniel Obere Alp 20,4/23 102 79 31/20,5
  * Baumann, Max Obere Alp 33,5/38 117 79 34
 14 von Babo, Christian Obere Alp 19,4/22 103 81 27/19,5
 15 Brack, Adolf Obere Alp 21,2/24 107 83 25/21,3
 16 Schnyder, Rolf Obere Alp 21,4/24 108 84 25/21,5
 17 Moser, Hans Peter Obere Alp 20,2/23 108 85 25/20,3
  * Bösch, Richard Obere Alp 21,2/24 109 85 27/21,3
 19 Oechslin, Peter Obere Alp 21,5/24 112 88 23/21,6
 20 Gabr, Sherif Obere Alp 20,8/24 113 89 21/20,9
 21 Rollin, André Obere Alp 27,3/31 124 93 23/27,5
 22 Montanari, Peter Obere Alp 19,6/22 122 100 16/19,7
 23 Ebbesen, Mikael Obere Alp 20,1/23 126 103 14/20,2
 24 Fröhlich, Hans Peter Obere Alp 26,4/30 136 106 13/26,5
 25 Aschwanden, Bruno Obere Alp 35,0/40 156 116   9/35,2

 

Nearest-to-the-Pin

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
  1 Meyer, Bruno Obere Alp 11,5/13 3,1 M 3,1 M 34

 

Nearest-to-the-Pin nach 2

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
  1 Weber, Walter Obere Alp 12,9/15 5,12 M 5,12 M 41/11,4

 

Longest Drive

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
  1 Siverino, Emilio Obere Alp   7,0/ 8       28/7,1

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse
  nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden.