Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Ergebnisliste Ladies Compare Trophy - Di. 15.7.2008
Ladies Compare Trophy - 15.07.2008
Brutto-Teamwertung
Einzel - Zählspiel; 18 Löcher
nicht vorgabenwirksames Wettspiel
18-Loch-Platz Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 72.7
| Nr. | Rd. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | +/- |
| 1. | Ostschweizer-Niederb | 513 | +76,8 | |||
| 1 | Gautschi, Eva | Ostschweizer-Niederb | 4,4/ 6 | 78 | +5,3 | |
| Hörler, Antonia | Ostschweizer-Niederb | 8,8/10 | 80 | +7,3 | ||
| Hess, Adelheid | Ostschweizer-Niederb | 8,5/10 | 84 | +11,3 | ||
| Roost, Marianne | Ostschweizer-Niederb | 10,9/13 | 88 | +15,3 | ||
| Rädler, Erika | Ostschweizer-Niederb | 12,0/14 | 91 | +18,3 | ||
| Scheuermann, Dorette | Ostschweizer-Niederb | 11,8/14 | 92 | +19,3 | ||
| Egeli-Seiler, Eliane | Ostschweizer-Niederb | 9,1/11 | ( 92) | (+19,3) | ||
| Lienhard, Barbara | Ostschweizer-Niederb | 18,1/21 | (101) | (+28,3) | ||
| 2. | Rheinblick | 540 | +103,8 | |||
| 1 | Viazzoli, Ana | Rheinblick | 10,6/12 | 84 | +11,3 | |
| Fanger, Tuanjai | Rheinblick | 10,8/13 | 85 | +12,3 | ||
| König, Atsuko | Rheinblick | 13,0/15 | 91 | +18,3 | ||
| Hottinger, Marianne | Rheinblick | 18,1/21 | 92 | +19,3 | ||
| Benz, Inge | Rheinblick | 14,0/16 | 93 | +20,3 | ||
| Sykora, Lenka | Rheinblick | 16,0/18 | 95 | +22,3 | ||
| Tauscher, Annemarie | Rheinblick | 18,7/21 | ( 96) | (+23,3) | ||
| Bürge, Rosmarie | Rheinblick | 17,9/21 | (108) | (+35,3) | ||
| * | Hittnau | 540 | +103,8 | |||
| 1 | Reich, Beatrice | Hittnau | 12,0/14 | 88 | +15,3 | |
| Wyss, Brigitte | Hittnau | 12,6/15 | 88 | +15,3 | ||
| Landolf, Anita | Hittnau | 11,1/13 | 88 | +15,3 | ||
| Bachofen, Florence | Hittnau | 16,2/19 | 90 | +17,3 | ||
| Levy-Strasser, Ruth | Hittnau | 8,0/10 | 92 | +19,3 | ||
| Saratz, Erica | Hittnau | 10,6/12 | 94 | +21,3 | ||
| Frei, Ruth | Hittnau | 12,1/14 | ( 95) | (+22,3) | ||
| Nadig, Margit | Hittnau | 11,6/14 | ( 96) | (+23,3) | ||
| 4. | Konstanz | 555 | +118,8 | |||
| 1 | Steuber, Christiana | Konstanz | 8,5/10 | 82 | +9,3 | |
| Ziemer, Margot | Konstanz | 11,4/13 | 90 | +17,3 | ||
| Borchers, Karin | Konstanz | 10,3/12 | 92 | +19,3 | ||
| Vossler, Hedda | Konstanz | 12,8/15 | 96 | +23,3 | ||
| Otterbeck, Gertrud | Konstanz | 15,1/17 | 97 | +24,3 | ||
| Blank, Eveline | Konstanz | 12,4/14 | 98 | +25,3 | ||
| Geiger, Erika | Konstanz | 16,0/18 | ( 98) | (+25,3) | ||
| Gruner, Evelin | Konstanz | 9,0/11 | (100) | (+27,3) | ||
| 5. | Obere Alp | 556 | +119,8 | |||
| 1 | Stotmeister, Ulrike | Obere Alp | 12,5/15 | 83 | +10,3 | |
| Eisenhut, Heike | Obere Alp | 18,0/21 | 91 | +18,3 | ||
| Heinig, Anita | Obere Alp | 12,3/14 | 91 | +18,3 | ||
| Sautter, Lioba | Obere Alp | 14,1/16 | 96 | +23,3 | ||
| Perlini, Trudi | Obere Alp | 14,8/17 | 97 | +24,3 | ||
| Brink, Maggie | Obere Alp | 15,2/18 | 98 | +25,3 | ||
| Weber, Ursula | Obere Alp | 16,9/19 | (102) | (+29,3) | ||
| Elvedi, Margrit | Obere Alp | 15,9/18 | (107) | (+34,3) | ||
| 6. | Lipperswil | 560 | +123,8 | |||
| 1 | Sutter, Brigitte | Lipperswil | 6,2/ 8 | 81 | +8,3 | |
| Bochsler, Louisette | Lipperswil | 12,3/14 | 84 | +11,3 | ||
| Brügger, Silvia | Lipperswil | 14,9/17 | 93 | +20,3 | ||
| Gschwind, Corinne | Lipperswil | 9,8/12 | 99 | +26,3 | ||
| Zita, Gail | Lipperswil | 17,6/20 | 101 | +28,3 | ||
| Fehlmann, Monika | Lipperswil | 17,2/20 | 102 | +29,3 | ||
| Bläsi, Elisabeth | Lipperswil | 17,7/20 | (107) | (+34,3) | ||
| Spälti, Christine | Lipperswil | 17,7/20 | (114) | (+41,3) | ||
| 7. | Öschberghof | 566 | +129,8 | |||
| 1 | Wurz, Sieglinde | Öschberghof | 10,0/12 | 90 | +17,3 | |
| Baumann, Ursula | Öschberghof | 13,2/15 | 92 | +19,3 | ||
| Jehle, Christel | Öschberghof | 10,9/13 | 94 | +21,3 | ||
| Stegmann, Christel | Öschberghof | 10,8/13 | 96 | +23,3 | ||
| Dorn, Gisela | Öschberghof | 12,4/14 | 97 | +24,3 | ||
| Haller, Beate | Öschberghof | 17,7/20 | 97 | +24,3 | ||
| Kiffe-Rambold, Brigitte | Öschberghof | 12,8/15 | ( 99) | (+26,3) | ||
| Heizmann, Dagmar | Öschberghof | 18,2/21 | (104) | (+31,3) | ||
| 8. | Dolder | 582 | +145,8 | |||
| 1 | Pozzi, Martina | Dolder | 7,4/ 9 | 87 | +14,3 | |
| Specogna, Ria | Dolder | 12,2/14 | 90 | +17,3 | ||
| Gambaro, Virna | Dolder | 11,5/13 | 94 | +21,3 | ||
| Fuchs, Regula | Dolder | 12,0/14 | 103 | +30,3 | ||
| Baehler, Olga | Dolder | 18,1/21 | 104 | +31,3 | ||
| Schaufelberger, Birgitta | Dolder | 20,8/24 | 104 | +31,3 | ||
| Braunschweig, Pierrette | Dolder | 20,9/24 | (109) | (+36,3) | ||
| Meier, Susi | Dolder | 22,7/26 | (110) | (+37,3) |


















