Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Ergebnisliste Ladies Freundschaftsturnier mit Langenstein - Di. 29.7.2008
Ladies Freundschaftsturnier
GC Langenstein - GC Obere Alp
29.07.2008
Netto-Teamwertung
Einzel - Stableford; 18 Löcher
nicht vorgabenwirksames Wettspiel
18-Loch-Platz Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 72.7
| Nr. | Rd. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Netto | +/- | |
| 1. | Wellhoener, Constanze | 78 | -6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Wellhoener, Constanze | Langenstein | 17,4/20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -- | 1 | 1 | 29 | +7 | ||
| Hasselkus, Karin | Langenstein | 29,8/34 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | -- | 2 | -- | 2 | 3 | 2 | 4 | -- | 2 | 3 | -- | 30 | +6 | |||
| Gerster, Gaby | Obere Alp | 32,5/37 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | -- | -- | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 35 | +1 | |||
| 2. | Sautter, Lioba | 76 | -4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Sautter, Lioba | Obere Alp | 14,3/17 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 35 | +1 | ||
| Wengert, Anne-Marie | Langenstein | 16,3/19 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -- | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 33 | +3 | |||
| Arzner, Carola | Obere Alp | 32,0/36 | 3 | 1 | 1 | 2 | -- | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | -- | 3 | -- | 2 | 27 | +9 | |||
| 3. | Stotmeister, Inge | 73 | -1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Stotmeister, Inge | Obere Alp | 23,6/27 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | -- | 1 | 3 | 1 | -- | 3 | 28 | +8 | ||
| Wilke, Antje | Langenstein | 25,3/29 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -- | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -- | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 | +13 | |||
| Brunner, Susi | Obere Alp | 25,4/29 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -- | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 36 | 0 | |||
| 4. | Leutwyler, Dora | 72 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Leutwyler, Dora | Obere Alp | 12,4/14 | 2 | 2 | 1 | -- | -- | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 24 | +12 | ||
| Ostapowicz, Genowefa | Langenstein | 18,5/21 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -- | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 34 | +2 | |||
| Becker, Heidi | Öschberghof | 24,2/27 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -- | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -- | 29 | +7 | |||
| * | Eisenhut, Heike | 72 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Eisenhut, Heike | Obere Alp | 18,0/21 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -- | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | -- | -- | 2 | 1 | 29 | +7 | ||
| Frei, Annamarie | Obere Alp | 27,7/31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | +9 | |||
| Zeeb, Brigitte | Langenstein | 29,7/34 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -- | -- | 3 | 2 | 1 | -- | -- | 4 | 4 | 2 | -- | 2 | 28 | +8 | |||
| 6. | Ulmann, Ruth | 71 | +1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Ulmann, Ruth | Obere Alp | 23,5/27 | -- | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | -- | -- | -- | -- | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | +13 | ||
| Albrecht, Irene | Langenstein | 27,6/31 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | -- | 32 | +4 | |||
| Bürsner, Sylvia | Obere Alp | 33,6/38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | -- | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 32 | +4 | |||
| 7. | Behnke, Christel | 69 | +3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Behnke, Christel | Obere Alp | 26,8/30 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | -- | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 26 | +10 | ||
| Nielsen, Agnes S. | Obere Alp | 30,0/34 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 32 | +4 | |||
| Immendorf, Kirsten | Langenstein | 36,0/41 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 29 | +7 | |||
| 8. | Weber, Isolde | 68 | +4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Weber, Isolde | Langenstein | 25,2/29 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 32 | +4 | ||
| Riethmann, Lisabeth | Obere Alp | 33,6/38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -- | -- | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -- | 2 | 24 | +12 | |||
| Kaul, Felicitas | Obere Alp | 34,4/39 | 2 | 0 | 3 | -- | 2 | 1 | 2 | 2 | -- | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | -- | 1 | 26 | +10 | |||
| 9. | Sigwarth, Inge | 66 | +6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Sigwarth, Inge | Freiburger GC | 22,3/25 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 23 | +13 | ||
| Alig, Claire | Obere Alp | 26,0/29 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 26 | +10 | |||
| Kamenzin, Hella | Langenstein | 27,0/31 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 29 | +7 | |||
| * | Stotmeister, Ulrike | 66 | +6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Stotmeister, Ulrike | Obere Alp | 12,6/15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | -- | -- | 1 | 2 | -- | 3 | 3 | -- | 29 | +7 | ||
| Brehm-Hensle, Heideruth Silvana | Langenstein | 20,1/23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | -- | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 28 | +8 | |||
| Allgaier, Margot | Langenstein | 35,5/40 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -- | 2 | 0 | 2 | 20 | +16 | |||
| 11. | Piltner, Rosemarie | 65 | +7 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Piltner, Rosemarie | Langenstein | 21,5/24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -- | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27 | +9 | ||
| Müllner-Klett, Gerlinde | Langenstein | 22,8/26 | 2 | 2 | 1 | 2 | -- | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | -- | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 26 | +10 | |||
| Stamm, Magdalena | Obere Alp | 44 /49 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | -- | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 3 | -- | 2 | -- | 23 | +13 | |||
| 12. | Kratzsch, Irene | 64 | +8 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Kratzsch, Irene | Langenstein | 17,2/20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | -- | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 | +9 | ||
| Bachmann, Edith | Obere Alp | 19,7/22 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | -- | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -- | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 23 | +13 | |||
| Bittenbinder, Sybille | Langenstein | 26,4/30 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | -- | 1 | 1 | 1 | 4 | -- | 1 | 3 | 3 | 2 | -- | 29 | +7 | |||
| 13. | Behrens, Hannelore | 62 | +10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Behrens, Hannelore | Langenstein | 14,8/17 | 1 | -- | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | -- | -- | 2 | -- | 2 | -- | 2 | 21 | +15 | ||
| Getzmann, Ursula | Obere Alp | 23,6/27 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -- | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -- | 30 | +6 | |||
| Gutjahr, Annelies | Obere Alp | 42 /47 | 2 | 2 | 3 | 1 | -- | 2 | 1 | -- | 0 | 1 | 1 | -- | -- | 2 | -- | 3 | -- | 3 | 21 | +15 | |||
| 14. | Perlini, Trudi | 60 | +12 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Perlini, Trudi | Obere Alp | 15,0/17 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -- | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | +15 | ||
| Wolf, Regine | Obere Alp | 34,1/38 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | -- | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 38 | -2 | |||
| Picker, Barbara | Langenstein | 34,7/39 | -- | 1 | 2 | 0 | -- | 2 | -- | -- | 1 | -- | 2 | 0 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 9 | +27 | |||
| * | Oechslin, Marianne | 60 | +12 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Oechslin, Marianne | Obere Alp | 15,0/17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | -- | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 27 | +9 | ||
| Schneider, Rita | Langenstein | 23,8/27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | 1 | -- | 2 | -- | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | +12 | |||
| Rohrer, Silvia | Obere Alp | 31,0/35 | 2 | 1 | 3 | -- | 1 | 1 | 3 | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | 3 | 1 | 1 | 19 | +17 | |||
| * | Landolt, Mariann | 60 | +12 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Landolt, Mariann | Obere Alp | 22,7/26 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -- | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -- | 25 | +11 | ||
| Scheiwiller, Silvie | Obere Alp | 28,2/32 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | -- | 2 | -- | 3 | 1 | 3 | 28 | +8 | |||
| Hoffmann, Jutta | Langenstein | 29,3/33 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | -- | 1 | -- | -- | -- | 2 | 1 | 2 | 17 | +19 | |||
| 17. | Oesterreich, Ingeborg | 55 | +17 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Oesterreich, Ingeborg | Langenstein | 23,5/27 | 1 | -- | 2 | 1 | -- | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | -- | 2 | 1 | 2 | -- | 2 | 1 | 1 | 21 | +15 | ||
| Hoffmann, Brigitte | Obere Alp | 29,2/33 | 1 | 1 | 2 | 1 | -- | 2 | -- | -- | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 1 | 2 | -- | 2 | 17 | +19 | |||
| Weishaupt, Elfriede | Obere Alp | 35,0/39 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -- | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26 | +10 |


















