Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Ergebnisliste Members Einladungsturnier - Sa. 19.7.2008
Members Einladungsturnier - 19.07.2008
Ergebnisse
Vierball - Stableford; 18 Löcher
nicht vorgabenwirksames Wettspiel
18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6
Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 72.7
Netto HCP 0,0 bis 37,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto |
| 1 1 | Gray, Peter | Obere Alp | 9,6/ 8 | ||
| Theus, Marcus | Davos | 10,0/ 8 | 35 | 43 | |
| 2 2 | Kehrli, Beat | Obere Alp | 14,2/11 | ||
| Grabherr, Patrick | ASGI | 21,1/17 | 26 | 41 | |
| 3 | Brunetti, Renato | Obere Alp | 11,3/ 9 | ||
| Jasper, Dieter | Schloss Goldenberg | 14,8/12 | 30 | 40 | |
| * | Stumpp, Armin | Obere Alp | 18,4/15 | ||
| Scheuermann, Rolf | Ostschweizer-Niederb | 12,2/10 | 27 | 40 | |
| 5 | Imthurn, Walter | Obere Alp | 21,8/18 | ||
| Brambilla, Daniel | Schloss Goldenberg | 9,6/ 8 | 25 | 39 | |
| * | Spycher, Helmut | Obere Alp | 9,4/ 7 | ||
| Twerenbold, Werner | Schinznach Bad | 11,7/ 9 | 31 | 39 | |
| * | Meyer, Bruno | Obere Alp | 12,2/10 | ||
| Meyer, Reto | ASGI | 15,9/13 | 26 | 39 | |
| * | Arnosti, Rico | Obere Alp | 14,5/11 | ||
| Fabrikant, Olivier | Riederalp | 19,7/16 | 27 | 39 | |
| 9 | Tomasini, Renato | Obere Alp | 24,1/20 | ||
| Henseler, Edgar | Breitenloo | 9,9/ 8 | 27 | 38 | |
| 10 | Fuchs, Annelies | Obere Alp | 10,5/ 9 | ||
| Mäder, Regina | Blumisberg | 18,5/16 | 28 | 37 | |
| * | Oswald, Fritz | Obere Alp | 18,0/14 | ||
| Lehmann, Beat | ASGI | 16,6/14 | 23 | 37 | |
| 12 | Siedentopf, Harald | Obere Alp | 9,6/ 8 | ||
| Temme, Hella | Tuniberg, GC | 23,5/20 | 22 | 36 | |
| 13 | Weiner, Anna | Obere Alp | 9,8/ 9 | ||
| Jeker, Karin | Unterengstringen | 21,8/19 | 21 | 33 | |
| * | Stumpp, Barbara | Obere Alp | 18,8/16 | ||
| Scheuermann, Dorette | Ostschweizer-Niederb | 11,8/11 | 22 | 33 | |
| * | Zehnder, Walter | Obere Alp | 17,8/14 | ||
| Koller, Karl | Steißlingen | 14,0/11 | 20 | 33 | |
| 16 | Spycher, Kathrin | Obere Alp | 20,2/17 | ||
| Twerenbold, Kerim | Schinznach Bad | 4,7/ 3 | 25 | 30 | |
| 17 | Gerber-Sieber, Beat Martin | Obere Alp | 16,2/13 | ||
| Meyer Thalmann, Gaby | Rheinblick | 12,8/11 | 20 | 28 |
Netto HCP 37,1 bis 49,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto |
| 1 1 | Storrer, Michael | Obere Alp | 21,8/18 | ||
| Bischoff, Rolf | Winterberg | 24,9/20 | 19 | 37 | |
| 2 * | Zollinger, Fidy | Obere Alp | 17,4/14 | ||
| Meier, Urs | Brigels | 26,6/22 | 19 | 37 | |
| 3 | Groebli, Kurt | Obere Alp | 24,8/20 | ||
| Studler, Hans | Flühli Sörenberg | 19,0/15 | 19 | 35 | |
| 4 | Fäh, Margreth | Obere Alp | 11,9/11 | ||
| Kärcher, Christine | ASGI | 32,9/28 | 22 | 34 | |
| 5 | Löhrer, Peter | Obere Alp | 14,5/11 | ||
| Aebi, Beat | Rheinblick | 29,1/24 | 19 | 33 | |
| 6 | Nussbaumer, Angela | Obere Alp | 27,0/23 | ||
| Schärer, Walter | Sedrun | 17,7/14 | 17 | 32 | |
| 7 | Sieber Gerber, Susanna | Obere Alp | 28,2/24 | ||
| Thalmann, Heinz | Rheinblick | 13,5/11 | 18 | 31 | |
| 8 | Fuchs, Walter | Obere Alp | 19,2/16 | ||
| Mäder, Reinhold | Blumisberg | 25,7/21 | 14 | 30 | |
| 9 | Ulmann, Willy | Obere Alp | 20,5/17 | ||
| Margelist, Fredy | Rheinblick | 23,9/20 | 13 | 29 | |
| 10 | Brunetti, Evelyne | Obere Alp | 13,1/11 | ||
| Jasper, Ulla | Schloss Goldenberg | 27,8/23 | 15 | 28 | |
| * | Wiedmer, Doris | Obere Alp | 31,9/27 | ||
| Omura, Sylvia | Zürich-Zumikon | 16,5/14 | 11 | 28 | |
| * | Ilg, Fritz | Obere Alp | 15,9/13 | ||
| Schläpfer, Bruno | Kyburg | 27,8/23 | 15 | 28 | |
| 13 | Susta, Miro R. | Obere Alp | 19,3/16 | ||
| Stangl, KURT | Murtal- Knittelfeld | 25,9/21 | 6 | 19 |
Netto HCP ab 49,1
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto |
| 1 1 | Zehnder, Heidy | Obere Alp | 20,4/17 | ||
| Koller, Verena | Steißlingen | 29,0/25 | 19 | 37 | |
| 2 * | Stasolla, Pia | Obere Alp | 25,2/22 | ||
| Reutimann, Mirjam | Breitenloo | 32,1/27 | 15 | 37 | |
| * | Löhrer, Erika | Obere Alp | 20,7/18 | ||
| Aebi, Silv | Rheinblick | 29,4/25 | 19 | 37 | |
| 4 | Küng, Peter | Obere Alp | 25,3/21 | ||
| Küng, Christoph | ASG Golfcard Migros | 31,0/26 | 15 | 36 | |
| 5 | Storrer, Claudia | Obere Alp | 25,5/22 | ||
| Haefeli, Vroni | Breitenloo | 33,0/28 | 12 | 35 | |
| * | Stückelberger, Florence | Obere Alp | 35,0/29 | ||
| Stückelberger, Alexis | Kandern | 15,3/12 | 19 | 35 | |
| 7 | Fäh, Manfred | Obere Alp | 16,2/13 | ||
| Kärcher, Fred | ASGI | 34,7/29 | 18 | 34 | |
| * | Lieb, Maggie | Obere Alp | 28,5/24 | ||
| Keller, Prisca | Riederalp | 35,0/29 | 11 | 34 | |
| 9 | Burth, Petra | Jura Golf Hilzhofen | 37 /32 | ||
| Ragettli, Remo | Obere Alp | 15,6/13 | 14 | 32 | |
| 10 | Ulmann, Ruth | Obere Alp | 23,5/20 | ||
| Margelist, Regula | Rheinblick | 26,2/23 | 13 | 31 | |
| * | Wiedmer, Fred | Obere Alp | 36,0/30 | ||
| Omura, Sachikazu | Zürich-Zumikon | 21,5/17 | 14 | 31 | |
| 12 | Peter, Gerhard | Obere Alp | 32,4/27 | ||
| Schärer, Ursi | Sedrun | 24,9/21 | 10 | 30 | |
| * | Adler, Hansjörg | Obere Alp | 36,0/30 | ||
| Landwerlin, Roland | Öschberghof | 17,6/14 | 10 | 30 | |
| 14 | Bachmann, Edith | Obere Alp | 21,3/18 | ||
| Müller, Marianne | ASGI | 30,9/26 | 10 | 29 | |
| * | Landolt, Mariann | Obere Alp | 22,7/20 | ||
| Hochstrasser, Roger | ASG Golfcard Migros | PE/30 | 9 | 29 | |
| * | Ponci, Moreno | Obere Alp | 24,8/20 | ||
| Szabo, STEPHAN | Walchsee-Moarhof | 27,5/23 | 11 | 29 | |
| 17 | Groebli, Gertrude | Obere Alp | 32,9/28 | ||
| Marazzi, Anita | Flühli Sörenberg | 22,7/20 | 7 | 26 | |
| 18 | Riethmann, Lisabeth | Obere Alp | 33,6/29 | ||
| Siegrist, Harald O. | Bubikon | 45 /37 | 4 | 23 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! |


















