Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Ergebnisliste PSI and Friends Turnier - Fr. 5.9.2008
PSI and Friends-Turnier - 05.09.2008
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0
18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6
Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 72.7
Brutto Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Werren, Sandra | Obere Alp | 7,2/ 9 | 26 | 35 | 35 |
| 2 2 | Blaser Widmer, Silvana | Villars | 13,3/15 | 16 | 28 | 28/13,4 |
| 3 3 | Krämer, Ruth | Obere Alp | 18,3/21 | 15 | 32 | 32/18,4 |
| * | Perlini, Trudi | Obere Alp | 14,9/17 | 15 | 31 | 31/15,0 |
| 5 | Adrion, Luitgard | Obere Alp | 18,9/22 | 13 | 34 | 34 |
| * | Fey, Edith | Obere Alp | 23,0/26 | 13 | 36 | 36 |
| 7 | Heinig, Anita | Obere Alp | 12,5/15 | 12 | 25 | 25/12,6 |
| * | Stalder, Anita | Obere Alp | 21,4/24 | 12 | 32 | 32 |
| 9 | Tiefert, Anna | Obere Alp | 22,7/26 | 9 | 29 | 29/22,8 |
| 10 | Ilg, Rosmarie | Obere Alp | 32,2/36 | 7 | 35 | 35 |
| * | Maurer, Sonja | Obere Alp | 21,3/24 | 7 | 26 | 26/21,4 |
| * | Blattmann, Ilse | Obere Alp | 25,0/28 | 7 | 26 | 26/25,1 |
| 13 | Storrer, Claudia | Obere Alp | 25,5/29 | 6 | 31 | 31/25,6 |
| * | Hauser, Monika | Sempachersee | 27,1/31 | 6 | 30 | 30/27,3 |
| * | Vouga, Véronique | Rickenbach | 19,0/22 | 6 | 20 | 20/19,1 |
| * | Eichmann, Michèle | Obere Alp | 27,1/31 | 6 | 28 | 28/27,3 |
| 17 | Stumpp, Barbara | Obere Alp | 18,9/22 | 5 | 22 | 22/19,0 |
| * | Azmy, Iman | Kyburg | 28,0/32 | 5 | 28 | 28/28,2 |
| 19 | Döhring, Marianne | Obere Alp | 34,7/39 | 4 | 32 | 32 |
| 20 | Böhlen, Juliana | Obere Alp | 29,9/34 | 3 | 27 | 27/30,1 |
Brutto Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Schimanski, Werner | Holledau | 5,0/ 4 | 29 | 33 | 33/5,1 |
| 2 2 | Spycher, Helmut | Obere Alp | 9,8/10 | 26 | 36 | 36 |
| 3 3 | Joho, Werner | Obere Alp | 12,2/13 | 25 | 36 | 36 |
| * | Schlott, Volker | Ortenau | 10,4/11 | 25 | 36 | 36 |
| * | Dillmann, Hagen | Obere Alp | 5,8/ 5 | 25 | 30 | 30/5,9 |
| 6 | Adrion, Edgar | Obere Alp | 13,4/14 | 22 | 36 | 36 |
| 7 | Binner, Kurt | Obere Alp | 16,8/18 | 21 | 37 | 37/16,5 |
| * | Eckert, Daniel | Heidental | 10,2/10 | 21 | 29 | 29/10,3 |
| * | Perlini, Alfredo | Obere Alp | 14,8/16 | 21 | 36 | 36 |
| 10 | Krämer, Hans | Obere Alp | 10,6/11 | 20 | 30 | 30/10,7 |
| * | Ilg, Fritz | Obere Alp | 14,8/16 | 20 | 35 | 35 |
| 12 | Saiger, Erich | Engadine (Samedan-Zu | 14,7/16 | 18 | 32 | 32/14,8 |
| * | Hungerberg, Arnd | Mühlenhof GCC | 5,4/ 5 | 18 | 20 | 20/5,5 |
| * | Lenz, Uwe | Thermen Golf Bad | 18,7/20 | 18 | 37 | 37/18,3 |
| 15 | Rahm, Werner | Obere Alp | 16,1/17 | 17 | 32 | 32/16,2 |
| * | Widmer, Marcel | Villars | 15,6/17 | 17 | 33 | 33 |
| * | Löhrer, Peter | Obere Alp | 14,5/15 | 17 | 31 | 31/14,6 |
| * | Stalder, Hans | Obere Alp | 18,1/19 | 17 | 35 | 35 |
| * | Weiss, Marcel | Rickenbach | 14,9/16 | 17 | 30 | 30/15,0 |
| 20 | Katzenberg, Ernst | Obere Alp | 13,9/15 | 16 | 29 | 29/14,0 |
| * | Müller, Rudolf | Tuniberg, GC | 15,7/17 | 16 | 32 | 32/15,8 |
| * | Stumpp, Armin | Obere Alp | 18,5/20 | 16 | 35 | 35 |
| 23 | Seeberger, Gerhard | Obere Alp | 24,3/27 | 15 | 36 | 36 |
| * | Küpper, Horst | Obere Alp | 17,8/19 | 15 | 31 | 31/17,9 |
| * | Egle, Richard | Obere Alp | 25,0/27 | 15 | 38 | 38/24,2 |
| 26 | Höninger, Johannes | Bad Saulgau | 22,3/24 | 13 | 31 | 31/22,4 |
| * | Dietwiler, Stefan | Rickenbach | 19,4/21 | 13 | 31 | 31/19,5 |
| 28 | Storrer, Michael | Obere Alp | 21,8/24 | 12 | 34 | 34 |
| * | Neff, Ruedi | Entfelden | 17,8/19 | 12 | 27 | 27/17,9 |
| * | Bühler, Hans-Juerg | Obere Alp | 22,1/24 | 12 | 27 | 27/22,2 |
Netto HCP Pro bis 18,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Binner, Kurt | Obere Alp | 16,8/18 | 21 | 37 | 37/16,5 |
| 2 | Joho, Werner | Obere Alp | 12,2/13 | 25 | 36 | 36 |
| * | Spycher, Helmut | Obere Alp | 9,8/10 | 26 | 36 | 36 |
| 2 * | Schlott, Volker | Ortenau | 10,4/11 | 25 | 36 | 36 |
| 3 * | Adrion, Edgar | Obere Alp | 13,4/14 | 22 | 36 | 36 |
| * | Perlini, Alfredo | Obere Alp | 14,8/16 | 21 | 36 | 36 |
| 7 | Ilg, Fritz | Obere Alp | 14,8/16 | 20 | 35 | 35 |
| * | Werren, Sandra | Obere Alp | 7,2/ 9 | 26 | 35 | 35 |
| 9 | Schimanski, Werner | Holledau | 5,0/ 4 | 29 | 33 | 33/5,1 |
| * | Widmer, Marcel | Villars | 15,6/17 | 17 | 33 | 33 |
| 11 | Saiger, Erich | Engadine (Samedan-Zu | 14,7/16 | 18 | 32 | 32/14,8 |
| * | Rahm, Werner | Obere Alp | 16,1/17 | 17 | 32 | 32/16,2 |
| * | Müller, Rudolf | Tuniberg, GC | 15,7/17 | 16 | 32 | 32/15,8 |
| 14 | Küpper, Horst | Obere Alp | 17,8/19 | 15 | 31 | 31/17,9 |
| * | Perlini, Trudi | Obere Alp | 14,9/17 | 15 | 31 | 31/15,0 |
| * | Löhrer, Peter | Obere Alp | 14,5/15 | 17 | 31 | 31/14,6 |
| 17 | Dillmann, Hagen | Obere Alp | 5,8/ 5 | 25 | 30 | 30/5,9 |
| * | Krämer, Hans | Obere Alp | 10,6/11 | 20 | 30 | 30/10,7 |
| * | Weiss, Marcel | Rickenbach | 14,9/16 | 17 | 30 | 30/15,0 |
| 20 | Katzenberg, Ernst | Obere Alp | 13,9/15 | 16 | 29 | 29/14,0 |
| * | Eckert, Daniel | Heidental | 10,2/10 | 21 | 29 | 29/10,3 |
| 22 | Blaser Widmer, Silvana | Villars | 13,3/15 | 16 | 28 | 28/13,4 |
| 23 | Neff, Ruedi | Entfelden | 17,8/19 | 12 | 27 | 27/17,9 |
| 24 | Heinig, Anita | Obere Alp | 12,5/15 | 12 | 25 | 25/12,6 |
| 25 | Fuhrer, Willy | Sempachersee | 17,9/19 | 10 | 22 | 22/18,0 |
| 26 | Azmy, Tarek | Kyburg | 17,5/19 | 9 | 21 | 21/17,6 |
| 27 | Newson, Esmond | Obere Alp | 10,4/11 | 11 | 20 | 20/10,5 |
| * | Hungerberg, Arnd | Mühlenhof GCC | 5,4/ 5 | 18 | 20 | 20/5,5 |
| 29 | Sowa, Micha | Ortenau | 17,7/19 | 7 | 17 | 17/17,8 |
Netto HCP 18,1 bis 36,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Gisy, Hubert | Kosaido | 35,5/39 | 5 | 41 | 41/33,0 |
| 2 2 | Holenweger, Guido | Fricktal | 33,5/37 | 10 | 38 | 38/32,5 |
| 3 * | Böhlen, Walter | Obere Alp | 28,3/31 | 10 | 38 | 38/27,3 |
| * | Egle, Richard | Obere Alp | 25,0/27 | 15 | 38 | 38/24,2 |
| 5 | Hofer, Rudolf | Obere Alp | 34,7/39 | 7 | 37 | 37/34,2 |
| * | Lenz, Uwe | Thermen Golf Bad | 18,7/20 | 18 | 37 | 37/18,3 |
| 7 | Seeberger, Gerhard | Obere Alp | 24,3/27 | 15 | 36 | 36 |
| * | Fey, Edith | Obere Alp | 23,0/26 | 13 | 36 | 36 |
| 9 | Ilg, Rosmarie | Obere Alp | 32,2/36 | 7 | 35 | 35 |
| * | Stalder, Hans | Obere Alp | 18,1/19 | 17 | 35 | 35 |
| * | Stumpp, Armin | Obere Alp | 18,5/20 | 16 | 35 | 35 |
| 12 | Storrer, Michael | Obere Alp | 21,8/24 | 12 | 34 | 34 |
| * | Derendinger, HANS-PETER | Böhmerwald | 31,7/35 | 9 | 34 | 34 |
| * | Herrmann, Peter M. | Obere Alp | 27,5/30 | 11 | 34 | 34 |
| * | Adrion, Luitgard | Obere Alp | 18,9/22 | 13 | 34 | 34 |
| 16 | Döhring, Marianne | Obere Alp | 34,7/39 | 4 | 32 | 32 |
| * | Krämer, Ruth | Obere Alp | 18,3/21 | 15 | 32 | 32/18,4 |
| * | Stalder, Anita | Obere Alp | 21,4/24 | 12 | 32 | 32 |
| 19 | Vouga, Jean-Jacques | Rickenbach | 31,8/35 | 7 | 31 | 31 |
| * | Tsukada, Akinori | Obere Alp | 24,7/27 | 9 | 31 | 31/24,8 |
| * | Höninger, Johannes | Bad Saulgau | 22,3/24 | 13 | 31 | 31/22,4 |
| * | Döhring, Winfried | Obere Alp | 25,6/28 | 10 | 31 | 31/25,7 |
| * | Dietwiler, Stefan | Rickenbach | 19,4/21 | 13 | 31 | 31/19,5 |
| * | Thalmann, Fritz | Mowbray | 24,1/26 | 9 | 31 | 31/24,2 |
| * | Storrer, Claudia | Obere Alp | 25,5/29 | 6 | 31 | 31/25,6 |
| 26 | Tiefert, Hartmut | Obere Alp | 22,5/24 | 11 | 30 | 30/22,6 |
| * | Küng, Peter | Obere Alp | 25,3/28 | 9 | 30 | 30/25,4 |
| * | Klar, Kay | Brigels | 21,3/23 | 10 | 30 | 30/21,4 |
| * | Hauser, Monika | Sempachersee | 27,1/31 | 6 | 30 | 30/27,3 |
| 30 | Kopajtic, Zlatan | Bubikon | 23,9/26 | 11 | 29 | 29/24,0 |
| * | Tiefert, Anna | Obere Alp | 22,7/26 | 9 | 29 | 29/22,8 |
| * | Putzar, Ralf | Drei Thermen Golfres | 26,3/29 | 9 | 29 | 29/26,4 |
| * | Kramert, Reinhold | Obere Alp | 22,8/25 | 9 | 29 | 29/22,9 |
| * | Boschung, Markus | Fricktal | 32,5/36 | 6 | 29 | 29/32,7 |
| 35 | Ganter, Lothar | Obere Alp | 20,8/23 | 11 | 28 | 28/20,9 |
| * | Eberhart, Fritz | Obere Alp | 22,4/24 | 7 | 28 | 28/22,5 |
| * | Azmy, Iman | Kyburg | 28,0/32 | 5 | 28 | 28/28,2 |
| * | Saurer, Andreas | ASGI | 27,3/30 | 6 | 28 | 28/27,5 |
| * | Eichmann, Michèle | Obere Alp | 27,1/31 | 6 | 28 | 28/27,3 |
| 40 | Seeberger, Gabriela | Obere Alp | 34,6/39 | 1 | 27 | 27/34,8 |
| * | Böhlen, Juliana | Obere Alp | 29,9/34 | 3 | 27 | 27/30,1 |
| * | Mösch, Anton | Rickenbach | 30,9/34 | 1 | 27 | 27/31,1 |
| * | Bühler, Hans-Juerg | Obere Alp | 22,1/24 | 12 | 27 | 27/22,2 |
| * | Perisset, Daniel | ASGI | 19,0/20 | 11 | 27 | 27/19,1 |
| 45 | Hogg, Meinhard | Obere Alp | 19,3/21 | 11 | 26 | 26/19,4 |
| * | Maurer, Sonja | Obere Alp | 21,3/24 | 7 | 26 | 26/21,4 |
| * | Weiersmüller, Werner | Heidental | 19,6/21 | 8 | 26 | 26/19,7 |
| * | Blattmann, Ilse | Obere Alp | 25,0/28 | 7 | 26 | 26/25,1 |
| 49 | Hofer, Daniel | ASGI | 36,0/40 | 2 | 24 | 24 |
| * | Dittes, Manfred | Obere Alp | 33,3/37 | 3 | 24 | 24/33,5 |
| * | Huber, Anton | Rickenbach | 22,0/24 | 6 | 24 | 24/22,1 |
| 52 | Studer, Florian | Heidental | 23,9/26 | 7 | 23 | 23/24,0 |
| 53 | Derendinger, SUSANNE | Böhmerwald | 33,7/38 | 1 | 22 | 22/33,9 |
| * | Keller, Peter | Entfelden | 25,5?/28 | 6 | 22 | 22/25,6 |
| * | Stumpp, Barbara | Obere Alp | 18,9/22 | 5 | 22 | 22/19,0 |
| * | Maurer, Ueli | Obere Alp | 20,0/22 | 10 | 22 | 22/20,1 |
| 57 | Thalmann, Suzann | Mowbray | 34,3/39 | 2 | 21 | 21/34,5 |
| 58 | Reichardt, Sylke | ASGI | 35,7/40 | 2 | 20 | 20/35,9 |
| * | Vouga, Véronique | Rickenbach | 19,0/22 | 6 | 20 | 20/19,1 |
| 60 | Zehnder, Urs | Entfelden | 31,0/34 | 0 | 19 | 19/31,2 |
| * | Tiefert, Andrea | Obere Alp | 28,8/33 | 1 | 19 | 19/29,0 |
| 62 | Studer, Vreni | Heidental | 36,0/41 | 1 | 13 | 13 |
| 63 | Nuenlist, René | Entfelden | 26,9/30 | 2 | 12 | 12/27,1 |
Nearest-to-the-Pin Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Hauser, Monika | Sempachersee | 27,1/31 | 5,2 M | 5,2 M | 30/27,3 |
Nearest-to-the-Pin Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Derendinger, HANS-PETER | Böhmerwald | 31,7/35 | 0,15 M | 0,15 M | 34 |
Longest Drive Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Werren, Sandra | Obere Alp | 7,2/ 9 | 35 |
Longest Drive Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Schlott, Volker | Ortenau | 10,4/11 | 36 |
Nearest to the line
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Perlini, Trudi | Obere Alp | 14,9/17 | 31/15,0 |
Nearest to the pin in two
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Eckert, Daniel | Heidental | 10,2/10 | 3,9 M | 3,9 M | 29/10,3 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! |


















