Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Ergebnisliste Senioren Season-End - Do. 16.10.2008
Senioren Season End - 16.10.2008
Ergebnisse
Vierball - Stableford; 18 Löcher
nicht vorgabenwirksames internes Wettspiel
18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6
Netto
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto |
| 1 1 | Muhmenthaler, Ueli | Obere Alp | 25,5/21 | ||
| Böhler, Ueli | Obere Alp | 11,0/ 8 | 28 | 38 | |
| 2 2 | Brunschwiler, Bruno | Obere Alp | 29,0/24 | ||
| Rispy, Kurt | Obere Alp | 25,7/21 | 11 | 32 | |
| * | Behnke, Günter | Obere Alp | 22,3/18 | ||
| Hoffmann, Rüdiger | Obere Alp | 31,4/26 | 10 | 32 | |
| 4 | Schachermayr, Hermann | Obere Alp | 27,0/23 | ||
| Hochheuser, Ernst | Obere Alp | 11,1/ 8 | 16 | 30 | |
| * | Bachmann, Hermann | Obere Alp | 24,6/20 | ||
| Mumenthaler, Fritz | Obere Alp | 31,2/26 | 10 | 30 | |
| * | Fröhlich, Hans Peter | Obere Alp | 26,4/22 | ||
| Guschel, Manfred | Obere Alp | 29,3/24 | 10 | 30 | |
| 7 | Daniels, Hans | Obere Alp | 14,5/11 | ||
| Ilg, Fritz | Obere Alp | 14,4/11 | 18 | 29 | |
| 8 | Eisenbarth, Helmut | Obere Alp | 21,4/17 | ||
| Rufener, Peter | Obere Alp | 20,0/17 | 12 | 28 | |
| * | Perlini, Alfredo | Obere Alp | 13,7/11 | ||
| Bühler, Hans-Juerg | Obere Alp | 22,7/19 | 14 | 28 | |
| * | Steffen, Walter | Obere Alp | 23,2/19 | ||
| Binz, Hansjörg | Obere Alp | 23,7/20 | 9 | 28 | |
| 11 | Battaglia, Beat | Obere Alp | 19,6/16 | ||
| Brink, Henk | Obere Alp | 19,2/16 | 11 | 27 | |
| * | Berlis, Dieter | Obere Alp | 34,9/29 | ||
| Adler, Hansjörg | Obere Alp | 32,6/27 | 6 | 27 | |
| * | Brunner, Kurt | Obere Alp | 14,0/11 | ||
| Wolf, Hanspeter | Obere Alp | 20,6/17 | 13 | 27 | |
| * | Leutwyler, Ernst | Obere Alp | 17,2/14 | ||
| Müller, Kurt | Obere Alp | 32,6/27 | 14 | 27 | |
| 15 | Hiltebrand, Arthur | Obere Alp | 21,8/18 | ||
| Herrmann, Peter M. | Obere Alp | 27,9/23 | 8 | 25 | |
| * | Rohrer, Hans | Obere Alp | 28,0/23 | ||
| Imthurn, Walter | Obere Alp | 22,0/18 | 9 | 25 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! |


















