Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Ergebnisliste TCS-Trophy - Fr. 12.9.2008
TCS-Trophy - 12.09.2008
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0
18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6
Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 72.7
Brutto Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Geiger, Simone | Obere Alp | 10,6/12 | 27 | 39 | 39/10,0 |
| 2 | Werren, Sandra | Obere Alp | 7,2/ 9 | 24 | 32 | 32/7,3 |
| 3 | Stotmeister, Ulrike | Obere Alp | 11,2/13 | 21 | 33 | 33/11,3 |
| * | Fuchs, Annelies | Obere Alp | 10,7/13 | 21 | 34 | 34 |
| 5 | Fäh, Margreth | Obere Alp | 11,3/13 | 20 | 33 | 33/11,4 |
| 6 | Elvedi, Margrit | Obere Alp | 16,1/19 | 13 | 27 | 27/16,2 |
| 7 | Bernet, Corinne | Obere Alp | 23,3/26 | 12 | 32 | 32 |
| * | Heller, Regina | Obere Alp | 23,2/26 | 12 | 31 | 31/23,3 |
| 9 | Spycher, Kathrin | Obere Alp | 20,2/23 | 11 | 31 | 31/20,3 |
| * | Zehnder, Heidy | Obere Alp | 20,4/23 | 11 | 31 | 31/20,5 |
| * | Meyer, Rosmarie | Obere Alp | 25,1/28 | 11 | 31 | 31/25,2 |
| 12 | Wolf, Regine | Obere Alp | 34,3/39 | 10 | 46 | 46/29,3 |
| 13 | Knödler, Eva | Obere Alp | 25,3/29 | 9 | 34 | 34 |
| * | Schuler, Barbara | Obere Alp | 22,8/26 | 9 | 32 | 32 |
| 15 | Stalder, Anita | Obere Alp | 21,4/24 | 8 | 29 | 29/21,5 |
| * | Pythoud, Maryann | Obere Alp | 25,3/29 | 8 | 33 | 33 |
| 17 | Aebi, Silv | Rheinblick, GC | 28,1/32 | 7 | 34 | 34 |
| * | Bösch, Lorm | Obere Alp | 19,7/22 | 7 | 22 | 22/19,8 |
| 19 | Ilg, Rosmarie | Obere Alp | 32,2/36 | 5 | 27 | 27/32,4 |
| * | Surber, Susanna | Obere Alp | 26,1/30 | 5 | 33 | 33 |
| 21 | Wagner, Sandra | Erlen | PE/41 | 1 | 28 | 28 |
| * | Reinhard, Liselotte | Obere Alp | 40 /45 | 1 | 16 | 16 |
| -- | Romanescu, Claire | ASGI | 32,4/37 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Brutto Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Dillmann, Hagen | Obere Alp | 5,9/ 5 | 31 | 36 | 36 |
| 2 | Spycher, Helmut | Obere Alp | 9,6/10 | 28 | 38 | 38/9,2 |
| 3 | Bernet, Daniel | Obere Alp | 13,9/15 | 26 | 41 | 41/12,4 |
| 4 | Stumpf, Robert | Obere Alp | 14,9/16 | 23 | 34 | 34 |
| 5 | Meyer, Bruno | Obere Alp | 11,4/12 | 22 | 34 | 34 |
| 6 | Zollinger, Fidy | Obere Alp | 17,6/19 | 21 | 36 | 36 |
| 7 | Pythoud, Jean-Luc | Obere Alp | 17,0/18 | 20 | 38 | 38/16,4 |
| * | Schuler, Fred | Obere Alp | 17,6/19 | 20 | 38 | 38/17,0 |
| 9 | Sarnow, Joachim | Obere Alp | 8,5/ 8 | 18 | 24 | 24/8,6 |
| * | Marienfeld, Peter | Obere Alp | 15,6/17 | 18 | 33 | 33 |
| * | Daniels, Hans | Obere Alp | 14,1/15 | 18 | 33 | 33 |
| 12 | Ilg, Fritz | Obere Alp | 14,8/16 | 17 | 32 | 32/14,9 |
| * | Ragettli, Remo | Obere Alp | 15,9/17 | 17 | 33 | 33 |
| 14 | Weber, Walter | Obere Alp | 12,6/13 | 16 | 28 | 28/12,7 |
| * | Löhrer, Peter | Obere Alp | 14,6/15 | 16 | 26 | 26/14,7 |
| 16 | Heller, Horst | Obere Alp | 19,0/20 | 14 | 32 | 32 |
| 17 | Oswald, Fritz | Obere Alp | 18,2/20 | 13 | 31 | 31/18,3 |
| * | Dick, Ernest | Les Coullaux | 19,8/21 | 13 | 29 | 29/19,9 |
| * | Gassmann, Ernst | Obere Alp | 22,6/25 | 13 | 30 | 30/22,7 |
| * | Stalder, Hans | Obere Alp | 18,1/19 | 13 | 29 | 29/18,2 |
| 21 | Wolf, Hanspeter | Obere Alp | 20,4/22 | 12 | 30 | 30/20,5 |
| * | Maurer, Ueli | Obere Alp | 20,1/22 | 12 | 28 | 28/20,2 |
| 23 | Bösch, Richard | Obere Alp | 21,9/24 | 11 | 31 | 31/22,0 |
| 24 | Rufener, Peter | Obere Alp | 19,8/21 | 10 | 26 | 26/19,9 |
| * | Pythoud, Oliver | Obere Alp | 33,0/37 | 10 | 36 | 36 |
| 26 | Elvedi, Walter | Obere Alp | 19,7/21 | 9 | 24 | 24/19,8 |
| * | Surber, Oskar | Obere Alp | 28,3/31 | 9 | 34 | 34 |
| 28 | Wagner, Roli | Erlen | 19,6/21 | 8 | 22 | 22/19,7 |
| * | Zehnder, Walter | Obere Alp | 17,8/19 | 8 | 21 | 21/17,9 |
| 30 | Rispy, Kurt | Obere Alp | 25,3/28 | 7 | 31 | 31/25,4 |
| * | Reinhard, Erich | Obere Alp | 27,3/30 | 7 | 26 | 26/27,5 |
| * | Herrmann, Peter M. | Obere Alp | 27,5/30 | 7 | 29 | 29/27,7 |
| ** | Aebi, Beat | Rheinblick, GC | 29,3/32 | 7 | 32 | 32 |
| 34 | Kaestlin, Jürg | Ostschweizer-Niederb | 21,3/23 | 6 | 26 | 26/21,4 |
| * | Degele, Ueli | Lägern | 21,8/24 | 6 | 21 | 21/21,9 |
| 36 | Bühler, Hans-Juerg | Obere Alp | 22,2/24 | 5 | 23 | 23/22,3 |
| 37 | Adler, Hansjörg | Obere Alp | 34,7/39 | 2 | 23 | 23/34,9 |
| * | Ruf, Walter | Obere Alp | 30,5/34 | 2 | 24 | 24/30,7 |
| 39 | Ammann, René | ASG Golfcard Migros | PE/40 | 1 | 18 | 18 |
| -- | Reuss, Emil | Bubikon | 36,0/40 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Netto Damen HCP Pro bis 18,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Geiger, Simone | Obere Alp | 10,6/12 | 27 | 39 | 39/10,0 |
| 1 2 | Fuchs, Annelies | Obere Alp | 10,7/13 | 21 | 34 | 34 |
| 2 3 | Stotmeister, Ulrike | Obere Alp | 11,2/13 | 21 | 33 | 33/11,3 |
| 3 * | Fäh, Margreth | Obere Alp | 11,3/13 | 20 | 33 | 33/11,4 |
| 5 | Werren, Sandra | Obere Alp | 7,2/ 9 | 24 | 32 | 32/7,3 |
| 6 | Elvedi, Margrit | Obere Alp | 16,1/19 | 13 | 27 | 27/16,2 |
Netto Herren HCP Pro bis 18,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Bernet, Daniel | Obere Alp | 13,9/15 | 26 | 41 | 41/12,4 |
| 2 2 | Pythoud, Jean-Luc | Obere Alp | 17,0/18 | 20 | 38 | 38/16,4 |
| 3 * | Schuler, Fred | Obere Alp | 17,6/19 | 20 | 38 | 38/17,0 |
| * | Spycher, Helmut | Obere Alp | 9,6/10 | 28 | 38 | 38/9,2 |
| 5 | Dillmann, Hagen | Obere Alp | 5,9/ 5 | 31 | 36 | 36 |
| * | Zollinger, Fidy | Obere Alp | 17,6/19 | 21 | 36 | 36 |
| 7 | Meyer, Bruno | Obere Alp | 11,4/12 | 22 | 34 | 34 |
| * | Stumpf, Robert | Obere Alp | 14,9/16 | 23 | 34 | 34 |
| 9 | Ragettli, Remo | Obere Alp | 15,9/17 | 17 | 33 | 33 |
| * | Marienfeld, Peter | Obere Alp | 15,6/17 | 18 | 33 | 33 |
| * | Daniels, Hans | Obere Alp | 14,1/15 | 18 | 33 | 33 |
| 12 | Ilg, Fritz | Obere Alp | 14,8/16 | 17 | 32 | 32/14,9 |
| 13 | Weber, Walter | Obere Alp | 12,6/13 | 16 | 28 | 28/12,7 |
| 14 | Löhrer, Peter | Obere Alp | 14,6/15 | 16 | 26 | 26/14,7 |
| 15 | Sarnow, Joachim | Obere Alp | 8,5/ 8 | 18 | 24 | 24/8,6 |
| 16 | Zehnder, Walter | Obere Alp | 17,8/19 | 8 | 21 | 21/17,9 |
Netto Damen HCP 18,1 bis 28,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Knödler, Eva | Obere Alp | 25,3/29 | 9 | 34 | 34 |
| 2 2 | Surber, Susanna | Obere Alp | 26,1/30 | 5 | 33 | 33 |
| 3 * | Pythoud, Maryann | Obere Alp | 25,3/29 | 8 | 33 | 33 |
| 4 | Schuler, Barbara | Obere Alp | 22,8/26 | 9 | 32 | 32 |
| * | Bernet, Corinne | Obere Alp | 23,3/26 | 12 | 32 | 32 |
| 6 | Spycher, Kathrin | Obere Alp | 20,2/23 | 11 | 31 | 31/20,3 |
| * | Zehnder, Heidy | Obere Alp | 20,4/23 | 11 | 31 | 31/20,5 |
| * | Meyer, Rosmarie | Obere Alp | 25,1/28 | 11 | 31 | 31/25,2 |
| * | Heller, Regina | Obere Alp | 23,2/26 | 12 | 31 | 31/23,3 |
| 10 | Stalder, Anita | Obere Alp | 21,4/24 | 8 | 29 | 29/21,5 |
| 11 | Bösch, Lorm | Obere Alp | 19,7/22 | 7 | 22 | 22/19,8 |
Netto Herren HCP 18,0 bis 28,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Heller, Horst | Obere Alp | 19,0/20 | 14 | 32 | 32 |
| 2 2 | Oswald, Fritz | Obere Alp | 18,2/20 | 13 | 31 | 31/18,3 |
| 3 * | Rispy, Kurt | Obere Alp | 25,3/28 | 7 | 31 | 31/25,4 |
| * | Bösch, Richard | Obere Alp | 21,9/24 | 11 | 31 | 31/22,0 |
| 5 | Gassmann, Ernst | Obere Alp | 22,6/25 | 13 | 30 | 30/22,7 |
| * | Wolf, Hanspeter | Obere Alp | 20,4/22 | 12 | 30 | 30/20,5 |
| 7 | Dick, Ernest | Les Coullaux | 19,8/21 | 13 | 29 | 29/19,9 |
| * | Stalder, Hans | Obere Alp | 18,1/19 | 13 | 29 | 29/18,2 |
| * | Herrmann, Peter M. | Obere Alp | 27,5/30 | 7 | 29 | 29/27,7 |
| 10 | Maurer, Ueli | Obere Alp | 20,1/22 | 12 | 28 | 28/20,2 |
| 11 | Kaestlin, Jürg | Ostschweizer-Niederb | 21,3/23 | 6 | 26 | 26/21,4 |
| * | Rufener, Peter | Obere Alp | 19,8/21 | 10 | 26 | 26/19,9 |
| * | Reinhard, Erich | Obere Alp | 27,3/30 | 7 | 26 | 26/27,5 |
| 14 | Elvedi, Walter | Obere Alp | 19,7/21 | 9 | 24 | 24/19,8 |
| 15 | Bühler, Hans-Juerg | Obere Alp | 22,2/24 | 5 | 23 | 23/22,3 |
| 16 | Wagner, Roli | Erlen | 19,6/21 | 8 | 22 | 22/19,7 |
| 17 | Degele, Ueli | Lägern | 21,8/24 | 6 | 21 | 21/21,9 |
Netto Damen HCP 28,1 bis --
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Wolf, Regine | Obere Alp | 34,3/39 | 10 | 46 | 46/29,3 |
| 2 2 | Aebi, Silv | Rheinblick, GC | 28,1/32 | 7 | 34 | 34 |
| 3 3 | Wagner, Sandra | Erlen | PE/41 | 1 | 28 | 28 |
| 4 | Ilg, Rosmarie | Obere Alp | 32,2/36 | 5 | 27 | 27/32,4 |
| 5 | Reinhard, Liselotte | Obere Alp | 40 /45 | 1 | 16 | 16 |
| -- | Romanescu, Claire | ASGI | 32,4/37 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Netto Herren HCP 28,1 bis --
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Pythoud, Oliver | Obere Alp | 33,0/37 | 10 | 36 | 36 |
| 2 2 | Surber, Oskar | Obere Alp | 28,3/31 | 9 | 34 | 34 |
| 3 3 | Aebi, Beat | Rheinblick, GC | 29,3/32 | 7 | 32 | 32 |
| 4 | Ruf, Walter | Obere Alp | 30,5/34 | 2 | 24 | 24/30,7 |
| 5 | Adler, Hansjörg | Obere Alp | 34,7/39 | 2 | 23 | 23/34,9 |
| 6 | Ammann, René | ASG Golfcard Migros | PE/40 | 1 | 18 | 18 |
| -- | Reuss, Emil | Bubikon | 36,0/40 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Nearest-to-the-Pin Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Fuchs, Annelies | Obere Alp | 10,7/13 | 1,5 M | 1,5 M | 34 |
Nearest-to-the-Pin Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Löhrer, Peter | Obere Alp | 14,6/15 | 7,7 M | 7,7 M | 26/14,7 |
Longest Drive Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Werren, Sandra | Obere Alp | 7,2/ 9 | 32/7,3 |
Longest Drive Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Pythoud, Jean-Luc | Obere Alp | 17,0/18 | 38/16,4 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| ** | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- | |
| men und ist deshalb rein zufällig! |


















