Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Startliste Members Einladungsturnier - Sa. 19.7.2008
Members Einladungsturnier - 19.07.2008
Startliste
Vierball - Stableford; 18 Löcher
nicht vorgabenwirksames Wettspiel
18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6
Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 72.7
| Tee | Zeit | Name, Vorname | Club | HCP. | ||
| 1 | 1 | 9:30 | Meyer, Bruno | Obere Alp | 12,2/10 | |
| mit | Meyer, Reto | ASGI | 15,9/13 | |||
| Gray, Peter | Obere Alp | 9,5/ 8 | ||||
| mit | Thuess, Markus | Davos | 10,2/ 8 | |||
| 2 | 1 | 9:40 | Spycher, Helmut | Obere Alp | 9,4/ 7 | |
| mit | Twerenbold, Werner | Schinznach Bad | 11,6/ 9 | |||
| Spycher, Kathrin | Obere Alp | 20,2/17 | ||||
| mit | Twerenbold, Kerim | Schinznach Bad | 4,4/ 3 | |||
| 3 | 1 | 9:50 | Brunetti, Renato | Obere Alp | 11,2/ 8 | |
| mit | Jasper, Dieter | Schloss Goldenberg | 14,7/12 | |||
| Brunetti, Evelyne | Obere Alp | 13,1/11 | ||||
| mit | Jasper, Ulla | Schloss Goldenberg | 27,6/23 | |||
| 4 | 1 | 10:00 | Gerber-Sieber, Beat Martin | Obere Alp | 16,2/13 | |
| mit | Meyer Thalmann, Gaby | Rheinblick | 13,0/11 | |||
| Sieber Gerber, Susanna | Obere Alp | 28,2/24 | ||||
| mit | Thalmann, Heinz | Rheinblick | 18,2/15 | |||
| 5 | 1 | 10:10 | Adler, Hansjörg | Obere Alp | 36,0/30 | |
| mit | Landwerlin, Roland | Öschberghof | 17,6/14 | |||
| Küng, Peter | Obere Alp | 25,3/21 | ||||
| mit | Küng, Christoph | ASG Golfcard Migros | PE/30 | |||
| 6 | 1 | 10:20 | Groebli, Kurt | Obere Alp | 24,8/20 | |
| mit | Studler, Hans | Flühli Sörenberg | 19,0/15 | |||
| Groebli, Gertrude | Obere Alp | 32,9/28 | ||||
| mit | Marazzi, Anita | Flühli Sörenberg | 22,7/20 | |||
| 7 | 1 | 10:30 | Arnosti, Rico | Obere Alp | 14,5/11 | |
| mit | Fabrikant, Olivier | Riederalp | 21,9/18 | |||
| Lieb, Maggie | Obere Alp | 28,5/24 | ||||
| mit | Keller, Prisca | Riederalp | 35,8/30 | |||
| 8 | 1 | 10:40 | Zehnder, Walter | Obere Alp | 17,8/14 | |
| mit | Koller, Karl | Steißlingen | 14,0/11 | |||
| Zehnder, Heidy | Obere Alp | 20,4/17 | ||||
| mit | Koller, Verena | Steißlingen | 29,0/25 | |||
| 9 | 1 | 10:50 | Siedentopf, Harald | Obere Alp | 9,6/ 8 | |
| mit | Temme, Hella | Tuniberg, GC | 23,5/20 | |||
| Ilg, Fritz | Obere Alp | 15,9/13 | ||||
| mit | Schläpfer, Bruno | Kyburg | 27,6/23 | |||
| 10 | 1 | 11:00 | Nussbaumer, Angela | Obere Alp | 27,0/23 | |
| mit | Schärer, Walter | Sedrun | 17,7/14 | |||
| Peter, Gerhard | Obere Alp | 32,4/27 | ||||
| mit | Schärer, Ursi | Sedrun | 24,9/21 | |||
| 11 | 1 | 11:10 | Fäh, Margreth | Obere Alp | 11,9/11 | |
| mit | Kärcher, Christine | ASGI | 32,9/28 | |||
| Fäh, Manfred | Obere Alp | 16,1/13 | ||||
| mit | Kärcher, Fred | ASGI | 34,7/29 | |||
| 12 | 1 | 11:20 | Stumpp, Barbara | Obere Alp | 18,8/16 | |
| mit | Scheuermann, Dorette | Ostschweizer-Niederb | 11,8/11 | |||
| Stumpp, Armin | Obere Alp | 18,4/15 | ||||
| mit | Scheuermann, Rolf | Ostschweizer-Niederb | 12,7/10 | |||
| 13 | 1 | 11:30 | Riethmann, Lisabeth | Obere Alp | 33,6/29 | |
| mit | Siegrist, Harald O. | Bubikon | 45 /37 | |||
| N.N. | ||||||
| mit | N.N. |
Tee 10 - 9:35 Uhr
| 14 | 10 | 9:35 | Fuchs, Annelies | Obere Alp | 10,5/ 9 | |
| mit | Mäder, Regina | Blumisberg | 18,5/16 | |||
| Fuchs, Walter | Obere Alp | 19,2/16 | ||||
| mit | Mäder, Reinhold | Blumisberg | 25,7/21 | |||
| 15 | 10 | 9:45 | Storrer, Claudia | Obere Alp | 25,4/22 | |
| mit | Haefeli, Vroni | Breitenloo | 33,0/28 | |||
| Storrer, Michael | Obere Alp | 22,2/18 | ||||
| mit | Bischoff, Rolf | Winterberg | 24,9/20 | |||
| 16 | 10 | 9:55 | Löhrer, Peter | Obere Alp | 14,5/11 | |
| mit | Aebi, Beat | Rheinblick | 29,1/24 | |||
| Löhrer, Erika | Obere Alp | 20,7/18 | ||||
| mit | Aebi, Silv | Rheinblick | 29,4/25 | |||
| 17 | 10 | 10:05 | Weiner, Anna | Obere Alp | 9,8/ 9 | |
| mit | Jeker, Karin | Unterengstringen | 21,7/19 | |||
| Ponci, Moreno | Obere Alp | 24,8/20 | ||||
| mit | SZABO, STEPHAN | Walchsee-Moarhof | 27,5/23 | |||
| 18 | 10 | 10:15 | Imthurn, Walter | Obere Alp | 21,8/18 | |
| mit | Brambilla, Daniel | Schloss Goldenberg | 9,6/ 8 | |||
| Bachmann, Edith | Obere Alp | 21,3/18 | ||||
| mit | Müller, Marianne | ASGI | 33,2/28 | |||
| 19 | 10 | 10:25 | Kehrli, Beat | Obere Alp | 14,2/11 | |
| mit | Grabherr, Patrick | ASGI | 21,1/17 | |||
| Susta, Miro R. | Obere Alp | 19,2/16 | ||||
| mit | STANGL, KURT | Murtal- Knittelfeld | 25,4/21 | |||
| 20 | 10 | 10:35 | Oswald, Fritz | Obere Alp | 18,0/14 | |
| mit | Lehmann, Beat | ASGI | 19,9/16 | |||
| Landolt, Mariann | Obere Alp | 22,7/20 | ||||
| mit | Hochstrasser, Roger | ASG Golfcard Migros | PE/30 | |||
| 21 | 10 | 10:45 | Ulmann, Ruth | Obere Alp | 23,5/20 | |
| mit | Margelist, Regula | Rheinblick | 28,2/24 | |||
| Ulmann, Willy | Obere Alp | 20,5/17 | ||||
| mit | Margelist, Fredy | Rheinblick | 23,8/20 | |||
| 22 | 10 | 10:55 | Wiedmer, Doris | Obere Alp | 31,9/27 | |
| mit | Omura, Sylvia | Zürich-Zumikon | 16,3/14 | |||
| Wiedmer, Fred | Obere Alp | 36,0/30 | ||||
| mit | Omura, Sachikazu | Zürich-Zumikon | 21,5/17 | |||
| 23 | 10 | 11:05 | Zollinger, Fidy | Obere Alp | 17,3/14 | |
| mit | Meier, Urs | Brigels | 26,6/22 | |||
| Stückelberger, Florence | Obere Alp | 35,0/29 | ||||
| mit | Stückelberger, Alexis | Kandern | 17,3/14 | |||
| 24 | 10 | 11:15 | Tomasini, Renato | Obere Alp | 24,1/20 | |
| mit | Henseler, Edgar | Breitenloo | 9,9/ 8 | |||
| Stasolla, Pia | Obere Alp | 25,2/22 | ||||
| mit | Reutimann, Mirjam | Breitenloo | 32,1/27 |


















