Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Startliste Schaffhauser-Meisterschaften - Sa. 20.9.2008
Schaffhauser Meisterschaft - 20.09.2008
Startliste
Einzel - Hcp 0-18,4: Zählspiel - Hcp 18,5-54: Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6
Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 72.7
Vorläufige Startliste v. 16. September 2008
| Tee | Zeit | Name, Vorname | Club | HCP. | ||
| 1 | 1 | 10:00 | Meier, Samuel | Rheinblick, GC | 2,7/ 2 | |
| Strobel, Frank | ASGI | 5,6/ 5 | ||||
| Wirz, Michael | Steißlingen, GC | 5,7/ 5 | ||||
| 2 | 1 | 10:09 | Seubert, Michael | Rheinblick, GC | 6,3/ 6 | |
| Meier, Michael | Rheinblick, GC | 6,0/ 6 | ||||
| Unger, Heinz | Steißlingen, GC | 9,4/ 9 | ||||
| 3 | 1 | 10:18 | Meister, Thomas | Rheinblick, GC | 5,8/ 5 | |
| Newson, Esmond | Obere Alp | 10,5/11 | ||||
| Norring, Göran | Langenstein, GC Schl | 11,3/12 | ||||
| 4 | 1 | 10:27 | Toggenburger, Hansruedi | Rheinblick, GC | 8,4/ 8 | |
| Locher, Johannes | Obere Alp | 10,9/11 | ||||
| Schmocker, Thomas | Steißlingen, GC | 11,8/12 | ||||
| 5 | 1 | 10:36 | Newson, Andrew | Nuolen | 10,5/11 | |
| Banischewski, Markus | Steißlingen, GC | 12,4/13 | ||||
| Eppenberger, Hanspeter | Rheinblick, GC | 14,0/15 | ||||
| 6 | 1 | 10:45 | Gray, Peter | Obere Alp | 9,0/ 9 | |
| Liberato, Andreas | Rheinblick, GC | 9,2/ 9 | ||||
| Unger, Jakob | Steißlingen, GC | 11,4/12 | ||||
| 7 | 1 | 10:54 | Brunetti, Renato | Obere Alp | 11,6/12 | |
| Newson, Simon | Nuolen | 13,2/14 | ||||
| Meier, Robert | Rheinblick, GC | 14,4/15 | ||||
| 8 | 1 | 11:03 | Schweikert, Siegfried | Owingen-Überlingen, | 9,3/ 9 | |
| Hochheuser, Ernst | Obere Alp | 11,0/11 | ||||
| Jasper, Dieter | Schloss Goldenberg | 13,4/14 | ||||
| 9 | 1 | 11:12 | Hochheuser, Christel | Obere Alp | 8,8/10 | |
| Brunetti, Evelyne | Obere Alp | 13,5/16 | ||||
| Sutter, Elizabeth | Rheinblick, GC | 15,9/18 | ||||
| 10 | 1 | 11:21 | Oechslin, Marianne | Obere Alp | 15,0/17 | |
| Auer, Danièle | Rheinblick, GC | 17,9/21 | ||||
| Gray, Hanny | Obere Alp | 18,4/21 | ||||
| 11 | 1 | 11:30 | Kurth, Thomas | Langenstein, GC Schl | 12,7/13 | |
| Harzenmoser, Stefan | Steißlingen, GC | 13,2/14 | ||||
| Struck, Harald | Steißlingen, GC | 14,0/15 | ||||
| 12 | 1 | 11:39 | Geyer, Oliver | Steißlingen, GC | 14,3/15 | |
| Betti, Marco | Rheinblick, GC | 15,4/16 | ||||
| Kurth, Urs | ASGI | 17,0/18 | ||||
| 13 | 1 | 11:48 | Fahr, Peter | Konstanz, GC | 13,2/14 | |
| Eder, Patrick | Steißlingen, GC | 13,4/14 | ||||
| Tschirky, Theo | Rheinblick, GC | 15,8/17 | ||||
| 14 | 1 | 11:57 | Wirz, Peter | Steißlingen, GC | 16,8/18 | |
| Hirt, Alex | Obere Alp | 17,7/19 | ||||
| Strobel, Tom | ASGI | 18,1/19 | ||||
| 15 | 1 | 12:06 | Sutter, Bernhard | Rheinblick, GC | 17,1/18 | |
| Testi, Daniel | ASGI | 17,4/19 | ||||
| Stalder, Hans | Obere Alp | 18,2/20 | ||||
| 16 | 1 | 12:15 | Zingg, René Victor | Rheinblick, GC | 18,4/20 | |
| Wehrli, Christoph | Steißlingen, GC | 18,9/20 | ||||
| Kammer, Roland | Öschberghof, L&GC | 19,7/21 |
Tee 10 - 10:04 Uhr
| 17 | 10 | 10:04 | Ciaccio, Pino | Steißlingen, GC | 19,8/21 | |
| Germann, Martin | Steißlingen, GC | 20,5/22 | ||||
| Schmidt, Alfons | Schloss Goldenberg | 25,2/28 | ||||
| 18 | 10 | 10:13 | Moser, Hans Peter | Obere Alp | 20,2/22 | |
| Merz, Matthias | Zollmühle, GC | 21,2/23 | ||||
| Brönimann, Erich | ASGI | 21,3/23 | ||||
| 19 | 10 | 10:22 | Bolliger, Thomas | Schloss Goldenberg | 21,7/24 | |
| Schmidt, Lydia | Schloss Goldenberg | 20,6/23 | ||||
| Storrer, Claudia | Obere Alp | 25,6/29 | ||||
| 20 | 10 | 10:31 | Hofer, Walter | Steißlingen, GC | 21,6/23 | |
| Storrer, Michael | Obere Alp | 21,8/24 | ||||
| Seubert, Andreas | ASGI | 22,6/25 | ||||
| 21 | 10 | 10:40 | Werner, Hans | Steißlingen, GC | 23,1/25 | |
| Bührer, Hans-Paul | ASGI | 23,6/26 | ||||
| Moser, Kim | Obere Alp | 24,4/27 | ||||
| 22 | 10 | 10:49 | Eppenberger, Rosmarie | Rheinblick, GC | 23,0/26 | |
| Solem, Soula | Obere Alp | 23,7/27 | ||||
| Hofer, Carmen | Steißlingen, GC | 24,6/28 | ||||
| 23 | 10 | 10:58 | Göldi, Patrick | ASGI | 23,2/25 | |
| Rispy, Kurt | Obere Alp | 25,4/28 | ||||
| Baumgartner, Matthias | Steißlingen, GC | 25,4/28 | ||||
| 24 | 10 | 11:07 | Dettmer, Karl- Heinz | Steißlingen, GC | 23,8/26 | |
| Solem, Jan Otto | Obere Alp | 25,5/28 | ||||
| Göldi, Hanspeter | ASGI | 27,2/30 | ||||
| 25 | 10 | 11:16 | Oechslin, Peter | Obere Alp | 21,3/23 | |
| Seubert, Thomas | ASGI | 25,9/28 | ||||
| Engler, Lukas | Steißlingen, GC | 27,0/30 | ||||
| 26 | 10 | 11:25 | Stalder, Anita | Obere Alp | 21,6/25 | |
| Danner, Karin | Owingen-Überlingen, | 24,0/27 | ||||
| Struck, Annette | Steißlingen, GC | 25,4/29 | ||||
| 27 | 10 | 11:34 | Dannmeyer, Paul-Jakob | Obere Alp | 23,7/26 | |
| Wagen, Bruno | Steißlingen, GC | 25,8/28 | ||||
| Jasper, Sven | ASGI | 26,4/29 | ||||
| 28 | 10 | 11:43 | Graf, Reiner | ASGI | 25,1/27 | |
| Bühler, Christoph | ASGI | 26,5/29 | ||||
| Löpfe, Ralph | Obere Alp | 26,5/29 | ||||
| 29 | 10 | 11:52 | Koll, Markus | Steißlingen, GC | 23,8/26 | |
| Wehrli, Walter | Langenstein, GC Schl | 25,6/28 | ||||
| Hangartner, Stephan | ASGI | 27,5/30 | ||||
| 30 | 10 | 12:01 | Schmid, Manfred | ASGI | 27,7/30 | |
| Bühlmann, Emil | Königsfeld, G&CC | 28,5/31 | ||||
| Hammon, Marcus | ASGI | 28,4/31 | ||||
| 31 | 10 | 12:10 | Dannmeyer, Margrit | Obere Alp | 30,1/34 | |
| Hirt, Erika | Obere Alp | 30,0/34 | ||||
| Koll, Silke | Steißlingen, GC | 32,5/37 | ||||
| 32 | 10 | 12:19 | Fäh, Berthold M. | Rheinblick, GC | 29,9/33 | |
| Sanchez-Ramirez, Jose | ASGI | 30,7/34 | ||||
| Möckli, Martin | Zollmühle, GC | 31,2/34 |


















