Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Ergebnisliste Cross-Country So. 25.10.2009
| Cross-Country - 25.10.2009 | |||||
| Ergebnisse | |||||
| Einzel - Zählspiel; 14 Löcher | |||||
| internes Wettspiel; Handicap-Faktor: 3/4 | |||||
| Brutto Damen | |||||
| Pl. | Name, Vorname | StV | SpV | Brutto | Netto |
| 1 | Geiger, Simone | 10,2 | 9 | 64 | 55 |
| 2 | Stasolla, Pia | 19,2 | 17 | 75 | 58 |
| * | Brunetti, Evelyne | 14,7 | 13 | 75 | 62 |
| 4 | Leutwyler, Dora | 12,8 | 11 | 77 | 66 |
| 5 | Strässler, Annemarie | 11,4 | 10 | 78 | 68 |
| 6 | Montanari Christen, Beatrice | 17,9 | 16 | 79 | 63 |
| * | Fäh, Margreth | 11,4 | 10 | 79 | 69 |
| 8 | Weber, Ursula | 17,7 | 15 | 81 | 66 |
| 9 | Arnosti, Susanne | 28,3 | 24 | 82 | 58 |
| 10 | Löhrer, Erika | 21,8 | 19 | 83 | 64 |
| * | Schuler, Barbara | 20,8 | 18 | 83 | 65 |
| 12 | Storrer, Claudia | 26,2 | 23 | 84 | 61 |
| * | Temperli, Erica | 25,7 | 22 | 84 | 62 |
| 14 | Pecnik, Liliane | 29,0 | 25 | 86 | 61 |
| * | Baumann, Annemarie | 29,1 | 25 | 86 | 61 |
| * | Pfisterer, Isabella | 28,5 | 24 | 86 | 62 |
| * | Hauenstein, Marianne | 22,9 | 20 | 86 | 66 |
| 18 | Schmitz, Karin | 35,6 | 30 | 88 | 58 |
| * | Heimgartner, Marianne | 28,2 | 24 | 88 | 64 |
| * | Pythoud, Maryann | 25,8 | 22 | 88 | 66 |
| 21 | Harries, Rita | 25,6 | 22 | 89 | 67 |
| * | Landolt, Mariann | 23,1 | 20 | 89 | 69 |
| 23 | Kunz, Agnes | 25,0 | 21 | 90 | 69 |
| 24 | Surber, Susanna | 26,9 | 23 | 92 | 69 |
| 25 | Locher, Marianne | 36,0 | 31 | 94 | 63 |
| 26 | Döhring, Marianne | 34,9 | 29 | 95 | 66 |
| * | Pedrini, Judith | 32,5 | 28 | 95 | 67 |
| 28 | Schellenbaum, Rita | 23,0 | 20 | 96 | 76 |
| Brutto Herren | |||||
| Pl. | Name, Vorname | StV | SpV | Brutto | Netto |
| 1 | Ilg, Fritz | 15,0 | 12 | 68 | 56 |
| * | Fäh, Manfred | 14,3 | 11 | 68 | 57 |
| * | Brunetti, Renato | 11,9 | 9 | 68 | 59 |
| 4 | Schuler, Fred | 17,7 | 14 | 70 | 56 |
| * | Heller, Horst | 16,5 | 14 | 70 | 56 |
| * | Heimgartner, Louis | 16,3 | 13 | 70 | 57 |
| 7 | Pythoud, Jean-Luc | 16,5 | 14 | 73 | 59 |
| 8 | Pythoud, Jason | 33,0 | 28 | 74 | 46 |
| * | Temperli, Walter | 22,6 | 19 | 74 | 55 |
| * | Kunz, Heinrich | 14,1 | 11 | 74 | 63 |
| * | Weber, Walter | 11,2 | 8 | 74 | 66 |
| 12 | Weber, Jürg | 17,4 | 14 | 75 | 61 |
| * | Cortali, Marco | 13,6 | 11 | 75 | 64 |
| 14 | Baumann, Martin | 16,7 | 14 | 76 | 62 |
| * | Leutwyler, Ernst | 17,3 | 14 | 76 | 62 |
| * | Arnosti, Rico | 14,6 | 11 | 76 | 65 |
| 17 | Gassmann, Ernst | 22,7 | 19 | 77 | 58 |
| * | Hauenstein, Kurt | 20,8 | 17 | 77 | 60 |
| * | Ehrensperger, Christian | 17,3 | 14 | 77 | 63 |
| * | Ragettli, Remo | 14,0 | 11 | 77 | 66 |
| 21 | Walker, Johann | 20,1 | 17 | 78 | 61 |
| * | Löhrer, Peter | 15,8 | 13 | 78 | 65 |
| * | Daniels, Hans | 15,5 | 12 | 78 | 66 |
| 24 | Oswald, Fritz | 17,4 | 14 | 79 | 65 |
| * | Bernet, Daniel | 13,3 | 11 | 79 | 68 |
| 26 | Storrer, Michael | 21,6 | 17 | 80 | 63 |
| 27 | Brand, Hans-Ulrich | 16,4 | 13 | 81 | 68 |
| 28 | Angeli, Bruno | 35,6 | 30 | 82 | 52 |
| * | Lendi, Jürg | 31,5 | 26 | 82 | 56 |
| * | Pythoud, Oliver | 26,4 | 22 | 82 | 60 |
| * | Bösch, Richard | 20,9 | 17 | 82 | 65 |
| * | Schellenbaum, Werner | 20,9 | 17 | 82 | 65 |
| 33 | Peter, Kurt | 28,0 | 23 | 83 | 60 |
| * | Bernasconi, Stefano | 25,2 | 21 | 83 | 62 |
| * | Huber, Herbert | 24,1 | 20 | 83 | 63 |
| * | Buehrer, Rene | 23,3 | 19 | 83 | 64 |
| 37 | Baumann, Max | 25,8 | 21 | 84 | 63 |
| 38 | Büsser, Bruno | 30,1 | 25 | 85 | 60 |
| 39 | Surber, Oskar | 29,1 | 24 | 86 | 62 |
| * | Rufener, Peter | 20,2 | 17 | 86 | 69 |
| 41 | Döhring, Winfried | 25,9 | 21 | 87 | 66 |
| * | Walitza, Jan | 19,5 | 16 | 87 | 71 |
| 43 | Harries, Gert | 36,0 | 30 | 88 | 58 |
| * | Fitze, Werner | 34,3 | 29 | 88 | 59 |
| * | Rehli, Manfred | 34,0 | 29 | 88 | 59 |
| 46 | Hofer, Rudolf | 27,1 | 23 | 89 | 66 |
| * | Moser, Hans Peter | 20,5 | 17 | 89 | 72 |
| 48 | Locher, Karl | 36,0 | 30 | 91 | 61 |
| 49 | Aschwanden, Bruno | 36,0 | 30 | 95 | 65 |
| Netto | |||||
| Pl. | Name, Vorname | StV | SpV | Brutto | Netto |
| 1 | Pythoud, Jason | 33,0 | 28 | 74 | 46 |
| 2 | Angeli, Bruno | 35,6 | 30 | 82 | 52 |
| 3 | Geiger, Simone | 10,2 | 9 | 64 | 55 |
| * | Temperli, Walter | 22,6 | 19 | 74 | 55 |
| 5 | Ilg, Fritz | 15,0 | 12 | 68 | 56 |
| * | Schuler, Fred | 17,7 | 14 | 70 | 56 |
| * | Heller, Horst | 16,5 | 14 | 70 | 56 |
| * | Lendi, Jürg | 31,5 | 26 | 82 | 56 |
| 9 | Fäh, Manfred | 14,3 | 11 | 68 | 57 |
| * | Heimgartner, Louis | 16,3 | 13 | 70 | 57 |
| 11 | Stasolla, Pia | 19,2 | 17 | 75 | 58 |
| * | Gassmann, Ernst | 22,7 | 19 | 77 | 58 |
| * | Arnosti, Susanne | 28,3 | 24 | 82 | 58 |
| * | Schmitz, Karin | 35,6 | 30 | 88 | 58 |
| * | Harries, Gert | 36,0 | 30 | 88 | 58 |
| 16 | Brunetti, Renato | 11,9 | 9 | 68 | 59 |
| * | Pythoud, Jean-Luc | 16,5 | 14 | 73 | 59 |
| * | Fitze, Werner | 34,3 | 29 | 88 | 59 |
| * | Rehli, Manfred | 34,0 | 29 | 88 | 59 |
| 20 | Hauenstein, Kurt | 20,8 | 17 | 77 | 60 |
| * | Pythoud, Oliver | 26,4 | 22 | 82 | 60 |
| * | Peter, Kurt | 28,0 | 23 | 83 | 60 |
| * | Büsser, Bruno | 30,1 | 25 | 85 | 60 |
| 24 | Weber, Jürg | 17,4 | 14 | 75 | 61 |
| * | Walker, Johann | 20,1 | 17 | 78 | 61 |
| * | Storrer, Claudia | 26,2 | 23 | 84 | 61 |
| * | Pecnik, Liliane | 29,0 | 25 | 86 | 61 |
| * | Baumann, Annemarie | 29,1 | 25 | 86 | 61 |
| * | Locher, Karl | 36,0 | 30 | 91 | 61 |
| 30 | Brunetti, Evelyne | 14,7 | 13 | 75 | 62 |
| * | Baumann, Martin | 16,7 | 14 | 76 | 62 |
| * | Leutwyler, Ernst | 17,3 | 14 | 76 | 62 |
| * | Bernasconi, Stefano | 25,2 | 21 | 83 | 62 |
| * | Temperli, Erica | 25,7 | 22 | 84 | 62 |
| * | Pfisterer, Isabella | 28,5 | 24 | 86 | 62 |
| * | Surber, Oskar | 29,1 | 24 | 86 | 62 |
| 37 | Kunz, Heinrich | 14,1 | 11 | 74 | 63 |
| * | Ehrensperger, Christian | 17,3 | 14 | 77 | 63 |
| * | Montanari Christen, Beatrice | 17,9 | 16 | 79 | 63 |
| * | Storrer, Michael | 21,6 | 17 | 80 | 63 |
| * | Huber, Herbert | 24,1 | 20 | 83 | 63 |
| * | Baumann, Max | 25,8 | 21 | 84 | 63 |
| * | Locher, Marianne | 36,0 | 31 | 94 | 63 |
| 44 | Cortali, Marco | 13,6 | 11 | 75 | 64 |
| * | Buehrer, Rene | 23,3 | 19 | 83 | 64 |
| * | Löhrer, Erika | 21,8 | 19 | 83 | 64 |
| * | Heimgartner, Marianne | 28,2 | 24 | 88 | 64 |
| 48 | Arnosti, Rico | 14,6 | 11 | 76 | 65 |
| * | Löhrer, Peter | 15,8 | 13 | 78 | 65 |
| * | Oswald, Fritz | 17,4 | 14 | 79 | 65 |
| * | Bösch, Richard | 20,9 | 17 | 82 | 65 |
| * | Schellenbaum, Werner | 20,9 | 17 | 82 | 65 |
| * | Schuler, Barbara | 20,8 | 18 | 83 | 65 |
| * | Aschwanden, Bruno | 36,0 | 30 | 95 | 65 |
| 55 | Weber, Walter | 11,2 | 8 | 74 | 66 |
| * | Ragettli, Remo | 14,0 | 11 | 77 | 66 |
| * | Leutwyler, Dora | 12,8 | 11 | 77 | 66 |
| * | Daniels, Hans | 15,5 | 12 | 78 | 66 |
| * | Weber, Ursula | 17,7 | 15 | 81 | 66 |
| * | Hauenstein, Marianne | 22,9 | 20 | 86 | 66 |
| * | Döhring, Winfried | 25,9 | 21 | 87 | 66 |
| * | Pythoud, Maryann | 25,8 | 22 | 88 | 66 |
| * | Hofer, Rudolf | 27,1 | 23 | 89 | 66 |
| * | Döhring, Marianne | 34,9 | 29 | 95 | 66 |
| 65 | Harries, Rita | 25,6 | 22 | 89 | 67 |
| * | Pedrini, Judith | 32,5 | 28 | 95 | 67 |
| 67 | Strässler, Annemarie | 11,4 | 10 | 78 | 68 |
| * | Bernet, Daniel | 13,3 | 11 | 79 | 68 |
| * | Brand, Hans-Ulrich | 16,4 | 13 | 81 | 68 |
| 70 | Fäh, Margreth | 11,4 | 10 | 79 | 69 |
| * | Rufener, Peter | 20,2 | 17 | 86 | 69 |
| * | Landolt, Mariann | 23,1 | 20 | 89 | 69 |
| * | Kunz, Agnes | 25,0 | 21 | 90 | 69 |
| 74 | Surber, Susanna | 26,9 | 23 | 92 | 69 |
| 75 | Walitza, Jan | 19,5 | 16 | 87 | 71 |
| 76 | Moser, Hans Peter | 20,5 | 17 | 89 | 72 |
| 77 | Schellenbaum, Rita | 23,0 | 20 | 96 | 76 |
| Cross-Country - 25.10.2009 | |||||
| Ergebnisse | |||||
| Einzel - Zählspiel; 10 Löcher | |||||
| internes Wettspiel; Handicap-Faktor: 3/4 | |||||
| Netto | |||||
| Pl. | Name, Vorname | StV | SpV | Brutto | Netto |
| 1 | Jeuch, Hanspeter | 30,3 | 25 | 49 | 24 |
| 2 | De Zanet, Sonja | 31,2 | 26 | 56 | 30 |
| 3 | Bitterli, Regine | 28,9 | 25 | 56 | 31 |
| 4 | Rollin, André | 20,8 | 17 | 51 | 34 |
| 5 | Suter, Urs | 31,4 | 26 | 60 | 34 |
| 6 | Suter, Daniela | 40,0 | 34 | 68 | 34 |
| 7 | Löpfe, Ralph | 24,2 | 20 | 55 | 35 |
| 8 | Tomasini, Renato | 24,5 | 20 | 56 | 36 |
| 9 | Killer, Rudolf | 22,5 | 18 | 55 | 37 |
| 10 | Christen, Urs | 23,7 | 20 | 57 | 37 |
| 11 | Robinson, Anne | 27,7 | 23 | 60 | 37 |
| 12 | Binz, Hansjörg | 24,1 | 20 | 58 | 38 |
| 13 | Robinson, John | 18,0 | 14 | 53 | 39 |
| 14 | Horinek, Joe | 26,4 | 22 | 61 | 39 |
| 15 | Bernet, Corinne | 23,7 | 20 | 66 | 46 |

















