Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Ergebnisliste DGV, DMM Senioren Gruppenliga-Finale Sa. 22.8.2009
DMM Seniorinnen/Senioren
BWGV Gruppenliga Finale - 22.08.2009
Brutto-Teamwertung
Einzel - Zählspiel; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: +1
18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6
Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 72.7
| Nr. | Rd. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | +/- |
| 1. | Scheibenhardt, GC Ho | 593 | +89,0 | |||
| 1 | Wörner, Michael | Scheibenhardt, GC Ho | 6,1/ 6 | 76 | +4,0 | |
| Vettermann, Wolfgang | Scheibenhardt, GC Ho | 4,6/ 4 | 83 | +11,0 | ||
| Engelhardt, Annette | Scheibenhardt, GC Ho | 7,7/ 9 | 84 | +12,0 | ||
| Schneider, Klaus | Scheibenhardt, GC Ho | 4,5/ 4 | 84 | +12,0 | ||
| Becker, Eberhard | Scheibenhardt, GC Ho | 9,5/10 | 84 | +12,0 | ||
| Armbruster, Herbert | Scheibenhardt, GC Ho | 12,1/13 | 89 | +17,0 | ||
| Huber, Hartmut | Scheibenhardt, GC Ho | 9,5/10 | 93 | +21,0 | ||
| Wondratschek, Axel | Scheibenhardt, GC Ho | 11,3/12 | ( 99) | (+27,0) | ||
| 2. | Mannheim-Viernheim, | 599 | +95,0 | |||
| 1 | Engert, Hans | Mannheim-Viernheim, | 7,7/ 7 | 81 | +9,0 | |
| Bach, Hans | Mannheim-Viernheim, | 11,4/12 | 83 | +11,0 | ||
| Klingmüller, Oswald | Mannheim-Viernheim, | 11,3/12 | 84 | +12,0 | ||
| Walter, Manfred | Mannheim-Viernheim, | 9,0/ 9 | 85 | +13,0 | ||
| Sindermann, Helmut | Mannheim-Viernheim, | 7,9/ 8 | 86 | +14,0 | ||
| Burkert, Jürgen | Mannheim-Viernheim, | 6,6/ 6 | 88 | +16,0 | ||
| Bruhn, Roberto | Mannheim-Viernheim, | 5,9/ 5 | 92 | +20,0 | ||
| Kress, Roland | Mannheim-Viernheim, | 8,5/ 8 | ( 95) | (+23,0) | ||
| 3. | Nippenburg GC | 603 | +99,0 | |||
| 1 | Emmert, Bernd | Nippenburg GC | 4,4/ 4 | 82 | +10,0 | |
| Lauber, Hans-Joachim | Nippenburg GC | 7,0/ 7 | 83 | +11,0 | ||
| Pichl, Rolf | Nippenburg GC | 4,6/ 4 | 85 | +13,0 | ||
| Stock, J. Claus | Nippenburg GC | 8,6/ 8 | 88 | +16,0 | ||
| Mack, Wilhelm | Nippenburg GC | 7,0/ 7 | 88 | +16,0 | ||
| Thom, Rudolf | Nippenburg GC | 9,7/10 | 88 | +16,0 | ||
| Stockinger, Martin | Nippenburg GC | 9,8/10 | 89 | +17,0 | ||
| Dieterich, Werner | Nippenburg GC | 8,1/ 8 | ( 94) | (+22,0) | ||
| 4. | Hechingen-Hohenzolle | 612 | +108,0 | |||
| 1 | Kasten, Hans-Joachim | Hechingen-Hohenzolle | 5,7/ 5 | 78 | +6,0 | |
| Pfefferle, Ursula | Hechingen-Hohenzolle | 8,0/10 | 83 | +11,0 | ||
| Wuppermann, Matthias | Hechingen-Hohenzolle | 9,9/10 | 88 | +16,0 | ||
| Blickle, Jürgen | Hechingen-Hohenzolle | 8,6/ 8 | 90 | +18,0 | ||
| Browa, Hans-Dieter | Hechingen-Hohenzolle | 10,5/11 | 90 | +18,0 | ||
| Bohlmann, Gerd | Hechingen-Hohenzolle | 10,8/11 | 91 | +19,0 | ||
| Wernet, Ansbert | Hechingen-Hohenzolle | 9,6/10 | 92 | +20,0 | ||
| Koelle, Klaus | Hechingen-Hohenzolle | 9,4/ 9 | ( 95) | (+23,0) | ||
| 5. | Johannesthal, GC | 616 | +112,0 | |||
| 1 | Tietze, Norbert | Johannesthal, GC | 8,1/ 8 | 84 | +12,0 | |
| Thomé, Werner | Johannesthal, GC | 11,2/11 | 86 | +14,0 | ||
| Menzler, Dietmar | Johannesthal, GC | 10,1/10 | 87 | +15,0 | ||
| Pross, Hans | Johannesthal, GC | 10,6/11 | 87 | +15,0 | ||
| Dantes, Reinhard | Johannesthal, GC | 9,3/ 9 | 89 | +17,0 | ||
| Heintel, Arno | Johannesthal, GC | 10,9/11 | 90 | +18,0 | ||
| Vandersee, Peter | Johannesthal, GC | 11,5/12 | 93 | +21,0 | ||
| Faulhaber, Peter | Johannesthal, GC | 11,4/12 | ( 97) | (+25,0) | ||
| 6. | Mudau, GC | 619 | +115,0 | |||
| 1 | Apiarius, Helmut | Mudau, GC | 7,9/ 8 | 81 | +9,0 | |
| Arzberger, Klaus | Mudau, GC | 11,6/12 | 82 | +10,0 | ||
| Noe, Kornelia | Mudau, GC | 10,7/13 | 83 | +11,0 | ||
| Schieder, Smiljana | Mudau, GC | 5,7/ 7 | 84 | +12,0 | ||
| Nied, Gerhard | Mudau, GC | 14,0/15 | 91 | +19,0 | ||
| Apiarius, Ute | Mudau, GC | 10,9/13 | 98 | +26,0 | ||
| Röckel, Paul | Mudau, GC | 12,2/13 | 100 | +28,0 | ||
| Zich, Dieter | Mudau, GC | 14,0/15 | (104) | (+32,0) | ||
| 7. | Hochstatt Härtsfeld, | 623 | +119,0 | |||
| 1 | Ehrentreich, Mobby | Hochstatt Härtsfeld, | 3,9/ 3 | 81 | +9,0 | |
| Baumann, Otto | Hochstatt Härtsfeld, | 8,3/ 8 | 84 | +12,0 | ||
| Althammer, Helmut | Hochstatt Härtsfeld, | 10,7/11 | 88 | +16,0 | ||
| Ickas, Wolfgang | Hochstatt Härtsfeld, | 8,8/ 9 | 88 | +16,0 | ||
| Maier, Egon | Hochstatt Härtsfeld, | 9,6/10 | 93 | +21,0 | ||
| Lorenz, Wolfgang | Hochstatt Härtsfeld, | 7,5/ 7 | 94 | +22,0 | ||
| Grobelny, Jochen | Hochstatt Härtsfeld, | 15,7/17 | 95 | +23,0 | ||
| Gerlach, Wolfgang | Hochstatt Härtsfeld, | 12,4/13 | ( 96) | (+24,0) | ||
| 8. | Hetzenhof, GC | 625 | +121,0 | |||
| 1 | Johnson, Harald | Hetzenhof, GC | 8,1/ 8 | 86 | +14,0 | |
| Bauer, Jürgen | Hetzenhof, GC | 11,7/12 | 87 | +15,0 | ||
| Frank, Wolfgang | Hetzenhof, GC | 8,5/ 8 | 87 | +15,0 | ||
| Pfeiffer, Manfred | Hetzenhof, GC | 7,3/ 7 | 89 | +17,0 | ||
| Pfizenmayer, Heiner | Hetzenhof, GC | 7,6/ 7 | 91 | +19,0 | ||
| Höfer, Wolfgang | Hetzenhof, GC | 11,3/12 | 92 | +20,0 | ||
| Karner, Josef | Hetzenhof, GC | 12,0/12 | 93 | +21,0 | ||
| Weißert, Peter | Hetzenhof, GC | 9,9/10 | ( 93) | (+21,0) |


















