Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Ergebnisliste Hüsli-Challenge So. 26.4.2009
| Hüsli-Challenge - 26.04.09 | ||||
| Netto-Ergebnisse | ||||
| 18-Loch-Platz Texas Scramble | ||||
| 9-Loch-Platz Vierer mit Auswahldrive | ||||
| Pos. | Name | 18-Loch-P. | 9-Loch-P. | Total |
| 1 | Rutz, Bea / Rutz, Pius | 26 | 25 | 51 |
| 2 | Baumann, Annemarie / Baumann, Martin | 25 | 27 | 52 |
| 3 | Stasolla, Pia / Spleiss, Sonja | 26 | 28 | 54 |
| 4 | Henry, Viviane / Zollinger, Fidy | 26 | 29 | 55 |
| * | Surber, Susanna / Surber, Oskar | 26 | 29 | 55 |
| 6 | Tomasini, Renato / Ehrensperger, Christian | 29 | 27 | 56 |
| * | Schmid, Franz / Kaufmann, Fredi | 29 | 27 | 56 |
| * | Leutwyler, Dora / Leutwyler, Ernst | 32 | 24 | 56 |
| 9 | Meyer, Rosmarie / Meyer, Bruno | 28 | 29 | 57 |
| * | Spring, Regula / Spring, Fredi | 29 | 28 | 57 |
| * | Böhler, Dorothee / Böhler, Ueli | 31 | 26 | 57 |
| 12 | Christen, Walter / Frei, Lilly | 27 | 31 | 58 |
| * | Alig, Claire / Ulmann Ruth | 27 | 31 | 58 |
| * | Baumann, Max / Schuler Fred | 28 | 30 | 58 |
| * | Ponci, Moreno / Weiner, Anna | 28 | 30 | 58 |
| * | Heimgartner, Marianne / Heimgartner Louis | 29 | 29 | 58 |
| 17 | Erismann, Claudia / Erismann, Hans-Peter | 28 | 31 | 59 |
| * | Ilg, Rosmarie / Ilg, Fritz | 31 | 28 | 59 |
| * | Schnyder, Julie / Schnyder, Rolf | 31 | 28 | 59 |
| * | Bischof, Christine / Locher, Joe | 31 | 28 | 59 |
| * | Montanari Christen, Beatrice / Christen, Urs | 32 | 27 | 59 |
| 22 | Gabr, Sidonia / Gabr, Sherif | 30 | 30 | 60 |
| * | Streuli, Thérèse / Streuli, Mike | 33 | 27 | 60 |
| 24 | Schlatter, Ueli / Walker, Johann | 31 | 30 | 61 |
| * | Werren, Sandra / Cuel, Hans-Peter | 32 | 29 | 61 |
| * | Fuchs, Annelies / Fuchs, Walter | 32 | 29 | 61 |
| 27 | Bernet, Corinne / Vogler, Hedy | 28 | 34 | 62 |
| * | Peter, Ursula / Peter, Kurt | 28 | 34 | 62 |
| * | Gerber, Susi / Cortali, Marco | 29 | 33 | 62 |
| * | Baumberger, Arlette / Brun, José | 31 | 31 | 62 |
| * | Locher, Marianne / Locher, Karl | 32 | 30 | 62 |
| * | Allemann, Brigitte / Allemann, Peter | 32 | 30 | 62 |
| * | Schmid, Brigitte G. / Frenzel, Gerd | 32 | 30 | 62 |
| * | Stuber, Christa / Muhmenthaler, Margrith | 32 | 30 | 62 |
| 35 | Strässler, Annemarie / Oertli, Albert | 29 | 34 | 63 |
| * | Geiger, Simone / Daniels, Hans | 30 | 33 | 63 |
| * | Weber, Jürg / Horinek, Joe | 34 | 29 | 63 |
| 38 | Iten, Isabel / Iten, Walter | 33 | 31 | 64 |
| 39 | Schellenbaum, Rita / Schellenbaum, Werner | 30 | 35 | 65 |
| * | Oechslin, Marianne / Oechslin, Peter | 30 | 35 | 65 |
| * | Reinhard, Liselotte / Reinhard, Erich | 33 | 32 | 65 |
| 42 | Wolf, Regine / Wolf, Hanspeter | 31 | 35 | 66 |
| * | Harries, Rita / Harries, Gert | 32 | 34 | 66 |
| 44 | Löhrer, Erika / Löhrer Peter | 34 | 33 | 67 |
| 45 | Rufener, Marianne / Rufener, Peter | 33 | 37 | 70 |
| 46 | Rehli, Manfred / Künzi, Regula | 34 | 38 | 72 |

















