Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Ergebnisliste Jungsenioren Hcp - 45 Fr. 28.8.2009
5. Jungsenioren-Turnier - 28.08.2009
Ergebnisse
Einzel - Hcp 0-18,0: Zählspiel - Hcp 18,1-45: Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel; Handicap-Grenze: 45.0
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: +1
18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6
Brutto
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Keller, Fredi | Obere Alp | 7,8/ 8 | 82 | 74 | 36 |
| 2 | Bielmann, Beat | Obere Alp | 7,6/ 7 | 87 | 80 | 29/7,7 |
| * | Schneider, Otokar | Obere Alp | 12,0/12 | 87 | 75 | 37/11,7 |
| 4 | Kopp, Norbert | Obere Alp | 11,2/11 | 88 | 77 | 33/11,3 |
| 5 | Spycher, Helmut | Obere Alp | 10,3/10 | 89 | 79 | 31/10,4 |
| * | Joho, Werner | Obere Alp | 11,5/12 | 89 | 77 | 32/11,6 |
| * | Newson, Esmond | Obere Alp | 10,7/11 | 89 | 78 | 31/10,8 |
| * | Perlini, Alfredo | Obere Alp | 12,9/13 | 89 | 76 | 33 |
| 9 | Daniels, Hans | Obere Alp | 15,4/16 | 90 | 74 | 35 |
| * | Fäh, Manfred | Obere Alp | 17,5/19 | 90 | 71 | 40/16,3 |
| 11 | Haus, Josef | Obere Alp | 21,1/23 | 16 | 37 | 38/20,3 |
| 12 | Krämer, Hans | Obere Alp | 10,8/11 | 91 | 80 | 30/10,9 |
| 13 | Robinson, John | Obere Alp | 17,8/19 | 92 | 73 | 36 |
| * | Stettler, André | Obere Alp | 14,7/16 | 92 | 76 | 33 |
| 15 | Baumann, Martin | Obere Alp | 18,2/20 | 14 | 33 | 34 |
| * | Dorfner, Claus | Obere Alp | 19,3/21 | 14 | 34 | 35 |
| 17 | Cortali, Marco | Obere Alp | 13,7/14 | 93 | 79 | 32/13,8 |
| * | Hahn, Christian | Obere Alp | 16,4/17 | 93 | 76 | 35 |
| 19 | Breski, Peter | Obere Alp | 23,4/26 | 13 | 33 | 34 |
| * | Schnyder, Rolf | Obere Alp | 22,1/24 | 13 | 33 | 34 |
| 21 | Weber, Walter | Obere Alp | 11,6/12 | 94 | 82 | 30/11,7 |
| * | Scacchi, Mario | Obere Alp | 11,6/12 | 94 | 82 | 27/11,7 |
| * | Landolt, Hansruedi | Lenzerheide | 13,1/14 | 94 | 80 | 29/13,2 |
| 24 | Morf, Marcel | Obere Alp | 22,1/24 | 12 | 31 | 32 |
| 25 | Ragettli, Remo | Obere Alp | 13,6/14 | 95 | 81 | 33 |
| 26 | Zuber, Stefan | Obere Alp | 15,2/16 | 96 | 80 | 34 |
| * | Frenzel, Gerd | Obere Alp | 11,2/11 | 96 | 85 | 26/11,3 |
| 28 | Bösch, Richard | Obere Alp | 21,8/24 | 10 | 29 | 30/21,9 |
| * | Tenger, Rudolf | Obere Alp | 25,8/28 | 10 | 32 | 33 |
| 30 | Iten, Walter | Obere Alp | 16,4/17 | 97 | 80 | 29/16,5 |
| 31 | Maurer, Ueli | Obere Alp | 20,4/22 | 9 | 24 | 25/20,5 |
| 32 | Egle, Richard | Obere Alp | 24,6/27 | 7 | 22 | 23/24,7 |
| 33 | Stauffer, Andreas | Obere Alp | 35,0/39 | 6 | 32 | 33 |
| * | Gisy, Hubert | Obere Alp | 33,8/37 | 6 | 35 | 36 |
| * | Schweizer, Christoph | Obere Alp | 28,1/31 | 6 | 30 | 31 |
| 36 | Baumann, Max | Obere Alp | 28,0/31 | 5 | 23 | 24/28,2 |
| 37 | Fluck, Edwin | Obere Alp | 31,5/35 | 4 | 29 | 30/31,7 |
| * | Maier, Michael | Obere Alp | 24,2/26 | 4 | 17 | 18/24,3 |
| 39 | Aschwanden, Bruno | Obere Alp | 35,8/40 | 3 | 23 | 24/36,0 |
| 40 | Pythoud, Jean-Luc | Obere Alp | 16,3/17 | 104 | 87 | 27/16,4 |
| 41 | Bernet, Daniel | Obere Alp | 12,8/13 | 107 | 94 | 23/12,9 |
| * | Schanz, Lothar | Obere Alp | 14,3/15 | 107 | 92 | 20/14,4 |
Netto HCP Pro bis 18,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Fäh, Manfred | Obere Alp | 17,5/19 | 90 | 71 | 40/16,3 |
| 2 | Robinson, John | Obere Alp | 17,8/19 | 92 | 73 | 36 |
| 3 | Daniels, Hans | Obere Alp | 15,4/16 | 90 | 74 | 35 |
| * | Keller, Fredi | Obere Alp | 7,8/ 8 | 82 | 74 | 36 |
| 5 | Schneider, Otokar | Obere Alp | 12,0/12 | 87 | 75 | 37/11,7 |
| 6 | Stettler, André | Obere Alp | 14,7/16 | 92 | 76 | 33 |
| * | Hahn, Christian | Obere Alp | 16,4/17 | 93 | 76 | 35 |
| * | Perlini, Alfredo | Obere Alp | 12,9/13 | 89 | 76 | 33 |
| 9 | Joho, Werner | Obere Alp | 11,5/12 | 89 | 77 | 32/11,6 |
| * | Kopp, Norbert | Obere Alp | 11,2/11 | 88 | 77 | 33/11,3 |
| 11 | Newson, Esmond | Obere Alp | 10,7/11 | 89 | 78 | 31/10,8 |
| 12 | Cortali, Marco | Obere Alp | 13,7/14 | 93 | 79 | 32/13,8 |
| * | Spycher, Helmut | Obere Alp | 10,3/10 | 89 | 79 | 31/10,4 |
| 14 | Bielmann, Beat | Obere Alp | 7,6/ 7 | 87 | 80 | 29/7,7 |
| * | Iten, Walter | Obere Alp | 16,4/17 | 97 | 80 | 29/16,5 |
| * | Landolt, Hansruedi | Lenzerheide | 13,1/14 | 94 | 80 | 29/13,2 |
| * | Zuber, Stefan | Obere Alp | 15,2/16 | 96 | 80 | 34 |
| * | Krämer, Hans | Obere Alp | 10,8/11 | 91 | 80 | 30/10,9 |
| 19 | Ragettli, Remo | Obere Alp | 13,6/14 | 95 | 81 | 33 |
| 20 | Weber, Walter | Obere Alp | 11,6/12 | 94 | 82 | 30/11,7 |
| * | Scacchi, Mario | Obere Alp | 11,6/12 | 94 | 82 | 27/11,7 |
| 22 | Frenzel, Gerd | Obere Alp | 11,2/11 | 96 | 85 | 26/11,3 |
| 23 | Pythoud, Jean-Luc | Obere Alp | 16,3/17 | 104 | 87 | 27/16,4 |
| 24 | Schanz, Lothar | Obere Alp | 14,3/15 | 107 | 92 | 20/14,4 |
| 25 | Bernet, Daniel | Obere Alp | 12,8/13 | 107 | 94 | 23/12,9 |
Netto HCP 18,1 bis 45
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Haus, Josef | Obere Alp | 21,1/23 | 16 | 37 | 38/20,3 |
| 2 | Gisy, Hubert | Obere Alp | 33,8/37 | 6 | 35 | 36 |
| 3 | Dorfner, Claus | Obere Alp | 19,3/21 | 14 | 34 | 35 |
| 4 | Schnyder, Rolf | Obere Alp | 22,1/24 | 13 | 33 | 34 |
| * | Breski, Peter | Obere Alp | 23,4/26 | 13 | 33 | 34 |
| * | Baumann, Martin | Obere Alp | 18,2/20 | 14 | 33 | 34 |
| 7 | Stauffer, Andreas | Obere Alp | 35,0/39 | 6 | 32 | 33 |
| * | Tenger, Rudolf | Obere Alp | 25,8/28 | 10 | 32 | 33 |
| 9 | Morf, Marcel | Obere Alp | 22,1/24 | 12 | 31 | 32 |
| 10 | Schweizer, Christoph | Obere Alp | 28,1/31 | 6 | 30 | 31 |
| 11 | Fluck, Edwin | Obere Alp | 31,5/35 | 4 | 29 | 30/31,7 |
| * | Bösch, Richard | Obere Alp | 21,8/24 | 10 | 29 | 30/21,9 |
| 13 | Maurer, Ueli | Obere Alp | 20,4/22 | 9 | 24 | 25/20,5 |
| 14 | Aschwanden, Bruno | Obere Alp | 35,8/40 | 3 | 23 | 24/36,0 |
| * | Baumann, Max | Obere Alp | 28,0/31 | 5 | 23 | 24/28,2 |
| 16 | Egle, Richard | Obere Alp | 24,6/27 | 7 | 22 | 23/24,7 |
| 17 | Maier, Michael | Obere Alp | 24,2/26 | 4 | 17 | 18/24,3 |
Nearest-to-the-Pin
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Stettler, André | Obere Alp | 14,7/16 | 3,68 M | 3,68 M | 33 |
Longest Drive
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Kopp, Norbert | Obere Alp | 11,2/11 | 33/11,3 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse |
| nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden. |

















