Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Ergebnisliste Jungsenioren Hcp - 45 open Fr. 29.5.2009
2. Jungsenioren Turnier - 29.05.2009
Ergebnisse
Einzel - Hcp 0-18,0: Zählspiel - Hcp 18,1-45: Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel; Handicap-Grenze: 45.0
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: +2
18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6
Brutto
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Keller, Fredi | Obere Alp | 8,9/ 9 | 81 | 72 | 38/8,5 |
| 2 | Trast, Erik | Rheine-Mesum Gut | 5,6/ 5 | 83 | 78 | 33/5,7 |
| 3 | Meister, Thomas | Rheinblick | 6,6/ 6 | 87 | 81 | 29/6,7 |
| * | Oertli, Albert | Obere Alp | 7,7/ 7 | 87 | 80 | 30/7,8 |
| 5 | Gray, Peter | Obere Alp | 9,5/10 | 89 | 79 | 31/9,6 |
| 6 | Straub, Jakob | Obere Alp | 12,9/13 | 90 | 77 | 34 |
| * | Weiss-Reiniger, Peter | Rickenbach | 7,9/ 8 | 90 | 82 | 28/8,0 |
| 8 | Schmid, Hans | Obere Alp | 24,7/27 | 15 | 33 | 35 |
| * | von Babo, Christian | Obere Alp | 19,7/21 | 15 | 32 | 34 |
| 10 | Perlini, Alfredo | Obere Alp | 13,8/14 | 92 | 78 | 33 |
Netto HCP Pro bis 18,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Keller, Fredi | Obere Alp | 8,9/ 9 | 81 | 72 | 38/8,5 |
| 1 2 | Gomez, Rafael | Obere Alp | 17,6/19 | 92 | 73 | 39/16,7 |
| 3 | Schanz, Lothar | Obere Alp | 16,6/18 | 92 | 74 | 37/16,3 |
| 4 | Pythoud, Jean-Luc | Obere Alp | 16,7/18 | 94 | 76 | 37/16,4 |
| 5 | Straub, Jakob | Obere Alp | 12,9/13 | 90 | 77 | 34 |
| * | Santhori, Thomas | Entfelden | 16,7/18 | 95 | 77 | 34 |
| 7 | Perlini, Alfredo | Obere Alp | 13,8/14 | 92 | 78 | 33 |
| * | Trast, Erik | Rheine-Mesum Gut | 5,6/ 5 | 83 | 78 | 33/5,7 |
| 9 | Gray, Peter | Obere Alp | 9,5/10 | 89 | 79 | 31/9,6 |
| * | Iten, Walter | Obere Alp | 16,4/17 | 96 | 79 | 33 |
| * | Joho, Werner | Obere Alp | 12,5/13 | 92 | 79 | 31/12,6 |
| * | Hahn, Christian | Obere Alp | 16,2/17 | 96 | 79 | 32/16,3 |
| 13 | Oertli, Albert | Obere Alp | 7,7/ 7 | 87 | 80 | 30/7,8 |
| * | Büsser, Conrad | Rheinblick | 14,4/15 | 95 | 80 | 31/14,5 |
| 15 | Meister, Thomas | Rheinblick | 6,6/ 6 | 87 | 81 | 29/6,7 |
| 16 | Zuber, Stefan | Obere Alp | 14,7/16 | 98 | 82 | 31/14,8 |
| * | Daniels, Hans | Obere Alp | 14,8/16 | 98 | 82 | 28/14,9 |
| * | Weiss-Reiniger, Peter | Rickenbach | 7,9/ 8 | 90 | 82 | 28/8,0 |
| * | Holenstein, Hermann | Obere Alp | 12,0/12 | 94 | 82 | 30/12,1 |
| * | Weber, Walter | Obere Alp | 11,0/11 | 93 | 82 | 30/11,1 |
| 21 | Cuel, Hans-Peter | Obere Alp | 17,7/19 | 102 | 83 | 28/17,8 |
| * | Locher, Johannes | Obere Alp | 9,9/10 | 93 | 83 | 28/10,0 |
| * | Schefer, Jürg | Obere Alp | 14,1/15 | 98 | 83 | 30/14,2 |
| 24 | Killmaier, Werner | Obere Alp | 10,7/11 | 95 | 84 | 27/10,8 |
| 25 | Bulleri, Angelo | Obere Alp | 15,4/16 | 101 | 85 | 28/15,5 |
| * | Kopp, Norbert | Obere Alp | 10,7/11 | 96 | 85 | 30/10,8 |
| 27 | Cuevas, Juan | Obere Alp | 11,6/12 | 98 | 86 | 30/11,7 |
| * | Newson, Esmond | Obere Alp | 10,6/11 | 97 | 86 | 25/10,7 |
| 29 | Schepull, Peter | Obere Alp | 16,6/18 | 106 | 88 | 29/16,7 |
| * | Bernet, Daniel | Obere Alp | 12,2/13 | 101 | 88 | 25/12,3 |
| * | Studer, Patrick | Rheinblick | 8,3/ 8 | 96 | 88 | 25/8,4 |
| 32 | Bielmann, Beat | Obere Alp | 9,2/ 9 | 98 | 89 | 26/9,3 |
| 33 | Stumpf, Robert | Obere Alp | 15,2/16 | 106 | 90 | 26/15,3 |
| * | Frenzel, Gerd | Obere Alp | 10,8/11 | 101 | 90 | 22/10,9 |
| 35 | Siverino, Emilio | Obere Alp | 7,2/ 7 | 98 | 91 | 23/7,3 |
| 36 | Fäh, Manfred | Obere Alp | 17,1/18 | 111 | 93 | 25/17,2 |
| 37 | Ragettli, Remo | Obere Alp | 12,9/13 | 109 | 96 | 21/13,0 |
| 38 | Stettler, André | Obere Alp | 16,9/18 | 117 | 99 | 23/17,0 |
| 39 | Sarnow, Joachim | Obere Alp | 8,8/ 9 | 115 | 106 | 17/8,9 |
Netto HCP 18,1 bis 45
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Arienti, Michele | Obere Alp | 37 /41 | 14 | 41 | 43/33,0 |
| 2 | Schmid, Hans | Obere Alp | 24,7/27 | 15 | 33 | 35 |
| * | Baumann, Max | Obere Alp | 31,2/34 | 7 | 33 | 35 |
| * | Schneider, Bruno | Obere Alp | 41 /45 | 5 | 33 | 35 |
| 5 | Rosenkranz, Peer | Obere Alp | 33,4/37 | 8 | 32 | 34 |
| * | von Babo, Christian | Obere Alp | 19,7/21 | 15 | 32 | 34 |
| * | Baumberger, Franz | Obere Alp | 30,0/33 | 5 | 32 | 34 |
| 8 | Egle, Richard | Obere Alp | 24,3/27 | 10 | 31 | 33 |
| * | Vontobel, Jürg | Obere Alp | 36,0/40 | 8 | 31 | 33 |
| 10 | Domenico, Summa | ASGI | 34,5/38 | 4 | 30 | 32 |
| * | Haus, Josef | Obere Alp | 25,7/28 | 8 | 30 | 32 |
| 12 | Gisy, Hubert | Obere Alp | 33,4/37 | 5 | 29 | 31 |
| * | Dorfner, Claus | Obere Alp | 20,2/22 | 11 | 29 | 31/20,3 |
| 14 | Fehr, Peter | Obere Alp | 24,4/27 | 4 | 27 | 29/24,5 |
| 15 | Hegner, Marcel | Obere Alp | 29,1/32 | 3 | 24 | 26/29,3 |
| 16 | Schnyder, Rolf | Obere Alp | 21,6/23 | 5 | 22 | 24/21,7 |
| 17 | Maurer, Ueli | Obere Alp | 20,0/22 | 7 | 20 | 22/20,1 |
| 18 | Rettich, Martin | Obere Alp | 20,7/22 | 6 | 17 | 19/20,8 |
Nearest-to-the-Pin
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Cuevas, Juan | Obere Alp | 11,6/12 | 3,4 M | 3,4 M | 30/11,7 |
Longest Drive
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Trast, Erik | Rheine-Mesum Gut | 5,6/ 5 | 33/5,7 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse |
| nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden. |

















