Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Ergebnisliste Members Einladungsturnier Sa. 18.7.2009
Members-Einladungsturnier - 18.07.2009
Ergebnisse
Vierball - Stableford; 18 Löcher
18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6
Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 72.7
Netto HCP 0,0 bis 40,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto |
| 1 1 | Brunner, Kurt | Obere Alp | 14,4/11 | ||
| Brunner, Hanspeter | ASG GolfCard Migros | 17,5/14 | 29 | 42 | |
| 2 2 | Killmaier, Steffen | Obere Alp | 2,6/ 2 | ||
| Egolf, Philipp | Wylihof | 8,2/ 6 | 36 | 41 | |
| 3 | Fäh, Margreth | Obere Alp | 11,2/10 | ||
| Scola, Annelies | Strathay GC | 26,8/23 | 23 | 38 | |
| 4 | Cortali, Marco | Obere Alp | 13,6/11 | ||
| Käser, Herbert | Lägern | 23,8/20 | 20 | 37 | |
| 5 | Erismann, Claudia | Obere Alp | 19,5/17 | ||
| Hürzeler, Heidi | Heidental | 14,8/13 | 22 | 36 | |
| 6 | Meyer, Bruno | Obere Alp | 11,6/ 9 | ||
| Wicky, Max | GC Ibiza | 10,9/ 8 | 25 | 34 | |
| * | Locher, Johannes | Obere Alp | 10,1/ 8 | ||
| Schicker, Daniel | Ybrig | 17,5/14 | 24 | 34 | |
| * | Perlini, Alfredo | Obere Alp | 12,8/10 | ||
| Wirz, Peter | Markgräflerland, GC | 13,4/11 | 23 | 34 | |
| * | Gray, Hanny | Obere Alp | 18,6/16 | ||
| Küng, Othmar | Schinznach Bad | 21,4/17 | 19 | 34 | |
| 10 | Schuler, Barbara | Obere Alp | 21,3/18 | ||
| von Rickenbach, Heinz | Küssnacht | 15,6/13 | 17 | 33 | |
| 11 | Erismann, Hans-Peter | Obere Alp | 13,0/11 | ||
| Hürzeler, Alfons | Heidental | 8,4/ 6 | 24 | 32 | |
| * | Bielmann, Beat | Obere Alp | 8,4/ 6 | ||
| Stierli, Hansruedi | Lägern | 22,0/18 | 25 | 32 | |
| * | Schumacher, Fredi | Obere Alp | 13,2/11 | ||
| Walz, Marianne | Engelberg-Titlis | 23,3/20 | 21 | 32 | |
| 14 | Zollinger, Fidy | Obere Alp | 18,0/14 | ||
| Dorigo, Augusto E. | Ennetsee | 21,0/17 | 16 | 31 | |
| 15 | Cuel, Hans-Peter | Obere Alp | 18,1/14 | ||
| Mischler, Hans | Wallenried | 20,8/17 | 12 | 28 | |
| 16 | Schlatter, Ueli | Obere Alp | 25,8/21 | ||
| Kreier, Beni | Schönenberg | 4,5/ 3 | 20 | 27 | |
| 17 | Perlini, Trudi | Obere Alp | 15,5/14 | ||
| Wirz, Marianne | Markgräflerland, GC | 17,6/15 | 14 | 26 | |
| 18 | Ehrensperger, Christian | Obere Alp | 17,5/14 | ||
| von Moos, Josef | Gast | 21,2/17 | 13 | 24 |
Netto HCP 40,1 bis 48,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto |
| 1 1 | Sieber Gerber, Susanna | Obere Alp | 28,6/24 | ||
| Schlup, Peter | Rheinblick, GC | 14,7/12 | 20 | 36 | |
| 2 2 | Storrer, Claudia | Obere Alp | 25,9/22 | ||
| Musterle, Esther | Schloss Goldenberg | 17,1/15 | 19 | 35 | |
| 3 | Kern, Gerda | Obere Alp | 21,8/19 | ||
| Hintermann, Reto | ASGI | 25,1/20 | 14 | 34 | |
| 4 | Morf, Marcel | Obere Alp | 22,1/18 | ||
| Obwegeser, Elmar | Gams | 18,7/15 | 17 | 33 | |
| * | Elvedi, Walter | Obere Alp | 20,5/17 | ||
| Geiler, Jürg | Lenzerheide | 20,4/17 | 16 | 33 | |
| * | Landolt, Mariann | Obere Alp | 23,0/20 | ||
| Illi, Heiner | Source du Rhône | 20,7/17 | 15 | 33 | |
| 7 | Bernet, Daniel | Obere Alp | 12,5/10 | ||
| Bieler, Aldo | ASGI | 28,7/24 | 18 | 31 | |
| 8 | Gray, Peter | Obere Alp | 9,6/ 8 | ||
| Bleiker, Ruedi | Appenzell | 31,3/26 | 18 | 30 | |
| * | Elvedi, Margrit | Obere Alp | 17,2/15 | ||
| Geiler, Anita | Lenzerheide | 30,5/26 | 15 | 30 | |
| * | Fuchs, Walter | Obere Alp | 19,5/16 | ||
| Isliker, René | Winterberg | 21,7/18 | 14 | 30 | |
| 11 | Fuchs, Annelies | Obere Alp | 11,1/10 | ||
| Baur, Willi | ASGI | 30,0/25 | 17 | 29 | |
| * | Werren, Sandra | Obere Alp | 5,9/ 5 | ||
| Künzi, Dorothea | Wallenried | 36,0/31 | 24 | 29 | |
| * | Schmid, Franz | Obere Alp | 21,4/17 | ||
| Herger, Rudolf | ASGI | 21,7/18 | 13 | 29 | |
| 14 | Fäh, Manfred | Obere Alp | 17,3/14 | ||
| Egli, Peter | Strathay GC | 26,2/22 | 15 | 28 | |
| 15 | Temperli, Walter | Obere Alp | 22,4/18 | ||
| Zehnder, Hansruedi | Schloss Goldenberg | 17,7/14 | 11 | 27 | |
| * | Schuler, Fred | Obere Alp | 17,6/14 | ||
| von Rickenbach, Anita | Küssnacht | 23,1/20 | 12 | 27 | |
| 17 | Gerber, Susi | Obere Alp | 36,0/31 | ||
| Frei, Urs | Schönenberg | 11,1/ 8 | 18 | 26 | |
| * | Bielmann, Marlise | Obere Alp | 23,7/20 | ||
| Stierli, Claudia | Lägern | 23,3/20 | 11 | 26 | |
| * | Nussbaumer, Angela | Obere Alp | 27,2/23 | ||
| Schärer, Walter | Sedrun | 17,7/14 | 12 | 26 | |
| 20 | Weber, Jürg | Obere Alp | 17,8/14 | ||
| Schuhmacher, Oskar | Rheinblick, GC | 23,2/19 | 10 | 25 | |
| * | Gerber-Sieber, Beat Martin | Obere Alp | 16,4/13 | ||
| von Siebenthal-Schlup, Maya | Rheinblick, GC | 25,2/22 | 8 | 25 |
Netto HCP ab 48,1
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto |
| 1 1 | Oswald, Fritz | Obere Alp | 18,0/14 | ||
| Hochstrasser, Roger | ASG GolfCard Migros | PE/30 | 20 | 42 | |
| 2 2 | Bader Moser, Edith | Obere Alp | 27,7/23 | ||
| Götz, Oliver | Langenstein, GC Schl | 20,8/17 | 23 | 41 | |
| 3 | Muhmenthaler, Ueli | Obere Alp | 25,5/21 | ||
| Heeb, Ulrich | La Largue | 30,3/25 | 11 | 33 | |
| * | Montanari Christen, Beatrice | Obere Alp | 17,7/15 | ||
| Lötscher, Liselotte | Unterengstringen | 35,7/30 | 18 | 33 | |
| 5 | Baumann, Max | Obere Alp | 27,4/23 | ||
| Schuhmacher, Caroline | Rheinblick, GC | 24,3/21 | 13 | 30 | |
| * | Morf, Kathrin | Obere Alp | 32,8/28 | ||
| Jordi, Marianne | Limpachtal | 26,8/23 | 10 | 30 | |
| * | De Zanet, Sonja | Obere Alp | 31,0/26 | ||
| Tobler, Hans | Oberkirch | 20,0/17 | 12 | 30 | |
| * | Leutwyler, Ernst | Obere Alp | 18,1/14 | ||
| Ruggli, Hans-Peter | Schinznach Bad | 35,3/29 | 14 | 30 | |
| * | Stückelberger, Florence | Obere Alp | 34,5/29 | ||
| Stückelberger, Alexis | Markgräflerland, GC | 16,0/13 | 18 | 30 | |
| 10 | Lötscher, Michel | Unterengstringen | 23,1/19 | ||
| Christen, Urs | Obere Alp | 25,4/21 | 11 | 29 | |
| * | Schmid, Horst | Berchtesgadener Land | 29,0/24 | ||
| Surber, Susanna | Obere Alp | 26,4/23 | 8 | 29 | |
| * | Schmid, Gudrun | Berchtesgadener Land | 24,3/21 | ||
| Surber, Oskar | Obere Alp | 28,7/24 | 9 | 29 | |
| 13 | Leutwyler, Dora | Obere Alp | 12,9/11 | ||
| Ruggli, Stéphanie | Schinznach Bad | 36,0/31 | 15 | 28 | |
| 14 | Temperli, Erica | Obere Alp | 25,5/22 | ||
| Zehnder, Heidi | Schloss Goldenberg | 28,0/24 | 10 | 27 | |
| 15 | Arzt, Dagmar | Obere Alp | 30,8/26 | ||
| Arzt, Dr. Thomas | Geierstal, GC | 23,3/19 | 7 | 24 | |
| 16 | Kern, Andreas | Obere Alp | 21,0/17 | ||
| Burri, Hansjörg | Entfelden | 34,1/29 | 7 | 23 | |
| 17 | Rutz, Pius | Obere Alp | 24,8/20 | ||
| Wekerle, Alexandra | Strelasund GmbH & Co | 45 /38 | 7 | 22 | |
| * | Riethmann, Lisabeth | Obere Alp | 33,8/29 | ||
| Siegrist, Harald O. | Bubikon | 45 /37 | 4 | 22 | |
| 19 | Peter, Gerhard | Obere Alp | 30,4/26 | ||
| Schärer, Ursi | Sedrun | 24,7/21 | 6 | 21 | |
| 20 | Bernet, Corinne | Obere Alp | 23,5/20 | ||
| Bieler, Olga | ASGI | 34,1/29 | 6 | 18 | |
| 21 | Rutz, Bea | Obere Alp | 31,7/27 | ||
| Müller, Bruno | Payerne | 32,5/27 | 3 | 17 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! |

















