Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Ergebnisliste NAB Golf-Trophy Mi. 9.9.2009
NAB-Golf-Trophy - 09.09.2009
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0
18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6
Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 72.7
Brutto Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Notter, Karin | Schinznach Bad | 11,6/14 | 24 | 36 | 36 |
| 2 | Leutwyler, Dora | Obere Alp | 12,3/14 | 22 | 34 | 34 |
| 3 | Wister, Sandra | Rickenbach, GC | 19,1/22 | 16 | 36 | 36 |
| 4 | Kern, Gerda | Obere Alp | 21,9/25 | 15 | 35 | 35 |
| 5 | Perlini, Trudi | Obere Alp | 15,8/18 | 11 | 27 | 27/15,9 |
| * | Hauser, Rita | Schinznach Bad | 24,5/28 | 11 | 34 | 34 |
| 7 | Charles, Adrienne | Werdenfels L&GC | 27,4/31 | 5 | 26 | 26/27,6 |
| * | Walti-Steiner, Beatrice | Lägern | 31,6/36 | 5 | 26 | 26/31,8 |
| 9 | Studer, Esther | Donau | 29,2/33 | 3 | 25 | 25/29,4 |
| 10 | Fuchs, Joan | Schinznach Bad | 34,2/39 | 2 | 26 | 26/34,4 |
| 11 | Defrance-Schmid, Katharina | Fricktal | 30,2/34 | 1 | 19 | 19/30,4 |
| 12 | Daubenfeld, Mariann | Heidental | 36,0/41 | 0 | 15 | 15 |
Brutto Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Perlini, Alfredo | Obere Alp | 13,0/14 | 27 | 41 | 41/11,5 |
| 2 | Notter, Alexander H. | Schinznach Bad | 17,5/19 | 21 | 39 | 39/16,6 |
| 3 | Höchli, Lorenz | Schinznach Bad | 15,8/17 | 20 | 35 | 35 |
| 4 | Peterhans, Rolf | Lägern | 18,4/20 | 19 | 37 | 37/18,1 |
| * | Käser, Hans-Rudolf | Obere Alp | 13,0/14 | 19 | 30 | 30/13,1 |
| * | Sager, Heinz | Entfelden | 26,4/29 | 19 | 48 | 48/21,6 |
| 7 | Wister, Harry | Rickenbach, GC | 10,1/10 | 17 | 24 | 24/10,2 |
| * | Leutwyler, Ernst | Obere Alp | 18,5/20 | 17 | 36 | 36 |
| * | Mirer, Ursin | Sedrun | 11,9/12 | 17 | 27 | 27/12,0 |
| 10 | Karpf, Heinz | Entfelden | 13,7/14 | 16 | 26 | 26/13,8 |
| * | Holstein, Jörg | Entfelden | 10,2/10 | 16 | 24 | 24/10,3 |
| * | Keller, Kurt | Lägern | 14,9/16 | 16 | 32 | 32/15,0 |
| 13 | Meier, Gerhard | Rickenbach, GC | 15,3/16 | 15 | 28 | 28/15,4 |
| * | Marienfeld, Peter | Obere Alp | 16,5/18 | 15 | 29 | 29/16,6 |
| * | Suter, Daniel | Rickenbach, GC | 13,9/15 | 15 | 30 | 30/14,0 |
| 16 | Kern, Andreas | Obere Alp | 21,1/23 | 14 | 30 | 30/21,2 |
| * | Schlessinger, Lionel | Crans-sur-Sierre | 17,1/18 | 14 | 29 | 29/17,2 |
| * | Schmeddeshagen, Eric | ASGI | 32,1/36 | 14 | 43 | 43/28,6 |
| 19 | Bader, Peter | ASGI | 18,7/20 | 13 | 31 | 31/18,8 |
| * | Schmid, Martin | Lägern | 21,0/23 | 13 | 33 | 33 |
| * | Valten, Michael | Unterengstringen | 11,9/12 | 13 | 25 | 25/12,0 |
| ** | Günter, Willi | ASGI | 19,0/20 | 13 | 32 | 32 |
| * | Biland, Fridolin | Schinznach Bad | 18,1/19 | 13 | 30 | 30/18,2 |
| 24 | Uehlinger, Marco | ASG GolfCard Migros | 28,0/31 | 11 | 37 | 37/27,5 |
| 25 | Fugazza, Heinz | Heidental | 26,5/29 | 10 | 30 | 30/26,7 |
| 26 | Daubenfeld, Othmar | Heidental | 24,2/26 | 9 | 29 | 29/24,3 |
| * | Studer, Heinz | Donau | 25,7/28 | 9 | 34 | 34 |
| * | Stierli, Hansruedi | Lägern | 22,5/24 | 9 | 29 | 29/22,6 |
| 29 | Defrance, Thierry | Fricktal | 24,0/26 | 8 | 29 | 29/24,1 |
| * | Möschberger, Beat | ASGI | 26,0/29 | 8 | 31 | 31/26,1 |
| * | Wüst, Marc | ASGI | 22,0/24 | 8 | 29 | 29/22,1 |
| * | Kalt, Stefan | ASGI | 36,0/40 | 8 | 36 | 36 |
| * | Sprenger, Walter E. | Entfelden | 18,5/20 | 8 | 24 | 24/18,6 |
| 34 | Ott, Kurt | Gstaad | 14,8/16 | 7 | 17 | 17/14,9 |
| * | Tsukada, Akinori | Obere Alp | 24,9/27 | 7 | 23 | 23/25,0 |
| * | Bauer, Andreas | ASG GolfCard Migros | 28,8/32 | 7 | 32 | 32 |
| * | Aeschlimann, Hans | Lägern | 23,2/25 | 7 | 21 | 21/23,3 |
| 38 | Hug, Kurt | Lägern | 31,7/35 | 6 | 32 | 32 |
| 39 | Schwarz, Rolf | Obere Alp | 25,9/28 | 4 | 19 | 19/26,0 |
| * | Kleofas, Josef | Entfelden | 30,5/34 | 4 | 28 | 28/30,7 |
| 41 | Buner, Roland | Entfelden | PE/40 | 3 | 26 | 26 |
| * | Meier, Josef | Schinznach Bad | 28,0/31 | 3 | 25 | 25/28,2 |
| 43 | Eberhart, Fritz | Obere Alp | 22,8/25 | 2 | 23 | 23/22,9 |
| * | Lehner, Reto | ASGI | PE/40 | 2 | 30 | 30 |
| ** | Straehl, Robert | Oberburg | PE/40 | 2 | 20 | 20 |
| ** | Praxmarer, Marc | Gast | PE/40 | 2 | 14 | 14 |
| 47 | Schenkel, Stefan | Gast | PE/40 | 0 | 10 | 10 |
| ** | Reinecke, Manfred H. | Öschberghof, L&GC | 34,1/38 | 0 | 11 | 11/34,3 |
Netto HCP Pro bis 22,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Perlini, Alfredo | Obere Alp | 13,0/14 | 27 | 41 | 41/11,5 |
| 1 2 | Notter, Alexander H. | Schinznach Bad | 17,5/19 | 21 | 39 | 39/16,6 |
| 2 3 | Peterhans, Rolf | Lägern | 18,4/20 | 19 | 37 | 37/18,1 |
| 3 4 | Leutwyler, Ernst | Obere Alp | 18,5/20 | 17 | 36 | 36 |
| * | Notter, Karin | Schinznach Bad | 11,6/14 | 24 | 36 | 36 |
| * | Wister, Sandra | Rickenbach, GC | 19,1/22 | 16 | 36 | 36 |
| 7 | Kern, Gerda | Obere Alp | 21,9/25 | 15 | 35 | 35 |
| * | Höchli, Lorenz | Schinznach Bad | 15,8/17 | 20 | 35 | 35 |
| 9 | Leutwyler, Dora | Obere Alp | 12,3/14 | 22 | 34 | 34 |
| 10 | Schmid, Martin | Lägern | 21,0/23 | 13 | 33 | 33 |
| 11 | Keller, Kurt | Lägern | 14,9/16 | 16 | 32 | 32/15,0 |
| * | Günter, Willi | ASGI | 19,0/20 | 13 | 32 | 32 |
| 13 | Bader, Peter | ASGI | 18,7/20 | 13 | 31 | 31/18,8 |
| 14 | Kern, Andreas | Obere Alp | 21,1/23 | 14 | 30 | 30/21,2 |
| * | Käser, Hans-Rudolf | Obere Alp | 13,0/14 | 19 | 30 | 30/13,1 |
| * | Suter, Daniel | Rickenbach, GC | 13,9/15 | 15 | 30 | 30/14,0 |
| * | Biland, Fridolin | Schinznach Bad | 18,1/19 | 13 | 30 | 30/18,2 |
| 18 | Wüst, Marc | ASGI | 22,0/24 | 8 | 29 | 29/22,1 |
| * | Schlessinger, Lionel | Crans-sur-Sierre | 17,1/18 | 14 | 29 | 29/17,2 |
| * | Marienfeld, Peter | Obere Alp | 16,5/18 | 15 | 29 | 29/16,6 |
| 21 | Meier, Gerhard | Rickenbach, GC | 15,3/16 | 15 | 28 | 28/15,4 |
| 22 | Perlini, Trudi | Obere Alp | 15,8/18 | 11 | 27 | 27/15,9 |
| * | Mirer, Ursin | Sedrun | 11,9/12 | 17 | 27 | 27/12,0 |
| 24 | Karpf, Heinz | Entfelden | 13,7/14 | 16 | 26 | 26/13,8 |
| 25 | Valten, Michael | Unterengstringen | 11,9/12 | 13 | 25 | 25/12,0 |
| 26 | Holstein, Jörg | Entfelden | 10,2/10 | 16 | 24 | 24/10,3 |
| * | Wister, Harry | Rickenbach, GC | 10,1/10 | 17 | 24 | 24/10,2 |
| * | Sprenger, Walter E. | Entfelden | 18,5/20 | 8 | 24 | 24/18,6 |
| 29 | Ott, Kurt | Gstaad | 14,8/16 | 7 | 17 | 17/14,9 |
Netto HCP 22,1 bis --
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Sager, Heinz | Entfelden | 26,4/29 | 19 | 48 | 48/21,6 |
| 2 2 | Schmeddeshagen, Eric | ASGI | 32,1/36 | 14 | 43 | 43/28,6 |
| 3 3 | Uehlinger, Marco | ASG GolfCard Migros | 28,0/31 | 11 | 37 | 37/27,5 |
| 4 | Kalt, Stefan | ASGI | 36,0/40 | 8 | 36 | 36 |
| 5 | Hauser, Rita | Schinznach Bad | 24,5/28 | 11 | 34 | 34 |
| * | Studer, Heinz | Donau | 25,7/28 | 9 | 34 | 34 |
| 7 | Bauer, Andreas | ASG GolfCard Migros | 28,8/32 | 7 | 32 | 32 |
| * | Hug, Kurt | Lägern | 31,7/35 | 6 | 32 | 32 |
| 9 | Möschberger, Beat | ASGI | 26,0/29 | 8 | 31 | 31/26,1 |
| 10 | Lehner, Reto | ASGI | PE/40 | 2 | 30 | 30 |
| * | Fugazza, Heinz | Heidental | 26,5/29 | 10 | 30 | 30/26,7 |
| 12 | Daubenfeld, Othmar | Heidental | 24,2/26 | 9 | 29 | 29/24,3 |
| * | Stierli, Hansruedi | Lägern | 22,5/24 | 9 | 29 | 29/22,6 |
| * | Defrance, Thierry | Fricktal | 24,0/26 | 8 | 29 | 29/24,1 |
| 15 | Kleofas, Josef | Entfelden | 30,5/34 | 4 | 28 | 28/30,7 |
| 16 | Fuchs, Joan | Schinznach Bad | 34,2/39 | 2 | 26 | 26/34,4 |
| * | Buner, Roland | Entfelden | PE/40 | 3 | 26 | 26 |
| * | Charles, Adrienne | Werdenfels L&GC | 27,4/31 | 5 | 26 | 26/27,6 |
| * | Walti-Steiner, Beatrice | Lägern | 31,6/36 | 5 | 26 | 26/31,8 |
| 20 | Studer, Esther | Donau | 29,2/33 | 3 | 25 | 25/29,4 |
| * | Meier, Josef | Schinznach Bad | 28,0/31 | 3 | 25 | 25/28,2 |
| 22 | Eberhart, Fritz | Obere Alp | 22,8/25 | 2 | 23 | 23/22,9 |
| * | Tsukada, Akinori | Obere Alp | 24,9/27 | 7 | 23 | 23/25,0 |
| 24 | Aeschlimann, Hans | Lägern | 23,2/25 | 7 | 21 | 21/23,3 |
| 25 | Straehl, Robert | Oberburg | PE/40 | 2 | 20 | 20 |
| 26 | Schwarz, Rolf | Obere Alp | 25,9/28 | 4 | 19 | 19/26,0 |
| * | Defrance-Schmid, Katharina | Fricktal | 30,2/34 | 1 | 19 | 19/30,4 |
| 28 | Daubenfeld, Mariann | Heidental | 36,0/41 | 0 | 15 | 15 |
| 29 | Praxmarer, Marc | Gast | PE/40 | 2 | 14 | 14 |
| 30 | Reinecke, Manfred H. | Öschberghof, L&GC | 34,1/38 | 0 | 11 | 11/34,3 |
| 31 | Schenkel, Stefan | Gast | PE/40 | 0 | 10 | 10 |
Nearest-to-the-Pin Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
Nearest-to-the-Pin Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Perlini, Alfredo | Obere Alp | 13,0/14 | 41/11,5 |
Nearest-to-the-line
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Kern, Gerda | Obere Alp | 21,9/25 | 35 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| ** | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- | |
| men und ist deshalb rein zufällig! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum CR 70,6 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. |

















