Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Ergebnisliste Senioren Einladungsturnier Do. 13.8.2009
Senioren Einladungsturnier - 13.08.2009
Ergebnisse
Vierball - Stableford; 18 Löcher
18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6
Netto
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto |
| 1 1 | Böhler, Ueli | Obere Alp | 11,0/ 8 | ||
| Burri, Peter | La Largue | 20,2/17 | 26 | 40 | |
| 2 2 | Binz, Hansjörg | Obere Alp | 23,9/20 | ||
| Jeker, Peter | Hittnau | 10,0/ 8 | 27 | 39 | |
| 3 3 | Perlini, Alfredo | Obere Alp | 12,8/10 | ||
| Fuchs, Hans-Peter | Schönenberg | 16,1/13 | 25 | 37 | |
| 4 | Eisenbarth, Helmut | Obere Alp | 21,4/17 | ||
| Wyss, Anton | Winterberg | 17,5/14 | 20 | 36 | |
| 5 | Zehnder, Walter | Obere Alp | 18,3/15 | ||
| Kneubühler, Hans | Unterengstringen | 26,5/22 | 18 | 35 | |
| * | Göhrich, Klaus | Obere Alp | 27,7/23 | ||
| Meyer, Dieter | Owingen-Überlingen, | 9,7/ 8 | 22 | 35 | |
| 7 | Battaglia, Beat | Obere Alp | 19,8/16 | ||
| Burkhard, René | Rheinblick, GC | 17,8/14 | 20 | 34 | |
| * | Hiltebrand, Arthur | Obere Alp | 21,4/17 | ||
| Frei, Beat | Engadine (Samedan-Zu | 22,0/18 | 18 | 34 | |
| 9 | Rufener, Peter | Obere Alp | 20,0/17 | ||
| Valli, Francesco | Alvaneu-Bad | 28,0/23 | 15 | 33 | |
| * | Hochheuser, Ernst | Obere Alp | 11,3/ 9 | ||
| Fahr, Peter | Konstanz, GC | 12,6/10 | 24 | 33 | |
| 11 | Harries, Gert | Obere Alp | 36,0/30 | ||
| Minet, Ruedi | Ybrig | 24,9/20 | 9 | 32 | |
| * | Stalder, Hans | Obere Alp | 16,0/13 | ||
| Weibel, Hans | Interlaken | 12,5/10 | 21 | 32 | |
| 13 | Rohrer, Hans | Obere Alp | 28,0/23 | ||
| Kammermann, Urs | Lucerne | 22,6/19 | 13 | 31 | |
| * | Rees, Ernst | Obere Alp | 25,8/21 | ||
| Mülhaupt, Lothar | Rheinblick, GC | 14,9/12 | 16 | 31 | |
| 15 | Fuchs, Walter | Obere Alp | 19,6/16 | ||
| Inderbitzin, Roland | Schönenberg | 16,8/14 | 18 | 30 | |
| * | Leutwyler, Ernst | Obere Alp | 18,3/15 | ||
| Ruggli, Hans-Peter | Schinznach Bad | 35,3/29 | 13 | 30 | |
| 17 | Brunner, Kurt | Obere Alp | 14,5/11 | ||
| Ponticelli, Rolf | Gast | 24,0/20 | 18 | 29 | |
| * | Zollinger, Heinz | Obere Alp | 15,4/12 | ||
| Koller, Günter | Konstanz, GC | 15,2/12 | 19 | 29 | |
| 19 | Wolf, Hanspeter | Obere Alp | 20,7/17 | ||
| Jasper, Dieter | Schloss Goldenberg | 14,7/12 | 14 | 28 | |
| 20 | Schachermayr, Hermann | Obere Alp | 27,2/23 | ||
| Faisst, Siegfried | Unterengstringen | 33,5/28 | 7 | 27 | |
| 21 | Hoessly, Christian | Obere Alp | 19,9/16 | ||
| Leoni, Jürg | ASGI | 27,2/23 | 12 | 26 | |
| * | Oswald, Fritz | Obere Alp | 18,1/14 | ||
| Knecht, Heinz | Schinznach Bad | 18,7/15 | 12 | 26 | |
| * | Müller, Hans Peter | Obere Alp | 32,0/26 | ||
| Affolter, Hans | Alvaneu-Bad | 24,3/20 | 8 | 26 | |
| 24 | Susta, Miro R. | Obere Alp | 19,3/16 | ||
| Stangl, Kurt | Murtal | 25,9/21 | 3 | 17 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! |

















