Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Ergebnisliste Senioren Season End Do. 15.10.2009
Senioren Season End - 15.10.2009
Ergebnisse
Vierball - Stableford; 18 Löcher
18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6
Brutto
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto |
| 1 1 | Baumann, Markus | Obere Alp | 10,3/ 8 | ||
| Straub, Günter | Obere Alp | 22,8/19 | 22 | 34 | |
| 2 | Battaglia, Beat | Obere Alp | 20,0/17 | ||
| Nübling, Rolf | Obere Alp | 15,2/12 | 21 | 35 | |
| * | Muhmenthaler, Ueli | Obere Alp | 25,6/21 | ||
| Böhler, Ueli | Obere Alp | 11,5/ 9 | 21 | 34 | |
| 4 | Göhrich, Klaus | Obere Alp | 28,1/23 | ||
| Oswald, Fritz | Obere Alp | 17,4/14 | 20 | 36 | |
| 5 | Zehnder, Walter | Obere Alp | 18,5/15 | ||
| Perlini, Alfredo | Obere Alp | 12,0/ 9 | 17 | 27 | |
| * | Kaul, Peter | Obere Alp | 24,1/20 | ||
| Brunner, Kurt | Obere Alp | 14,6/11 | 17 | 28 | |
| 7 | Leutwyler, Ernst | Obere Alp | 17,3/14 | ||
| Walker, Johann | Obere Alp | 20,1/17 | 16 | 33 | |
| 8 | Imthurn, Walter | Obere Alp | 22,3/18 | ||
| Wolf, Hanspeter | Obere Alp | 20,9/17 | 15 | 33 | |
| 9 | Harries, Gert | Obere Alp | 36,0/30 | ||
| Marienfeld, Peter | Obere Alp | 15,2/12 | 13 | 24 | |
| 10 | Knödler, Peter | Obere Alp | 20,9/17 | ||
| Adler, Hansjörg | Obere Alp | 30,5/26 | 12 | 34 | |
| * | Zollinger, Heinz | Obere Alp | 14,8/12 | ||
| Brink, Henk | Obere Alp | 19,5/16 | 12 | 21 | |
| * | Rufener, Peter | Obere Alp | 20,2/17 | ||
| Behnke, Günter | Obere Alp | 22,6/19 | 12 | 30 | |
| * | Binz, Hansjörg | Obere Alp | 24,1/20 | ||
| Steffen, Walter | Obere Alp | 23,5/20 | 12 | 30 | |
| 14 | Müller, Hans Peter | Obere Alp | 32,4/27 | ||
| Mangold, Horst | Obere Alp | 27,3/23 | 7 | 29 | |
| 15 | Bachmann, Hermann | Obere Alp | 24,8/20 | ||
| Gantner, Jean | Obere Alp | 25,2/21 | 6 | 18 | |
| 16 | Schachermayr, Hermann | Obere Alp | 27,4/23 | ||
| Mumenthaler, Fritz | Obere Alp | 31,4/26 | 1 | 14 |
Netto
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto |
| 1 1 | Göhrich, Klaus | Obere Alp | 28,1/23 | ||
| Oswald, Fritz | Obere Alp | 17,4/14 | 20 | 36 | |
| 2 2 | Battaglia, Beat | Obere Alp | 20,0/17 | ||
| Nübling, Rolf | Obere Alp | 15,2/12 | 21 | 35 | |
| 3 3 | Knödler, Peter | Obere Alp | 20,9/17 | ||
| Adler, Hansjörg | Obere Alp | 30,5/26 | 12 | 34 | |
| * | Muhmenthaler, Ueli | Obere Alp | 25,6/21 | ||
| Böhler, Ueli | Obere Alp | 11,5/ 9 | 21 | 34 | |
| * | Baumann, Markus | Obere Alp | 10,3/ 8 | ||
| Straub, Günter | Obere Alp | 22,8/19 | 22 | 34 | |
| 6 | Leutwyler, Ernst | Obere Alp | 17,3/14 | ||
| Walker, Johann | Obere Alp | 20,1/17 | 16 | 33 | |
| * | Imthurn, Walter | Obere Alp | 22,3/18 | ||
| Wolf, Hanspeter | Obere Alp | 20,9/17 | 15 | 33 | |
| 8 | Rufener, Peter | Obere Alp | 20,2/17 | ||
| Behnke, Günter | Obere Alp | 22,6/19 | 12 | 30 | |
| * | Binz, Hansjörg | Obere Alp | 24,1/20 | ||
| Steffen, Walter | Obere Alp | 23,5/20 | 12 | 30 | |
| 10 | Müller, Hans Peter | Obere Alp | 32,4/27 | ||
| Mangold, Horst | Obere Alp | 27,3/23 | 7 | 29 | |
| 11 | Kaul, Peter | Obere Alp | 24,1/20 | ||
| Brunner, Kurt | Obere Alp | 14,6/11 | 17 | 28 | |
| 12 | Zehnder, Walter | Obere Alp | 18,5/15 | ||
| Perlini, Alfredo | Obere Alp | 12,0/ 9 | 17 | 27 | |
| 13 | Harries, Gert | Obere Alp | 36,0/30 | ||
| Marienfeld, Peter | Obere Alp | 15,2/12 | 13 | 24 | |
| 14 | Zollinger, Heinz | Obere Alp | 14,8/12 | ||
| Brink, Henk | Obere Alp | 19,5/16 | 12 | 21 | |
| 15 | Bachmann, Hermann | Obere Alp | 24,8/20 | ||
| Gantner, Jean | Obere Alp | 25,2/21 | 6 | 18 | |
| 16 | Schachermayr, Hermann | Obere Alp | 27,4/23 | ||
| Mumenthaler, Fritz | Obere Alp | 31,4/26 | 1 | 14 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum CR 70,6 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. |

















